Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Lei Municipal nº 651/2022
Santa Cruz do Xingu/MT, 03 de Novembro de 2022.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Cruz do Xingu –MT para o exercício de 2023, e dá outras providências.JORAILDES SOARES DE SOUSA, Prefeita Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Santa Cruz do Xingu – MT para o exercício de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à receita Bruta em R$ 45.713.595,42 (Quarenta e Cinco Milhões e Setecentos e Treze Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), deduzidos a receita para formação do FUNDEB no valor de R$ 5.144.000,00 (Cinco Milhões e Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais), totalizando uma Receita Liquida de R$ 40.569.595,42 (Quarenta Milhões e Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).
Parágrafo Único - A Administração Direta totaliza R$ 40.349.595,42 (Quarenta Milhões e Trezentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos) e para Reserva de Contingência R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais) totalizando uma despesa total orçada no valor de R$ 40.569.595,42 (Quarenta Milhões e Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).
Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos rendas e outras fontes, de receita corrente e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com o seguinte desdobramento.
01 RECEITAS CORRENTES | 37.631.618,32 |
Receitas Tributarias | 3.124.141,49 |
Receitas de Contribuição | 115.000,00 |
Receitas Patrimoniais | 166.000,00 |
Receitas de Serviços | 10.500,00 |
Transferência Corrente | 39.279.876,83 |
Dedução de receitas | (5.144.000,00) |
Outras Receitas Correntes | 80.100,00 |
02 RECEITAS DE CAPITAL | 4.610.654,15 |
Transferência de Capital | 2.929.977,10 |
Alienação de Bens | 8.000,00 |
Total | 40.569.595,42 |
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01-Legislativa | 2.152.920,23 |
04-Administração | 6.889.170,54 |
08-Assistência Social | 1.292.247,00 |
10-Saúde | 8.419.719,08 |
12-Educação | 11.318.046,71 |
13-Cultura | 615.127,04 |
15-Urbanismo | 3.281.075,00 |
16-Habitação | 15.868,71 |
17-Saneamento | 733.940,00 |
18-Gestão Ambiental | 281.000,00 |
20-Agricultura | 707.442,51 |
23-Comercio e Serviços | 291.000,00 |
26-Transporte | 3.847.038,60 |
27-Desporto e Lazer | 415.000,00 |
28- Encargos Especiais | 90.000,00 |
99-Reserva de Contingência | 220.000,00 |
TOTAL | 40.569.595,42 |
POR SUB-FUNÇÕES
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Valor |
031 - Ação Legislativa | 2.152.920,23 |
122 - Administração Geral | 5.926.476,67 |
123 - Administração Financeira | 1.332.173,88 |
124 – Controle Interno | 254.462,50 |
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | 224.927,00 |
244 – Assistência Comunitária | 1.067.320,00 |
301 - Atenção Básica | 3.295.311,14 |
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.532.119,65 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | 35.000,00 |
304 - Vigilância Sanitária | 310.888,29 |
305 - Vigilância epidemiológica | 246.400,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | 559.500,00 |
361 Ensino Fundamental | 8.683.711,79 |
365 - Educação Infantil | 2.074.834,92 |
392 - Difusão Cultural | 615.127,04 |
451 - Infraestrutura Urbana | 3.281.075,00 |
482 - Habitação Urbana | 15.868,71 |
512 - Saneamento Básico Urbano | 733.940,00 |
541 – Preservação e Conservação Ambiental | 281.000,00 |
606 – Extensão Rurual | 44.750,00 |
608 – Promoção da Produção agropecuária | 12.500,00 |
609 –Defesa agropecuária | 26.250,00 |
695 – Turismo | 291.000,00 |
782 - Transporte Rodoviário | 3.847.038,60 |
813 – Laser | 415.000,00 |
841 – Refinanciamento da Divida Interna | 90.000,00 |
999 - Reserva da Contingência | 220.000,00 |
Total Geral | 40.569.595,42 |
01 CAMARA MUNICIPAL | 2.152.920,23 |
02 GABINETE DO PREFEITO | 1.426.482,66 |
03 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 4.130.514,00 |
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 8.084.319,08 |
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.292.247,00 |
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.318.046,71 |
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 707.442,51 |
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.642.173,88 |
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 7.143.982,31 |
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 572.000,00 |
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS URBANAS | 733.940,00 |
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1.030.127,04 |
15 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAX | 335.400,00 |
TOTAL | 40.569.595,42 |
PROGRAMAS
0001 | Processo Legislativo | 2.152.920,23 |
0002 | Gestão Publica | 1.426.482,66 |
0003 | Gestão Administrativa | 4.130.514,00 |
0004 | Custeio das Ações de Saúde Publica | 7.688.319,08 |
0005 | Investimento em Saúde | 316.000,00 |
0006 | Enfrentamento da Emergência do COVID-19 | 80.000,00 |
0007 | Inclusão Social | 1.292.247,00 |
0008 | Educa Mais Ensino Fundamental | 2.921.752,30 |
0009 | Primeira Escola I Educação Infantil | 420.400,00 |
0010 | Educação Integrada | 559.500,00 |
0011 | Parcerias Educacionais | 2.272.394,41 |
0012 | Valorização e Qualificação Fundeb Fundamental | 3.910.863,04 |
0013 | Primeira Escola II Fundeb Infantil | 1.233.136,96 |
0014 | Desenvolvimento Agrícola e Pecuária | 707.442,51 |
0015 | Gestão Financeira | 1.422.173,88 |
0016 | Reserva de Contingência | 220.000,00 |
0017 | Infra Estrutura Urbana | 3.296.943,71 |
0018 | Infra Estrutura Rural | 3.847.038,60 |
0019 | Desenvolvimento do Turismo | 291.000,00 |
0020 | Preservação e Conservação Ambiental | 281.000,00 |
0021 | Abastecimento Agua | 733.940,00 |
0022 | Difusão Cultural | 615.127,04 |
0023 | Esporte e Lazer | 415.000,00 |
0024 | Parceria Consórcios Públicos | 335.400,00 |
TOTAL | 40.569.595,42 |
DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
Despesas Correntes R$ 33.020.964,17
Despesas de Capital R$ 7.328.631,25
Reserva de Contingência R$ 220.000,00
Total....................................................................R$ 40.569.595,42
Art. 5º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 9.376.566,08 (Nove Milhões e Trezentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Oito Centavos) e R$ 31.193.029,34 (Trinta e Um Milhões e Cento e Noventa e Três Mil e Vinte e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos) destinados ao orçamento fiscal:
08 | Assistência Social | 1.292.247,00 |
10 | Saúde | 8.084.319,08 |
Total | 9.376.566,08 |
Discriminação Receita | Valor |
Orçamento Fiscal | 31.193.029,34 |
Orçamento da Seguridade Social | 9.376.566,08 |
Orçamento Total | 40.569.595,42 |
Discriminação Despesa | Valor |
Orçamento Fiscal | 31.193.029,34 |
Orçamento da Seguridade Social | 9.376.566,08 |
Orçamento Total | 40.569.595,42 |
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:
I - Abrir créditos adicional suplementares até o limite de 15% (vinte) por cento do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.II – Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, art. 7º da LDO 2023 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. “A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.”
III – As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite do inciso I deste artigo.
§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.
Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2º do artigo 6º, fica Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:
I — Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II — Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
III — Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 9º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
Art. 10 A Prefeita Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 11 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9o, § 4o, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 12º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.
Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal
.........................................................................
JORAILDES SOARES DE SOUSA
Prefeita Municipal