Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado a suplementação de dotações existentes na lei orçamentária para 2023, e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado a reforço de dotações constantes na lei anual para 2023, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de até R$ 27.200.100,00 (vinte e sete milhões, duzentos mil e cem reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:
PROJETO/ATIVIDADE | DESCRIÇAO | ELEMENTO DE DESPESA | REDUZIDO | VALOR A SUPLEMENTAR |
02.001.04.122.0002.2007 | Manut das Ativ do gabinete | 319011.00 | 36 | 370.500,00 |
339046.00 | 44 | 10.000,00 | ||
02.001.14.422.0008.2010 | Manut das Ativ do Procon | 319011.00 | 51 | 120.000,00 |
339046.00 | 59 | 6.000,00 | ||
03.001.04.123.0002.2012 | Manut das Ativ da Sec. de Fazenda | 339046.00 | 73 | 25.000,00 |
04.001.12.122.0002.2019 | Manut das Ativ da Sec. de Educação | 319011.00 | 90 | 790.000,00 |
319094.00 | 92 | 14.000,00 | ||
339046.00 | 101 | 46.000,00 | ||
339036.00 | 97 | 1.000.000,00 | ||
04.002.12.361.0016.2026 | Manut das Ativ do Fundeb 70%-Fund. | 319011.00 | 109 | 4.000.000,00 |
339046.00 | 114 | 1.134.000,00 | ||
04.002.12.365.0016.2027 | Manut das Ativ do Fundeb 70%-Inf | 319094.00 | 117 | 78.000,00 |
04.005.12.361.0016.2033 | Manut das Ativ do Ens. Fundamental | 319011.00 | 170 | 450.000,00 |
339030.00 | 176 | 300.000,00 | ||
339036.00 | 177 | 100.000,00 | ||
04.005.12.365.0016.2034 | Manut de Ativ da educação infantil | 339030.00 | 205 | 400.000,00 |
05.001.04.122.0002.2042 | Manut das Ativ da sec. de Obras | 339046.00 | 272 | 55.000,00 |
339030.00 | 267 | 500.000,00 | ||
339039.00 | 270 | 500.000,00 | ||
05.001.15.41.0029.1020 | Drenagem, Recapeamento e Pav. Asfaltica | 449030.00 | 277 | 200.000,00 |
06.001.04.122.0002.2044 | Manut das Ativ da Sec. de Agricultura | 319011.00 | 298 | 550.000,00 |
339046.00 | 307 | 26.000,00 | ||
339036.00 | 303 | 30.000,00 | ||
07.001.10.122.0010.2052 | Manut De Ativ da Sec. de Saude | 339046.00 | 373 | 57.000,00 |
339030.00 | 368 | 80.000,00 | ||
08.001.08.244.0022.2058 | Manut Ativ Cras e Equip Volante | 339030.00 | 397 | 80.000,00 |
08.001.08.244.0023.2066 | Manut de Ativ Casa Abrigo Cça e Mulher | 339039.00 | 428 | 150.000,00 |
339030.00 | 425 | 250.000,00 | ||
08.002.08.243.0025.2056 | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | 319011.00 | 454 | 75.000,00 |
339046.00 | 464 | 2.500,00 | ||
08.004.08.241.0022.2059 | Manut do Centro de Conv Pessoa Idosa | 319011.00 | 494 | 40.000,00 |
08.005.08.244.0002.2055 | Manut de Ativ da Sec de Assist. social | 339046.00 | 532 | 29.000,00 |
339036.00 | 528 | 37.000,00 | ||
08.001.23.691.0002.2072 | Manut das Ativ de Sec de desen. Econ. | 339030.00 | 545 | 150.000,00 |
339036.00 | 546 | 30.000,00 | ||
339046.00 | 550 | 15.000,00 | ||
339039.00 | 548 | 250.000,00 | ||
10.001.04.122.0002.2078 | Manut das Ativ da sec de Administração | 339046.00 | 579 | 60.000,00 |
339039.00 | 577 | 200.000,00 | ||
10.002.04.122.0002.2079 | Manut das Ativ do Ganha Tempo | 339046.00 | 606 | 14.000,00 |
339036.00 | 603 | 40.000,00 | ||
339039.00 | 604 | 150.000,00 | ||
11.001.04.122.0002.2081 | Manut da Sec. de Governo | 339036.00 | 619 | 18.000,00 |
339046.00 | 623 | 16.500,00 | ||
339039.00 | 621 | 50.000,00 | ||
12.001.26.782.0002.2083 | Manut da Semtra e Distr de Boa Esperança | 339046.00 | 636 | 10.000,00 |
339039.00 | 634 | 400.000,00 | ||
13.002.27.812.0021.2085 | Manut do Fundo Munic. do Esporte | 339039.00 | 672 | 400.000,00 |
13.001.27.812.0002.2084 | Manut de Ativ da Sec de Esportes e lazer | 319011.00 | 651 | 380.000,00 |
14.001.15.451.0031.1059 | Aquis de Veículos/Equipto/Mat. Perm | 449052.00 | 686 | 465.600,00 |
14.001.15.122.0031.2086 | Manut das Ativ da SEMCID | 319011.00 | 674 | 170.000,00 |
14.001.15.122.0031.2086 | Manut das Ativ da SEMCID | 339046.00 | 683 | 37.000,00 |
23.001.20.606.0002.1203 | Aquis. De Equipto, veículo e mat perman. | 449052.00 | 1140 | 230.000,00 |
23.001.04.122.0002.2139 | Manut de ativ da SEMASA | 319011.00 | 1121 | 80.000,00 |
339046.00 | 1130 | 8.000,00 | ||
15.001.10.301.0011.2089 | Manut de Ativ da Atenção Básica | 339034.00 | 711 | 4.600.000,00 |
339039.00 | 714 | 800.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2099 | Manut de Ativ do Renascer | 339034.00 | 815 | 330.000,00 |
15.001.10.302.0012.2098 | Manut de Ativ do SAE | 339034.00 | 805 | 90.000,00 |
07.001.10.122.0010.2052 | Manut das Ativ da Sec. Saude | 339039.00 | 371 | 1.250.000,00 |
15.001.10.301.0011.1072 | Aquis. De Veículos/Equipto-Atenção básica | 449052.00 | 703 | 1.100.000,00 |
15.001.10.302.0012.2096 | Repasse ao Consorcio Interm Teles Pires | 337170.00 | 800 | 1.000.000,00 |
15.001.10.301.0011.2089 | Manut da Atenção Básica | 339014.00 | 709 | 70.000,00 |
339036.00 | 712 | 20.000,00 | ||
339030.00 | 710 | 200.000,00 | ||
339039.00 | 714 | 300.000,00 | ||
339046.00 | 716 | 170.000,00 | ||
15.001.10.301.0012.2092 | Manut Ativ Centro Odont-CEO | 339030.00 | 733 | 40.000,00 |
339046.00 | 739 | 11.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2090 | Manut de Ativ da UPA | 339046.00 | 772 | 49.000,00 |
339030.00 | 766 | 200.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2091 | Manut de Ativ de Assist. medica -AME | 339039.00 | 784 | 100.000,00 |
15.001.10.302.0012.2099 | Manut da media e Alta Compl -Renascer | 339036.00 | 816 | 30.000,00 |
15.001.10.303.0013.208 | Manut de Ativ da Farmácia Básica | 339030.00 | 869 | 800.000,00 |
15.001.10.304.0014.2094 | Manut de Ações da Vig. Sanitária | 339046.00 | 889 | 53.000,00 |
20.001.06.181.0002.2117 | Manut do Depto de transito | 319094.00 | 953 | 20.000,00 |
339008.00 | 954 | 25.000,00 | ||
339046.00 | 961 | 15.000,00 | ||
20.001.06.181.0002.2118 | Manut de Ativ da sec de Seg Publica | 319011.00 | 962 | 180.000,00 |
966 | 100.000,00 | |||
967 | 20.000,00 | |||
968 | 400.000,00 | |||
22.001.13.392.0020.2142 | Manut de Ativ. da SEMCULTJ | 339046.00 | 1169 | 20.000,00 |
339014.00 | 1163 | 10.000,00 | ||
339036.00 | 1165 | 8.000,00 | ||
22.001.23.695.0035.2145 | Realização de Eventos - SEMCULTJ | 339039.00 | 1191 | 510.000,00 |
Art. 2º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentaria atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:
ORGAO/DOTAÇAO | PROJETO/ATIVIDADE | ELEM | RED | VALOR |
03.001.04.123.0002.2012 | Manut das Ativ da Sec de Fazenda | 319011.00 | 62 | 500.000,00 |
04.005.12.365.0016.1009 | Aquis de Equiptos para Educ Infant | 449052.00 | 199 | 900.000,00 |
04.005.12.365.0016.2027 | Manut de Ativ do Fundeb 70% | 319011.00 | 115 | 500.000,00 |
339008.00 | 119 | 300.000,00 | ||
04.005.12.365.0016.2034 | Manut de Ativ da Educaçao Infantil | 319011.00 | 200 | 600.000,00 |
339008.00 | 204 | 160.000,00 | ||
04.005.12.361.0016.1010 | Constr/ref e Ampl de esc-Ens Fundam. | 449052.00 | 168 | 400.000,00 |
04.005.12.361.0016.2033 | Manut das Ativ do Ens Fundamental | 339039.00 | 179 | 300.000,00 |
04.003.12.361.0016.1094 | Constr/Ref e Ampl Escolas-fundeb 30% | 449051.00 | 121 | 700.000,00 |
13.002.27.812.0021.2085 | Manut do Fundo Munic do Esporte | 339036.00 | 671 | 40.000,00 |
13.002.27.812.0021.1056 | Inserv Social Desp Atrav Bolsa Atleta | 339048.00 | 668 | 150.000,00 |
13.001.27.812.0021.1057 | Constr/Ref/Ampl de Infra estrut esportiva | 449052.00 | 667 | 110.000,00 |
449051.00 | 666 | 280.000,00 | ||
13.001.27.812.0002.2084 | Manut de Ativ da sec de Esportes e lazer | 319094.00 | 654 | 80.000,00 |
13.001.27.812.0021.1198 | E.I 46 Constr Campo de futebol Pinh II | 44951.00 | 1113 | 9.815,00 |
15.001.10.302.0012.2090 | Manut de Ativ da UPA | 339034.00 | 767 | 180.000,00 |
15.001.10.302.0012.2091 | Manut de Atividades do AME | 339034.00 | 781 | 838.000,00 |
15.001.10.302.0012.2093 | Manut de Ativ do CAPS | 339034.00 | 793 | 280.000,00 |
15.001.10.303.0013.2088 | Manut de Ativ da Farmácia Básica | 339034.00 | 870 | 150.000,00 |
15.001.10.302.0012.1201 | E.A. 52-Constr. Hospital Municipal | 449051.00 | 1116 | 2.900.000,00 |
15.001.10.302.0012.2105 | Manut de Ativ da maternidade Municipal | 339039.00 | 834 | 2.072.000,00 |
15.001.10.122.0015.2102 | Covid 19 - Açoes de Enfr- Fdo Mun Saude | 339039.00 | 698 | 432.647,60 |
339034.00 | 695 | 30.000,00 | ||
337170.00 | 693 | 10.000,00 | ||
339036.00 | 696 | 1.000,00 | ||
449052.00 | 699 | 2.000,00 | ||
339030.00 | 694 | 2.000,00 | ||
15.001.10.301.0011.2089 | Manut de Ativ da Atenção Básica | 319011.00 | 704 | 850.000,00 |
319094.00 | 706 | 450.000,00 | ||
15.001.10.301.0012.2092 | Manut Ativ Centro Odont-CEO | 319011.00 | 729 | 120.000,00 |
339039.00 | 737 | 200.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2090 | Manut de Ativ da UPA | 319011.00 | 760 | 350.000,00 |
319094.00 | 762 | 100.000,00 | ||
339008.00 | 764 | 100.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2091 | Manut de Ativ de Assist. medica -AME | 31911.00 | 774 | 300.000,00 |
339008.00 | 778 | 100.000,00 | ||
339046.00 | 786 | 18.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2093 | Manut de Ativ do CAPS | 319011.00 | 788 | 200.000,00 |
339030.00 | 792 | 50.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2098 | Manut de Ativ do SAE | 319011.00 | 801 | 85.000,00 |
319094.00 | 802 | 15.000,00 | ||
15.001.10.302.0012.2099 | Manut da media e Alta Compl. -Renascer | 319011.00 | 811 | 100.000,00 |
15.001.10.302.0012.2103 | Manut de Ativ do Laboratório Munic. | 319011.00 | 823 | 550.000,00 |
319094.00 | 824 | 30.000,00 | ||
15.001.10.303.0013.208 | Manut de Ativ da Farmácia Básica | 319011.00 | 865 | 50.000,00 |
339008.00 | 867 | 50.000,00 | ||
15.001.10.303.0013.1062 | Constr/Ref e Ampl de Unid. Farmacêuticas | 449030.00 | 861 | 360.000,00 |
449051.00 | 862 | 200.000,00 | ||
15.001.10.304.0014.2094 | Manut de Ações da Vig. Sanitária | 339039.00 | 887 | 80.000,00 |
15.001.10.305.0014.2106 | Manut de Ações da Vigilância Epidem. | 319011.00 | 891 | 225.000,00 |
05.001.04.122.0002.2042 | Manut das Ativ da sec. de Obras | 319011.00 | 263 | 500.000,00 |
264 | 40.000,00 | |||
05.001.15.451.0029.1024 | Constr/Reforma/Ampl de Prédios Públicos | 339039.00 | 283 | 450.000,00 |
05.001.15.452.0029.1023 | Implantação e Estruturação do Prog. Eco Sorriso | 339030.00 | 286 | 149.000,00 |
449052.00 | 288 | 572.000,00 | ||
08.001.08.244.0022.1158 | Implant e Manut do Rest. Popular | 319011.00 | 1057 | 100.000,00 |
339030.00 | 1058 | 100.000,00 | ||
339036.00 | 1059 | 100.000,00 | ||
339037.00 | 1060 | 100.000,00 | ||
339039.00 | 1065 | 100.000,00 | ||
08.002.08.243.0025.2060 | Manut Bomb. Futuro/AABB Comunidade. | 319011.00 | 466 | 120.000,00 |
08.001.08.244.0022.2058 | Manut de Ativ do CRAS e Equipe Volante | 319011.00 | 393 | 200.000,00 |
339034.00 | 398 | 50.000,00 | ||
339039.00 | 401 | 40.000,00 | ||
08.001.08.244.0023.2065 | manut de Ativ do CREAS | 319011.00 | 409 | 150.000,00 |
09.001.23.691.0002.2072 | Manut das Ativ de Sec de desen. Econ | 319011.00 | 541 | 500.000,00 |
319094.00 | 542 | 30.000,00 | ||
09.001.23.691.0027.1043 | Implem Banco Empreendedor/Fundo Inv | 339039.00 | 558 | 100.000,00 |
09.001.15.451.0002.1039 | Ampl e Estrut do Aeroporto | 449051.00 | 533 | 2.001.037,40 |
10.001.04.122.0002.2078 | Manut das Ativ da sec de Administração | 319011.00 | 568 | 850.000,00 |
339036.00 | 575 | 100.000,00 | ||
319094.00 | 570 | 100.000,00 | ||
319113.00 | 571 | 320.000,00 | ||
10.002.04.122.0002.2079 | Manut das Ativ do Ganha Tempo | 319011.00 | 598 | 600.000,00 |
11.001.04.122.0002.2081 | Manut da Sec. de Governo | 319011.00 | 614 | 300.000,00 |
12.001.26.782.0002.2083 | Manut da Sentra e Distr de Boa Esperança | 339030.00 | 631 | 400.000,00 |
12.001.26.782.0030.1052 | Asf das Estr Rurais em Parc com Assoc | 337041.00 | 638 | 100.000,00 |
339039.00 | 641 | 350.000,00 | ||
14.001.15.451.0029.2087 | Contrat. De projetos de Infraestrutura | 339039.00 | 685 | 300.000,00 |
14.001.15.122.0031.2086 | Manut das Ativ da SEMCID | 319094.00 | 675 | 50.000,00 |
14.001.15.451.0029.2134 | Rec dest. A Exec de Projetos | 339039.00 | 1035 | 122.600,00 |
14.001.15.451.0029.2135 | Rec destin. A Constr. De Mini Estaç. | 339039.00 | 1037 | 600.000,00 |
20.001.06.181.0002.2117 | Manut do Depto de transito | 319011.00 | 952 | 100.000,00 |
339036.00 | 957 | 20.000,00 | ||
339030.00 | 956 | 50.000,00 | ||
339039.00 | 959 | 300.000,00 | ||
20.001.06.181.0002.2118 | Manut de Ativ da sec de Seg Publica | 319094.00 | 963 | 15.000,00 |
20.001.06.182.0002.2121 | Manut de Ativ da defesa Civil | 319011.00 | 1001 | 300.000,00 |
339037.00 | 1007 | 150.000,00 | ||
339039.00 | 1008 | 50.000,00 | ||
339036.00 | 1006 | 50.000,00 | ||
20.001.06..181.0029.1144 | Constr Hangar no Aeroporto p/Helic PRF | 449051.00 | 977 | 300.000,00 |
22.001.23.695.0035.1210 - | Implementação de Açoes de prom do Turismo | 339032.00 | 1193 | 80.000,00 |
339039.00 | 1195 | 150.000,00 | ||
339030.00 | 1192 | 30.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 11 de outubro de 2023.
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário Municipal de Administração