EDITAL 018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023 RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA PRÁTICA E PROVA DE TÍTULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.076/0001–62
Endereço: Av. Porto Alegre, 2525 Sorriso – Mato Grosso
EDITAL 018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023
RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA PRÁTICA E PROVA DE TÍTULOS
O Prefeito Municipal de Sorriso-MT, por meio da Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 2.379/2023, torna público o resultado provisório da prova prática e de títulos do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023:
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTE – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | ELIANE SOCORRO TIBALDI | 29/07/1975 | 1,05 | 1,05 | 3,5 | 5,6 | 3 | 8,6 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | SILVIA ATAIDES SANTOS | 18/04/1982 | 0,75 | 1,2 | 2,8 | 4,75 | 3 | 7,75 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | WILTER CARLOS DA SILVA LIMA | 29/04/1965 | 0,6 | 1,05 | 2,45 | 4,1 | 3 | 7,1 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | ANDREÁ CORRÊA MARTINS | 06/02/1981 | 0,3 | 1,05 | 2,45 | 3,8 | 3 | 6,8 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | JAKSON DOUGLAS DE SOUZA MOURA | 03/11/1982 | 0,9 | 1,35 | 2,45 | 4,7 | 2 | 6,7 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | ALDENORA CRAVEIRO BRASIL | 06/11/1984 | 0,45 | 1,05 | 2,8 | 4,3 | 2 | 6,3 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | LILIAN KELLY DOS SANTOS GAIA SANCHEZ | 02/04/1985 | 0,3 | 1,05 | 2,1 | 3,45 | 2 | 5,45 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | CINTIA CARVALHO FOSCHINI JULIÃO | 28/03/1979 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 4,6 | 0 | 4,6 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | LENIR DOLORES GUND ARNDT | 23/02/1976 | 0,15 | 1,35 | 2,1 | 3,6 | 1 | 4,6 | CLASSIFICADO |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Município | NUBIA DE SOUZA LEAL | 25/08/1992 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 3,9 | 0 | 3,9 | CLASSIFICADO |
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | SIMONE MORAIS PALMEIRA | 30/08/1980 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | 3,5 | 9,1 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | JÉSSICA KELLY POZZEBON | 15/08/1991 | 1,2 | 1,35 | 3,5 | 6,05 | 3 | 9,05 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | POLIANA DE SOUSA RODRIGUES | 27/03/1989 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | 3 | 8,6 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | SIMONI EDNA DA SILVA | 19/12/1992 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | 3 | 8,6 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | MARCIA FERREIRA DA SILVA | 31/01/1982 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 5,3 | 3 | 8,3 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CANDIOTO | 21/12/1966 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 5,2 | 3 | 8,2 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | VANILDA PORFIRIO DOS SANTOS GALANTE | 21/07/1978 | 0,75 | 1,05 | 2,8 | 4,6 | 3 | 7,6 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | FRANCIELI PEREIRA DOS SANTOS | 26/05/1990 | 0,45 | 1,35 | 3,5 | 5,3 | 1,5 | 6,8 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | IVANETE FRANCESCHINI PACHECO | 18/03/1983 | 0,6 | 1,05 | 1,4 | 3,05 | 3,25 | 6,3 | CLASSIFICADO |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | TAIS BRAGA CHAVES | 10/06/1998 | 0,6 | 1,35 | 3,5 | 5,45 | 0 | 5,45 | CLASSIFICADO |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | JAISSIELI HELFENSTEIN | 15/07/1987 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 5,3 | 0 | 5,3 | CLASSIFICADO |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Município | DURCELINA PEREIRA LEITE | 17/01/1971 | 0,75 | 0,6 | 1,4 | 2,75 | 0 | 2,75 | CLASSIFICADO |
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS – 40 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | GIRLENE MENDES DA SILVA GOMES | 15/04/1984 | 0,9 | 1,05 | 3,5 | 5,45 | 3 | 8,45 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | ALDINEI RICARTE DOS SANTOS | 04/07/1988 | 0,75 | 1,2 | 3,15 | 5,1 | 3 | 8,1 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | KATIELE LUIZ DE PAULA | 22/10/1990 | 0,6 | 1,05 | 3,5 | 5,15 | 1 | 6,15 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | JOELMA LIMA XAVIER | 24/07/1994 | 0,6 | 1,2 | 3,15 | 4,95 | 1 | 5,95 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | JACY LORENA ROCHA PONTES | 20/06/1999 | 0,75 | 0,75 | 2,45 | 3,95 | 2 | 5,95 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | MARGARET MOCELINI | 09/08/1968 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 3,9 | 1,25 | 5,15 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | CLAUDECIR APARECIDO ASSIS DA SILVA | 13/06/1994 | 1,2 | 1,05 | 2,8 | 5,05 | 0 | 5,05 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | ANDERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 19/12/1998 | 0,45 | 1,2 | 3,15 | 4,8 | 0 | 4,8 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | BRUNO REZENDE DE SOUZA | 01/11/1984 | 0,75 | 0,45 | 2,45 | 3,65 | 1 | 4,65 | CLASSIFICADO |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | LAURILENE YARA COELHO | 19/09/1991 | 0,75 | 1,35 | 2,45 | 4,55 | 0 | 4,55 | CLASSIFICADO |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | EVA PATRÍCIA OLIVEIRA PORTO | 06/01/1991 | 0,75 | 0,9 | 2,8 | 4,45 | 0 | 4,45 | CLASSIFICADO |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Município | ANALINA NETA DE SÁ | 30/09/1995 | 0,45 | 0,9 | 2,1 | 3,45 | 0 | 3,45 | CLASSIFICADO |
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | PATRICIA UEBEL MULLER | 29/12/1992 | 1,05 | 1,35 | 2,8 | 5,2 | 3 | 8,2 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | DHAYA CRISTYNA FURLAN SORTI MILANI | 06/06/1988 | 1,05 | 1,2 | 2,8 | 5,05 | 3 | 8,05 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | KAROLINE DE LIMA SANTOS | 16/12/1996 | 1,05 | 1,05 | 2,8 | 4,9 | 3 | 7,9 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS | 05/05/1990 | 1,05 | 1,35 | 2,45 | 4,85 | 3 | 7,85 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | FERNANDO RAMON AGUILERA | 04/07/1990 | 0,9 | 1,5 | 2,45 | 4,85 | 3 | 7,85 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | BRUNA ESPERDIÃO TAGLIAPIETRA | 19/01/1996 | 0,9 | 1,2 | 2,45 | 4,55 | 3 | 7,55 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | ASNAN DE ARAÚJO SOUZA | 27/06/1989 | 1,35 | 1,05 | 2,1 | 4,5 | 3 | 7,5 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | MARCOS VINICIUS BELLINI | 08/04/1985 | 0,9 | 1,05 | 2,45 | 4,4 | 3 | 7,4 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | ANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | 04/11/1998 | 0,9 | 1,35 | 1,75 | 4 | 3 | 7 | CLASSIFICADO |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | CLAUDIA PAGLIARI | 30/03/1978 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 3,45 | 3 | 6,45 | CLASSIFICADO |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | ERIC AUGUSTO GONÇALVES | 12/02/1985 | 0,6 | 1,05 | 1,75 | 3,4 | 3 | 6,4 | CLASSIFICADO |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | 11/03/1989 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 3,15 | 3 | 6,15 | CLASSIFICADO |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | DEIVID GOMES DE ALENCAR | 20/10/1992 | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 4 | 2 | 6 | CLASSIFICADO |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | DIONE PAULA MINUSCOLI | 13/05/1983 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3,75 | 2 | 5,75 | CLASSIFICADO |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 26/09/1987 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 2,7 | 3 | 5,7 | CLASSIFICADO |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | RACHEL RUARO | 19/06/1998 | 0,9 | 1,05 | 1,75 | 3,7 | 1,5 | 5,2 | CLASSIFICADO |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | IZABELLE MARIA DE ALMEIDA ARRUDA | 04/07/1994 | 0,45 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3 | 5,1 | CLASSIFICADO |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | JOSÉ DA SILVA PIMENTEL NETO | 28/01/1996 | 1,05 | 1,35 | 2,45 | 4,85 | 0 | 4,85 | CLASSIFICADO |
19 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | ADRIANA SANTOS MESQUITA | 08/09/1991 | 0,45 | 0,9 | 1,4 | 2,75 | 2 | 4,75 | CLASSIFICADO |
20 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | ARISTOTELES DOS SANTOS OLIVEIRA | 02/03/1984 | 0,3 | 1,05 | 1,4 | 2,75 | 2 | 4,75 | CLASSIFICADO |
21 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 05/08/1980 | 0,75 | 1,2 | 1,75 | 3,7 | 1 | 4,7 | CLASSIFICADO |
22 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | FABIULA DOS SANTOS | 23/02/1999 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 3,65 | 1 | 4,65 | CLASSIFICADO |
23 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | LEANDRO PIRES ALVES | 14/12/1994 | 0,9 | 1,2 | 2,45 | 4,55 | 0 | 4,55 | CLASSIFICADO |
24 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | 06/07/1980 | 0,9 | 1,35 | 2,1 | 4,35 | 0 | 4,35 | CLASSIFICADO |
25 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | SAVIO DE SOUZA REIS | 20/06/1997 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 4,2 | 0 | 4,2 | CLASSIFICADO |
26 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | PAULO ROBERTO AFONSO GOMES | 24/03/1976 | 0,9 | 1,35 | 1,75 | 4 | 0 | 4 | CLASSIFICADO |
27 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | EDSON ANTONIO PEREIRA | 15/03/1977 | 0,75 | 1,05 | 1,05 | 2,85 | 1 | 3,85 | CLASSIFICADO |
28 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | DIOGO CORTEZ DE ASSIS | 19/10/1980 | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | 0 | 3,35 | CLASSIFICADO |
29 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | EDIVAN SANTOS SGOTI | 29/06/1999 | 0,3 | 1,2 | 1,75 | 3,25 | 0 | 3,25 | CLASSIFICADO |
30 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Município | BRUNA VASSOLER GALVAN | 29/03/2001 | 0 | 0,15 | 1,05 | 1,2 | 0 | 1,2 | CLASSIFICADO |
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ROSANGELA DOS SANTOS | 27/05/1994 | 1,2 | 1,5 | 3,15 | 5,85 | 3 | 8,85 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | MARLON HENRIQUE ASSIS DA SILVA | 24/01/1994 | 1,35 | 1,2 | 2,45 | 5 | 3 | 8 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | GUILHERME HENRIQUE COLMAN | 30/04/1995 | 1,05 | 1,05 | 2,45 | 4,55 | 3 | 7,55 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09/03/1954 | 0,75 | 1,35 | 2,45 | 4,55 | 3 | 7,55 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | CAMILA HENTGES | 12/04/1992 | 1,35 | 1,05 | 2,1 | 4,5 | 3 | 7,5 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | LEOMAR DIAS BODDENBERG | 13/08/1997 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 4,45 | 3 | 7,45 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | JACKELINE MENEZES DE SÁ | 30/04/1983 | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | 3 | 7,05 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | DARLIANI PEREIRA DE SOUSA | 02/08/1998 | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | 3 | 7,05 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER | 28/08/1985 | 0,3 | 1,2 | 2,45 | 3,95 | 3 | 6,95 | CLASSIFICADO |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | BRUNO SOUZA GUEDES QUIRINO | 04/10/1990 | 1,35 | 1,2 | 1,4 | 3,95 | 3 | 6,95 | CLASSIFICADO |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ANDREIA TERESINHA VIEIRA | 03/07/1979 | 0,6 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 2 | 6,9 | CLASSIFICADO |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ANA KAROLYNE GOMES PORTELA | 28/05/1992 | 0,75 | 1,05 | 2,1 | 3,9 | 3 | 6,9 | CLASSIFICADO |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA | 20/02/1995 | 0,9 | 1,5 | 2,45 | 4,85 | 2 | 6,85 | CLASSIFICADO |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | STÉFANI LORENA TAMIOSO DE MORAES | 16/01/1993 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3,75 | 3 | 6,75 | CLASSIFICADO |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | CARINA CALGARO | 26/06/1989 | 0,6 | 1,35 | 2,1 | 4,05 | 2,5 | 6,55 | CLASSIFICADO |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | LARISSA APARECIDA CABRAL SCHMIDT | 21/12/1993 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 4,5 | 2 | 6,5 | CLASSIFICADO |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | MARCIA VIEIRA DE SOUSA USS | 17/08/1995 | 1,05 | 1,05 | 1,4 | 3,5 | 3 | 6,5 | CLASSIFICADO |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | JOSEANE COSTA GALVÃO | 04/04/1987 | 0,75 | 0,9 | 1,75 | 3,4 | 3 | 6,4 | CLASSIFICADO |
19 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | TAYNARA NEVES PEREIRA | 09/04/1996 | 0,6 | 1,05 | 1,75 | 3,4 | 3 | 6,4 | CLASSIFICADO |
20 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | GEOVANI MUNHOZ DA SILVA | 18/12/1989 | 0,9 | 1,05 | 1,4 | 3,35 | 3 | 6,35 | CLASSIFICADO |
21 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | MICHAEL MOACIR FAEDO DA SILVA | 27/12/1996 | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | 3 | 6,35 | CLASSIFICADO |
22 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | JOARLENE MARIA DA SILVA | 14/07/1984 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 3,3 | 3 | 6,3 | CLASSIFICADO |
23 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ALLANA DYEGLA SOUSA CUNHA | 08/04/1996 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 4,2 | 2 | 6,2 | CLASSIFICADO |
24 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ADRIEL CARDOZO DE ABREU | 25/07/1986 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 3,1 | 3 | 6,1 | CLASSIFICADO |
25 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | DIEINE KUHN FERREIRA | 30/06/1993 | 0,3 | 0,75 | 1,75 | 2,8 | 3 | 5,8 | CLASSIFICADO |
26 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 09/11/1981 | 0,45 | 0,9 | 1,4 | 2,75 | 3 | 5,75 | CLASSIFICADO |
27 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | FRANCIELE DOS SANTOS | 28/05/1991 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 3,65 | 2 | 5,65 | CLASSIFICADO |
28 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | GEANE SILVA SOUZA LIMA | 28/05/1998 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 2 | 5,5 | CLASSIFICADO |
29 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ALINE COSTA DO NASCIMENTO | 29/08/1993 | 0,45 | 1,05 | 1,75 | 3,25 | 2 | 5,25 | CLASSIFICADO |
30 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | FABIANA FERREIRA LIMA | 28/08/1995 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 3,2 | 2 | 5,2 | CLASSIFICADO |
31 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ROSILDA SANTOS ALVES | 04/07/1991 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 3 | 5,2 | CLASSIFICADO |
32 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | RAIKEYLANE LOPES DA SILVA | 19/09/1996 | 0,45 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3 | 5,1 | CLASSIFICADO |
33 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | BEATRIZ DA SILVA SOUSA | 05/08/1997 | 0,6 | 1,05 | 1,4 | 3,05 | 2 | 5,05 | CLASSIFICADO |
34 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | RIVALDO SOUSA LOPES | 19/06/2002 | 0,45 | 1,2 | 1,4 | 3,05 | 2 | 5,05 | CLASSIFICADO |
35 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ANA ALICE NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 13/04/1999 | 0,45 | 1,05 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 4,4 | CLASSIFICADO |
36 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | LUIS CARLOS CANDIDO GONÇALVES | 29/10/1972 | 0,15 | 1,05 | 1,05 | 2,25 | 2 | 4,25 | CLASSIFICADO |
37 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ALIANDRA BITTENCOURT SCHMITT | 29/11/1989 | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 2,2 | 2 | 4,2 | CLASSIFICADO |
38 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | GARDÊNIA FERREIRA FREITAS | 30/04/1998 | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 2,2 | 2 | 4,2 | CLASSIFICADO |
39 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 03/12/1993 | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | 0 | 4,05 | CLASSIFICADO |
40 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | ROBERTA MARQUES CARDOSO | 27/08/1997 | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 3,2 | 0 | 3,2 | CLASSIFICADO |
41 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Município | LEONILSON DA CONCEIÇÃO LIMA | 08/12/1998 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 0 | 2,2 | CLASSIFICADO |
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 40 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | DATA DE NASC. | CONHEC. LEG. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | PROVA OBJETIVA | PROVA TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | ANA CLARA OPENKOWSKI | 14/01/1999 | 0,75 | 1,5 | 2,1 | 4,35 | 3 | 7,35 | CLASSIFICADO |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | RAFAEL ENGSTER DA SILVA | 25/08/1995 | 0,45 | 1,35 | 2,45 | 4,25 | 3 | 7,25 | CLASSIFICADO |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | HUGO COSTA DOS SANTOS | 14/09/1993 | 0,75 | 1,35 | 2,1 | 4,2 | 3 | 7,2 | CLASSIFICADO |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | CARLA CRISTINA SOARES AVANZINI | 07/05/1996 | 1,2 | 1,2 | 1,75 | 4,15 | 3 | 7,15 | CLASSIFICADO |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO | 16/06/1986 | 0,9 | 1,5 | 1,75 | 4,15 | 3 | 7,15 | CLASSIFICADO |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | CLODOALDO BEZERRA DA SILVA | 07/11/1972 | 0,9 | 1,2 | 1,75 | 3,85 | 3 | 6,85 | CLASSIFICADO |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | BRUCE RAPHAEL ALVES RODRIGUES | 12/04/1986 | 0,75 | 1,5 | 1,4 | 3,65 | 3 | 6,65 | CLASSIFICADO |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | ANDERSON ZANATTA | 25/10/1990 | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | 3 | 6,35 | CLASSIFICADO |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 40 horas - Sede do Município | EDUARDO ARRUDA DE ANDRADE | 29/07/1992 | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | 3 | 6,35 | CLASSIFICADO |
