Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO MUNICIPAL N.º 4.487 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
"DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."
JOSE BUENO VILELA, Prefeito Municipal de Campinápolis - MT, no uso de suas atribuições legais, e ainda,
CONSIDERANDO, os artigos 1º e 2º do Decreto N.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal e dá outras providencias” e suas alterações posteriores;
CONSIDERANDO, o art. 206, § 5º, I. do Código Civil Brasileiro, Lei Federal N.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002;
Considerando o que dispõe as razões de voto do Acórdão n.º 861/2002, Resolução nº. 43/2013 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
Considerando o que dispõe a Nota Técnica TCE-MT nº 02/2011, que em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abre-se a possibilidade de um estorno da obrigação, desde que devidamente comprovada.
DECRETA:
Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constante do Orçamento Fiscal, deverão cancelar, integralmente, os restos a pagar processados prescritos, inscritos nos exercícios de 2018 a 2019, que não tiverem sido pagos até esta data, conforme Anexo 01 do presente decreto.
§ 1º Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste Decreto.
§ 2º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei N.º 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações posteriores.
Art. 2º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constante do Orçamento Fiscal, deverão cancelar, integralmente, os restos a pagar não processados inscritos nos exercícios 2021 a 2023, referente a saldos de Empenhos não utilizados e/ou liquidados pelo município, constante do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até esta data, conforme Anexo 02 do presente decreto.
Art. 3º Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável até 31/12/2024, requerer junto a Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, caso for necessário, munidos de comprovação de realização de ordem, entrega e realização dos serviços.
Art. 4º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinápolis - MT, em 25 de Outubro de 2024.
JOSE BUENO VILELLA
Prefeito Municipal
Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados | ||||||||||||||||
Período de 01/01/2018 até 31/12/2019 | ||||||||||||||||
Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado | |||||||||
Exercício: 2018 | ||||||||||||||||
617/2018-Global | 06/02/2018 | 527-09.010.15.451.0008.1057.3.3.90.30.0.1.00.000000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS | R$ 2.043,60 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | |||||||||
656/2018-Global | 08/02/2018 | 569-11.020.20.608.0016.1138.4.4.90.51.0.1.24.000000 | MAF CONSTRUTORA EIRELI-ME | R$ 377.091,67 | R$ 40.951,51 | R$ 40.951,51 | R$ 0,00 | |||||||||
680/2018-Global | 09/02/2018 | 350-07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 5.916,40 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | |||||||||
763/2018-Global | 15/02/2018 | 114-06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.0.1.01.000000 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 41,50 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |||||||||
766/2018-Global | 15/02/2018 | 413-08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 1.065,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | |||||||||
773/2018-Global | 15/02/2018 | 292-07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 248,75 | R$ 248,75 | R$ 248,75 | R$ 0,00 | |||||||||
811/2018-Global | 16/02/2018 | 373-07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000 | J INACIO FILHO | R$ 6.925,50 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | |||||||||
894/2018-Estimativo | 21/02/2018 | 18-02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE CAMPINAPOLIS - REGISTRO DE IMOVEIS -TITULOS E DOCUMENTOS | R$ 1.000,00 | R$ 66,02 | R$ 66,02 | R$ 0,00 | |||||||||
2526/2018-Global | 03/05/2018 | 6-02.010.04.122.0001.1002.3.3.90.39.0.1.00.000000 | E.M DA SILVA | R$ 55.000,00 | R$ 45.576,97 | R$ 45.576,97 | R$ 0,00 | |||||||||
2527/2018-Global | 03/05/2018 | 6-02.010.04.122.0001.1002.3.3.90.39.0.1.00.000000 | E.M DA SILVA | R$ 65.000,00 | R$ 53.863,68 | R$ 53.863,68 | R$ 0,00 | |||||||||
4546/2018-Global | 27/08/2018 | 345-07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.0.1.14.000000 | PREVI-CAMP | R$ 6.319,46 | R$ 6.124,64 | R$ 6.124,64 | R$ 0,00 | |||||||||
4626/2018-Global | 27/08/2018 | 231-06.020.12.365.0012.2069.3.1.91.13.0.1.19.000000 | PREVI-CAMP | R$ 191,93 | R$ 34,66 | R$ 34,66 | R$ 0,00 | |||||||||
4638/2018-Global | 27/08/2018 | 368-07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.0.1.14.000000 | PREVI-CAMP | R$ 791,71 | R$ 791,71 | R$ 791,71 | R$ 0,00 | |||||||||
4991/2018-Global | 17/09/2018 | 347-07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.0.1.02.000000 | M. A. CAMPOS | R$ 2.635,00 | R$ 2.635,00 | R$ 2.635,00 | R$ 0,00 | |||||||||
5708/2018-Global | 23/10/2018 | 569-11.020.20.608.0016.1138.4.4.90.51.0.1.00.000000 | MAF CONSTRUTORA EIRELI-ME | R$ 128.082,30 | R$ 40.703,26 | R$ 40.703,26 | R$ 0,00 | |||||||||
5804/2018-Global | 29/10/2018 | 13-02.010.04.122.0001.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | PREVI-CAMP | R$ 1.509,37 | R$ 146,09 | R$ 146,09 | R$ 0,00 | |||||||||
5806/2018-Global | 29/10/2018 | 61-03.010.04.122.0001.2006.3.1.91.13.0.1.00.000000 | PREVI-CAMP | R$ 8.731,36 | R$ 1.310,11 | R$ 1.310,11 | R$ 0,00 | |||||||||
5810/2018-Global | 29/10/2018 | 199-06.020.12.361.0012.2065.3.1.91.13.0.1.18.000000 | PREVI-CAMP | R$ 44.816,88 | R$ 27.965,06 | R$ 27.965,06 | R$ 0,00 | |||||||||
5812/2018-Global | 29/10/2018 | 209-06.020.12.361.0012.2075.3.1.91.13.0.1.19.000000 | PREVI-CAMP | R$ 18.961,16 | R$ 2.843,53 | R$ 2.843,53 | R$ 0,00 | |||||||||
5826/2018-Global | 29/10/2018 | 93-05.010.04.123.0001.2008.3.1.91.13.0.1.00.000000 | PREVI-CAMP | R$ 2.760,07 | R$ 2.374,46 | R$ 2.374,46 | R$ 0,00 | |||||||||
5912/2018-Global | 29/10/2018 | 482-09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.0.1.00.000000 | PREVI-CAMP | R$ 609,03 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||||
6183/2018-Global | 14/11/2018 | 347-07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.0.1.02.000000 | MG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 810,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |||||||||
6958/2018-Global | 19/12/2018 | 198-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.071,64 | R$ 1.071,64 | R$ 1.071,64 | R$ 0,00 | |||||||||
6960/2018-Global | 19/12/2018 | 205-06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 626,24 | R$ 626,24 | R$ 626,24 | R$ 0,00 | |||||||||
6976/2018-Global | 19/12/2018 | 227-06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 434,80 | R$ 434,80 | R$ 434,80 | R$ 0,00 | |||||||||
6994/2018-Global | 19/12/2018 | 199-06.020.12.361.0012.2065.3.1.91.13.0.1.18.000000 | PREVI-CAMP | R$ 4.499,85 | R$ 3.837,88 | R$ 3.837,88 | R$ 0,00 | |||||||||
6998/2018-Global | 19/12/2018 | 224-06.020.12.365.0012.2064.3.1.91.13.0.1.18.000000 | PREVI-CAMP | R$ 1.521,69 | R$ 1.521,69 | R$ 1.521,69 | R$ 0,00 | |||||||||
7046/2018-Global | 19/12/2018 | 345-07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.0.1.02.000000 | PREVI-CAMP | R$ 160,88 | R$ 160,88 | R$ 160,88 | R$ 0,00 | |||||||||
7048/2018-Global | 19/12/2018 | 536-10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.0.1.00.000000 | PREVI-CAMP | R$ 17,91 | R$ 17,91 | R$ 17,91 | R$ 0,00 | |||||||||
7052/2018-Global | 19/12/2018 | 198-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 877,51 | R$ 877,51 | R$ 877,51 | R$ 0,00 | |||||||||
7054/2018-Global | 19/12/2018 | 205-06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,90 | R$ 333,90 | R$ 333,90 | R$ 0,00 | |||||||||
Data: 24/10/2024 19:00:15 | Página: 1 de 49 | |||||||||||||||
Data da emissão: 24/10/2024 19:00:15 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: Crhistiano libardoni schossler | ||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000 CNPJ 00.965.152/0001-29 | ||||||||||||||||
Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados | ||||||||||||||||
Período de 01/01/2018 até 31/12/2019 | ||||||||||||||||
Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado | |||||||||
7056/2018-Global | 19/12/2018 | 227-06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,90 | R$ 333,90 | R$ 333,90 | R$ 0,00 | |||||||||
Total do exercício 2018 | R$ 740.429,51 | R$ 235.186,63 | R$ 235.186,63 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Exercício: 2019 | ||||||||||||||||
356/2019-Global | 28/01/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 727,89 | R$ 727,89 | R$ 727,89 | R$ 0,00 | |||||||||
368/2019-Global | 28/01/2019 | 145-06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 409,90 | R$ 409,90 | R$ 409,90 | R$ 0,00 | |||||||||
710/2019-Global | 18/02/2019 | 460-10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 4.902,64 | R$ 2.873,09 | R$ 2.873,09 | R$ 0,00 | |||||||||
906/2019-Global | 25/02/2019 | 275-07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.369,61 | R$ 2.369,61 | R$ 2.369,61 | R$ 0,00 | |||||||||
914/2019-Global | 25/02/2019 | 114-06.020.12.365.0012.2064.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 74,59 | R$ 74,59 | R$ 74,59 | R$ 0,00 | |||||||||
916/2019-Global | 25/02/2019 | 145-06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 0,00 | |||||||||
957/2019-Global | 25/02/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 547,33 | R$ 547,33 | R$ 547,33 | R$ 0,00 | |||||||||
959/2019-Global | 25/02/2019 | 275-07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 376,74 | R$ 333,36 | R$ 333,36 | R$ 0,00 | |||||||||
1347/2019-Global | 27/03/2019 | 114-06.020.12.365.0012.2064.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 207,48 | R$ 207,48 | R$ 207,48 | R$ 0,00 | |||||||||
1349/2019-Global | 27/03/2019 | 145-06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 437,64 | R$ 437,64 | R$ 437,64 | R$ 0,00 | |||||||||
1373/2019-Global | 27/03/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,16 | R$ 87,09 | R$ 87,09 | R$ 0,00 | |||||||||
1387/2019-Global | 27/03/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 231,32 | R$ 231,32 | R$ 231,32 | R$ 0,00 | |||||||||
1389/2019-Global | 27/03/2019 | 275-07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 385,79 | R$ 385,79 | R$ 385,79 | R$ 0,00 | |||||||||
1831/2019-Global | 29/04/2019 | 275-07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.160,03 | R$ 2.160,03 | R$ 2.160,03 | R$ 0,00 | |||||||||
1887/2019-Global | 29/04/2019 | 45-03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.0.1.00.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.867,47 | R$ 75,86 | R$ 75,86 | R$ 0,00 | |||||||||
2375/2019-Global | 29/05/2019 | 275-07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.234,13 | R$ 2.234,13 | R$ 2.234,13 | R$ 0,00 | |||||||||
2384/2019-Global | 29/05/2019 | 289-07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,16 | R$ 419,16 | R$ 419,16 | R$ 0,00 | |||||||||
2828/2019-Global | 26/06/2019 | 126-06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 244,50 | R$ 244,50 | R$ 244,50 | R$ 0,00 | |||||||||
3257/2019-Global | 29/07/2019 | 289-07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,16 | R$ 419,16 | R$ 419,16 | R$ 0,00 | |||||||||
3297/2019-Global | 29/07/2019 | 126-06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 171,15 | R$ 171,15 | R$ 171,15 | R$ 0,00 | |||||||||
3655/2019-Global | 27/08/2019 | 28-02.010.04.122.0001.2003.3.3.90.30.0.1.00.000000 | DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | |||||||||
3727/2019-Global | 28/08/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 39.348,93 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |||||||||
3741/2019-Global | 28/08/2019 | 289-07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,14 | R$ 419,14 | R$ 419,14 | R$ 0,00 | |||||||||
4489/2019-Global | 09/10/2019 | 132-06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 3.344,60 | R$ 774,80 | R$ 774,80 | R$ 0,00 | |||||||||
5757/2019-Ordinário | 09/12/2019 | 300-07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 262,46 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||||
5758/2019-Ordinário | 09/12/2019 | 300-07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 308,03 | R$ 11,68 | R$ 11,68 | R$ 0,00 | |||||||||
5759/2019-Ordinário | 09/12/2019 | 300-07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 262,46 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||||
Data: 24/10/2024 19:00:15 | Página: 2 de 49 | |||||||||||||||
Data da emissão: 24/10/2024 19:00:15 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: Crhistiano libardoni schossler | ||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000 CNPJ 00.965.152/0001-29 | ||||||||||||||||
Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados | ||||||||||||||||
Período de 01/01/2018 até 31/12/2019 | ||||||||||||||||
Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado | |||||||||
6117/2019-Global | 19/12/2019 | 107-06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 341,03 | R$ 341,03 | R$ 341,03 | R$ 0,00 | |||||||||
Total do exercício 2019 | R$ 64.841,26 | R$ 16.939,65 | R$ 16.939,65 | R$ 0,00 | ||||||||||||
Anexo II
Relação de Restos a Pagar Processados-Não Processados | ||||||||||||||||||
Período de 01/01/2021 até 24/10/2023 | ||||||||||||||||||
Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado | |||||||||||
Exercício: 2021 | ||||||||||||||||||
4856/2021-Global | 23/09/2021 | 509-07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000 | CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU | R$ 9.832,00 | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 1,80 | |||||||||||
5044/2021-Global | 24/09/2021 | 252-10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.0.1.00.000000 | CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI | R$ 490.500,00 | R$ 1.347,32 | R$ 1.346,88 | R$ 0,44 | |||||||||||
Total do exercício 2021 | R$ 500.332,00 | R$ 1.349,12 | R$ 1.346,88 | R$ 2,24 | ||||||||||||||
Exercício: 2023 | ||||||||||||||||||
487/2023-Global | 31/01/2023 | 140-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R$ 45.344,00 | R$ 255,06 | R$ 0,00 | R$ 255,06 | |||||||||||
2773/2023-Estimativo | 10/05/2023 | 64-03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME | R$ 47.853,00 | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 | |||||||||||
4411/2023-Global | 21/07/2023 | 268-07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000 | JESSICA PASSERINI | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | |||||||||||
5699/2023-Global | 13/09/2023 | 423-09.010.15.451.0008.1053.4.4.90.51.1.701.0000000 | RNV PRESTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 1.220.865,48 | R$ 142.467,64 | R$ 0,00 | R$ 142.467,64 | |||||||||||
5881/2023-Estimativo | 25/09/2023 | 324-07.010.10.304.0013.2049.3.3.90.39.1.500.1002000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | R$ 4.000,00 | R$ 1.186,42 | R$ 0,00 | R$ 1.186,42 | |||||||||||
6124/2023-Global | 02/10/2023 | 445-09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000 | ADMF COM. PROD. TRATAM. DE AGUA E SERV. EIRELI ME | R$ 1.063,44 | R$ 1.063,44 | R$ 0,00 | R$ 1.063,44 | |||||||||||
6249/2023-Global | 09/10/2023 | 284-07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.431,50 | R$ 1.431,50 | R$ 0,00 | R$ 1.431,50 | |||||||||||
6481/2023-Global | 23/10/2023 | 396-08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.30.1.661.0000000 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 269,40 | R$ 269,40 | R$ 0,00 | R$ 269,40 | |||||||||||
6482/2023-Global | 23/10/2023 | 396-08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.30.1.661.0000000 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 568,50 | R$ 568,50 | R$ 0,00 | R$ 568,50 | |||||||||||
6501/2023-Global | 23/10/2023 | 284-07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME | R$ 391,80 | R$ 290,98 | R$ 0,00 | R$ 290,98 | |||||||||||
6506/2023-Global | 23/10/2023 | 136-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 1.573,23 | R$ 1.573,23 | R$ 0,00 | R$ 1.573,23 | |||||||||||
6507/2023-Global | 23/10/2023 | 136-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 252,10 | R$ 252,10 | R$ 0,00 | R$ 252,10 | |||||||||||
6522/2023-Global | 24/10/2023 | 136-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 2.497,50 | R$ 2.497,50 | R$ 0,00 | R$ 2.497,50 | |||||||||||
6920/2023-Global | 13/11/2023 | 266-07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | DROGARIA ROSARIO S/A | R$ 754,77 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |||||||||||
6959/2023-Global | 13/11/2023 | 266-07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | DROGARIA ROSARIO S/A | R$ 39,96 | R$ 39,96 | R$ 0,00 | R$ 39,96 | |||||||||||
7005/2023-Global | 16/11/2023 | 400-08.020.08.244.0014.2079.4.4.90.52.1.660.0000000 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |||||||||||
7012/2023-Global | 16/11/2023 | 136-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.767,00 | R$ 1.767,00 | R$ 0,00 | R$ 1.767,00 | |||||||||||
7086/2023-Global | 21/11/2023 | 136-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | M. A. CAMPOS | R$ 296,46 | R$ 296,46 | R$ 0,00 | R$ 296,46 | |||||||||||
7111/2023-Global | 22/11/2023 | 249-07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.602.0000800 | MEDICAM. DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA | R$ 1.610,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | |||||||||||
7178/2023-Global | 27/11/2023 | 64-03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | AKIYAMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL | R$ 372,30 | R$ 17,87 | R$ 0,00 | R$ 17,87 | |||||||||||
7205/2023-Global | 28/11/2023 | 60-03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | DK INFORMATICA LTDA | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | |||||||||||
7220/2023-Estimativo | 29/11/2023 | 324-07.010.10.304.0013.2049.3.3.90.39.1.500.1002000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |||||||||||
7450/2023-Global | 30/11/2023 | 140-06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 542,78 | R$ 0,00 | R$ 542,78 | |||||||||||
Data: 24/10/2024 19:03:27 | Página: 1 de 2 | |||||||||||||||||
Data da emissão: 24/10/2024 19:03:27 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: Crhistiano libardoni schossler | ||||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000 CNPJ 00.965.152/0001-29 | ||||||||||||||||||
Relação de Restos a Pagar Processados-Não Processados | ||||||||||||||||||
Período de 01/01/2021 até 24/10/2023 | ||||||||||||||||||
Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado | |||||||||||
7678/2023-Global | 08/12/2023 | 60-03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 1.446,00 | R$ 1.446,00 | R$ 0,00 | R$ 1.446,00 | |||||||||||
7679/2023-Global | 08/12/2023 | 60-03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | |||||||||||
8070/2023-Global | 20/12/2023 | 345-08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | M. A. CAMPOS | R$ 417,60 | R$ 417,60 | R$ 0,00 | R$ 417,60 | |||||||||||
8071/2023-Global | 20/12/2023 | 345-08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | M. A. CAMPOS | R$ 502,30 | R$ 502,30 | R$ 0,00 | R$ 502,30 | |||||||||||
8072/2023-Global | 20/12/2023 | 345-08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | M. A. CAMPOS | R$ 218,05 | R$ 218,05 | R$ 0,00 | R$ 218,05 | |||||||||||
8073/2023-Global | 20/12/2023 | 345-08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | M. A. CAMPOS | R$ 4.361,60 | R$ 4.361,60 | R$ 0,00 | R$ 4.361,60 | |||||||||||
