CONCURSO PÚBLICO nº 001/2016 EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006
CONCURSO PÚBLICO nº 001/2016
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006
DIVULGA LISTA DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADaS, JULGAMENTO DE RECURSOS, LOCAL DE PROVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A SenhoraDEISE CRISTINA DAVIES DA SILVA, presidente daComissão Examinadora do Concurso Público nº 001/2016, nomeado pela Portaria nº 078 de 11 de abril de 2016, em cumprimento ao disposto no item 20.9 do Edital de Concurso Público nº 001/2016, torna público o que segue:
1. DIVULGA-SE LISTA DE INSCRITOS HOMOLOGADOS PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL COMPLEMENTAR;2.INFORMA-SE AINDA QUE, QUANTO À PUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS INDEFERIDOS, OCORRIDA NO DIA 25/05/2016, ATRAVÉS DO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005, NÃO HOUVE NENHUM RECURSO. PORTANTO, FICA AQUELA LISTA HOMOLOGADA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS;
3. DIVULGAM-SE OS LOCAIS DE PROVAS ESCRITAS: TAIS PROVAS SERÃO REALIZADAS NO DIA 12/06/2016 (DOMINGO), NO PERÍODO MATUTINO, A PARTIR DAS 08H00, HORÁRIO DE MT, NOS LOCAIS CONFORME ANEXO II DESTE EDITAL COMPLEMENTAR; 4. DIVULGAM-SE OS LOCAIS DE PROVAS PRÁTICAS: TAIS PROVAS SERÃO REALIZADAS NO DIA 12/06/2016 (DOMINGO), NO PERÍODO VESPERTINO A PARTIR DAS 13H00, HORÁRIO DE MT, NOS LOCAIS CONFORME ANEXO III DESTE EDITAL COMPLEMENTAR: a. ATENÇÃO: O Candidato deverá comparecer ao local de prova escrita, com antecedência de 1h (uma hora) do horário estipulado, munido, obrigatoriamente, do documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de material transparente, com tinta de cor azul ou preta, conforme estabelece o item 9.5 do Edital de Abertura; b. ATENÇÃO: DA ENTREGA DE TÍTULOS: ao candidato é FACULTADA a entrega de título, que deverá ser feita somente no local e período de realização da prova escrita, conforme subitem 11.4. do Edital de Abertura. c. ATENÇÃO: O Candidatodeverá comparecer ao local de prova prática, no horário estipulado, munido, obrigatoriamente, com a CNH – Carteira Nacional de Habilitação – compatível com a função e Válida, conforme estabelecido no Edital.A íntegra deste Edital poderá ser consultada nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara -www.itanhanga.mt.gov.br e www.camaraitanhanga.mt.gov.br, nos murais oficiais da Prefeitura e da Câmara, no site da Empresa executora www.grupoatame.com.br/concurso.
Itanhangá, 1º de junho de 2016.
DEISE CRISTINA DAVIES DA SILVA
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Públ
| CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 | | |||||
CONCURSO PÚBLICO 001/2016-MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ-MT | |||||||
ITANHANGÁ/MT | |||||||
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS - HOMOLOGADAS ANEXO I | |||||||
Cargo: 001 - Auxiliar de Serviços Gerais | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00658 | ADRIANA APARECIDA DA ROCHA | 17634512 SSP/MT | 05/06/1985 | ||||
00739 | ALEX ADRIAN ARAUJO BARBOSA | 23625880 SSP/MT | 09/08/1993 | ||||
00274 | ANTONIA DA SILVA SOARES | 270345520030 SSP/MA | 25/08/1974 | ||||
00455 | ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO | 303357329 SSP/PR | 06/02/1958 | ||||
00531 | BENEDITO LAZARO GUIA DE SOUZA | 11951133 SSP/MT | 11/02/1956 | ||||
00520 | DIÓGENES VINICIUS DA CRUZ | 29237521 SSP/MT | 15/01/1997 | ||||
01016 | DIONATAS BORBA | 5876430 SESP/SC | 30/12/1990 | ||||
00401 | EDIMARA APARECIDA JAVOSKI BARRETO | 21397155 SSP/MT | 13/08/1984 | ||||
00675 | EDMILSON DE SOUZA | 15529797 SSP/MT | 11/05/1983 | ||||
00643 | ELIETE ROSA PEREIRA | 17932726 SSP/MT | 23/01/1986 | ||||
00770 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | 035486020080 SSP/MA | 30/03/1986 | ||||
00689 | FRANCISCO QUEIROZ FILHO | 10050060 SSP/MT | 20/05/1958 | ||||
00249 | GILLENE ALVES CAMELO SOUSA CARVALHO | 16745264 SSP/MT | 04/05/1972 | ||||
00298 | GLADSON GEOVANE PINHEIRO FARIAS | 0537772320141 SSP/MA | 26/10/1997 | ||||
00308 | IZOLETE ZARISTA | 14246970 SSP/MT | 19/08/1977 | ||||
00349 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA CUNHA | 852935 SSP/MA | 19/04/1965 | ||||
00420 | JUSCILANE SOARES | 21728020 SSP/MT | 04/06/1981 | ||||
00386 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 11835931 SSP/MT | 18/05/1965 | ||||
00554 | MARIA LUCIENE SOUZA DA SILVA | 28510984 SSP/MT | 24/12/1975 | ||||
00427 | MELEN APARECIDA CAMINSKI | 15901688 SSP/MT | 15/11/1981 | ||||
00868 | MICHELI MATEUS DOS SANTOS | 23454377 SSP/MT | 21/05/1992 | ||||
00698 | NEIMAR DA SILVA | 22741380 SSP/MT | 26/03/1991 | ||||
00273 | NOEMILDES DE ARRUDA E SILVA | 09334521 SSP/MT | 11/11/1973 | ||||
00435 | ROSEMEIRE ARIAS DE BARROS GODINHO | 000750383 SSP/MS | 22/09/1968 | ||||
00285 | SERGIO PORTES | 13636260 SSP/MT | 01/09/1979 | ||||
00890 | VANDERLUCY ALVES PEREIRA | 001343254 SSP/MS | 23/02/1983 | ||||
00812 | VANESSA DE LIMA | 27930700 SSP/MT | 13/03/1998 | ||||
Inscritos: 27 - Vagas: 4 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 6.75 | |||||||
Cargo: 002 - Auxiliar de Serviços Gerais - Agrovila de Simioni | |||||||
Insc. | RG | Nascimento | |||||
00752 | ANDREIA DE OLIVEIRA | 001099914 SSP/MS | 25/04/1978 | ||||
00399 | MARIANA SIQUEIRA LEITE | 21725560 SSP/MT | 07/08/1984 | ||||
Inscritos: 2 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 2.00 | |||||||
Cargo: 003 - Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00928 | CARLOS CESAR NASCIMENTO BENITES | 1366458 SSP/MT | 17/05/1983 | ||||
00454 | ELI GONÇALVES DA ROCHA | 224314809 SSP/MT | 16/02/1991 | ||||
00362 | ELTON DA SILVA FEITOSA | 942085 SSP/RO | 31/08/1988 | ||||
00339 | FABIO JUNIOR BARELLA | 12297577 SSP/MT | 08/01/1980 | ||||
00966 | FÉLIX DOS SANTOS BÉIA | 22012931 SSP/MT | 22/12/1992 | ||||
00368 | FERNANDO AUGUSTO ARALDI | 54586844 SSP/SC | 13/02/1992 | ||||
00567 | HUDSON ALVES DE OLIVEIRA LEITE | 23174005 SSP/MT | 15/03/1996 | ||||
01006 | MARCOS CAMARGO DIAS | 67346858 SESP/PR | 25/01/1977 | ||||
01009 | MARCOS KRENCHINSKI | 05323107478 SSP/MT | 10/01/1993 | ||||
00288 | ROSIVALDO ROSENDO DE OLIVEIRA SANTAN | 07450460 SSP/MT | 17/11/1971 | ||||
Inscritos: 10 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 10.00 | |||||||
Cargo: 004 - Operador de Máquinas | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00656 | ADERSON DOS SANTOS SILVA | 20000278 SSP/MT | 18/05/1982 | ||||
00631 | CLELIO DE AVILA | 839242 SSP/MT | 30/09/1970 | ||||
00014 | CRISTOVO GUEDES GOMES. CELULAR: 66 84526524 | 17110483 SSP/MT | 07/07/1987 | ||||
00662 | EDER ANGELO PESSOA | 001357469 SSP/MS | 01/07/1982 | ||||
00332 | EDIMAR BISPO DA CRUZ | 15936384 SSP/MT | 20/11/1985 | ||||
00441 | EDINEI CAMINSK | 15862887 SSP/MT | 17/06/1983 | ||||
00720 | EDIVALDO CAMINSKI | 16083563 SSP/MT | 07/07/1988 | ||||
00346 | ENIO RODRIGUES CORREIA | 06176704 SSP/MT | 07/08/1966 | ||||
00793 | ERICO DE OLIVEIRA SILVA | 001632868 SSP/MS | 20/08/1990 | ||||
00383 | JEFERSON DA SILVA SANTOS | 1418854247 SSP/BA | 21/09/1986 | ||||
00629 | MICHEL OSTROWSKI | 001461710 SSP/MS | 06/02/1988 | ||||
00748 | MOACIR MACHADO DE BITTENCOURT | 18384153 SSP/MT | 24/10/1987 | ||||
00303 | PEDRO MAULAZ DA SILVA | 698048 SSP/MT | 16/11/1969 | ||||
00584 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | 08842337 SSP/MT | 14/06/1968 | ||||
00378 | VALDEMIR MACIEL DINIZ | 14608073 SSP/MT | 07/03/1981 | ||||
00626 | VILSON BARRETO | 10693033 SSP/MT | 22/12/1969 | ||||
00822 | WALDOMIRO FRANCISCO BERNO | 72708881 SSP/PR | 11/02/1966 | ||||
Inscritos: 17 - Vagas: 4 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 4.25 | |||||||
Cargo: 005 - Coveiro | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00178 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ | 17223998 SSP/MG | 02/06/1962 | ||||
Inscritos: 1 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 1.00 | |||||||
Cargo: 006 - Guarda de Patrimônio | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00609 | ALTINO CEZAR DE ALMEIDA | 05020220 SSP/MT | 04/03/1961 | ||||
01011 | CLEITON NASCIMENTO DE SOUZA | 26815176 SSP/MT | 22/09/1995 | ||||
00437 | DILMA BENEDITA DE SOUZA RAMOS | 14941961 SSP/MT | 11/11/1977 | ||||
00464 | JOANDERSON NUNES MARINHO VASTO | 16985648 SSP/MT | 28/12/1985 | ||||
00225 | JONAS DA COSTA PINHEIRO | 6543737 SSP/PA | 29/03/1989 | ||||
00725 | JOSAN RODRIGO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 23801832 SSP/MT | 24/01/1994 | ||||
00519 | JOSÉ ROBERTO RUFINO | 29085772 SSP/MT | 06/08/1978 | ||||
00310 | ROSIMEIRE DE JESUS LAURINDO | 23830743 SSP/MT | 10/08/1964 | ||||
00426 | TATIANE FERNANDES BOMDESPACHO | 20000731 SSP/MT | 15/07/1988 | ||||
00724 | VANDIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 480119 SSP/MT | 19/12/1967 | ||||
Inscritos: 10 - Vagas: 2 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 5.00 | |||||||
Cargo: 007 - Jardineiro | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00887 | AILTON RODRIGUES DE SOUZA | 19405030 SSP/MT | 17/11/1989 | ||||
00163 | ANTONIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 812942 SSP/MT | 20/10/1971 | ||||
00306 | CLARINDA APARECIDA ORZECHOVSKI | 20402270 SSP/PR | 24/04/1954 | ||||
00155 | MARCOS ALVARES BRANDAO | 882415 SSP/RO | 01/10/1985 | ||||
00729 | NILTON GRACIOLA | 11827610 SSP/MT | 24/12/1969 | ||||
00888 | OZIAS LOPES DA SILVA | 16472535 SSP/MT | 27/11/1982 | ||||
Inscritos: 6 - Vagas: 5 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 1.20 | |||||||
Cargo: 009 - Motorista de Ambulância | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00161 | ALESSANDRE DOS SANTOS JULIO | 001292622 SSP/MS | 03/10/1982 | ||||
00603 | ALFREDO SIDINEI SANGIOVO | 6081055623 SJS/RS | 05/02/1984 | ||||
00610 | CARLOS AGNALDO DA SILVA | 12438790 SSP/MT | 05/05/1978 | ||||
01003 | DEIVID GOMES CAPINAN | 20219210 SSP/MT | 12/05/1988 | ||||
00745 | DIEGO DEON | 17518709 SSP/MT | 19/11/1989 | ||||
00381 | EDERSON GRACIOLA | 21644489 SSP/MT | 04/05/1993 | ||||
00780 | EVANDRO PAULO MABONI | 26155907 SEJUSP/MT | 30/06/1972 | ||||
00559 | EZEQUIEL DE LIMA | 1541433 SSP/PA | 29/04/1966 | ||||
00786 | FERNANDO JOSE ROCHA DA COSTA | 15615510 SSP/MT | 17/04/1987 | ||||
00765 | GILVANI CASSOL | 15652220 SSP/MT | 18/01/1985 | ||||
00591 | JEFERSON LUIZ HARTUNG | 90545205 SESP/PR | 29/06/1991 | ||||
00988 | JERONIMO DUARTE SANTOS | 22077138 SSP/MT | 28/03/1986 | ||||
00946 | JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO | 12841617 SSP/MT | 23/11/1980 | ||||
00522 | LEANDRO DA COSTA | 20000650 SSP/MT | 25/06/1990 | ||||
00376 | LINDOMAR JOSE MARQUES | 87907309 SESP/PR | 08/03/1981 | ||||
00694 | MARCELO KANIESKI | 001319115 SSP/MS | 20/12/1982 | ||||
00598 | MARCIO DE OLIVEIRA FLORES | 20745478 SSP/MT | 15/01/1986 | ||||
00808 | ORIOVALDO SEVERINO DOS SANTOS | 13664328 SSP/MT | 27/01/1967 | ||||
00891 | PAULO ALVES DA SILVA | 1231624 SSP/RO | 08/03/1973 | ||||
00869 | ROBSON TAVARES HARTUNG | 88062620 SSP/PR | 06/12/1987 | ||||
01087 | ROGERIO PRADO DE MORAES | 16489780 SSP/MT | 07/11/1983 | ||||
01026 | RONALDO APARECIDO ROCHA ORNELAS | 14871610 SSP/MT | 21/06/1984 | ||||
00410 | RONY CARLOS MATHEUS BATISTA | 03709641905 SSP/MT | 22/11/1983 | ||||
00474 | ZERINO DOS PASSOS | 1518281 SSP/MT | 01/05/1984 | ||||
Inscritos: 24 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 24.00 | |||||||
Cargo: 010 - Motorista de Ambulância - Agrovila Monte Alto | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00491 | ALBERTO LUIS KANIESKI | 5048767023 SSP/RS | 19/08/1973 | ||||
00827 | ANA ANITA COELHO DOS SANTOS | 36547499 SSP/PR | 12/05/1961 | ||||
00294 | ELEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 67503872 SSP/PR | 29/05/1977 | ||||
00974 | FLAVIO DE LIMA PADILHA | 00001115623 SSP/RO | 25/07/1981 | ||||
00470 | JOSE BTATISTA DA SILVA | 29642167 SESP/MT | 26/11/1974 | ||||
00100 | LENILSON J DE ALMEIDA | 1437593 SSP/MT | 24/02/1980 | ||||
00998 | MARCO ANTONIO CURTI | 17516556 SSP/SP | 06/02/1964 | ||||
00112 | ROBERTO CARLOS DA COSTA | 12336505 SSP/MT | 06/05/1979 | ||||
Inscritos: 8 - Vagas: 1 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 8.00 | |||||||
Cargo: 011 - Motorista de Caminhão | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00907 | ALBINO MIGUEL ARIATI | 121019953 SSP/SC | 28/09/1964 | ||||
00667 | ALTAIR COLOMBO | 1073468637 SSP/RS | 17/03/1976 | ||||
00692 | ALVIR BORDINHAO | 35211578 SSP/PR | 31/10/1962 | ||||
00937 | ANGELO PASCHOAL DOBRE | 36665645 SSP/PR | 13/10/1962 | ||||
00544 | ANTONIO JUARES DE AVILA | 27294595 SSP/MT | 22/05/1975 | ||||
00307 | EDIVALTER ALVES VITOR | 17108209 SSP/MT | 16/04/1985 | ||||
00875 | EVANDRO ALVES DE JESUS | 13391259 SSP/MT | 22/11/1979 | ||||
00338 | FABIO ADRIANO CAMILO | 889902 SSP/MT | 23/05/1976 | ||||
00557 | HELLIO ELOI DE SOUZA | 929947 SSP/MT | 28/08/1971 | ||||
00272 | JOSÉ DE SOUZA | 15664828 SSP/SP | 10/03/1960 | ||||
00840 | LUCINEY CORREIA DA LUZ | 001219286 SSP/MS | 17/06/1981 | ||||
00876 | LUIZ CARLOS DENARDI | 428645 SSP/MT | 23/04/1965 | ||||
00433 | MARCOS QUEIROZ DOS SANTOS | 241273220036 SSP/MA | 17/01/1985 | ||||
00884 | PAULO JUAREZ DA SILVA MERTZ | 2161358-3 SSP/MT | 26/05/1989 | ||||
00461 | RAFAEL DENICOLO | 18200753 SSP/MT | 25/02/1986 | ||||
00956 | RENATO LINS | 20158203 SSP/MT | 26/05/1988 | ||||
00477 | ROGÉRIO DE ANDRADE GRABOVSKI | 20993358 SSP/MT | 21/12/1990 | ||||
00778 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | 19998503 SSP/MT | 14/07/1990 | ||||
Inscritos: 18 - Vagas: 2 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 9.00 | |||||||
Cargo: 012 - Motorista de Ônibus e Veículos Escolares | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00252 | ADEMIR DA SILVA MARQUES | 10630678 SSP/MT | 10/09/1977 | ||||
00253 | ANDERSON ROGÉRIO SILVA ASSIS | 19942044 SSP/MT | 02/05/1986 | ||||
00818 | ARLEI ROBERTO ESCHER | 68732212 SSP/PR | 10/10/1977 | ||||
00628 | BENEDITO FILHO DE MORAES | 14783894 SSP/MT | 29/08/1981 | ||||
01015 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 29750989 SSP/MT | 07/11/1979 | ||||
01055 | CELSO MUCZINSKI | 12218545 SJ/MT | 15/10/1979 | ||||
00364 | DORIVAL GOMES DE SOUZA | 13693034 SSP/MT | 03/11/1978 | ||||
00795 | EDER RODRIGUES DOS SANTOS | 19432070 SSP/MT | 16/12/1987 | ||||
00727 | EDSON LUIZ BARBOSA | 14051052 SSP/MT | 24/04/1983 | ||||
00029 | ELIEZER GOMES FERREIA | 058190 SSP/MT | 26/03/1959 | ||||
00740 | ELY TEIXEIRA DE MIRANDA | 394376 SSP/MT | 18/09/1966 | ||||
00953 | EUNICIO LINS | 2175579 SSP/PR | 03/03/1961 | ||||
00213 | EVERTON MARIANO | 15922391 SSP/MT | 01/05/1986 | ||||
00911 | GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS | 03548880 SSP/MT | 16/03/1967 | ||||
00354 | GEOVANI GRZECHOTA | 8015615381 SSP/MT | 28/10/1977 | ||||
00779 | IDEMAR LUCAS HANH | 23802294 SSP/MT | 03/10/1993 | ||||
00679 | JUAREZ ANTONIO DE CARVALHO | 755877 SSP/MT | 18/10/1970 | ||||
00711 | LEOMILDO MOREIRA DOS SANTOS | 15229084 SSP/MT | 03/04/1985 | ||||
00685 | LEVI JOSE SPAGNOL | 45967 SSP/RO | 10/09/1951 | ||||
00164 | LUIZ PEREIRA | 33783124 SSP/PR | 26/03/1961 | ||||
01046 | MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO | 12986100 SSP/MT | 02/09/1975 | ||||
00256 | MARCIO UMBELINO PEREIRA | 97029125351 SSP/CE | 15/10/1978 | ||||
00938 | NELSON DAGANI | 4060302091 SJS/RS | 30/12/1965 | ||||
00952 | NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 49517475 SSP/PR | 28/10/1973 | ||||
00895 | NILTON JOSE DA SILVA | 956627 SSP/MT | 01/08/1974 | ||||
00484 | OSMAR RODRIGUES DE LIMA | 19142439 SSP/MT | 17/04/1989 | ||||
00001 | RAPHAEL BRUNO REZENDE | 14888920 SSP/MT | 21/05/1984 | ||||
00880 | VILMAR TAVARES | 07411901 SSP/MT | 16/01/1970 | ||||
Inscritos: 28 - Vagas: 4 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 7.00 | |||||||
Cargo: 013 - Auxiliar de Serviços Gerais - Educação | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00883 | ADRIANI WINTERSTEIN | 23689722 SSP/PR | 06/02/1985 | ||||
00920 | ALMIR LUCENA DOS SANTOS | 09595618 SSP/MT | 24/10/1977 | ||||
00764 | ANA PAULA DA SIVA | 23803711 SSP/MT | 21/09/1994 | ||||
00774 | CAMILA TEIXEIRA DA COSTA | 23626089 SSP/MT | 07/01/1997 | ||||
00460 | CLEUDA GOMES DE MORAIS | 274237120046 SPC/MA | 29/08/1986 | ||||
00574 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 23804831 SSP/MT | 09/10/1997 | ||||
00646 | ELISABETE MARIA DA SILVA | 15958680 SSP/MT | 31/07/1979 | ||||
00315 | ELIZANGELA DE ARRUDA | 2322101 SSP/DF | 11/09/1973 | ||||
00432 | GALUCIANE GOMES DE SOUZA | 20000383 SSP/MT | 10/10/1989 | ||||
00642 | GILVANEIDE NASCIMENTO DA COSTA | 15958230 SSP/MT | 17/08/1980 | ||||
00768 | GILVANETE NASCIMENTO COSTA | 17944643 SSP/MT | 23/03/1982 | ||||
00763 | IVONE DE FATIMA BRESSANI CAMINSKI | 17248302 SSP/MT | 28/04/1981 | ||||
00313 | IVONEIDE DE SOUZA MORAES | 21351201 SSP/MT | 16/06/1980 | ||||
00666 | JESSICA CARDOSO DA COSTA | 6363508 SSP/GO | 26/09/1996 | ||||
00268 | LUCIANE GRACIOLA | 23798556 SSP/MT | 07/10/1991 | ||||
00948 | LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO | 12088331 SSP/MT | 18/09/1978 | ||||
01069 | LUZIA DA SILVA RODRIGUES DE CARVALHO | 14237563 SSP/MT | 11/11/1964 | ||||
00762 | MARCILENE FERNANDES DOS SANTOS | 001475164 SSP/MS | 01/10/1985 | ||||
00279 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 789091 SSP/MT | 04/03/1970 | ||||
00621 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME | 19511728 SSP/MT | 08/02/1984 | ||||
00558 | MARIA INEZ DUARTE DE JESUS | 14963060 SSP/MT | 05/08/1972 | ||||
00716 | MARIA MARTA MENDES DA COSTA | 16716957 SSP/MT | 01/05/1988 | ||||
00275 | OLANDA KLABUNDE | 19061668 SSP/MT | 08/10/1967 | ||||
00325 | PRISCILIA DE SOUZA RIBEIRO | 17223974 SSP/MG | 18/06/1983 | ||||
00882 | ROSELI MARIA HELLMANN FIDENCIO | 15901823 SSP/MT | 24/06/1974 | ||||
00824 | RUTELENE DA COSTA | 15376362 SSP/MT | 07/04/1975 | ||||
00900 | SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | 28746970 SSP/MT | 04/02/1991 | ||||
00874 | SILVIA FERREIRA DOS SANTOS | 16510968 SSP/MT | 14/07/1985 | ||||
00305 | TATIANE FERNANDES | 99497335 SSP/PR | 18/03/1988 | ||||
00677 | THAIS DA SILVA MORIMAN TEWIT | 26677172 SSP/MT | 07/04/1995 | ||||
00632 | VERA LUCIA DA SILVA | 63418030 SSP/MT | 16/09/1964 | ||||
00434 | VIVIAN APARECIDA GOMES | 1366388 SESP/MT | 02/02/1982 | ||||
Inscritos: 32 - Vagas: 4 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 8.00 | |||||||
Cargo: 015 - Guarda de Patrimônio - Educação | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00286 | ARLEI ALVES DE JESUS | 841741 SSP/MT | 27/04/1974 | ||||
01023 | BRUNO FELIPE DA SILVA SANTOS ANDRADE | 25917129 SSP/MT | 15/04/1996 | ||||
00853 | DORIVAL ALVES FERREIRA | 04623447 SJ/MT | 06/04/1966 | ||||
00405 | EZEQUIEL DO AMARA BARRETO | 23803800 SSP/MT | 24/01/1994 | ||||
00228 | GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | 3453504 SSP/DF | 08/03/1989 | ||||
00351 | GIOVANE PORSCH | 2063817825 SJS/RS | 13/05/1975 | ||||
00769 | INES PIRES DOPP | 80190859 SSP/PR | 20/03/1970 | ||||
00950 | JOÃO DA SILVA NORONHA | 16806859 SSP/MT | 20/08/1987 | ||||
00676 | LUIS PAULO DE CARVALHO | 21695962 SSP/MT | 30/11/1992 | ||||
00384 | NEUSSANIA SILVA DE OLIVEIRA | 19999267 SSP/MT | 24/02/1980 | ||||
00154 | OSVALDO PERREIRA DA SILVA | 200965293 SSP/MT | 10/04/1967 | ||||
01067 | PAULO ALVES DE JESUS | 12262757 SSP/MT | 22/01/1977 | ||||
00843 | PAULO HENRIQUE MATEUS BATISTA | 12893021 SSP/MT | 03/01/1985 | ||||
00807 | RHONATA CORREA SCHEEREN | 27294684 SSP/MT | 15/07/1996 | ||||
00856 | SIDNEI DE SENA OLIVEIRA | 16357850 SSP/MT | 14/04/1986 | ||||
00826 | SIVAIL OLIVEIRA DA SILVA | 14473305 SSP/MT | 21/09/1981 | ||||
00182 | WANDERLEI SERAFIM DA SILVA | 19328516 SSP/MT | 12/05/1989 | ||||
Inscritos: 17 - Vagas: 3 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 5.67 | |||||||
Cargo: 016 - Merendeira - Educação | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
00529 | DEBORA MARIA GUIDARINI | 24058890 SSP/MT | 02/01/1982 | ||||
00767 | ELISANGELA SCHEFFER | 14879794 SSP/MT | 13/06/1985 | ||||
00244 | IVONE ARAUJO BARBOSA | 839357 SSP/MT | 03/10/1969 | ||||
00403 | JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA | 14059754 SSP/MT | 18/07/1981 | ||||
00784 | KEIDIANE FERREIRA FONTELES | 5312807 SSP/PA | 23/12/1984 | ||||
00611 | LIZANGELA GOMES GUIDARINI | 92837769 SSP/PR | 15/11/1982 | ||||
00400 | MARIA APARECIDA BALIEIRO | 324274289 SSP/SP | 27/11/1980 | ||||
00490 | MARIA FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | 30526396 SSP/AL | 25/12/1989 | ||||
00925 | MARIA NEUZA MARTINS AZARIAS | 61520048 SSP/SC | 10/01/1961 | ||||
00302 | MONIKE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 14050471 SSP/MT | 12/09/1982 | ||||
01049 | RENATA DE OLIVEIRA ALVES | 16820827 SSP/MT | 08/02/1988 | ||||
00766 | ROSANE SCHEFFER BORGES | 14109441 SSP/MT | 27/04/1978 | ||||
00281 | ROSEMARI ZATTA SELINGER | 23801891 SSP/MT | 14/10/1980 | ||||
00402 | SANDRA MARA DE OLIVEIRA FLORES | 15617068 SSP/MT | 12/03/1974 | ||||
00467 | SILVANA DA SILVA | 19054513 SSP/MT | 13/08/1988 | ||||
00229 | THAMIRES FALCÃO DA SILVA | 22843434 SSP/MT | 26/05/1987 | ||||
00463 | VALDINEIA RODRIGUES DE LIMA GOMES DE SOUZA | 15903974 SSP/MT | 10/12/1981 | ||||
Inscritos: 17 - Vagas: 2 - Vagas PNE: 0 - Concorrência: 8.50 | |||||||
Cargo: 017 - Recepcionista | |||||||
Insc. | Nome | RG | Nascimento | ||||
01020 | ANDREIA LAZARO DE JESUS | 960994 SSP/MT | 10/02/1983 | ||||
00140 | ANDRIELI DORR DOS SANTOS | 23226234 SSP/MT | 17/08/1998 | ||||
00397 | AUDREY SABRINA DELF | 29155096 SSP/MT | 14/10/1996 | ||||
00747 | BRUNA ALEXANDRE | 20324367 SSP/MT | 06/06/1991 | ||||
00969 | CAMILA CONCEIÇÃO RODRIGUES | 2067809 SEJUSP/MS | 19/07/1997 | ||||
00569 | CLAUDILENE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 27711757 SSP/MT | 18/04/1995 | ||||
00693 | CRISTINA DE JESUS KIRCH | 19923031 SSP/MT | 14/03/1988 | ||||
00260 | CRISTINA FATIMA MOREIRA | 23804289 SSP/MT | 09/08/1996 | ||||
00926 | EDILAINE ALVES DA SILVA | 16369254 SSP/AM | 06/09/1983 | ||||
00113 | ELIS REGINA PERIN ROSSATO | 26690357 SSP/MT | 04/12/1971 | ||||
00552 | FABIANA ALVES DA SILVA | 7868772 SDS/PE | 13/05/1988 | ||||
00015 | GERCINA BATISTA OLIVEIRA DE JESUS | 09656472 SSP/MT | 05/09/1973 | ||||
00798 | GESSICA BRUNA OLIVEIRA | 127752028 SSP/PA | 02/05/1998 | ||||
