Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 12 de Setembro de 2016, 13 de Setembro de 2016.

EDITAL Nº 008/2016 RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 008/2016 de 06 de setembro de 2016

Art. 1º - A Prefeita Municipal de Sapezal - MT, Excelentíssima Senhora Ilma Grisoste Barbosa, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado das provas escritas objetivas, conforme ANEXO I, referente ao Concurso Público, aberto através do Edital de Concurso Público Nº 001/2016.

Art. 2º - Informamos aos candidatos classificados para os cargos de Motorista de Caminhão (Veículos Pesados), Motorista de Carro de Passeio (Veículos Leves), Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadasque a Prova Prática será realizada no dia 25 de setembro de 2016, na Secretaria de Viação e Obras, sito à Rua da Traíra, s/nº, em Sapezal – MT, conforme escala abaixo:

- INÍCIO ÀS 08H00MIN – (horário local):

Cargos: Motorista de Carro de Passeio (Veículos Leves), Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas.

- INÍCIO ÀS 13H00MIN– (horário local):

Cargo: Motorista de Caminhão (Veículos Pesados).

Art. 3º - O candidato classificado deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido da Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto), da categoria correspondente ao cargo, conforme disposto no item 8. do Edital de Concurso Público Nº 001/2016, sob pena de não poder realizar a Prova Prática.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Sapezal - MT, 06 de setembro de 2016.

Ilma Grisoste Barbosa

Prefeita Municipal

Rosani Garmatz

Presidente da Comissão Especial do Concurso

AGENTE DE INSPEÇÃO (SIM)

INSCRIÇÃO NOME DATA DE NASCIMENTO L.P. MAT. INF. C.G. C.E. N.P.O. RESULTADO

248538 NIVALDO ALVES DA SILVA 17/08/1966 12,5 5,0 7,5 10,0 12,5 47,5 Não aprovado

242080 KATIA FARIAS DE A. GONÇALVES 04/09/1978 10,0 10,0 10,0 2,5 12,5 45,0 Não aprovado

247748 OZIEL SOARES PEREIRA 14/07/1977 15,0 5,0 7,5 7,5 10,0 45,0 Não aprovado

246929 ANGELA MARIA STEVANELLI MALIK 04/10/1986 15,0 2,5 15,0 5,0 5,0 42,5 Não aprovado

250856 ANY CLAUDIA MARTINS CHULZ 04/10/1994 12,5 0,0 7,5 7,5 7,5 35,0 Não aprovado

249017 EULER BISPO DOS SANTOS 26/02/1988 5,0 7,5 10,0 2,5 7,5 32,5 Não aprovado

249849 ROSELINE PEREIRAFOLES 02/08/1961 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 Não aprovado

247981 DURVAL DA SILVA SILVEIRA 20/09/1979 2,5 5,0 10,0 7,5 5,0 30,0 Não aprovado

244751 MARIA FRANCISCA DA SILVA FILHA 02/09/1977 10,0 2,5 7,5 7,5 2,5 30,0 Não aprovado

250843 MATHEUS SILVEIRA 17/05/1995 7,5 0,0 7,5 7,5 5,0 27,5 Não aprovado

245917 CLEONICE M. DA SILVA FARIAS 11/09/1977 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

248476 RENATA CRISTINA DANTAS CASTRO 30/10/1981 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

243780 DERMESSON SOUZA VIEIRA 28/04/1993 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

245435 WESLEY BERBEL NASCIMENTO 15/03/1995 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

ALMOXARIFE

INSCRIÇÃO NOME DATA NASC. L.P. MAT. INF. C.G. C.E. N.P.O. RESULTADO

249838 ELIELCIO DE FIGUEIREDO 03/06/1967 7,5 7,5 20,0 7,5 17,5 60,0 1.

247539 LIANDERSON WEBERT DE M. LÔBO 08/04/1997 12,5 2,5 17,5 10,0 15,0 57,5 2.

250904 TAINÁ DETTMER DORTA BORBA 08/09/1986 12,5 2,5 15,0 7,5 12,5 50,0 3.

249773 SAUL GONCALVES MOTTA NETO 29/11/1993 15,0 2,5 22,5 2,5 7,5 50,0 4.

246744 THIAGO PEREIRA ACRISIO 13/03/1996 10,0 5,0 10,0 7,5 15,0 47,5 Não aprovado

250160 CAIO VITOR DA SILVA DO PRADO 04/03/1995 12,5 2,5 17,5 5,0 10,0 47,5 Não aprovado

250307 DIEGO ROBERTO NICOLODI 04/10/1982 7,5 7,5 7,5 7,5 15,0 45,0 Não aprovado

250172 CIBELE PINHEIRO VAZ DE PAULA 10/02/1982 15,0 0,0 10,0 7,5 12,5 45,0 Não aprovado

246786 JOCIMAR QUERINO DE SOUSA 20/04/1964 12,5 5,0 15,0 5,0 7,5 45,0 Não aprovado

245475 LUIZ PAULO CERVI 07/01/1991 10,0 7,5 12,5 7,5 7,5 45,0 Não aprovado

247423 JEANE CASTILHO DOS SANTOS 30/06/1990 7,5 2,5 10,0 7,5 15,0 42,5 Não aprovado

243548 MISLINDA APARECIDA ROSSI 03/01/1996 12,5 0,0 10,0 7,5 12,5 42,5 Não aprovado

244783 MICHEL GOMES DA SILVA 24/02/1992 7,5 2,5 12,5 7,5 12,5 42,5 Não aprovado

245365 JOSÉ DE MOURA SILVA 14/07/1984 15,0 0,0 10,0 7,5 10,0 42,5 Não aprovado

250474 CANIDIO SILVA 05/05/1997 12,5 5,0 7,5 7,5 10,0 42,5 Não aprovado

250079 SANDRA BLANK DE OLIVEIRA 10/03/1984 15,0 7,5 10,0 2,5 7,5 42,5 Não aprovado

246056 WALACE LEMES 14/11/1992 10,0 7,5 12,5 5,0 7,5 42,5 Não aprovado

243987 ANTONIO FELIX DA SILVA 06/11/1977 10,0 7,5 15,0 7,5 2,5 42,5 Não aprovado

244721 PATRIC ELMIR DE ARAUJO 01/09/1983 5,0 2,5 12,5 2,5 17,5 40,0 Não aprovado

243350 DIONI DA SILVA SANTOS 15/12/1987 7,5 2,5 12,5 2,5 15,0 40,0 Não aprovado

249001 EDVAN CLEITON DA SILVA SANTOS 03/06/1991 15,0 2,5 7,5 5,0 10,0 40,0 Não aprovado

246427 FLAVIO EUGENIO DE JESUS 23/01/1988 12,5 2,5 7,5 5,0 10,0 37,5 Não aprovado

250458 JHONATAN PAULO LAZARETTI 14/04/1995 7,5 5,0 12,5 2,5 10,0 37,5 Não aprovado

246159 ADRIANA LOPES ARAUJO 20/03/1990 7,5 0,0 15,0 5,0 10,0 37,5 Não aprovado

246394 DANIEL MESSIAS PIRES 15/12/1981 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,5 Não aprovado

247321 DIOLICIA RAIMUNDO DE JESUS 24/12/1969 15,0 5,0 7,5 5,0 5,0 37,5 Não aprovado

249551 CLAUDIO ASSUNÇÃO RIBEIRO 02/09/1987 7,5 0,0 15,0 2,5 10,0 35,0 Não aprovado

249573 ORLANDO ANDRADE DE ASSUNÇÃO 15/11/1982 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 35,0 Não aprovado

246272 GESIEL CORREA DA SILVA 31/07/1987 12,5 2,5 10,0 7,5 2,5 35,0 Não aprovado

248184 MARA ROSANGELA BATISTA 18/12/1972 12,5 0,0 10,0 2,5 7,5 32,5 Não aprovado

243657 GLEIDIANE PEREIRA DA S. RODRIGUES 03/06/1990 5,0 5,0 10,0 7,5 5,0 32,5 Não aprovado

244423 SARA LIBERATO COSTA 07/07/1986 10,0 0,0 5,0 2,5 12,5 30,0 Não aprovado

248107 OSMAIR DE ASSIS MOURA 19/05/1994 5,0 2,5 7,5 5,0 10,0 30,0 Não aprovado

250961 LEANDRO CARLOS RASTEIRO 13/11/1981 10,0 0,0 10,0 7,5 2,5 30,0 Não aprovado

249136 JOYNERSON PEREIRA ROSA 07/10/1992 12,5 0,0 7,5 2,5 5,0 27,5 Não aprovado

243473 LUCILINA ALMEIDA SILVA 26/04/1962 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

248866 RONALDO GALVÃO DA SILVA 01/09/1970 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

248837 KELI KEMPARSKI 05/08/1980 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

244605 NIQUELSE DE OLIVEIRA SANTOS 17/12/1985 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

249545 ELDO GOMES TRINDADE 02/02/1986 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

249717 GILDO RIBEIRO LIMA 05/07/1987 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

246850 IDOARDO DE SALES SOUZA 13/10/1987 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

248147 JOHN LENNON FERREIRA 18/11/1989 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

243057 LUAN AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES 08/05/1993 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

249761 DOUGLAS MORAES 25/06/1993 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

245329 CLEVIA PEREIRA DA SILVA 11/05/1995 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

249088 VITOR SCHNEIDER 07/05/1996 --- --- --- --- --- N/C Desclassificado

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

INSCRIÇÃO NOME DATA NASC. L.P. MAT. INF. C.G. C.E. N.P.O. RESULTADO

247244 PAULO ELIAS OLIVEIRA JUNIOR 15/08/1986 15,0 10,0 25,0 5,0 17,5 72,5 1.

244744 BRUNO SILVA GOLVEIA 06/06/1995 15,0 12,5 20,0 7,5 15,0 70,0 2.

250366 BRUNA DE AZEVEDO SOARES 26/08/1996 15,0 7,5 22,5 7,5 15,0 67,5 3.

244836 TIAGO ANDERSON SANT ANA SILVA 01/09/1991 15,0 7,5 22,5 12,5 10,0 67,5 4.

245658 SIDNEY PEREIRA 23/02/1986 10,0 10,0 20,0 7,5 17,5 65,0 5.

243168 LUIS ALBERTO BEUREN PLETSCH 01/10/1984 17,5 10,0 17,5 5,0 15,0 65,0 6.

244489 KETYLA NATALIA BASTOS CARMONA 20/04/1996 15,0 7,5 17,5 10,0 15,0 65,0 7.

245179 LEILANI CLAUDIA ALVES DA SILVA 17/07/1984 15,0 5,0 22,5 7,5 15,0 65,0 8.

249355 HELIO SUSSUMU IDE 05/05/1963 17,5 12,5 17,5 7,5 10,0 65,0 9.

250875 PABLO JEAN VIVAN 11/05/1988 15,0 10,0 22,5 7,5 10,0 65,0 10.

248698 PAULO DANTON CRESTANI 05/09/1985 17,5 2,5 20,0 5,0 17,5 62,5 11.

248020 LÍLIA PAULA NEIVA DA SILVA 18/07/1992 17,5 2,5 20,0 5,0 17,5 62,5 12.

246731 HENRIQUE BORGES 27/10/1995 17,5 5,0 20,0 5,0 15,0 62,5 13.

242164 GUSTAVO TEODORO DE SOUZA 03/12/1991 12,5 10,0 20,0 5,0 15,0 62,5 14.

246737 JOSIMAR FERREIRA FENIMAM 28/12/1993 10,0 5,0 22,5 10,0 15,0 62,5 15.

243271 ALINE SUÉLEN DOS SANTOS 09/11/1988 20,0 5,0 17,5 7,5 12,5 62,5 16.

249062 GUILHERME OFFMANN MACHADO 30/03/1991 17,5 5,0 20,0 7,5 12,5 62,5 17.

249286 RAQUEL JOSÉ DE ALENCAR C. DA SILVA 05/12/1974 15,0 12,5 15,0 7,5 12,5 62,5 18.

246659 RENATA MORAIS JAPUR 11/03/1984 15,0 10,0 20,0 5,0 12,5 62,5 19.

246856 GLEICIANY LUIZA P. DA S. G. RENGIFO 29/10/1992 17,5 2,5 17,5 2,5 20,0 60,0 20.

246877 JUCELIA CRUZ SILVA 02/05/1988 15,0 2,5 17,5 7,5 17,5 60,0 21.

249261 LUSANDRA GORETE SMANIOTO 25/05/1980 15,0 7,5 15,0 10,0 12,5 60,0 22.

249186 TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 14/01/1984 12,5 12,5 15,0 7,5 12,5 60,0 23.

243666 RICARDO DE FREITAS RAMOS 19/06/1983 12,5 7,5 22,5 5,0 12,5 60,0 24.

245282 JANAINA LARA 01/06/1984 12,5 5,0 17,5 12,5 12,5 60,0 25.

243575 DAIANE MARIA G. DE FREITAS 07/05/1989 12,5 5,0 17,5 12,5 12,5 60,0 26.

243016 EDIVALDO MARCOS 01/09/1979 12,5 5,0 20,0 10,0 12,5 60,0 27.

246785 IRENE GRISOSTE BARBOSA 15/09/1968 12,5 5,0 22,5 7,5 12,5 60,0 28.

244125 FABIANO CARVALHO 15/06/1989 22,5 2,5 20,0 5,0 10,0 60,0 29.

245106 EDNEIA MORAIS FERNANDES DA COSTA 15/06/1992 20,0 5,0 17,5 7,5 10,0 60,0 30.

249775 PAMELA CRISTINA RODRIGUES PIERINI 28/02/1995 20,0 2,5 17,5 10,0 10,0 60,0 31.

246375 RAFAEL ALEXANDRE JANUARIO GOMES 06/12/1988 17,5 7,5 17,5 7,5 10,0 60,0 32.

243416 GEOVANE ALKIMIN DE SOUZA 05/02/1996 15,0 7,5 20,0 7,5 10,0 60,0 33.

242691 JAINE FARZEN 28/10/1994 15,0 5,0 17,5 12,5 10,0 60,0 34.

249783 KEILA KAROLINE HEIDEMANN 20/11/1992 10,0 10,0 22,5 10,0 7,5 60,0 35.

247641 AMANDA CRISTINA DOS S. RIBEIRO 12/08/1991 12,5 2,5 17,5 7,5 17,5 57,5 36.

247751 CARINE MEZZALIRA 11/01/1991 20,0 2,5 12,5 7,5 15,0 57,5 37.

248642 LUCIANO DUARTE 09/05/1984 12,5 7,5 17,5 5,0 15,0 57,5 38.

242185 JENNYFER KATHIRLLYN D. DA SILVA 21/01/1995 12,5 5,0 20,0 5,0 15,0 57,5 39.

246641 HELIO DE OLIVEIRA SILVA 10/04/1988 17,5 5,0 12,5 10,0 12,5 57,5 40.

245776 ROSÁLIA RODRIGUES DA SILVA 21/11/1987 15,0 10,0 15,0 5,0 12,5 57,5 41.

246677 BRUNA GHEDIN 22/02/1988 15,0 2,5 17,5 10,0 12,5 57,5 42.

247364 KARINE ARAUJO DE MIRANDA 18/08/1990 12,5 7,5 17,5 7,5 12,5 57,5 43.

246451 ASTOLFO DE GOES SILVA 29/12/1985 20,0 2,5 15,0 10,0 10,0 57,5 44.

248933 JOCEANI CORADI DICK 19/10/1990 15,0 5,0 22,5 5,0 10,0 57,5 45.

245924 MÔNICA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 09/09/1983 10,0 10,0 22,5 5,0 10,0 57,5 46.

249225 JESSE GOMES DA SILVA 10/11/1986 10,0 5,0 22,5 10,0 10,0 57,5 47.

242058 ELIZANGELA DA SILVA GOMES 22/02/1995 12,5 10,0 17,5 10,0 7,5 57,5 48.

249337 JOAO NERES LANES JUNIOR 11/03/1988 12,5 5,0 20,0 12,5 7,5 57,5 49.

249014 IGOR DOS SANTOS LIMA 29/09/1995 17,5 5,0 10,0 5,0 17,5 55,0 50.

247924 TIAGO TORRES MOITINHO 17/12/1984 15,0 2,5 17,5 2,5 17,5 55,0 51.

246225 EMILI MAGDA GRIGOLO DE OLIVEIRA 26/03/1991 12,5 0,0 20,0 5,0 17,5 55,0 52.

242567 KATIANE CRISTINE SALES M. ACOSTA 12/03/1997 15,0 2,5 17,5 5,0 15,0 55,0 53.

245242 ALCIONE RODRIGUES SERAFIM 31/01/1993 12,5 7,5 15,0 5,0 15,0 55,0 54.

248601 DELVITA SILVEIRA 10/08/1957 12,5 2,5 12,5 12,5 15,0 55,0 55.

243054 LARISSA MEDEIROS DUARTE 01/03/1994 10,0 0,0 20,0 10,0 15,0 55,0 56.

250359 GEANDERSON MEDEIROS DE SOUZA 25/12/1989 20,0 2,5 15,0 5,0 12,5 55,0 57.

250706 JUCÉLI DELFINO LIMA 05/12/1988 15,0 5,0 12,5 10,0 12,5 55,0 58.

246889 MICAIAS CATRINQUE DA SILVA 30/03/1992 10,0 10,0 20,0 2,5 12,5 55,0 59.

244830 VANESSA APARECIDA TEODORO 31/12/1982 10,0 5,0 20,0 7,5 12,5 55,0 60.

249580 MAX UILIAN PIACENTINI PORTEL 15/06/1989 10,0 5,0 20,0 7,5 12,5 55,0 61.

243547 PAMELA K LEMOS DE AMORIM 17/04/1994 7,5 7,5 17,5 10,0 12,5 55,0 62.

246661 DAIANA FERREIRA CIESLIK 08/06/1992 20,0 2,5 17,5 5,0 10,0 55,0 63.

244107 KELLI NERES TROUI 11/01/1986 17,5 5,0 15,0 7,5 10,0 55,0 64.

247694 PATRICIA BERTUSSE 02/07/1990 17,5 5,0 15,0 7,5 10,0 55,0 65.

245802 ALEX PAULI MARINHO MARTINS 13/12/1996 15,0 7,5 15,0 7,5 10,0 55,0 66.

247401 DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO 21/11/1985 15,0 2,5 15,0 12,5 10,0 55,0 67.

248191 DAVID JAIRI PEREIRA DA SILVA 09/12/1991 12,5 10,0 15,0 7,5 10,0 55,0 68.

247446 VINICIUS DE LA BANDEIRA RODRIGUES 20/12/1999 10,0 10,0 20,0 5,0 10,0 55,0 69.

248802 WILLIAN OLIVEIRA SIQUEIRA 19/11/1996 5,0 7,5 20,0 12,5 10,0 55,0 70.

245184 DAVID DE VASCONCELOS 03/08/1993 22,5 5,0 17,5 2,5 7,5 55,0 71.

249688 MONICA VILELA CASTANHO 29/03/1964 15,0 5,0 20,0 7,5 7,5 55,0 72.

243934 RAQUEL SANTOS DE A. CACHONE 31/03/1992 15,0 5,0 20,0 7,5 7,5 55,0 73.

247800 EVANICE GONÇALVES DOS SANTOS 31/07/1996 12,5 0,0 22,5 12,5 7,5 55,0 74.

245486 JESSICA ANGÉLICA HERGENRÄDER 29/07/1993 10,0 10,0 22,5 5,0 7,5 55,0 75.

243945 TACIANE CRISTINA M. MACIEL 14/09/1993 17,5 10,0 15,0 7,5 5,0 55,0 76.

246639 ALINE GONÇALVES DE ALMEIDA 16/11/1991 15,0 2,5 12,5 5,0 17,5 52,5 77.

242450 KARINA DE OLIVEIRA 26/12/1996 10,0 2,5 15,0 7,5 17,5 52,5 78.

243288 DANIELE SOARES GODOI 05/07/1995 15,0 2,5 12,5 7,5 15,0 52,5 79.

242666 SUELEN APARECIDA MARTINS FEITOSA 21/02/1996 12,5 5,0 12,5 7,5 15,0 52,5 80.

244446 JAQUELINE GOMES DOS SANTOS 26/08/1987 12,5 2,5 15,0 7,5 15,0 52,5 81.

246700 CRISTIANE DE OLIVEIRA MIRANDA 12/10/1979 12,5 0,0 17,5 7,5 15,0 52,5 82.

249910 MARIA SARA SILVA MAGALHÃES 03/10/1989 5,0 2,5 20,0 10,0 15,0 52,5 83.

243500 JOICEANE ALVES BRITO 31/03/1996 15,0 2,5 15,0 7,5 12,5 52,5 84.

242220 JOSE LUIZ FERREIRA 01/07/1967 12,5 5,0 15,0 7,5 12,5 52,5 85.

244000 ANTONIA DOMINGOS DE ROMA 21/10/1985 12,5 2,5 17,5 7,5 12,5 52,5 86.

249357 MARCELO ALMEIDA SOUZA 25/03/1987 12,5 2,5 17,5 7,5 12,5 52,5 87.

247257 AGHATA CRISTHY CORREA 15/11/1995 10,0 7,5 17,5 5,0 12,5 52,5 88.

248935 FABIANO WEBER 22/02/1989 10,0 2,5 17,5 10,0 12,5 52,5 89.

242817 CLEYTON DUDA MACEDO 26/10/1990 5,0 5,0 25,0 5,0 12,5 52,5 90.

242173 FERNANDA NAGATA GARCIA 07/03/1987 20,0 2,5 15,0 5,0 10,0 52,5 91.

247656 MARIA LAURA TELLES ROCHA 28/09/1997 17,5 5,0 12,5 7,5 10,0 52,5 92.

244797 ANA PAULA DE SOUSA MORAES 08/02/1982 17,5 2,5 17,5 5,0 10,0 52,5 93.

242300 RAIANY OLIVEIRA DE ABREU 02/12/1993 15,0 5,0 15,0 7,5 10,0 52,5 94.

244898 AURIANE TEREZINHA SAWARIS 11/06/1982 15,0 2,5 17,5 7,5 10,0 52,5 95.

246729 MARIA SORLANDIA DA SILVA BRASIL 29/07/1986 15,0 2,5 17,5 7,5 10,0 52,5 96.

245019 RAÍSSA FIDELIS DE CASTRO SCHMEING 12/02/1993 15,0 2,5 17,5 7,5 10,0 52,5 97.

245747 EBERSON RENATO ALVES SOARES 06/02/1985 12,5 7,5 15,0 7,5 10,0 52,5 98.

244510 TAIZE MIKAELE OLIVEIRA BRANDÃO 08/05/1988 12,5 7,5 15,0 10,0 7,5 52,5 99.

248582 GILMAR CABRAL DE OLIVEIRA 11/12/1985 12,5 7,5 20,0 5,0 7,5 52,5 100.

242347 NAIFER HAYLANE LIMA RAMALHO 12/05/1993 12,5 5,0 17,5 10,0 7,5 52,5 101.

247791 SOLANGE BOAVENTURA 09/05/1965 12,5 5,0 10,0 5,0 17,5 50,0 102.

242717 ELTON DA SILVA TEIXEIRA 18/02/1991 5,0 7,5 15,0 5,0 17,5 50,0 103.

245692 LUDYMYLLA MAGALHAES DE LIMA 28/04/1990 15,0 2,5 10,0 7,5 15,0 50,0 104.

248140 ANAPAULA DE ANDRADE BARBOSA 17/07/1989 12,5 5,0 10,0 7,5 15,0 50,0 105.

245340 KÉZIA CATIUSE DA CRUZ 26/04/1982 12,5 0,0 12,5 10,0 15,0 50,0 106.

249669 LUMA MILARE BOLOTTI 30/05/1992 12,5 0,0 15,0 7,5 15,0 50,0 107.

249846 ISMAEL MADUREIRA LOPES 13/09/1977 10,0 10,0 10,0 5,0 15,0 50,0 108.

243995 SILAS CASSIANO DE SOUZA 09/02/1992 10,0 2,5 17,5 5,0 15,0 50,0 109.

244298 FELIPE DE LIMA SILVA 16/01/1998 7,5 5,0 17,5 5,0 15,0 50,0 110.

246253 MARICEL FERNANDES DA SILVA 30/03/1986 15,0 5,0 12,5 5,0 12,5 50,0 111.

247735 ALINE MARIA RODRIGUES DA S. ROCHA 30/08/1985 15,0 2,5 15,0 5,0 12,5 50,0 112.

249393 BRUNA FIGUEIREDO EGER 29/03/1994 15,0 2,5 15,0 5,0 12,5 50,0 113.

243778 AMANDA SAMARI MARQUES 01/02/1998 12,5 5,0 12,5 7,5 12,5 50,0 114.

249947 ADIELSON GONÇALVES DE LIMA 01/11/1982 12,5 5,0 15,0 5,0 12,5 50,0 115.

250822 ALICE RESSLER 21/12/1988 12,5 5,0 17,5 2,5 12,5 50,0 116.

249205 ARYELLE OLIVEIRA CAMPOS 22/04/1985 12,5 2,5 15,0 7,5 12,5 50,0 117.

245350 ADRIANA DA SILVA FERREIRA MENEZES 10/01/1985 12,5 0,0 17,5 7,5 12,5 50,0 118.

242130 DOLISETE MASCARELLO FERREIRA 15/12/1972 10,0 7,5 12,5 7,5 12,5 50,0 119.

243642 THIAGO RAFAEL L. NASCIMENTO 29/03/1990 10,0 5,0 20,0 2,5 12,5 50,0 120.

249336 MAGNO JESUS DOS SANTOS 17/04/1982 10,0 2,5 17,5 7,5 12,5 50,0 121.

248487 PRISCILA LOPES SILVA TEIXEIRA 28/03/1995 7,5 5,0 15,0 10,0 12,5 50,0 122.

242298 CARLOS ALEXANDRE A. FRANÇA 29/06/1984 7,5 2,5 17,5 10,0 12,5 50,0 123.

247107 ESCARLAT LOPES DE PAULA 12/02/1993 17,5 2,5 15,0 5,0 10,0 50,0 124.

248955 SILVANA SOARES RIBEIRO 04/09/1972 17,5 2,5 17,5 2,5 10,0 50,0 125.

243464 KAIRA DA SILVA SOUZA 21/10/1984 15,0 7,5 12,5 5,0 10,0 50,0 126.

248997 SILVANA SANTOS DE SOUZA 17/03/1982 15,0 7,5 15,0 2,5 10,0 50,0 127.

246734 JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA 11/04/1990 15,0 5,0 15,0 5,0 10,0 50,0 128.

249209 CLARICE MEURER 09/04/1979 15,0 5,0 17,5 2,5 10,0 50,0 129.

243347 EDSON HIROSHI LIMA MATSUI 06/11/1990 15,0 5,0 17,5 2,5 10,0 50,0 130.

243318 CLAUDETE DE SOUZA 28/08/1971 12,5 5,0 17,5 5,0 10,0 50,0 131.

246880 MARLENE URUP TOSSUE 21/02/1994 12,5 2,5 20,0 5,0 10,0 50,0 132.

246873 ADRIANA LONGHI PUHL 27/11/1982 10,0 7,5 17,5 5,0 10,0 50,0 133.

248505 REGIANE MORAIS BORGES 30/11/1993 10,0 7,5 20,0 2,5 10,0 50,0 134.

248078 LEILA APARECIDA SJYDLOVSKI 12/04/1976 10,0 5,0 17,5 7,5 10,0 50,0 135.

248378 FÁBIO JOSÉ MOCCELIN 19/03/1980 10,0 5,0 17,5 7,5 10,0 50,0 136.

242846 DÂMARES PEREIRA DA SILVA 25/08/1986 10,0 5,0 22,5 2,5 10,0 50,0 137.

243881 LETICIA DE CARVALHO MARTINS 16/08/1998 10,0 2,5 20,0 7,5 10,0 50,0 138.

248273 EDSON FERREIRA NASCIMENTO 03/09/1984 7,5 7,5 17,5 7,5 10,0 50,0 139.

243885 LUCAS SAMUEL SILVA MARCACINI 08/12/1994 7,5 5,0 17,5 10,0 10,0 50,0 140.

244438 VANDERLÉIA CAMERA COSTA 08/08/1996 7,5 5,0 22,5 5,0 10,0 50,0 141.

250464 DANIELLEN FRANZ BEVILACQUA 30/10/1989 20,0 5,0 10,0 7,5 7,5 50,0 142.

245990 PALOMA APARECIDA CASSOL 14/07/1995 20,0 5,0 10,0 7,5 7,5 50,0 143.

245828 NUNO JOSÉ BONIFÁCIO LANZARIN 01/01/1993 15,0 10,0 15,0 2,5 7,5 50,0 144.

247917 FABIOLA PAMELA PEREIRA DA SILVA 08/09/1994 15,0 5,0 12,5 10,0 7,5 50,0 145.

244984 LEYDIANE MENDES DE JESUS 31/03/1997 15,0 5,0 15,0 7,5 7,5 50,0 146.

242730 NATYELI PAIVA ROCHA 28/05/1992 15,0 2,5 15,0 10,0 7,5 50,0 147.

242429 DAMIANA SAMIRA SANTOS OLIVEIRA 29/01/1995 12,5 10,0 12,5 7,5 7,5 50,0 148.

243374 JAQUELINE CAMARGO RIBEIRO 14/11/1994 12,5 10,0 15,0 5,0 7,5 50,0 149.

250308 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 22/10/1995 12,5 10,0 15,0 5,0 7,5 50,0 150.

249341 CRISTIANE OLIVEIRA 26/08/1982 12,5 7,5 15,0 7,5 7,5 50,0 151.

246558 EMILLY FERNANDA S. SCHUMOSKI 02/07/1999 12,5 7,5 15,0 7,5 7,5 50,0 152.

249213 VALÉRIA MARIA HONÓRIO 23/06/1988 10,0 7,5 15,0 10,0 7,5 50,0 153.

247662 KELLY CRISTINA PEREIRA MIRANDA 17/06/1995 10,0 7,5 17,5 7,5 7,5 50,0 154.

249848 MARCO AURÉLIO FERNANDES PINTO 22/02/1996 10,0 2,5 22,5 7,5 7,5 50,0 155.

249770 FERNANDO BARBOSA FELIX 22/10/1993 7,5 5,0 20,0 10,0 7,5 50,0 156.

250125 ANDREIA FERREIRA DE S. SILVERIO 03/09/1984 15,0 7,5 17,5 5,0 5,0 50,0 157.

247308 HELENICE PEREIRA DA SILVA 28/04/1989 15,0 5,0 17,5 7,5 5,0 50,0 158.

247854 DENIANE SOUZA VIEIRA 30/04/1997 10,0 5,0 20,0 10,0 5,0 50,0 159.

246829 JOSE RIBEIRO DA SILVA 19/03/1987 12,5 2,5 7,5 10,0 15,0 47,5 Não aprovado

243752 ROBERTA GOMES DE LIMA 30/07/1996 12,5 2,5 15,0 2,5 15,0 47,5 Não aprovado

244300 ALDEIR JESUS DOS SANTOS 17/09/1997 10,0 2,5 12,5 7,5 15,0 47,5 Não aprovado

243108 HELENA MARA SILVA DAS NEVES 13/02/1990 7,5 0,0 17,5 7,5 15,0 47,5 Não aprovado

248543 CLAUDIELLY APARECIDA A. SILVA 01/03/1992 7,5 0,0 17,5 7,5 15,0 47,5 Não aprovado

244390 MARCOS SANTOS 27/08/1988 15,0 5,0 10,0 5,0 12,5 47,5 Não aprovado

250034 JÉSSICA SOUZA NUNES 04/02/1991 15,0 5,0 10,0 5,0 12,5 47,5 Não aprovado

247918 ALINE KATIUSSE SILVA 16/01/1988 15,0 2,5 10,0 7,5 12,5 47,5 Não aprovado

248319 JOCELIA FERREIRA DA SILVA 27/08/1979 15,0 2,5 12,5 5,0 12,5 47,5 Não aprovado

