Decreto Nº 081/2016 - Homologação Concurso
DECRETO N° 081/2016
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, e a Presidente da Comissão Examinadora nomeada nos termos da Portaria Municipal nº 371/2016 alterada pela Portaria nº 491/2016, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2016 para os cargos de Agente de Inspeção (SIM), Almoxarife, Analista de Procedimentos Licitatórios, Arquiteto, Assistente Administrativo, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Contador, Controlador Interno, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Tributos Municipais, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Motorista de Caminhão (Veículos Pesados), Motorista de Carro de Passeio (Veículos Leves), Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Ouvidor, Pregoeiro, Procurador, Professor Graduado, Psicólogo, Secretário Escolar, Técnico Agrícola, Técnico de Consultório Odontológico, Técnico de Controle de Meio Ambiente, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório de Análises Clínicas, Técnico de Desenvolvimento Infantil (Monitor), Técnico em Informática e Técnico em Turismo, cujos resultados finais foram devidamente divulgados nos termos dos Editais nº 008/2016 e 009/2016, assim como listagem final em anexo.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Sapezal - MT, 10 de outubro de 2016.
Ilma Grisoste BarbosaRosani Garmatz
Prefeita MunicipalPresidente da Comissão Especial do Concurso
AGENTE DE INSPEÇÃO (SIM)
Não houve candidato aprovado.
ALMOXARIFE
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT. | INF. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
249838 | ELIELCIO DE FIGUEIREDO | 03/06/1967 | 7,5 | 7,5 | 20,0 | 7,5 | 17,5 | 60,0 | 1. |
247539 | LIANDERSON WEBERT DE MORAIS LÔBO | 08/04/1997 | 12,5 | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 15,0 | 57,5 | 2. |
250904 | TAINÁ DETTMER DORTA BORBA | 08/09/1986 | 12,5 | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 50,0 | 3. |
249773 | SAUL GONCALVES MOTTA NETO | 29/11/1993 | 15,0 | 2,5 | 22,5 | 2,5 | 7,5 | 50,0 | 4. |
ANALISTA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | R.L. | INF. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | NOTA PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
245161 | SILVINEY CAETANO | 05/07/1986 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 27,5 | 72,5 | -o- | 72,5 | 1. |
247923 | CLAYTON APARECIDO SILVA | 26/08/1984 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 30,0 | 70,0 | -o- | 70,0 | 2. |
249048 | MARIA MARTINS CARDOSO MAIA | 20/08/1971 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 57,5 | 2,5 | 60,0 | 3. |
248903 | DIEGO CAMPOS DA SILVA | 03/05/1991 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | -o- | 60,0 | 4. |
247036 | JULIANA SILVA BATISTA | 12/09/1989 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | 25,0 | 57,5 | -o- | 57,5 | 5. |
250571 | FERNANDA NAGATA GARCIA | 07/03/1987 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 17,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 6. |
246237 | EMILI MAGDA GRIGOLO DE OLIVEIRA | 26/03/1991 | 12,5 | 5,0 | 12,5 | 10,0 | 17,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 7. |
249503 | WAGNER LUIZ FAQUINETI | 13/04/1986 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 17,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 8. |
249350 | GRACE KELLY MARQUEZIN TRINDADE | 23/02/1988 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 22,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 9. |
246849 | MÁRCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 18/06/1980 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 55,0 | -o- | 55,0 | 10. |
247665 | LUCIMIR PESSOA SANDRIN | 30/11/1991 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 12,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 11. |
243176 | LUIS ALBERTO BEUREN PLETSCH | 01/10/1984 | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 12. |
243863 | DAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 17/11/1988 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 20,0 | 52,5 | -o- | 52,5 | 13. |
242419 | ELENIR VIEIRA | 13/06/1979 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 52,5 | -o- | 52,5 | 14. |
249535 | CRISTÓVÃO HOSCHER | 13/11/1952 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | -o- | 50,0 | 15. |
250814 | ALESSANDRO LUIZ DA ROSA | 10/06/1989 | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 50,0 | -o- | 50,0 | 16. |
248287 | HUAN HERNANDEZ RAMOS | 15/07/1990 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | -o- | 50,0 | 17. |
ARQUITETO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | R.L. | INF. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | NOTA PROVA DE TÍTULOS | NOTA FINAL | RESULTADO |
247249 | KARLA REGINA SILVA | 23/07/1989 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 20,0 | 70,0 | -o- | 70,0 | 1. |
247054 | MIRELLA PISSURNO LIMA | 20/11/1989 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 22,5 | 65,0 | -o- | 65,0 | 2. |
250719 | JESSICA DIECKEL | 12/04/1993 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 20,0 | 60,0 | -o- | 60,0 | 3. |
243414 | AMANDA GOMES PEREIRA | 29/12/1989 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 60,0 | -o- | 60,0 | 4. |
243860 | LETÍCIA GASQUES NOGUEIRA | 20/03/1993 | 17,5 | 5,0 | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | -o- | 60,0 | 5. |
247462 | MAX QUEINON BATISTA DE SOUSA | 26/10/1989 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | -o- | 60,0 | 6. |
245967 | FLÁVIA MITSUKA IMADA | 15/10/1991 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 60,0 | -o- | 60,0 | 7. |
242840 | BRUNA DE OLIVEIRA VALA | 15/06/1993 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 60,0 | -o- | 60,0 | 8. |
249955 | ANA JÚLIA MERQUIDES | 01/10/1991 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 17,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 9. |
242779 | EMANUELE OLIVEIRA GONÇALVES | 22/08/1988 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 10,0 | 15,0 | 57,5 | -o- | 57,5 | 10. |
244858 | CAROLINE BEDIN | 02/01/1990 | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 57,5 | -o- | 57,5 | 11. |
242341 | LARISSA VASQUE LOCH | 19/10/1994 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 17,5 | 12,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 12. |
249409 | FRANCIELI PILÉ | 19/02/1992 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 12,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 13. |
249131 | AMILCKY YURY SCHERWINSKI | 05/04/1993 | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 57,5 | -o- | 57,5 | 14. |
245153 | MORGANA ALVES DE JESUS FERNANDES | 20/10/1990 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 57,5 | -o- | 57,5 | 15. |
246402 | GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA | 03/05/1978 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 17,5 | 52,5 | 2,5 | 55,0 | 16. |
249639 | FREDERICO FERREIRA DE VASCONCELLOS | 22/11/1986 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 17. |
244681 | VALQUIRIA MENDES DA SILVA | 28/09/1973 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | 10,0 | 17,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 18. |
244575 | NERIKA CRYSLAINNE DA COSTA MORAES | 08/08/1994 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 19. |
245048 | EMMANOELLE BARBOSA CAMARGO DA SILVA MAIA | 30/07/1990 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 20. |
242177 | JESSICA MELISSA SCHERER | 14/06/1993 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 55,0 | -o- | 55,0 | 21. |
244597 | LUCIANA TREVISAN | 08/06/1981 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 55,0 | -o- | 55,0 | 22. |
245874 | RAFAEL BELLÓ FERRAZ | 30/09/1990 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 55,0 | -o- | 55,0 | 23. |
245609 | MAYRA LIEGE WUTKE | 20/07/1993 | 10,0 | 5,0 | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 52,5 | -o- | 52,5 | 24. |
247686 | CRISTIAN LUIS ANTUNES LOPES | 03/08/1975 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 17,5 | 50,0 | -o- | 50,0 | 25. |
242925 | JÉSSICA AKEMI MATSUI | 16/11/1994 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 12,5 | 50,0 | -o- | 50,0 | 26. |
246876 | LIZANDRA RIBEIRO ROSA | 25/01/1994 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 50,0 | -o- | 50,0 | 27. |
244959 | LUANNA VIEGAS SOUZA | 11/02/1994 | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | -o- | 50,0 | 28. |
248214 | ANTONIO LUCIMAR TEIXEIRA | 19/03/1972 | 10,0 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 50,0 | -o- | 50,0 | 29. |
249798 | DANIELA BELLAN FRANCESCHETTO | 15/04/1992 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 5,0 | 50,0 | -o- | 50,0 | 30. |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | L.P. | MAT. | INF. | C.G. | C.E. | NOTA PROVA OBJETIVA | RESULTADO |
247244 | PAULO ELIAS OLIVEIRA JUNIOR | 15/08/1986 | 15,0 | 10,0 | 25,0 | 5,0 | 17,5 | 72,5 | 1. |
244744 | BRUNO SILVA GOLVEIA | 06/06/1995 | 15,0 | 12,5 | 20,0 | 7,5 | 15,0 | 70,0 | 2. |
250366 | BRUNA DE AZEVEDO SOARES | 26/08/1996 | 15,0 | 7,5 | 22,5 | 7,5 | 15,0 | 67,5 | 3. |
244836 | TIAGO ANDERSON SANT ANA SILVA | 01/09/1991 | 15,0 | 7,5 | 22,5 | 12,5 | 10,0 | 67,5 | 4. |
245658 | SIDNEY PEREIRA | 23/02/1986 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 7,5 | 17,5 | 65,0 | 5. |
243168 | LUIS ALBERTO BEUREN PLETSCH | 01/10/1984 | 17,5 | 10,0 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 65,0 | 6. |
244489 | KETYLA NATALIA BASTOS CARMONA | 20/04/1996 | 15,0 | 7,5 | 17,5 | 10,0 | 15,0 | 65,0 | 7. |
245179 | LEILANI CLAUDIA ALVES DA SILVA | 17/07/1984 | 15,0 | 5,0 | 22,5 | 7,5 | 15,0 | 65,0 | 8. |
249355 | HELIO SUSSUMU IDE | 05/05/1963 | 17,5 | 12,5 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 65,0 | 9. |
250875 | PABLO JEAN VIVAN | 11/05/1988 | 15,0 | 10,0 | 22,5 | 7,5 | 10,0 | 65,0 | 10. |
248698 | PAULO DANTON CRESTANI | 05/09/1985 | 17,5 | 2,5 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 62,5 | 11. |
248020 | LÍLIA PAULA NEIVA DA SILVA | 18/07/1992 | 17,5 | 2,5 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 62,5 | 12. |
246731 | HENRIQUE BORGES | 27/10/1995 | 17,5 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 62,5 | 13. |
242164 | GUSTAVO TEODORO DE SOUZA | 03/12/1991 | 12,5 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 62,5 | 14. |
246737 | JOSIMAR FERREIRA FENIMAM | 28/12/1993 | 10,0 | 5,0 | 22,5 | 10,0 | 15,0 | 62,5 | 15. |
243271 | ALINE SUÉLEN DOS SANTOS | 09/11/1988 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 7,5 | 12,5 | 62,5 | 16. |
249062 | GUILHERME OFFMANN MACHADO | 30/03/1991 | 17,5 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 62,5 | 17. |
249286 | RAQUEL JOSÉ DE ALENCAR COUTINHO DA SILVA | 05/12/1974 | 15,0 | 12,5 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 62,5 | 18. |
246659 | RENATA MORAIS JAPUR | 11/03/1984 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 12,5 | 62,5 | 19. |
246856 | GLEICIANY LUIZA PEREIRA DA SILVA GARVIM RENGIFO | 29/10/1992 | 17,5 | 2,5 | 17,5 | 2,5 | 20,0 | 60,0 | 20. |
246877 | JUCELIA CRUZ SILVA | 02/05/1988 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 17,5 | 60,0 | 21. |
249261 | LUSANDRA GORETE SMANIOTO | 25/05/1980 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 10,0 | 12,5 | 60,0 | 22. |
249186 | TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 14/01/1984 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 60,0 | 23. |
243666 | RICARDO DE FREITAS RAMOS | 19/06/1983 | 12,5 | 7,5 | 22,5 | 5,0 | 12,5 | 60,0 | 24. |
245282 | JANAINA LARA | 01/06/1984 | 12,5 | 5,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 60,0 | 25. |
243575 | DAIANE MARIA GONÇALVES DE FREITAS | 07/05/1989 | 12,5 | 5,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 60,0 | 26. |
243016 | EDIVALDO MARCOS | 01/09/1979 | 12,5 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 12,5 | 60,0 | 27. |
246785 | IRENE GRISOSTE BARBOSA | 15/09/1968 | 12,5 | 5,0 | 22,5 | 7,5 | 12,5 | 60,0 | 28. |
244125 | FABIANO CARVALHO | 15/06/1989 | 22,5 | 2,5 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 | 29. |
245106 | EDNEIA MORAIS FERNANDES DA COSTA | 15/06/1992 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 60,0 | 30. |
249775 | PAMELA CRISTINA RODRIGUES PIERINI | 28/02/1995 | 20,0 | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 31. |
246375 | RAFAEL ALEXANDRE JANUARIO GOMES | 06/12/1988 | 17,5 | 7,5 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 60,0 | 32. |
243416 | GEOVANE ALKIMIN DE SOUZA | 05/02/1996 | 15,0 | 7,5 | 20,0 | 7,5 | 10,0 | 60,0 | 33. |
242691 | JAINE FARZEN | 28/10/1994 | 15,0 | 5,0 | 17,5 | 12,5 | 10,0 | 60,0 | 34. |
249783 | KEILA KAROLINE HEIDEMANN | 20/11/1992 | 10,0 | 10,0 | 22,5 | 10,0 | 7,5 | 60,0 | 35. |
247641 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO | 12/08/1991 | 12,5 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 17,5 | 57,5 | 36. |
247751 | CARINE MEZZALIRA | 11/01/1991 | 20,0 | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 57,5 | 37. |
248642 | LUCIANO DUARTE | 09/05/1984 | 12,5 | 7,5 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 57,5 | 38. |
242185 | JENNYFER KATHIRLLYN DUARTE DA SILVA | 21/01/1995 | 12,5 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 57,5 | 39. |
246641 | HELIO DE OLIVEIRA SILVA | 10/04/1988 | 17,5 | 5,0 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 57,5 | 40. |
245776 | ROSÁLIA RODRIGUES DA SILVA | 21/11/1987 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 57,5 | 41. |
246677 | BRUNA GHEDIN | 22/02/1988 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 12,5 | 57,5 | 42. |
247364 | KARINE ARAUJO DE MIRANDA | 18/08/1990 | 12,5 | 7,5 | 17,5 | 7,5 | 12,5 | 57,5 | 43. |
246451 | ASTOLFO DE GOES SILVA | 29/12/1985 | 20,0 | 2,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 57,5 | 44. |
248933 | JOCEANI CORADI DICK | 19/10/1990 | 15,0 | 5,0 | 22,5 | 5,0 | 10,0 | 57,5 | 45. |
245924 | MÔNICA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 09/09/1983 | 10,0 | 10,0 | 22,5 | 5,0 | 10,0 | 57,5 | 46. |
249225 | JESSE GOMES DA SILVA | 10/11/1986 | 10,0 | 5,0 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 57,5 | 47. |
242058 | ELIZANGELA DA SILVA GOMES | 22/02/1995 | 12,5 | 10,0 | 17,5 | 10,0 | 7,5 | 57,5 | 48. |
249337 | JOAO NERES LANES JUNIOR | 11/03/1988 | 12,5 | 5,0 | 20,0 | 12,5 | 7,5 | 57,5 | 49. |
249014 | IGOR DOS SANTOS LIMA | 29/09/1995 | 17,5 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 17,5 | 55,0 | 50. |
247924 | TIAGO TORRES MOITINHO | 17/12/1984 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 2,5 | 17,5 | 55,0 | 51. |
246225 | EMILI MAGDA GRIGOLO DE OLIVEIRA | 26/03/1991 | 12,5 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 55,0 | 52. |
242567 | KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA | 12/03/1997 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 55,0 | 53. |
245242 | ALCIONE RODRIGUES SERAFIM | 31/01/1993 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 55,0 | 54. |
248601 | DELVITA SILVEIRA | 10/08/1957 | 12,5 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 55,0 | 55. |
243054 | LARISSA MEDEIROS DUARTE | 01/03/1994 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 55,0 | 56. |
250359 | GEANDERSON MEDEIROS DE SOUZA | 25/12/1989 | 20,0 | 2,5 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 55,0 | 57. |
250706 | JUCÉLI DELFINO LIMA | 05/12/1988 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 55,0 | 58. |
246889 | MICAIAS CATRINQUE DA SILVA | 30/03/1992 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 2,5 | 12,5 | 55,0 | 59. |
244830 | VANESSA APARECIDA TEODORO | 31/12/1982 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 55,0 | 60. |
249580 | MAX UILIAN PIACENTINI PORTEL | 15/06/1989 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 55,0 | 61. |
243547 | PAMELA K LEMOS DE AMORIM | 17/04/1994 | 7,5 | 7,5 | 17,5 | 10,0 | 12,5 | 55,0 | 62. |
246661 | DAIANA FERREIRA CIESLIK | 08/06/1992 | 20,0 | 2,5 | 17,5 | 5,0 | 10,0 | 55,0 | 63. |
244107 | KELLI NERES TROUI | 11/01/1986 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 55,0 | 64. |
247694 | PATRICIA BERTUSSE | 02/07/1990 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 55,0 | 65. |
245802 | ALEX PAULI MARINHO MARTINS | 13/12/1996 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 55,0 | 66. |
247401 | DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO | 21/11/1985 | 15,0 | 2,5 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 55,0 | 67. |
248191 | DAVID JAIRI PEREIRA DA SILVA | 09/12/1991 | 12,5 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 55,0 | 68. |
247446 | VINICIUS DE LA BANDEIRA RODRIGUES | 20/12/1999 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 55,0 | 69. |
248802 | WILLIAN OLIVEIRA SIQUEIRA | 19/11/1996 | 5,0 | 7,5 | 20,0 | 12,5 | 10,0 | 55,0 | 70. |
245184 | DAVID DE VASCONCELOS | 03/08/1993 | 22,5 | 5,0 | 17,5 | 2,5 | 7,5 | 55,0 | 71. |
249688 | MONICA VILELA CASTANHO | 29/03/1964 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | 7,5 | 55,0 | 72. |
243934 | RAQUEL SANTOS DE ANDRADE CACHONE | 31/03/1992 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 7,5 | 7,5 | 55,0 | 73. |
247800 | EVANICE GONÇALVES DOS SANTOS | 31/07/1996 | 12,5 | 0,0 | 22,5 | 12,5 | 7,5 | 55,0 | 74. |
245486 | JESSICA ANGÉLICA HERGENRÄDER | 29/07/1993 | 10,0 | 10,0 | 22,5 | 5,0 | 7,5 | 55,0 | 75. |
243945 | TACIANE CRISTINA MAXIMIANO MACIEL | 14/09/1993 | 17,5 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 5,0 | 55,0 | 76. |
246639 | ALINE GONÇALVES DE ALMEIDA | 16/11/1991 | 15,0 | 2,5 | 12,5 | 5,0 | 17,5 | 52,5 | 77. |
242450 | KARINA DE OLIVEIRA | 26/12/1996 | 10,0 | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 17,5 | 52,5 | 78. |
243288 | DANIELE SOARES GODOI | 05/07/1995 | 15,0 | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 52,5 | 79. |
242666 | SUELEN APARECIDA MARTINS FEITOSA | 21/02/1996 | 12,5 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 52,5 | 80. |
244446 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | 26/08/1987 | 12,5 | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 52,5 | 81. |
246700 | CRISTIANE DE OLIVEIRA MIRANDA | 12/10/1979 | 12,5 | 0,0 | 17,5 | 7,5 | 15,0 | 52,5 | 82. |
249910 | MARIA SARA SILVA MAGALHÃES | 03/10/1989 | 5,0 | 2,5 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 52,5 | 83. |
243500 | JOICEANE ALVES BRITO | 31/03/1996 | 15,0 | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 52,5 | 84. |
242220 | JOSE LUIZ FERREIRA | 01/07/1967 | 12,5 | 5,0 | 15,0 | 7,5 | 12,5 | 52,5 | 85. |
244000 | ANTONIA DOMINGOS DE ROMA | 21/10/1985 | 12,5 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 12,5 | 52,5 | 86. |
249357 | MARCELO ALMEIDA SOUZA | 25/03/1987 | 12,5 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 12,5 | 52,5 | 87. |
247257 | AGHATA CRISTHY CORREA | 15/11/1995 | 10,0 | 7,5 | 17,5 | 5,0 | 12,5 | 52,5 | 88. |
248935 | FABIANO WEBER | 22/02/1989 | 10,0 | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 12,5 | 52,5 | 89. |
242817 | CLEYTON DUDA MACEDO | 26/10/1990 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 12,5 | 52,5 | 90. |
242173 | FERNANDA NAGATA GARCIA | 07/03/1987 | 20,0 | 2,5 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 52,5 | 91. |
247656 | MARIA LAURA TELLES ROCHA | 28/09/1997 | 17,5 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 92. |
244797 | ANA PAULA DE SOUSA MORAES | 08/02/1982 | 17,5 | 2,5 | 17,5 | 5,0 | 10,0 | 52,5 | 93. |
242300 | RAIANY OLIVEIRA DE ABREU | 02/12/1993 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 94. |
244898 | AURIANE TEREZINHA SAWARIS | 11/06/1982 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 95. |
246729 | MARIA SORLANDIA DA SILVA BRASIL | 29/07/1986 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 96. |
245019 | RAÍSSA FIDELIS DE CASTRO SCHMEING | 12/02/1993 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 97. |
245747 | EBERSON RENATO ALVES SOARES | 06/02/1985 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | 52,5 | 98. |
244510 | TAIZE MIKAELE OLIVEIRA BRANDÃO | 08/05/1988 | 12,5 | 7,5 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 52,5 | 99. |
248582 | GILMAR CABRAL DE OLIVEIRA | 11/12/1985 | 12,5 | 7,5 | 20,0 | 5,0 | 7,5 | 52,5 | 100. |
242347 | NAIFER HAYLANE LIMA RAMALHO | 12/05/1993 | 12,5 | 5,0 | 17,5 | 10,0 | 7,5 | 52,5 | 101. |
247791 | SOLANGE BOAVENTURA | 09/05/1965 | 12,5 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 17,5 | 50,0 | 102. |
242717 | ELTON DA SILVA TEIXEIRA | 18/02/1991 | 5,0 | 7,5 | 15,0 | 5,0 | 17,5 | 50,0 | 103. |
245692 | LUDYMYLLA MAGALHAES DE LIMA | 28/04/1990 | 15,0 | 2,5 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 50,0 | 104. |
248140 | ANAPAULA DE ANDRADE BARBOSA | 17/07/1989 | 12,5 | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 50,0 | 105. |
245340 | KÉZIA CATIUSE DA CRUZ | 26/04/1982 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 10,0 | 15,0 | 50,0 | 106. |
249669 | LUMA MILARE BOLOTTI | 30/05/1992 | 12,5 | 0,0 | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 50,0 | 107. |
249846 | ISMAEL MADUREIRA LOPES | 13/09/1977 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 108. |
243995 | SILAS CASSIANO DE SOUZA | 09/02/1992 | 10,0 | 2,5 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 109. |
244298 | FELIPE DE LIMA SILVA | 16/01/1998 | 7,5 | 5,0 | 17,5 | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 110. |
246253 | MARICEL FERNANDES DA SILVA | 30/03/1986 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 5,0 | 12,5 | 50,0 | 111. |
247735 | ALINE MARIA RODRIGUES DA SILVA ROCHA | 30/08/1985 | 15,0 | 2,5 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 50,0 | 112. |
249393 | BRUNA FIGUEIREDO EGER | 29/03/1994 | 15,0 | 2,5 | 15,0 | 5,0 | 12,5 | 50,0 | 113. |
