Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 27 de Março de 2020.

RREO - 3°BIMESTRE /2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RECEITAS

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO SALDO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BIMESTRE % A REALIZAR

(a) (b) (b/a)

JAN A JUN

(c)

%

(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 15.256.800,00 15.256.800,00 2.430.885,25 15,93 7.718.848,35 50,59 7.537.951,65

RECEITAS CORRENTES 15.256.800,00 15.256.800,00 2.430.885,25 15,93 7.718.848,35 50,59 7.537.951,65

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 538.096,53 538.096,53 194.743,68 36,19 950.893,25 176,71 -412.796,72

MELHORIA

Impostos 492.579,03 492.579,03 191.303,33 38,84 924.457,03 187,68 -431.878,00

Taxas 45.517,50 45.517,50 3.440,35 7,56 26.436,22 58,08 19.081,28

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 545.190,40 545.190,40 31.055,60 5,70 31.055,60 5,70 514.134,80

Contribuições Sociais 471.700,00 471.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.700,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 73.490,40 73.490,40 31.055,60 42,26 31.055,60 42,26 42.434,80

Pública

RECEITA PATRIMONIAL 19.351,90 19.351,90 4.995,21 25,81 16.700,31 86,30 2.651,59

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 18.331,20 18.331,20 4.995,21 27,25 16.700,31 91,10 1.630,89

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Permissão, Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 1.020,70 1.020,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,70

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 186.788,10 186.788,10 18.174,92 9,73 49.980,35 26,76 136.807,75

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 186.788,10 186.788,10 18.174,92 9,73 49.980,35 26,76 136.807,75

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.966.762,72 13.966.762,72 2.181.915,84 15,62 6.670.218,84 47,76 7.296.543,88

Transferências da União e de suas Entidades 7.736.026,30 7.736.026,30 1.272.106,98 16,44 3.701.027,71 47,84 4.034.998,59

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 4.383.473,56 4.383.473,56 617.274,52 14,08 2.043.852,81 46,63 2.339.620,75

suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 1.847.262,86 1.847.262,86 292.534,34 15,84 925.338,32 50,09 921.924,54

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 610,35 610,35 0,00 0,00 0,00 0,00 610,35

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 510,35 510,35 0,00 0,00 0,00 0,00 510,35

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Público

Demais Receitas Correntes 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

RECEITAS

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO SALDO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BIMESTRE % A REALIZAR

(a) (b) (b/a)

JAN A JUN

(c)

%

(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 15.377.000,00 15.377.000,00 2.430.885,25 15,81 7.718.848,35 50,20 7.658.151,65

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 15.377.000,00 15.377.000,00 2.430.885,25 15,81 7.718.848,35 50,20 7.658.151,65

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 15.377.000,00 15.377.000,00 2.430.885,25 15,81 7.718.848,35 50,20 7.658.151,65

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 523.000,00 523.000,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 523.000,00 523.000,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00

3 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

DOTACAO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BIMESTRE JAN A JUN

DESPESAS EMPENHADAS

(d) (e)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

BIMESTRE JAN A JUN

(h)

R$ 1

DESPESAS LIQUIDADAS

(f)

SALDO

(i) = (e-h)

SALDO

(g) = (e-f)

PAGAS ATÉ

O BIMESTRE

(j)

DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS²

(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 15.356.476,74 15.316.389,81 2.358.600,98 8.986.773,77 6.329.616,04 2.730.124,63 7.260.993,09 8.055.396,72 6.416.023,98 0,00

DESPESAS CORRENTES 12.782.529,21 13.814.841,16 2.356.250,98 8.604.262,77 5.210.578,39 2.679.050,61 7.091.510,22 6.723.330,94 6.246.541,11 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.531.020,20 5.256.746,35 945.011,08 2.899.762,20 2.356.984,15 954.622,23 2.853.987,15 2.402.759,20 2.360.001,11 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.207,00 10.207,00 0,00 10.207,00 0,00 0,00 4.188,82 6.018,18 4.188,82 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.241.302,01 8.547.887,81 1.411.239,90 5.694.293,57 2.853.594,24 1.724.428,38 4.233.334,25 4.314.553,56 3.882.351,18 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 2.042.277,23 969.878,35 2.350,00 382.511,00 587.367,35 51.074,02 169.482,87 800.395,48 169.482,87 0,00

INVESTIMENTOS 1.419.650,23 581.810,15 2.350,00 22.511,00 559.299,15 8.271,00 15.391,00 566.419,15 15.391,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 622.627,00 388.068,20 0,00 360.000,00 28.068,20 42.803,02 154.091,87 233.976,33 154.091,87 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 531.670,30 531.670,30 531.670,30 531.670,30

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 543.523,26 583.610,19 110.472,31 319.942,49 263.667,70 110.472,31 319.942,49 263.667,70 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 15.900.000,00 15.900.000,00 2.469.073,29 9.306.716,26 6.593.283,74 2.840.596,94 7.580.935,58 8.319.064,42 6.416.023,98 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 15.900.000,00 15.900.000,00 2.469.073,29 9.306.716,26 6.593.283,74 2.840.596,94 7.580.935,58 8.319.064,42 6.416.023,98 0,00

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 137.912,77 1.302.824,37

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 15.900.000,00 15.900.000,00 2.469.073,29 9.306.716,26 2.840.596,94 7.718.848,35 7.718.848,35 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS

(c/a) (a-c)

%

(c)

JAN A JUN

(a) (b) (b/a)

BIMESTRE % A REALIZAR

PREVISÃO SALDO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

RECEITAS CORRENTES 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MELHORIA

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

Contribuições Sociais 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pública

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Permissão, Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Público

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS

(c/a) (a-c)

%

(c)

JAN A JUN

(a) (b) (b/a)

BIMESTRE % A REALIZAR

PREVISÃO SALDO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(k)

PROCESSADOS²

PAGAR NÃO

RESTOS A

DESPESAS INSCRITAS EM

(j)

O BIMESTRE

PAGAS ATÉ

(g) = (e-f)

SALDO

(i) = (e-h)

SALDO

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

R$ Milhares

(h)

BIMESTRE JAN A JUN

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

(d) (e)

DESPESAS EMPENHADAS

BIMESTRE JAN A JUN

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTACAO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2019/BIMESTRE Maio - Junho

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 543.523,26 583.610,19 110.472,31 319.942,49 263.667,70 110.472,31 319.942,49 263.667,70 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 543.523,26 583.610,19 110.472,31 319.942,49 263.667,70 110.472,31 319.942,49 263.667,70 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 543.523,26 583.610,19 110.472,31 319.942,49 263.667,70 110.472,31 319.942,49 263.667,70 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

INICIAL

BIMESTRE JAN A JUN

DESPESAS EMPENHADAS

(a)

BIMESTRE JAN A JUN

(d) (f)

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(b)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SALDO

(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)

SALDO

% %

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 15.356.476,74 15.316.389,81 2.361.682,47 8.989.855,26 96,37 6.326.534,55 2.733.206,12 7.264.074,58 95,55 8.052.315,23 0,00

Legislativa 793.084,50 793.084,50 0,00 0,00 0,00 793.084,50 0,00 0,00 0,00 793.084,50 0,00

Ação Legislativa 793.084,50 793.084,50 0,00 0,00 0,00 793.084,50 0,00 0,00 0,00 793.084,50 0,00

Administração 1.503.664,51 2.324.493,95 439.202,12 1.932.862,52 20,72 391.631,43 497.604,93 1.240.289,99 16,31 1.084.203,96 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 30.621,00 14.220,39 0,00 0,00 0,00 14.220,39 0,00 0,00 0,00 14.220,39 0,00

Administração Geral 1.422.008,51 2.273.903,66 439.202,12 1.932.637,52 20,72 341.266,14 497.604,93 1.240.064,99 16,31 1.033.838,67 0,00

Normatização e Fiscalização 51.035,00 36.369,90 0,00 225,00 0,00 36.144,90 0,00 225,00 0,00 36.144,90 0,00

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social 658.147,36 917.877,90 142.250,35 538.281,63 5,77 379.596,27 202.152,66 506.328,34 6,66 411.549,56 0,00

Assistência ao Idoso 75.531,80 112.611,77 30.446,23 110.570,95 1,19 2.040,82 30.446,23 110.570,95 1,45 2.040,82 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 15.310,50 84.310,50 43.105,07 77.540,34 0,83 6.770,16 43.808,91 72.251,55 0,95 12.058,95 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 136.773,80 115.211,70 2.556,35 6.626,59 0,07 108.585,11 2.556,35 6.626,59 0,09 108.585,11 0,00

Assistência Comunitária 430.531,26 605.743,93 66.142,70 343.543,75 3,68 262.200,18 125.341,17 316.879,25 4,17 288.864,68 0,00

Previdência Social 631.000,00 631.000,00 0,00 0,00 0,00 631.000,00 0,00 0,00 0,00 631.000,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 631.000,00 631.000,00 0,00 0,00 0,00 631.000,00 0,00 0,00 0,00 631.000,00 0,00

Saúde 3.523.793,87 3.297.771,56 667.788,51 2.182.751,66 23,40 1.115.019,90 714.857,08 1.956.913,57 25,74 1.340.857,99 0,00

Atenção Básica 2.762.351,67 2.783.650,56 642.470,51 2.128.233,66 22,82 655.416,90 686.489,50 1.922.759,28 25,29 860.891,28 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 429.714,70 367.466,30 0,00 29.200,00 0,31 338.266,30 3.049,58 8.836,29 0,12 358.630,01 0,00

Vigilância Sanitária 299.065,10 124.199,30 25.318,00 25.318,00 0,27 98.881,30 25.318,00 25.318,00 0,33 98.881,30 0,00

Vigilância Epidemiológica 32.662,40 22.455,40 0,00 0,00 0,00 22.455,40 0,00 0,00 0,00 22.455,40 0,00

Educação 3.017.247,68 3.272.031,63 648.692,23 2.162.851,96 23,19 1.109.179,67 775.445,30 2.039.477,50 26,83 1.232.554,13 0,00

Administração Geral 30.621,00 2.041,40 0,00 0,00 0,00 2.041,40 0,00 0,00 0,00 2.041,40 0,00

Ensino Fundamental 2.232.190,36 2.791.128,91 593.529,28 2.009.145,78 21,54 781.983,13 720.282,35 1.885.771,32 24,81 905.357,59 0,00

Ensino Superior 15.310,50 5.103,50 0,00 0,00 0,00 5.103,50 0,00 0,00 0,00 5.103,50 0,00

Educação Infantil 739.125,82 473.757,82 55.162,95 153.706,18 1,65 320.051,64 55.162,95 153.706,18 2,02 320.051,64 0,00

Cultura 119.421,90 7.436,10 0,00 100,00 0,00 7.336,10 0,00 100,00 0,00 7.336,10 0,00

Difusão Cultural 119.421,90 7.436,10 0,00 100,00 0,00 7.336,10 0,00 100,00 0,00 7.336,10 0,00

Urbanismo 1.729.365,42 1.052.620,95 166.538,66 504.826,35 5,41 547.794,60 168.437,95 459.156,76 6,04 593.464,19 0,00

Administração Geral 1.020.378,62 802.424,15 166.538,66 488.591,35 5,24 313.832,80 168.437,95 454.669,76 5,98 347.754,39 0,00

Administração Financeira 12.248,40 12.248,40 0,00 900,00 0,01 11.348,40 0,00 900,00 0,01 11.348,40 0,00

