Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EXTRATO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELO CODEMA
O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental ‘Médio Araguaia’ – CODEMA, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal de 1988, torna pública as seguintes licenças, retroativas a data da sua emissão:
Água Boa-MT, 05 de maio de 2022.
PROCESSO | Nº. LICENÇA | TIPO LICENÇA | RAZÃO SOCIAL | ATIVIDADE LICENCIADA | MUNICÍPIO |
2942.006.048.0000019/2021 | 015/2022 | Prévia | Agropecuária Calupa Ltda | Armazéns de Grãos | Querência - MT |
2942.006.048.0000019/2021 | 015/2021 | Instalação | Agropecuária Calupa Ltda | Armazéns de Grãos | Querência - MT |
2942.006.048.0000019/2021 | 012/2021 | Operação | Agropecuária Calupa Ltda | Armazéns de Grãos | Querência - MT |
2942.007.048.0000001/2021 | 099/2021 | Prévia | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000036/2021 | 100/2021 | Instalação | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000036/2021 | 077/2021 | Operação | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000028/2021 | 001/2022 | Prévia | Agropecuária CR Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000028/2021 | 001/2022 | Instalação | Agropecuária CR Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000028/2021 | 001/2022 | Operação | Agropecuária CR Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.007.048.0000034/2021 | 003/2022 | Prévia | S.E.M Recicladora Ambiental | Comércio Atacadista, Armazenamento e Processamento de Materiais Recicláveis e Sucatas Metálicas | Querência - MT |
2942.007.048.0000034/2021 | 003/2022 | Instalação | S.E.M Recicladora Ambiental | Comércio Atacadista, Armazenamento e Processamento de Materiais Recicláveis e Sucatas Metálicas | Querência - MT |
2942.007.048.0000034/2021 | 003/2022 | Operação | S.E.M Recicladora Ambiental | Comércio Atacadista, Armazenamento e Processamento de Materiais Recicláveis e Sucatas Metálicas | Querência - MT |
2942.007.048.0000008/2019 | 032/2022 | Prévia | D. Guilherme | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000008/2019 | 032/2022 | Instalação | D. Guilherme | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000008/2019 | 029/2022 | Operação | D. Guilherme | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000032/2019 | 101/2021 | Prévia | Franke e Franke Ltda | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000032/2019 | 102/2021 | Instalação | Franke e Franke Ltda | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000032/2019 | 081/2021 | Operação | Franke e Franke Ltda | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000022/2021 | 027/2022 | Prévia | Tharles Rippel Renz | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aeronaves e outros | Querência - MT |
2942.007.048.0000022/2021 | 028/2022 | Instalação | Tharles Rippel Renz | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aeronaves e outros | Querência - MT |
2942.007.048.0000022/2021 | 024/2022 | Operação | Tharles Rippel Renz | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aeronaves e outros | Querência - MT |
2942.007.047.0000006/2021 | 085/2021 | Prévia | Clinica Veterinária Popular Ltda | Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análises) | Nova Xavantina - MT |
2942.007.047.0000006/2021 | 086/2021 | Instalação | Clinica Veterinária Popular Ltda | Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análises) | Nova Xavantina - MT |
2942.007.047.0000006/2021 | 072/2021 | Operação | Clinica Veterinária Popular Ltda | Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análises) | Nova Xavantina - MT |
2942.007.087.0000002/2021 | 084/2021 | Prévia | Jair Fernando Schafer | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Canarana - MT |
2942.007.087.0000002/2021 | 085/2021 | Instalação | Jair Fernando Schafer | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Canarana - MT |
2942.007.087.0000002/2021 | 071/2021 | Operação | Jair Fernando Schafer | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Canarana - MT |
2942.007.042.0000002/2022 | 019/2022 | Prévia | Cleber J S E Dias | Atividades de serviços de complementação dia-gnósticos ou terapêutica, laboratório de anato-mia patologia; laboratório: de análises clínicas, serviços deraio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, entre outros | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000002/2022 | 020/2022 | Instalação | Cleber J S E Dias | Atividades de serviços de complementação dia-gnósticos ou terapêutica, laboratório de anato-mia patologia; laboratório: de análises clínicas, serviços deraio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, entre outros | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000002/2022 | 016/2022 | Operação | Cleber J S E Dias | Atividades de serviços de complementação dia-gnósticos ou terapêutica, laboratório de anato-mia patologia; laboratório: de análises clínicas, serviços deraio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, entre outros | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000004/2021 | 007/2022 | Prévia | Lavar ADM Serviços de Lavanderia Ltda | Lavanderias | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000004/2021 | 007/2022 | Instalação | Lavar ADM Serviços de Lavanderia Ltda | Lavanderias | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000004/2021 | 006/2022 | Operação | Lavar ADM Serviços de Lavanderia Ltda | Lavanderias | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000012/2019 | 014/2022 | Prévia | LineAgro Produtos Agropecuários Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000012/2019 | 014/2022 | Instalação | LineAgro Produtos Agropecuários Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000012/2019 | 011/2022 | Operação | LineAgro Produtos Agropecuários Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000003/2020 | 009/2021 | Prévia | Pantanal Agrícola Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000003/2020 | 009/2021 | Instalação | Pantanal Agrícola Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000003/2020 | 008/2021 | Operação | Pantanal Agrícola Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Água Boa – MT |
2942.007.047.0000004/2021 | 004/2022 | Prévia | Marcelo Bueno | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Nova Xavantina - MT |
2942.007.047.0000004/2021 | 004/2022 | Instalação | Marcelo Bueno | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Nova Xavantina - MT |
2942.007.047.0000004/2021 | 004/2022 | Operação | Marcelo Bueno | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Nova Xavantina - MT |
2942.007.042.0000003/2021 | 018/2022 | Prévia | Amaggi Exportação e Importação Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000003/2021 | 019/2022 | Instalação | Amaggi Exportação e Importação Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Água Boa – MT |
2942.007.042.0000003/2021 | 014/2022 | Operação | Amaggi Exportação e Importação Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Água Boa – MT |
2942.007.087.0000001/2021 | 100/2021 | Prévia | Bom Futuro Agrícola Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Canarana - MT |
2942.007.087.0000001/2021 | 101/2021 | Instalação | Bom Futuro Agrícola Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Canarana - MT |
2942.007.087.0000001/2021 | 079/2021 | Operação | Bom Futuro Agrícola Ltda | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Canarana - MT |
2942.007.044.0000001/2022 | 008/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal de Cocalinho -MT | Armazenamento temporário de resíduos de construção civil classe A - bota fora | Cocalinho -MT |
2942.007.044.0000001/2022 | 008/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal de Cocalinho -MT | Armazenamento temporário de resíduos de construção civil classe A - bota fora | Cocalinho -MT |
2942.007.044.0000001/2022 | 007/2022 | Operação | Prefeitura Municipal de Cocalinho -MT | Armazenamento temporário de resíduos de construção civil classe A - bota fora | Cocalinho -MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 021/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal de Canarana - MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Canarana - MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 022/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal de Canarana - MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Canarana - MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 018/2022 | Operação | Prefeitura Municipal de Canarana - MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Canarana - MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 006/2022 | Prévia | Madeireira Machado Eireli | Fabricação de móveis com predominância de madeira; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | Nova Xavantina-MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 006/2022 | Instalação | Madeireira Machado Eireli | Fabricação de móveis com predominância de madeira; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | Nova Xavantina-MT |
2942.007.087.0000013/2021 | 005/2022 | Operação | Madeireira Machado Eireli | Fabricação de móveis com predominância de madeira; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | Nova Xavantina-MT |
2942.006.039.0000010/2021 | 096/2021 | Prévia | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de estabelecimentos de ensino, co-mo creches, centros de inclusão digital, asilos e similares | Nova Xavantina -MT |
2942.006.039.0000010/2021 | 097/2021 | Instalação | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de estabelecimentos de ensino, co-mo creches, centros de inclusão digital, asilos e similares | Nova Xavantina -MT |
2942.006.039.0000009/2021 | 095/2021 | Prévia | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de estabelecimentos de ensino, co-mo creches, centros de inclusão digital, asilos e similares | Nova Xavantina -MT |
2942.006.039.0000009/2021 | 096/2021 | Instalação | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de estabelecimentos de ensino, co-mo creches, centros de inclusão digital, asilos e similares | Nova Xavantina -MT |
2942.006.002.0000004/2022 | 004/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal Água Boa -MT | Construção de Estradas Municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Água Boa – MT |
2942.006.002.0000004/2022 | 004/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal de Água Boa -MT | Construção de Estradas Municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Água Boa – MT |
2942.006.040.0000014/2021 | 079/2021 | Prévia | Caio Nogueira Battistetti | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
2942.006.040.0000014/2021 | 080/2021 | Instalação | Caio Nogueira Battistetti | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
2942.006.086.0000014/2021 | 017/2022 | Prévia | Bruno César Priori | Armazém de Grãos | Canarana-MT |
2942.006.086.0000014/2021 | 018/2022 | Instalação | Bruno César Priori | Armazém de Grãos | Canarana-MT |
2942.006.041.0000002/2022 | 020/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira -MT | Loteamentos Urbanos - Horizontal | Ribeirão Cascalheira -MT |
2942.006.041.0000002/2022 | 021/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira -MT | Loteamentos Urbanos - Horizontal | Ribeirão Cascalheira -MT |
2942.006.040.0000025/2021 | 087/2021 | Prévia | Farm Valley Insumos Agrícolas Ltda. | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Querência - MT |
2942.006.040.0000025/2021 | 087/2021 | Instalação | Farm Valley Insumos Agrícolas Ltda. | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Querência - MT |
2942.006.035.0000008/2021 | 016/2022 | Prévia | Pastoril Agropecuária Couto Magalhães Ltda | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Campinápolis - MT |
2942.006.035.0000008/2021 | 016/2022 | Instalação | Pastoril Agropecuária Couto Magalhães Ltda | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Campinápolis - MT |
2942.006.086.0000015/2021 | 017/2022 | Prévia | Luís Agusto Rosa Valin | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Canarana-MT |
2942.006.086.0000015/2021 | 018/2022 | Instalação | Luís Agusto Rosa Valin | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Canarana-MT |
2942.006.086.0000013/2021 | 097/2022 | Prévia | Cropfield do Brasil Industria de Insumos Agrícolas Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Canarana-MT |
2942.006.086.0000013/2021 | 098/2022 | Instalação | Cropfield do Brasil Industria de Insumos Agrícolas Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Canarana-MT |
2942.006.039.0000007/2021 | 075/2021 | Prévia | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de Estradas Municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Nova Xavantina -MT |
2942.006.039.0000007/2021 | 076/2021 | Instalação | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina -MT | Construção de Estradas Municipais, incluídas todas as suas obras de arte. | Nova Xavantina -MT |
2942.006.040.0000003/2022 | 022/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal de Querência -MT | Revitalização e reforma de estradas vicinais públicas ou privadas não pavimentadas | Querência - MT |
2942.006.040.0000003/2022 | 023/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal de Querência -MT | Revitalização e reforma de estradas vicinais públicas ou privadas não pavimentadas | Querência - MT |
2942.006.002.0000012/2021 | 094/2021 | Prévia | A.M. Tura & Cia tda | Loteamentos Urbanos - Horizontal | Água Boa – MT |
2942.006.002.0000012/2021 | 095/2021 | Instalação | A.M. Tura & Cia tda | Loteamentos Urbanos - Horizontal | Água Boa – MT |
2942.012.093.0000001/2021 | 082/2021 | Operação | Agrícola Alvorada S.A | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000006/2020 | 079/2021 | Operação | Agrícola Alvorada S.A | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.055.0000003/2021 | 019/2021 | Operação | Vale Produtos Agrícolas Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Nova Xavantina -MT |
2942.008.056.0000007/2021 | 009/2022 | Operação | Conquista Agro-Armazéns Gerais Ltda-ME | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Querência - MT |
2942.008.050.0000001/2022 | 015/2022 | Operação | Neo Pneus e Recapagem Ltda-Epp | Recondicionamento de Pneumáticos | Água Boa – MT |
2942.008.056.000001/2021 | 017/2022 | Operação | Sante- Clinica e radiologia Odontológica Eireli | Atividades de serviços de complementação dia-gnósticos ou terapêutica, laboratório de Anato-mia patologia; laboratório:de análises clínicas, serviços de raio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, entre outros. | Querência - MT |
2942.004.025.0000003/2021 | 013/2022 | Operação | Fertiagro Comércio de insumos Agrícolas Ltda | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo | Querência - MT |
2942.002.009.0000002/2021 | 033/2022 | Prévia | Prefeitura Municipal Querência -MT | Construção e reformas de Prédios e espaços públicos fora de APP. | Querência - MT |
2942.003.017.0000001/2021 | 016/2022 | Instalação | Prefeitura Municipal Querência -MT | Construção e reformas de Prédios e espaços públicos fora de APP. | Querência - MT |
2942.008.056.000002/2021 | 020/2022 | Operação | Ade Labor Eirelli-ME | Atividades de serviços de complementação dia-gnósticos ou terapêutica, laboratório de Anato-mia patologia; laboratório:de análises clínicas, serviços de raio-x, radioterapia, serviços de quimioterapia, serviço de banco de sangue, entre outros. | Querência - MT |
2942.008.053.0000003/2021 | 024/2022 | Prévia | Carlos Alberto Polato | Armazéns de Grãos-Ampliação | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000003/2021 | 025/2022 | Instalação | Carlos Alberto Polato | Armazéns de Grãos-Ampliação | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000003/2021 | 021/2022 | Operação | Carlos Alberto Polato | Armazéns de Grãos-Ampliação | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000002/2021 | 024/2022 | Prévia | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000002/2021 | 025/2022 | Instalação | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.053.0000002/2021 | 021/2022 | Operação | Agrícola Alvorada S.A | Armazéns gerais (emissão de warrants) | Gaúcha do Norte - MT |
2942.008.055.0000001/2020 | 034/2021 | Operação | Tim Celular S.A. | Torre de telefonia móvel | Nova Xavantina -MT |
2942.004.025.0000022/2021 | 028/2022 | Operação | Araguaia Comercio de medicamentos Eireli-ME | Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmuas | Querência - MT |
2942.008.056.0000003/2022 | 026/2022 | Operação | Araújo Silva & Araújo Silva Ltda | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.005.034.0000001/2021 | 003/2021 | Operação Provisória | Prefeitura Municipal Ribeirão Cascalheira-MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Ribeirão Cascalheira-MT |
2942.005.033.0000002/2021 | 001/2022 | Operação Provisória | Prefeitura Municipal de Querencia-MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Querência - MT |
2942.005.029.0000001/2021 | 005/2021 | Operação Provisória | Prefeitura Municipal de Cocalinho-MT | Jazida de Empréstimo para obras civis públicas | Cocalinho - MT |
2942.008.056.0000012/2021 | 029/2021 | Operação | Marvaldi Gorgen e outros | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
2942.008.056.0000003/2021 | 073/2021 | Operação | Luciana Bem-ME | Comércio varejista de Produtos Farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | Querência - MT |
2942.008.050.0000007/2021 | 002/2022 | Operação | M.A. indústria, comercio e transporte de madeira e materiais de construção ltda | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | Água Boa-MT |
2942.004.195.0000001/2021 | 074/2021 | Operação | Tim Celular S.A. | Torre de telefonia móvel | Água Boa-MT |
2942.008.056.0000001/2021 | 080/2021 | Operação | E. N. Neves-ME | Manutenção e reparação de veículos automoto-res (automóveis, caminhonetes, ônibus, cami-nhões, tratores e motocicletas, etc.) | Querência - MT |
2942.007.048.0000004/2021 | 083/2021 | Prévia | Neuri Noberto Wink | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
2942.007.048.0000004/2021 | 084/2021 | Instalação | Neuri Noberto Wink | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
2942.007.048.0000004/2021 | 070/2021 | Operação | Neuri Noberto Wink | Armazéns Gerais para depósito de produtos não perigosos | Querência - MT |
FERNANDO GORGEN
Presidente do CODEMA