Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Novembro de 2024, de número 4.614, está disponível.
ONDE-SE LÊ:
Código | Nome | Unidade | Marca | Quantidade | Vlr. Unitário | Total |
4576 | MANDIOCA: CONGELADA, LIMPA,DESCASCADA, EM PEDACOS, CONGELADA,EMBALADA EM PACOTES DE 01 KG | QUILOGRAMA | GOIANA | 1600,0000 | 6,3400 | 10.144,00 |
41146 | ABOBORA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJ | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 1100,0000 | 5,8000 | 6.380,00 |
41147 | ABOBRINHA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: S | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 1100,0000 | 7,1400 | 7.854,00 |
41148 | ALFACE FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, E RECEM COLHIDO, ISENTO DE PARTES AMARELAS E MURCHOS. | MACO 1,000 UNIDADE | IN-NATURA | 2800,0000 | 6,4700 | 18.116,00 |
41152 | BANANA PRATA PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFEN | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 800,0000 | 6,7000 | 5.360,00 |
41153 | BANANA TERRA PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFEN | UNIDADE | IN-NATURA | 800,0000 | 7,1000 | 5.680,00 |
41154 | BATATA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJI | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 2800,0000 | 7,7000 | 21.560,00 |
41155 | BETERRABA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: S | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 800,0000 | 6,1000 | 4.880,00 |
65299 | OVOS: TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPECAO OFICIAL. APRESENTAR CASCA LISA, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERISTICO | DUZIA | PRIMAVERA | 6200,0000 | 7,7900 | 48.298,00 |
65328 | CEBOLA: FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJ | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 2600,0000 | 6,4500 | 16.770,00 |
65330 | MACA NACIONAL: PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEF | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 1300,0000 | 9,2500 | 12.025,00 |
65331 | TOMATE SALADA: PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEF | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 2600,0000 | 9,5000 | 24.700,00 |
65505 | CENOURA, FRESCA, DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 1100,0000 | 9,0500 | 9.955,00 |
65506 | CHEIRO VERDE, FRESCO, DE OTIMA QUALIDADE E RECEM COLHIDO, ISENTO DE PARTES AMARELAS E MURCHOS, MACO COM 120 G | UNIDADE | IN-NATURA | 2600,0000 | 4,1500 | 10.790,00 |
65509 | LARANJA, PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFENSIVO | QUILOGRAMA | IN-NATURA | 2250,0000 | 3,1000 | 6.975,00 |
65544 | REPOLHO VERDE, PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEF | UNIDADE | IN-NATURA | 800,0000 | 6,4900 | 5.192,00 |
LEIA-SÊ:
Código | Nome | Unidade | Marca | Quantidade | Vlr. Unitário | Total |
4576 | MANDIOCA: CONGELADA, LIMPA,DESCASCADA, EM PEDACOS, CONGELADA,EMBALADA EM PACOTES DE 01 KG | KG | GOIANA | 1600,0000 | 6,3400 | 10.144,00 |
41146 | ABOBORA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJ | KG | IN-NATURA | 1100,0000 | 5,8000 | 6.380,00 |
41147 | ABOBRINHA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: S | KG | IN-NATURA | 1100,0000 | 7,1400 | 7.854,00 |
41148 | ALFACE FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, E RECEM COLHIDO, ISENTO DE PARTES AMARELAS E MURCHOS. | MAÇO | IN-NATURA | 2800,0000 | 6,4700 | 18.116,00 |
41152 | BANANA PRATA PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFEN | KG | IN-NATURA | 800,0000 | 6,7000 | 5.360,00 |
41153 | BANANA TERRA PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHOS. | KG | IN-NATURA | 800,0000 | 7,1000 | 5.680,00 |
41154 | BATATA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJI | KG | IN-NATURA | 2800,0000 | 7,7000 | 21.560,00 |
41155 | BETERRABA FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: S | KG | IN-NATURA | 800,0000 | 6,1000 | 4.880,00 |
65299 | OVOS: TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPECAO OFICIAL. APRESENTAR CASCA LISA, POUCO POROSA, RESISTENTE E FORMATO CARACTERISTICO | DUZIA | PRIMAVERA | 6200,0000 | 7,7900 | 48.298,00 |
65328 | CEBOLA: FRESCA DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA.NECESSITA ESTAR ISENTO DE: SUJ | KG | IN-NATURA | 2600,0000 | 6,4500 | 16.770,00 |
65330 | MACA NACIONAL: PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEF | KG | IN-NATURA | 1300,0000 | 9,2500 | 12.025,00 |
65331 | TOMATE SALADA: PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEF | KG | IN-NATURA | 2600,0000 | 9,5000 | 24.700,00 |
65505 | CENOURA, FRESCA, DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORACAO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TIPICOS DA ESPECIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NAO SERAO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMACAO E A APARENCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE | KG | IN-NATURA | 1100,0000 | 9,0500 | 9.955,00 |
65506 | CHEIRO VERDE, FRESCO, DE OTIMA QUALIDADE E RECEM COLHIDO, ISENTO DE PARTES AMARELAS E MURCHOS | MAÇO | IN-NATURA | 2600,0000 | 4,1500 | 10.790,00 |
65509 | LARANJA, PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFENSIVO | KG | IN-NATURA | 2250,0000 | 3,1000 | 6.975,00 |
65544 | REPOLHO VERDE, PROCEDENTE DE ESPECIE SA, FRESCA, NAO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETEM SUA APARENCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS RESIDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHOS. | KG | IN-NATURA | 800,0000 | 6,4900 | 5.192,00 |
VALOR TOTAL | R$ 214.679,00 |
Barra do Garças/MT, 31 de Maio de 2022.