Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ, ATAIL MARQUES DO AMARAL, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ, APROVA E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, Lei Municipal nº 2.086/2021, no valor de R$ 3.151.759,28 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), a ser consignado nas seguintes Dotações Orçamentárias:
ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2075 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - CRECHE | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 365 | 1.540.1070000 | 586.454,67 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 366 | 1.540.1070000 | 160.799,43 | ||
ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2076 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - PRE ESCOL | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 369 | 1.540.1070000 | 498.660,23 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 370 | 1.540.1070000 | 141.152,68 | ||
ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2077 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENT | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado – red. 351 | 1.540.1070000 | 172.356,63 | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 352 | 1.540.1070000 | 1.362.778,10 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 353 | 1.540.1070000 | 229.557,54 | ||
Art. 2º Para amparar os créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados os recursos:
a) R$ 3.151.759,28 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) com base aos recursos mencionados no Art. 43, inciso III da Lei Federal nº. 4.320/1964, provenientes da anulação total e ou parcial das seguintes dotações orçamentárias ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2079 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - INFANTIL | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 382 | 1.540.0000000 | 498.660,23 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 383 | 1.540.0000000 | 141.152,68 | ||
ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2078 | - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - CRECHE | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 373 | 1.540.0000000 | 586.454,67 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 374 | 1.540.0000000 | 160.799,43 | ||
ÓRGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
Unidade | 004 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | |||
Função | 12 | EDUCAÇÃO | |||
Sub-Função | 361 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | |||
Programa | 0008 | EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR | |||
Atividade | 2080 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30% - FUNDAMENT | |||
Elemento Despesa | Descrição | Fonte | R$ Valor | ||
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado – red. 355 | 1.540.0000000 | 172.356,63 | ||
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – red. 356 | 1.540.0000000 | 1.362.778,10 | ||
3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais – red. 357 | 1.540.0000000 | 229.557,54 | ||
Art. 3º Autoriza à inclusão da programação orçamentária que trata o artigo 1º desta lei, ao Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n°. 2.066/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - LDO, e na Lei Municipal nº. 2.068/2021, Plano Plurianual 2022/2025.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Poconé - MT, em 13 de julho de 2022.
ATAIL MARQUES DO AMARAL (TATÁ AMARAL)
Prefeito Municipal de Poconé