Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
Divulgação Resultado Final retificado para o Cargo 029 – Motorista Categoria “D”, do Concurso Público Nº 001/2020.
HECTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 370 de 01 de agosto de 2019, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, A Divulgação do Resultado Final retificado para o Cargo 029 – Motorista Categoria “D”, do Concurso Público Nº 001/2020, diante das considerações a seguir:
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL RETIFICADO PARA O CARGO 029 – MOTORISTA CATEGORIA “D” 29 - MOTORISTA - CATEGORIA “D” - MIRASSOL D`OESTE | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGER | CESP | PTC | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO |
246 | JULIANO CESAR SONODA | 16 | 6 | 8 | 51 | 73 | 154 | 1º | Aprovado |
4598 | GILSON DA SILVA NOBRE | 16 | 6 | 6 | 48 | 74 | 150 | 2º | Aprovado |
12202 | EDER BARROS DE SOUZA | 18 | 8 | 6 | 45 | 73 | 150 | 3º | Aprovado |
7159 | ORLANDO INÁCIO CANDELÁRIA JÚNIOR | 12 | 10 | 8 | 45 | 72 | 147 | 4º | Aprovado |
7142 | SANDRO DE SOUZA SILVA | 16 | 6 | 10 | 36 | 75 | 143 | 5º | Aprovado |
5547 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | 10 | 8 | 10 | 39 | 75 | 142 | 6º | Aprovado |
5690 | JODINEY ANTÔNIO DA SILVA | 12 | 6 | 8 | 39 | 74 | 139 | 7º | Aprovado |
10850 | GILBERTO QUIRINO CARDOSO | 14 | 4 | 6 | 39 | 75 | 138 | 8º | Aprovado |
9893 | ANTONIO APARECIDO PEREIRA | 12 | 6 | 10 | 36 | 74 | 138 | 9º | Aprovado |
9566 | RAFFAEL PHELIPE CAMPAGNUCCI | 12 | 2 | 6 | 42 | 75 | 137 | 10º | Classificado |
658 | ROBERTO CAZARIN | 10 | 6 | 4 | 42 | 74 | 136 | 11º | Classificado |
580 | DAMIAO DA SILVA BERGO | 14 | 2 | 6 | 39 | 75 | 136 | 12º | Classificado |
8693 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | 8 | 4 | 10 | 42 | 71 | 135 | 13º | Classificado |
8105 | JOSUE SILVA DE ABREU | 12 | 4 | 6 | 42 | 71 | 135 | 14º | Classificado |
7892 | VALDINEI PASQUETO PEREZ | 10 | 4 | 8 | 39 | 74 | 135 | 15º | Classificado |
12416 | MIZAEL ALVES DE CARVALHO | 8 | 8 | 8 | 39 | 72 | 135 | 16º | Classificado |
12169 | ANDERSON RAMOS FACINCANI | 8 | 8 | 6 | 39 | 73 | 134 | 17º | Classificado |
10785 | WELLINGTON HELDER SÃO MARCO BASSAROTTI | 12 | 4 | 8 | 36 | 74 | 134 | 18º | Classificado |
9618 | WANDEILSON SOUZA DE MOURA | 12 | 4 | 4 | 42 | 71 | 133 | 19º | Classificado |
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Mirassol D´Oeste - MT, 12 de agosto de 2022.
HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO