Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
Processo: Pregão Eletrônico nº 33/2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24.
Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Camisetas e Bonés, atendendo as necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital.
Da Fiscalização: Fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, e através da Portaria nº 282 de 08 de agosto de 2022, a servidora Valdivina Rodrigues dos Santos – Matricula: 6915, lotada e representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, e através da Portaria nº 282 de 08 de agosto de 2022, o servidor Ângela Maria Santos Dias – Matricula: 5713, lotada e representando a Secretaria Municipal de Trabalho de Assistência Social e fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, e através da Portaria nº 282 de 08 de agosto de 2022, a servidora Pamela Priscila de Almeida Padilha – Matricula: 6990, lotada e representando a Secretaria Municipal de Maio Ambiente, Indústria e Comércio, Turismo e Regularização Fundiária.
Do prazo: 08/08/2022 até o dia 08/08/2023.
Das empresas vencedoras, sequencia, código, descrição, unidade, quantidade, valor unitário e valor total:
ANDRE ANTONIO SABINO - ME CNPJ: 27.743.380/0001-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 8.396,00 (oito mil, trezentos e noventa e seis reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
8 | 997722 | CAMISETA - CONFECCIONADA EM MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), GRAMTURA 175 TAMANHO INFANTIL DE 08 A 16 ANOS,COM MANGAS CURTAS,COM GOLA,MODELO UNISSEX,CORES VARIADAS | UND | 400,00 | R$ 20,9900 | 8.396,00 | MARCA PR?PRIA CONFORME DESCRITIVO DESSE EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI EPP CNPJ: 01.237.548/0001-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
21 | 997721 | CAMISETA MALHA FRIA DE PV, COR COLORIDA TAMANHO P,M,G,GG GOLA V SEM PUNHO DE IMPRESSAO FRENTE E COSTA EM ATÉ 36CM PROPORCIONAL | UND | 1.200,00 | R$ 19,9000 | 23.880,00 | Pr?pria Pr?prio | |||||||||||||||||||||||||
D C N UNIFORMES E SERVICOS EIRELI - EPP CNPJ: 14.511.644/0001-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 14.406,50 (quatorze mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
1 | 997703 | BONE - 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, P,M,G,GG,EG | UND | 100,00 | R$ 26,9900 | 2.699,00 | PR?PRIA PR?PRIO | |||||||||||||||||||||||||
4 | 997706 | CAMISA - 100% ALGODAO, EM TRICOLINE, DIVERSOS TAMANHOS, MANGAS CURTAS | UND | 50,00 | R$ 159,1500 | 7.957,50 | PR?PRIA PR?PRIO | |||||||||||||||||||||||||
15 | 997708 | CAMISETA – DO TIPO CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO TRICOLINE, SEM BOLSO COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES,FRENTE: LOGO E BRASAO BORDADOS LADO ESQUERDO, COR: AZUL PISCINA, TAMANHOS DIVERSOS | UND | 50,00 | R$ 75,0000 | 3.750,00 | PR?PRIA PR?PRIO | |||||||||||||||||||||||||
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP CNPJ: 08.952.092/0001-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 997716 | CAMISETA - EM MALHA DRY FIT, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO TOTAL EM TRANSFER, FRENTE, COSTAS E MANGAS, TAMANHOS DIVERSOS | UND | 50,00 | R$ 59,0000 | 2.950,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
16 | 997725 | CAMISETA BRANCA TAM. G, GG E EXG - MANGA CURTA DECOTE V OU GOLA REDONDA, MALHA PV FIO 30 ESPECIAL ANTI-SPILLING E ARTE NO CORPO DA CAMISETA FRENTE E COSTA, CONFORME A SOLICITAÇÃO. | UND | 300,00 | R$ 20,0000 | 6.000,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
17 | 997731 | CAMISETA BRANCA. TAM. 14 - MANGA CURTA DECOTE V OU GOLA REDONDA, MALHA PV FIO 30 ESPECIAL ANTI-SPILLING E ARTE NO CORPO DA CAMISETA FRENTE E COSTA, CONFORME O SOLICITADO. | UND | 300,00 | R$ 15,5000 | 4.650,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
18 | 997733 | CAMISETA BRANCA. TAM. 16 - MANGA CURTA DECOTE V OU GOLA REDONDA, MALHA PV FIO 30 ESPECIAL ANTI-SPILLING E ARTE NO CORPO DA CAMISETA FRENTE E COSTA, CONFORME O SOLICITADO. | UND | 300,00 | R$ 17,5000 | 5.250,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
19 | 997726 | CAMISETA BRANCA. TAM. P E M - MANGA CURTA DECOTE V OU GOLA REDDONDA, MALHA PV FIO 30 ESPECIAL ANTI-SPILLING E ARTE NO CORPO DA CAMISETA FRENTE E COSTA, CONFORME A SOLICITAÇÃO. | UND | 800,00 | R$ 18,0000 | 14.400,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
20 | 997632 | CAMISETA MALHA FRIA DE PV COR BRANCA - TAM PMG GOLA V CURTA SEM PUNHO DE IMPRESSAO FRENTE E COSTA EM ATE 4 CORES A ARTE ATE 36 CM PROPORCIONAL | UND | 1.300,00 | R$ 17,0000 | 22.100,00 | MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA | |||||||||||||||||||||||||
MARCELO SIMONI - ME CNPJ: 04.664.811/0001-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 28.000,00 (vinte e oito mil reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
2 | 997719 | BONES ADULTO-CONFECCIONADO EM TECIDO DE MICROFIBRAS100% POLIESTER, REGULADO VELCRO E 7CM E LARGURA ENCAPADO COM TECIDO LOGOTIPO FRONTAL E ATRÁS ESTAMPADOS EM SILKSCREEN. CORES DIVERSAS | UND | 500,00 | R$ 28,0000 | 14.000,00 | propria propria | |||||||||||||||||||||||||
3 | 497887 | BONES ADULTO - CONFECIONADO EM TECIDO DE MICROFIBRAS 100% POLIESTER, REGULADOR VELCRO DE 7 CM LARGURA ENCAPADO COM TECIDO LOGOTIPO FRONTAL E ATRAS ESTAMPADOS EM SILKSCREEN.TAMANHOS P, M, G, GG CORES DIVERSAS | UND | 500,00 | R$ 28,0000 | 14.000,00 | propria propria | |||||||||||||||||||||||||
ROSILENE TONATTO SPAZZINI CNPJ: 07.045.994/0001-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 1.371,60 (um mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
22 | 997718 | COLETE - PARA FISCALIZACÃO CONFECCIONADO EM TECIDO MICRO FIBRA SUPER LEVE E DE FACIL SECAGEM, SEM MANGAS, COM 04 BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO COM LAPELAS E BOTÃO, ZIPER FRONTAL COM FECHAMENTO POR RE | UND | 10,00 | R$ 137,1600 | 1.371,60 | proty proty | |||||||||||||||||||||||||
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 08.711.005/0001-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR GLOBAL R$: 50.666,00 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 997710 | CAMISA - DO TIPO CAMISETE, MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE, COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, TAMANHOS E CORES VARIADOS. | UND | 50,00 | R$ 158,0000 | 7.900,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
6 | 997714 | CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO, MANGAS LONGAS, TAMANHOS P, M, G, GG, ,COM BOLSO NO PEITO LOGOTIPO BORDADA. | UND | 30,00 | R$ 99,0000 | 2.970,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
7 | 997707 | CAMISA - TIPO SOCIAL 100% ALGODAO EM TRICOLINE, DIVERSOS TAMANHOS, MANGAS COMPRIDAS | UND | 50,00 | R$ 160,0000 | 8.000,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
9 | 997704 | CAMISETA - DO TIPO MALHA, NA COR BRANCA, GOLA V, MANGAS CURTAS COM PUNHO, NOS TAMANHOS P/M/G/EGG, NA FRENTE O SLOGAN PAIF COLORIDO,MAS MANGAS SLOGAN DA PREFEITURA E DO CRAS. | UND | 50,00 | R$ 21,9600 | 1.098,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
10 | 997713 | CAMISETA - EM 100% ALGODAO FIO 30, NO TAMANHO P,M, G, GG, REGATA, S/MANGA, LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO E ESPORTES, COR BRANCA | UND | 100,00 | R$ 21,9800 | 2.198,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
12 | 997735 | CAMISETA - MANGA CURTA, GOLA POLO, MALHA PV ANTI-PILLING TECIDO 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, GOLA E PUNHOS DE POLIÉSTER SERIGRAFIA FRENTE E COSTA TAMANHO P. | UND | 250,00 | R$ 39,0000 | 9.750,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
13 | 997739 | CAMISETA - MANGA CURTA, GOLA POLO, MALHA PV ANTI-PILLING TECIDO 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, GOLA E PUNHOS DE POLIESTER, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA TAMANHO G, GG E EXG. | UND | 250,00 | R$ 39,0000 | 9.750,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
14 | 997737 | CAMISETA - MANGA CURTA, GOLA POLO, MALHA PV ANTI-PILLING TECIDO 65% POLIESTER E 35% VISCOSE, GOLA E PUNHOS DE POLIESTER, SERIGRAFIA FRENTE E COSTA TAMANHO M. | UND | 250,00 | R$ 36,0000 | 9.000,00 | PROPRIA CONFORME EDITAL | |||||||||||||||||||||||||
Departamento de Licitações e Contratos.
Paranatinga – MT, em 08 de agosto de 2022.