Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 43/2022
No dia 16 do mês de Agosto do ano de 2022, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, Estado de MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.031.669/0001-18, com sede administrativa localizada na RUA 25, bairro CENTRO, CEP nº. 78650-000, nesta cidade de Santa Terezinha/MT, representado pelo(a) PREFEITO, o Sr(a). THIAGO CASTELLAN RIBEIRO, inscrito no CPF sob o nº. 359.215.228-99, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 5/2022, Processo Licitatório nº. 49/2022, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS,CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA- MT. Em conformidade com as especificações constantes no Edital. Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:
Código Nome da Empresa Itens
14520 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18, 55, 56, 57, 58, 123, 124, 125, 126, 127, 270,
397, 416, 417, 418, 437, 478, 498, 752, 210, 355,
356, 357, 358, 395, 405, 413, 414, 447, 460, 461,
603, 626, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 722,
731, 732, 885, 886, 913, 914, 915, 392, 393, 394,
439, 440, 441, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 480,
481, 482, 483, 489, 551, 557, 558, 560, 561, 562,
563, 627, 741, 743, 935, 195, 214, 250, 260, 261,
273, 290, 438, 448, 554, 604, 635, 637, 656, 735,
750, 754, 934, 442, 443, 479, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 520, 526, 527, 528, 529, 530, 532,
533, 540, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 658, 659, 660, 799, 888, 889, 890, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 6, 211, 212, 289, 43,
98, 99, 100, 104, 105, 136, 137, 158, 159, 162, 164,
165, 166, 167, 168, 173, 183, 184, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 228, 245, 246, 285, 288, 353, 354,
360, 361, 383, 384, 385, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594, 683, 740, 742, 744, 745,
746, 7, 54, 83, 86, 89, 140, 150, 151, 155, 253, 256,
291, 292, 317, 379, 523, 160, 175, 177, 178, 179,
257, 258, 349, 26, 188, 213, 229, 243, 271, 272,
327, 352, 387, 522, 564, 570, 616, 655, 802, 808,
812, 3, 14, 20, 21, 39, 79, 80, 128, 207, 224, 230,
263
22804 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 925, 926, 927, 929, 432, 433, 434,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459,
606, 631, 632, 717, 718, 719, 720, 721, 747, 8, 9,
27, 28, 78, 116, 117, 118, 225, 282, 283, 304, 305,
306, 307, 308, 321, 322, 699, 700, 701, 702, 600,
607, 608, 609, 610, 634
22805 PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT 421, 422, 425, 426, 428, 430, 431, 488, 550, 628,
629, 651, 654, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 716, 723, 727, 816, 916, 937, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 71, 93, 176, 180, 182,
244, 262, 346, 347, 348, 364, 365, 368, 444, 445,
446, 490, 555, 569, 636, 649, 650, 730, 736, 737,
893, 895, 896, 912, 931, 933
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:
Código Nome da Empresa Itens
17236 RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 398, 399, 400, 484, 485, 549, 556, 738, 739, 755,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 798, 897, 898, 899, 900, 901,
902, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 411, 412, 415,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 559,
595, 596, 597, 598, 599, 696, 698, 822, 823, 824,
825, 826, 401, 409, 410, 462, 486, 487, 537, 538,
539, 543, 605, 684, 692, 694, 695, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 801, 807, 894, 918, 919,
920, 921, 922, 923, 924, 928, 930, 15, 16, 22, 25,
60, 61, 62, 68, 69, 82, 200, 215, 249, 419, 420, 423,
424, 427, 429, 449, 463, 499, 531, 546, 547, 552,
553, 565, 630, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679,
681, 682, 734, 749, 751, 800, 803, 804, 805, 806,
810, 871, 872, 873, 887, 891, 892, 905, 907, 908,
911, 917, 932, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 122, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143,
233, 234, 235, 236, 286, 287, 323, 335, 371, 373,
936, 468, 469, 470, 471, 524, 525, 535, 536, 566,
567, 568, 703, 704, 748, 811, 813, 814, 815, 817,
818, 819, 820, 821, 10, 11, 12, 13, 30, 40, 41, 42,
59, 63, 64, 65, 77, 85, 97, 106, 107, 108, 129, 130,
131, 172, 189, 199, 201, 202, 203, 231, 232, 237,
238, 239, 247, 248, 255, 276, 277, 278, 279, 280,
293, 296, 297, 298, 303, 319, 320, 329, 332, 333,
334, 351, 369, 370, 388, 938, 4, 5, 17, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 70, 90, 91, 94, 95, 96, 101, 102, 103,
119, 120, 121, 156, 161, 170, 171, 185, 186, 187,
190, 191, 192, 193, 194, 208, 209, 259, 264, 265,
266, 295, 300, 301, 302, 311, 312, 313, 328, 330,
331, 337, 338, 342, 366, 374, 375, 377, 381, 382,
389, 390, 1, 2, 23, 66, 81, 84, 88, 115, 138, 139,
144, 147, 152, 153, 154, 157, 163, 196, 197, 198,
226, 227, 240, 241, 242, 254, 267, 268, 269, 274,
275, 281, 294, 299, 310, 315, 324, 325, 326, 336,
339, 340, 341, 343, 344, 345, 359, 362, 363, 376,
378, 380, 386, 391, 435, 436, 464, 465, 466, 467,
521, 548, 601, 602, 646, 647, 648, 724, 725, 726,
728, 729, 204, 205, 206, 251, 252, 676, 903, 904,
906, 909, 910
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições estabelecidas:
Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05.443.348/0001-77 . . -
INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 32.138.304/0001-06 . . -
PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO 00.545.222/0001-90 . . -
RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU 12.313.826/0001-90 VIGÊNCIA: 16/08/2022 a 16/08/2023
Santa Terezinha – MT, 16 de agosto de 2022.
THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito Municipal-Contratante.