Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Novembro de 2024, de número 4.614, está disponível.
DECRETO N.º 30/2022
DE: 01.04.2022
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 484.610,00 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Dez Reais), no Orçamento do Poder Executivo Municipal para o Exercício 2022, e da outras providências”.
FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1155/2021 de 09/12/2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 484.610,00 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Dez Reais) destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
2.174 | 1782 | 0500 - | 33903600000000 | 3.000,00 |
2.145 | 1244 | 0500 - | 33901400000000 | 3.000,00 |
2.044 | 510 | 0500 - | 33901400000000 | 2.000,00 |
2.116 | 998 | 0500 - | 33903000000000 | 20.000,00 |
2.015 | 191 | 0500 - | 33903600000000 | 2.000,00 |
2.204 | 1401 | 0599 - | 33903000000000 | 22.000,00 |
2.064 | 576 | 0500 - | 33903600000000 | 22.000,00 |
2.174 | 1782 | 0500 - | 33903600000000 | 6.000,00 |
1.011 | 334 | 0500 - | 44905200000000 | 10.000,00 |
2.064 | 576 | 0500 - | 33903600000000 | 3.000,00 |
1.064 | 1418 | 0500 - | 33903000000000 | 10.000,00 |
2.141 | 1216 | 0600 - | 33903200000000 | 150.000,00 |
2.212 | 725 | 0540 - | 31909400000000 | 1.010,00 |
2.136 | 1185 | 0600 - | 31909400000000 | 4.800,00 |
2.143 | 1228 | 0600 - | 31901300000000 | 5.000,00 |
2.143 | 1229 | 0600 - | 31909400000000 | 1.800,00 |
1.065 | 1427 | 0759 - | 33903000000000 | 50.000,00 |
2.204 | 1401 | 0599 - | 33903000000000 | 13.000,00 |
2.208 | 1575 | 0661 - | 33903000000000 | 6.000,00 |
1.104 | 1677 | 0500 - | 44905200000000 | 5.000,00 |
2.120 | 1045 | 0500 - | 33903900000000 | 15.000,00 |
2.116 | 1001 | 0500 - | 33903900000000 | 30.000,00 |
2.015 | 193 | 0749 - | 33903900000000 | 100.000,00 |
TOTAL | 484.610,00 | |||
Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
1.070 | 1485 | 0500 - | 33903000000000 | 3.000,00 |
2.021 | 260 | 0500 - | 33903000000000 | 3.000,00 |
2.004 | 40 | 0500 - | 31901100000000 | 2.000,00 |
1.065 | 1432 | 0500 - | 44905100000000 | 20.000,00 |
2.116 | 998 | 0500 - | 33903000000000 | 2.000,00 |
1.072 | 1474 | 0709 - | 44905100000000 | 22.000,00 |
2.056 | 549 | 0500 - | 46907100000000 | 11.000,00 |
2.034 | 392 | 0500 - | 33903600000000 | 11.000,00 |
2.022 | 1352 | 0500 - | 33903000000000 | 6.000,00 |
2.098 | 788 | 0749 - | 33903000000000 | 10.000,00 |
2.023 | 265 | 0500 - | 31900400000000 | 3.000,00 |
2.034 | 393 | 0500 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
1.060 | 1386 | 0500 - | 44905100000000 | 10.000,00 |
2.064 | 575 | 0500 - | 33903000000000 | 15.000,00 |
2.064 | 577 | 0500 - | 33903900000000 | 15.000,00 |
2.098 | 790 | 0500 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
1.121 | 1513 | 0500 - | 44905100000000 | 10.000,00 |
2.109 | 909 | 0500 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
1.088 | 1520 | 0500 - | 44905100000000 | 10.000,00 |
1.095 | 1546 | 0500 - | 44905200000000 | 10.000,00 |
2.115 | 978 | 0500 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
2.124 | 1081 | 0500 - | 31901100000000 | 15.000,00 |
2.124 | 1087 | 0500 - | 33903000000000 | 15.000,00 |
2.149 | 1286 | 0500 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
2.151 | 1330 | 0500 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
2.213 | 728 | 0540 - | 31901100000000 | 12.610,00 |
1.077 | 1499 | 0759 - | 33903000000000 | 15.000,00 |
1.077 | 1501 | 0759 - | 33903600000000 | 10.000,00 |
1.077 | 1503 | 0759 - | 33903900000000 | 9.000,00 |
1.068 | 1462 | 0759 - | 44905200000000 | 16.000,00 |
2.034 | 392 | 0500 - | 33903600000000 | 13.000,00 |
2.051 | 545 | 0500 - | 46907100000000 | 6.000,00 |
2.051 | 545 | 0500 - | 46907100000000 | 5.000,00 |
1.120 | 1356 | 0500 - | 44905200000000 | 10.000,00 |
2.051 | 545 | 0500 - | 46907100000000 | 5.000,00 |
1.010 | 164 | 0500 - | 44905200000000 | 20.000,00 |
2.217 | 759 | 0540 - | 31911300000000 | 10.000,00 |
1.095 | 1546 | 0500 - | 44905200000000 | 100.000,00 |
TOTAL | 484.610,00 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, ao Primeiro dia do mês de Abril de 2022.
FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal