Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 1 de Novembro de 2024, de número 4.605, está disponível.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS INFORMÁTICOS
Fornecedor : LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - 44.227.505/0001-69Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,00 | UN | ALICATE- TIPO DEINSERÇÃO P/FEMEA RJ45 PUNCH DOWN, FERRAMENTA DE IMPACTO HT314B PARA PATCH, PAINEL E KEYSTONE RJ45 | PLUS CABLE | LT-P10 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,01 | R$ 40,01 | 0,02 | R$ 0,01 |
9 | 3,00 | UN | CABO USB PARA IMPRESSORA BROTHER 1.5MT | MYMAX | USBBM3015 | R$ 31,28 | R$ 93,84 | R$ 31,28 | R$ 93,84 | 0,00 | R$ 0,00 |
13 | 10,00 | UN | CARREGADOR P/ NOTEBOOK, 100-240V 19V MOD/PA- 1450-26 | ACER | PA- 1450-26 | R$ 126,85 | R$ 1.268,50 | R$ 126,85 | R$ 1.268,50 | 0,00 | R$ 0,00 |
34 | 10,00 | UN | MOUSE PAD COM APOIO PARA PUNHO | YAKAO | 04 | R$ 22,00 | R$ 220,00 | R$ 22,02 | R$ 220,20 | 0,09 | R$ 0,02 |
40 | 10,00 | UN | PLACA DE REDE WI-FI 300MBPS | TP - LINK | TL-WN881ND | R$ 127,80 | R$ 1.278,00 | R$ 127,87 | R$ 1.278,70 | 0,05 | R$ 0,07 |
Subtotal Adjudicado R$ 2.900,34 | Subtotal Orçado: R$ 2.901,25 | 0,03% | R$ 0,91 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5,00 | UN | APARELHO TELEFONE S/ FIO-:FUNÇÃO: TECLA FLASH/MUTE, REDISCAGEM E REPIDA, CAPACIDADE BATERIA 80 HORAS, MODO STAND BY/ 6HORAS MODO TALK TINE, CONTROLE DE VOLUME: RECEPÇÃO ALCANCE 400M, DISCAGEM: FONE E PULSE, COM SISTEMA VIVA-VOZ DIGITAL, NO MONOFONE, FREQUENCIA 900MHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V | INTELBRAS / TS5120 | INTELBRAS / TS5120 | R$ 292,00 | R$ 1.460,00 | R$ 292,27 | R$ 1.461,35 | 0,09 | R$ 0,27 |
5 | 10,00 | UN | APARELHO TELEFONICO S/ FIO- FUNÇÃO: TECLAS FLASH/MEMORY E REDIAL, FAIXA OPERAÇÃO: 2,4 GHZ, ALIMENTAÇÃO 110VCA, SINALIZAÇÃO LINHA: PULSO E TOM, APLICAÇÃO CENTRAL PUBLICA/PABX, COR : PRETO, 50 NUMEROS, BATERIA NI-MH ALTA RESISTÊNCIA | INTELBRAS / TS2510 | INTELBRAS / TS2510 | R$ 152,00 | R$ 1.520,00 | R$ 152,94 | R$ 1.529,40 | 0,61 | R$ 0,94 |
10 | 1,00 | UN | CAIXA ACUSTICA ALTURA 790 MM, AMPLICAÇÃO: PROGRAMAÇÃO SOM, TAM. ALTO FALANTE 15 POL., TIPO TWEETER, TITÂNIO, TIPO AMPLIFICADA, LARGURA 570MM, 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUMES, PROFUNDIDADE:267MM, POTENCIA 150W, VOLTAGEM: 100/;220 V | MULTILASER / SP396 | MULTILASER / SP396 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.607,45 | R$ 4.607,45 | 78,30 | R$ 3.607,45 |
11 | 2,00 | CX | CAIXA CABO DE REDE RJ45 | GIGA SECURITY / SE320 | GIGA SECURITY / SE320 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 892,13 | R$ 1.784,26 | 71,98 | R$ 642,13 |
12 | 10,00 | UN | CÂMERA HDCVI LITE IGUAL OU SIMILA A INTELBRAS VHL 1220B FULL HD 1080P | INTELBRAS / VHL1220B | INTELBRAS / VHL1220B | R$ 174,00 | R$ 1.740,00 | R$ 174,91 | R$ 1.749,10 | 0,52 | R$ 0,91 |
16 | 6,00 | UN | COMPUTADOR DE MAO - TABLET, WIFI, 4G, PROCESSADOR 1.2GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA DE 16GB OU SUPERIOR, TELA DO TIPO LCD TAMANHO: 10.1 (POLEGADAS), SLOTS DE EXPANSAO DE ATE 64 GB, USB 2.0, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 4.0 OU SUPERIOR, NAO EXIGENCIA DE COMPATIBILIDADE, BATERIA: 3.600MAH OU SUPERIOR, SEM EXIGENCIAS DE APLICAÇÕES, EMBALAGEM COM PROTEÇAO APRORPRIADA, ACOMPANHA: CARREGADOR, CABO USB, FONE DE OUVIDO. | MULTILASER / NB364+FONE | MULTILASER / NB364+FONE | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.665,25 | R$ 9.991,50 | 39,95 | R$ 665,25 |
41 | 5,00 | UN | PLACA MÃE COM PROCESSADOR I3 | INTEL / I3-2100 + DUEX / H61Z | INTEL / I3-2100 + DUEX / H61Z | R$ 520,00 | R$ 2.600,00 | R$ 583,91 | R$ 2.919,55 | 10,95 | R$ 63,91 |
44 | 3,00 | UN | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS | MERCUSYS / MW301R | MERCUSYS / MW301R | R$ 191,00 | R$ 573,00 | R$ 192,60 | R$ 577,80 | 0,83 | R$ 1,60 |
Subtotal Adjudicado R$ 15.393,00 | Subtotal Orçado: R$ 24.620,41 | 37,48% | R$ 9.227,41 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3,00 | UN | BATERIA SELADA, 12 V, 7AH, CHUMBO ACIDO P/ USO EM NOBREAK, CONECTOR TIPO B1/B3-L, REGULADOR POR VALVULAS | ELGIN | UPS | R$ 312,00 | R$ 936,00 | R$ 312,50 | R$ 937,50 | 0,16 | R$ 0,50 |
20 | 10,00 | UN | CONVERSOR BALUN IGUAL OU SIMILA A INTELBRAS VB 3001 WP 4K ORIGINAL NFE | INTELBRAS | VB3001 | R$ 122,52 | R$ 1.225,20 | R$ 122,52 | R$ 1.225,20 | 0,00 | R$ 0,00 |
21 | 1,00 | UN | DRIVE DVD ROM- DRIVE EXTERNO DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE CD/DVD, COM TEMPO DE ACESSO 160 MS E CD 140MS, DIMENSÕES 142X142X20MM(PROFUNDIDADEXLARGURAXALTURA) USB POWER+5V+-5%, INTERFACE USB 2.0, COR PRETO | Dex | dg100 | R$ 211,00 | R$ 211,00 | R$ 211,12 | R$ 211,12 | 0,06 | R$ 0,12 |
22 | 2,00 | UN | DVR 16 CANAIS FULL HD MULTI-MODO IGUAL OU SIMILA A INTELBRAS | INTELBRAS | MHDX 1216 | R$ 1.189,00 | R$ 2.378,00 | R$ 1.562,83 | R$ 3.125,66 | 23,92 | R$ 373,83 |
26 | 10,00 | UN | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, TECNOLIGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLES, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, TIPO DE SCANNER MESA PLANA COLORIDA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), INTERFACES USB DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET, WIRELESS 802,11B/G/N, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM EMBALAGEM APROPRIADA, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA, CABO USB, MÍDIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO PRODUTO,SIMILAR A BROTHER DCP-L2540DW OU DE MELHOR QUALIDADE | BROTHER | DCP-L2540DW | R$ 2.999,00 | R$ 29.990,00 | R$ 4.419,72 | R$ 44.197,20 | 32,15 | R$ 1.420,72 |
35 | 6,00 | UN | MOUSE USB OPTICO C/ FIO 2 BOTOES E ROLAGEM ENTRADA USB COR PRETO | MULTILASER | MO300 | R$ 30,00 | R$ 180,00 | R$ 36,15 | R$ 216,90 | 17,01 | R$ 6,15 |
38 | 20,00 | UN | PEN DRIVE DE 8GB COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR | MULTILASER | PD601 | R$ 36,00 | R$ 720,00 | R$ 38,06 | R$ 761,20 | 5,41 | R$ 2,06 |
46 | 20,00 | UN | SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL | C3tech | - SC-20BK | R$ 38,00 | R$ 760,00 | R$ 145,25 | R$ 2.905,00 | 73,84 | R$ 107,25 |
47 | 2,00 | UN | SWITCH 24 PORTAS | Tp-Link | TL-SF1024D | R$ 455,00 | R$ 910,00 | R$ 503,88 | R$ 1.007,76 | 9,70 | R$ 48,88 |
48 | 10,00 | UN | SWITCH 8 PORT | MERCUSYS | MS108 | R$ 69,00 | R$ 690,00 | R$ 153,67 | R$ 1.536,70 | 55,10 | R$ 84,67 |
49 | 15,00 | UN | TECLADO (CSR ARK 2177 COM GRAVADOR 5 OITAVOS NOTA E) | New | TC161 | R$ 1.101,00 | R$ 16.515,00 | R$ 1.101,75 | R$ 16.526,25 | 0,07 | R$ 0,75 |
50 | 18,00 | UN | TECLADO USB COM 105 TECLASOU MAIS COR PRETO TAMANHO PADRAO | HAYOM | TC3201 | R$ 90,00 | R$ 1.620,00 | R$ 93,49 | R$ 1.682,82 | 3,73 | R$ 3,49 |
Subtotal Adjudicado R$ 56.135,20 | Subtotal Orçado: R$ 74.333,31 | 24,48% | R$ 18.198,11 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15,00 | UN | CELULAR SMARTPHONE PROCESSADOR ANDROID 32 GB, MEMORIA INTERNA 4G, WI-FI, TELA 6,5 POL., DUAL CHIP 2GB RAM, BATERIA 5000MAH, CAMERA+ SELFIE 5 MP. OCTA-CORE 1,5GHZ, SIMILAR OU SUPERIOR AO GALAXI A02S | XIAOMI | Redmi 9A Sport | R$ 665,00 | R$ 9.975,00 | R$ 1.293,19 | R$ 19.397,85 | 48,58 | R$ 628,19 |
24 | 1,00 | UN | GPS SIMILAR A ETREX VISTA HCX OU DE MELHOR QUALIDADE COM BULSULA A PROVA DA AGUA INTERFACE USB COM CALCULOS DE AREA | ETREX | 22X | R$ 1.731,00 | R$ 1.731,00 | R$ 1.731,17 | R$ 1.731,17 | 0,01 | R$ 0,17 |
27 | 10,00 | UN | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER - COPIADORA/SCANNER, IMPRESSÃO E CÓPIA RÁPIDAS - VELOCIDADE DE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO NO FORMATO A4 FULL DUPLEX (FRENTE E VERSO) - FAÇA TUDO EM FRENTE E VERSO. IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, DISPLAY COLORIDO DE 3.7, VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO, BANDEJA DE PAPEL E SUPRIMENTOS - BANDEJA PRINCIPAL PARA 250 FOLHAS E BANDEJA MANUAL PARA 50 FOLHAS, CONEXÃO EM REDE, COM EMBALAGEM APROPRIADA, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA, CABO USB, MÍDIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO PRODUTO.,SIMILAR A BROTHER DCP-L5652DN OU DE MELHOR QUALIDADE | HP | HP 4103FDW | R$ 4.799,90 | R$ 47.999,00 | R$ 6.182,44 | R$ 61.824,40 | 22,36 | R$ 1.382,54 |
28 | 10,00 | UN | KIT TECLADO E MOUSE | BRIGHT | BASIC | R$ 34,90 | R$ 349,00 | R$ 214,33 | R$ 2.143,30 | 83,72 | R$ 179,43 |
29 | 5,00 | UN | MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ | KEEPDATA | KD16N11/4G | R$ 104,95 | R$ 524,75 | R$ 182,22 | R$ 911,10 | 42,40 | R$ 77,27 |
33 | 3,00 | UN | MONITOR 24 POLEGADA, LED, HDMI, FULL , WIDW OU ULTRA WIDE, RESOLUÇÃO 1920X1080 OU SUPERIOR, BRILO 250 CD/M2, TELA PLANA, VISÃO HORIZONTAL E VERTICAL 178°, TEMPO DE RESPOSTA 4MS CTG, | ZINIA | ZNO-DFO24-BL01 | R$ 899,99 | R$ 2.699,97 | R$ 1.905,25 | R$ 5.715,75 | 52,76 | R$ 1.005,26 |
37 | 8,00 | UN | NOTEBOOK CARACATERÍSTICAS MÍNIMAS: INTEL CORE I5 DE 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE RAM, 256GB SSD W11 15,6. | ASUS | X515JF-EJ360W | R$ 3.174,00 | R$ 25.392,00 | R$ 4.003,67 | R$ 32.029,36 | 20,72 | R$ 829,67 |
45 | 30,00 | UN | SSD 240GB | KINGSPEC | P4-240 | R$ 161,98 | R$ 4.859,40 | R$ 425,00 | R$ 12.750,00 | 61,89 | R$ 263,02 |
52 | 1,00 | UN | TV 32 POLEGADAS, HDMI, MINIMO 1 USB | HQ | Hqtv32 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.432,87 | R$ 1.432,87 | 5,85 | R$ 83,87 |
Subtotal Adjudicado R$ 94.879,12 | Subtotal Orçado: R$ 137.935,80 | 31,22% | R$ 43.056,68 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30,00 | UN | FONTE ATX DE NO MINIMO 200W C/ 24 PINOS | Hayom | PW1602 | R$ 59,00 | R$ 1.770,00 | R$ 142,83 | R$ 4.284,90 | 58,69 | R$ 83,83 |
30 | 20,00 | UN | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO I5 DE 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR. 8GB DE RAM. SSD MÍNIMO DE 256GB. FONTE MÍNIMO DE 500W REAL GABINETE MINIMO 4 BAIAS GRAVADOR DVD ROW. TECLADO ABNT2 (USB) MOUSE 1200 DPI (USB) TELA MINIMO DE 19 COM WEBCAN (NA TELA AVULSA) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Aruanas PC | I5 10º Geração Monitor PCTOP- MLP195HDMI Webcam Logitech C270 | R$ 2.570,00 | R$ 51.400,00 | R$ 2.813,87 | R$ 56.277,40 | 8,67 | R$ 243,87 |
Subtotal Adjudicado R$ 53.170,00 | Subtotal Orçado: R$ 60.562,30 | 12,21% | R$ 7.392,30 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15,00 | UN | HD EXTERNO 1TB | C3TEC | Toshiba – HD EXTERNO | R$ 310,00 | R$ 4.650,00 | R$ 360,82 | R$ 5.412,30 | 14,08 | R$ 50,82 |
Subtotal Adjudicado R$ 4.650,00 | Subtotal Orçado: R$ 5.412,30 | 14,08% | R$ 762,30 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6,00 | UN | MONITOR 19,5 WIDESCREEN LED | Concórdia | Z195 | R$ 499,90 | R$ 2.999,40 | R$ 996,42 | R$ 5.978,52 | 49,83 | R$ 496,52 |
Subtotal Adjudicado R$ 2.999,40 | Subtotal Orçado: R$ 5.978,52 | 49,83% | R$ 2.979,12 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20,00 | UN | NOBREAK 700KVA | LACERDA | LACERDA/New Orion Premium 800BI | R$ 477,00 | R$ 9.540,00 | R$ 559,33 | R$ 11.186,60 | 14,72 | R$ 82,33 |
Subtotal Adjudicado R$ 9.540,00 | Subtotal Orçado: R$ 11.186,60 | 14,72% | R$ 1.646,60 |
Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1,00 | UN | PROJETOR MULTIMIDIA, 3300LUMES, SIMILIAR OU SUPERIOR A MARCA EPSON POWERLITE E 20, CONTROLE REMOTO, BOLSA P/ TRANSPORTE, PLUG ALIMENTAÇÃO 90-240 VAC,60HZ-BRILO EM BRANCO, RESOLUÇÃO SVGA(800X600) CONECTIVIDADE TOTAL HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO E MODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIO/TETO, LCD SCREN,055 POLEGADAS(D7)METODO PROJEÇÃO MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILICIO PIXELS 4800(800X600)X3, RAZÃO ASPECTO 4,3 RESOLUÇÃO NATIVA SVGA, LAMPADA 210W UHE, 10000HS DURAÇÃO( ECO)/6000 HS(NORMAL) , CORREÇÃO DE KEYSTONE HORIZONTAL/VERTICAL : -30º +30º, CONTRASTE ATÉ 1500 | MULTILASER | PJ005 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 7.699,50 | R$ 7.699,50 | 25,97 | R$ 1.999,50 |
Subtotal Adjudicado R$ 5.700,00 | Subtotal Orçado: R$ 7.699,50 | 25,97% | R$ 1.999,50 |
Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R$ |
---|---|---|---|
R$ 245.367,06 | R$ 330.629,99 | 25,79% | 85.262,93 |
Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Bom Jesus do Araguaia-MT , 31 de Agosto de 2022
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL