Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de CAMPOS DE JÚLIO e autorização contida na Lei Municipal nº 001368/21 de 9 de Dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - Gabinete do Prefeito 02.01 - Gabinete do Prefeito | |
(3) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.004-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.300,00 |
03 - Secretaria Municipal de Administração | |
03.01 - Departamento de Administração | |
(39) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.009-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 41.000,00 |
(45) 3 3 90.40.00 00 00.00 2 009-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.314,30 |
(44) 3 3 90 39.00.00.00.00.2.009-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.000,00 |
05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos | |
05.02 • Departamento de Obras e Serviços Urbanos | |
(168) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.028-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.000,00 |
06 - Secretaria Municipal de Saúde | |
06.01 - Fundo Municipal de Saúde | |
(300) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.044-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.159,77 |
(298) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.044-0500- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.800,00 |
(258) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.045-0600 - INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS | 9.700,00 |
(257) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.045-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.600,00 |
07 - Secretaria Municipal Assistência Social | |
07.02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |
(428) 3.1 90.94.00.00 00 00.2 068-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.600,00 |
09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | |
09.01 - Departamento de Cultura | |
(547) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
09.03 - Departamento de Turismo | |
(579) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.092-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente | 11.000,00 |
11.01 - Departamento Agropecuário | |
(603) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.097-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.250,00 |
(808) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.010-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.02 - Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente | 2.000,00 |
(619) 3.3.90.39 00.00.00 00.2.098-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00 |
13 - Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional | |
13.01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional | |
(654) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.108-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 5.660,00 |
Total Suplementação: | 325.384,07 |
Art. 2° - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Gabinete do Prefeito
(4) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.004-0500 - DIARIAS - CIVIL
(11) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.004-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.036,00
7.000,00
03 - Secretaria Municipal de Administração 03.01 - Departamento de Administração | ||||
(49) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |||
(41) 3 3 90.30.00.00 00.00 2 009-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 278,30 | |||
05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos | ||||
05.01 - Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários | ||||
(143) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.022-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |||
(140) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.022-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(136) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.022-0500 - DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | |||
(135) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.022-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |||
(147) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.024-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 750,00 | |||
(146) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.023-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | |||
(145) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.023-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |||
(144) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.023-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |||
(139) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.022-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500,00 | |||
05.02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||||
(159) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.030-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |||
(158) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.030-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(178) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.029-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | |||
(173) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.027-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |||
(172) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.027-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(167) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.028-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(166) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.028-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | |||
(164) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.028-0500 - DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | |||
(161) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.008-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | |||
05.03 - Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas | ||||
(184) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |||
(182) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.031-0500- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |||
(185) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(188) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.031-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |||
06 - Secretaria Municipal de Saúde | ||||
06.01 - Fundo Municipal de Saúde | ||||
(237) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.035-0600 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 9.700,00 | |||
(309) 3.3.90 39 00 90.00.00.2.046-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.600,00 | |||
(297) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.044-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.800,00 | |||
(247) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.035-0500 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACA, | 50.159,77 | |||
07 - Secretaria Municipal Assistência Social | ||||
07.02 • Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
(430) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.068-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 09 • Secretaria Municipal deCultura, EsporteeTurismo | 8.358,75 | |||
09.01 - Departamento de Cultura | ||||
(534) 3.3.50.43.00.00.00.00.1.004-0500 - SUBVENCOES SOCIAIS | 35.000,00 | |||
09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 09.03 • Departamento de Turismo | ||||
(576) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.092-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 10 • Secretaria Municipal de Comunicação | 11.000,00 | |||
10.01 - Departamento de Comunicação | ||||
(594) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.107-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 • Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente | 5.000,00 | |||
11.01 • Departamento Agropecuário | ||||
(610) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.102-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.900,00 | |||
(611) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.102-0500 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.290,62 | |||
11.02 - Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente | ||||
(618) 3.3.90.32.00.00.00.00.1.012-0500- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA | 10.000,00 | |||
(628) 3.3.90.36.00.00.00.00.1.011-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(629) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.011-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA | 2.000,00 | |||
(618) 3.3.90.32.00.00.00.00.1.012-0500 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA | 35.000,00 | |||
(629) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.011-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | |||
12 - Secretaria Municpal de Indústria e Comércio | ||||
12.01 - Departamento de Indústria e Comércio | ||||
(644) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.105-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |||
(641) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.103-0500- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | |||
(634) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.103-0500 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | |||
(637) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.103-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |||
(638) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.103-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.067,00 | |||
(643) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.105-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | |||
(636) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.103-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |||
(635) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.103-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |||
(645) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.105-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | |||
13 • Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional | ||||
13.01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional | ||||
(650) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.108-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.660,00 | |||
(651) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.108-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |||
(652) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.108-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |||
13 - Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional
13.01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional
(653) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.108-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 283,63
TotalAnulação: 325.384,07
Art. 3° - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeito Municipal