Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
DECRETO Nº 81, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), no Orçamento do Poder Executivo Municipal para o Exercício 2022, e da outras providências”.
FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1193/2022 de 03/08/2022.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
2.014 | 1940 | 0711 - | 33903900000000 | 20.000,00 |
2.110 | 933 | 0709 - | 33903600000000 | 70.000,00 |
2.111 | 1953 | 0711 - | 33903000000000 | 50.000,00 |
2.014 | 1940 | 0711 - | 33903900000000 | 43.000,00 |
2.014 | 1939 | 0711 - | 33903000000000 | 9.000,00 |
1.065 | 1427 | 0759 - | 33903000000000 | 40.000,00 |
2.110 | 933 | 0709 - | 33903600000000 | 70.000,00 |
2.110 | 933 | 0709 - | 33903600000000 | 30.000,00 |
2.098 | 1945 | 0711 - | 33903000000000 | 5.000,00 |
2.106 | 1949 | 0711 - | 33903000000000 | 17.000,00 |
2.103 | 1948 | 0711 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
TOTAL | 364.000,00 |
Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64 resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo:
PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
2.113 | 961 | 0500 - | 31900400000000 | 12.000,00 |
2.114 | 975 | 0500 - | 33903600000000 | 5.000,00 |
2.117 | 1003 | 0500 - | 31900400000000 | 2.000,00 |
2.122 | 1058 | 0500 - | 31900400000000 | 1.000,00 |
2.114 | 976 | 0500 - | 33903900000000 | 5.000,00 |
1.088 | 1521 | 0601 - | 44905100000000 | 20.000,00 |
1.089 | 1525 | 0500 - | 44905100000000 | 15.000,00 |
1.093 | 1541 | 0500 - | 44905100000000 | 30.000,00 |
1.094 | 1545 | 0500 - | 44905100000000 | 20.000,00 |
2.118 | 1014 | 0500 - | 31900400000000 | 10.000,00 |
2.119 | 1029 | 0500 - | 31911300000000 | 5.000,00 |
2.120 | 1038 | 0500 - | 31901300000000 | 11.000,00 |
2.122 | 1060 | 0500 - | 31901300000000 | 3.000,00 |
2.122 | 1061 | 0500 - | 31909400000000 | 1.000,00 |
2.122 | 1059 | 0500 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
2.122 | 1065 | 0500 - | 33903000000000 | 5.000,00 |
2.123 | 1069 | 0500 - | 31900400000000 | 2.000,00 |
2.128 | 1121 | 0621 - | 31901300000000 | 10.000,00 |
2.128 | 1912 | 0632 - | 33903000000000 | 16.000,00 |
2.146 | 1251 | 0500 - | 31900400000000 | 2.000,00 |
2.146 | 1255 | 0500 - | 31911300000000 | 5.000,00 |
2.146 | 1259 | 0500 - | 33903600000000 | 2.000,00 |
2.110 | 935 | 0709 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
1.068 | 1951 | 0711 - | 44905200000000 | 30.000,00 |
2.128 | 1912 | 0632 - | 33903000000000 | 15.000,00 |
2.130 | 1144 | 0621 - | 31901100000000 | 15.000,00 |
2.136 | 1183 | 0600 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
2.143 | 1227 | 0600 - | 31901100000000 | 10.000,00 |
1.154 | 1930 | 2500 - | 33903000000000 | 20.000,00 |
1.154 | 1932 | 2500 - | 33903900000000 | 10.000,00 |
2.146 | 1258 | 0500 - | 33903000000000 | 10.000,00 |
2.146 | 1260 | 0500 - | 33903900000000 | 5.000,00 |
2.148 | 1277 | 0500 - | 31911300000000 | 3.000,00 |
2.205 | 1549 | 0600 - | 33903900000000 | 2.000,00 |
1.132 | 1557 | 0500 - | 33903600000000 | 5.000,00 |
2.148 | 1273 | 0500 - | 31900400000000 | 10.000,00 |
1.132 | 1556 | 0500 - | 33903000000000 | 15.000,00 |
2.149 | 1285 | 0500 - | 31900400000000 | 2.000,00 |
TOTAL | 364.000,00 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, em Itiquira, aos 01 de setembro de 2022.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
FABIANO DALLA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL