Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
DECRETO Nº 000176/22 de 22 de Agosto de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | ||
(11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 03-SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | |
03.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | ||
(34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.277,28 | |
(34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04-SECRETARIADE FINANÇAS | 144,00 | |
04.01- SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
(84) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.033-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 04.02 - ENCARGOS ESPECIAIS | 572,59 | |
(91) 4.6.90.71.00.00.00.00.2.034-0500 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 118.491,99 | |
05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
(130) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.040-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 31,02 | |
(129) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.040-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 45.000,00 | |
(150) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.227-0550 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.06 - MERENDA ESCOLAR | 45.000,00 | |
(158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.227,38 | |
(158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | |
(160) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 26.939,83 DO DESPORTO | |
(179) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.045-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 68,50 EDUCAÇÃO |
(222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
(228) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.041-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.158,00 | |
06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | ||
(277) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.079-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 413,49 | |
(277) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.079-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.352,00 | |
(270) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.079-0500 - DIARIAS - CIVIL 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 276,67 | |
(397) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.064-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 915,69 | |
(314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 505,00 | |
(314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.250,81 | |
(309) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 06.05 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 500,00 | |
(470) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123,30 | |
(855) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.072-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.887,69 | |
(447) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.464,43 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.05 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
(450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38.580,59 |
(450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.020,00 |
(506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 83,80 |
(450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
(506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500,00 |
(442) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.061-0500 - DIARIAS - CIVIL 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 708,84 |
07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO | |
(567) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.084-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 07.02 - URBANISMO | 20,90 |
(603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.999,73 |
(608) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.088-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO | 9.614,00 |
09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO | |
(683) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.108-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOE AÇÃO SOCIAL | 286,00 |
10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCE ATIV DO CONS. TUTELAR | |
(706) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.022-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.02- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 123,30 |
(715) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.017-0660 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.750,00 |
(740) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.03 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
(769) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 301,00 |
(767) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 232,00 |
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
(788) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.233-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.091,99 |
(788) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.233-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 26,00 |
13.01- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
(834) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.221-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 198,00 |
(832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 88,78 |
(835) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.221-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.433,60 |
Total Suplementação: 506.658,20
DECRETO Nº 000176/22 de 22 de Agosto de 2022Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
05.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL
(100) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.016-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 90.000,00 |
(115) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0500 - OBRAS E INSTALACOES 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 68.908,56 |
(152) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.227-0550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07 - SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 238.930,89 |
07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO | |
(558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO | 9.430,00 |
09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO | |
(685) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.086-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 99.388,75 |
Art. 3º -
Total Anulação: 506.658,20
Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM PREFEITO MUNICIPAL