Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
DECRETO Nº 000181/22 de 31 de Agosto de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | |||
(4) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 21.548,78 | ||
(4) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.054,63 | ||
(6) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.031-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | 4.003,39 | ||
03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | |||
(29) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 289,18 | ||
(26) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.169,66 | ||
(29) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 14.382,62 | ||
(26) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.170,90 | ||
(26) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 974,30 | ||
(51) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.008-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.882,61 | ||
(51) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.008-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 10.360,99 | ||
04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | |||
(76) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.033-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 848,34 | ||
(76) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.033-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.131,03 | ||
(75) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.033-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 6.850,72 | ||
05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | DO | DESPORTO | |
(172) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.045-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.222,22 | ||
(171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.045-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 920,99 | ||
(171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.045-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 05.08 - FUNDEB | 337,16 | ||
(189) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.049-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.106,69 | ||
(205) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.050-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.408,98 | ||
(188) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.049-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 27.693,64 | ||
(189) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.049-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 289,18 | ||
(200) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.047-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.594,28 | ||
(203) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.050-0540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.672,43 | ||
(204) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.050-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.739,96 | ||
(188) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.049-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 456,14 | ||
(204) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.050-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 131,63 | ||
(200) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.047-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS | 258,85 | ||
(184) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.048-0540 - OBRIGACOES PATRONAIS 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 50.965,92 EDUCAÇÃO | |
(219) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.041-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 25.294,01 | ||
(219) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.041-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 19.230,47 | ||
(220) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.041-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 942,06 | ||
(220) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.041-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 7.963,16 | ||
(217) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.041-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 150.671,81 | ||
(229) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.041-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.242,81 | ||
(218) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.041-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.978,27 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
(267) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.079-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.020,47 |
(266) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.079-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.135,87 |
(266) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.079-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 69.460,27 |
(269) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.240,37 |
(269) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.600,65 |
(268) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.427,18 |
(268) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 311,03 |
(268) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.176,54 |
(268) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.903,23 |
(267) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.079-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 162.932,39 |
(358) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.056-0600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.057,56 |
(863) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.054-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.952,99 |
(337) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.055-0600 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 105.997,43 |
(863) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.054-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.293,98 |
(320) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.054-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.958,46 |
(302) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.053-0600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174.127,39 |
(364) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.056-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.511,84 |
(346) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.055-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.255,95 |
(301) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.053-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.069,97 |
(346) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.055-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 664,52 |
(343) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.055-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 152,63 |
(300) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.053-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.985,68 |
(306) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.053-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 24.624,69 |
(304) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.053-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.867,04 |
(364) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.056-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 615,79 |
(306) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.053-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.364,79 |
(454) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.062-0600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.289,09 |
(945) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.064-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.993,34 |
(894) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.064-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.588,36 |
(852) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.069-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 280,38 |
(849) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.063-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.321,58 |
(852) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.069-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.670,67 |
(475) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.065-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.386,49 |
(455) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.062-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.689,80 |
(437) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.061-0600 - OBRIGACOES PATRONAIS | 387,78 |
(944) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.064-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.953,52 |
(851) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.069-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.655,24 |
(848) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.063-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.922,36 |
(474) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.065-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06.06 - VISA | 31.008,61 |
(531) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.076-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.938,49 |
(517) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.075-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 925,58 |
(515) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.075-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 814,66 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | |
06.06 - VISA | |
(531) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.076-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 253,40 |
(528) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.076-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.768,44 |
(513) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.075-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 4.164,47 |
07.02 - URBANISMO | |
(601) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.088-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.101,86 |
(601) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.088-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.893,47 |
(599) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.088-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.656,79 |
(598) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.088-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.168,68 |
(598) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.088-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07.04 - SETOR DE TRANSPORTES | 30.904,38 |
(645) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.096-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.094,74 |
(647) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.096-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 36,91 |
(647) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.096-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.456,80 |
(646) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.096-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 521,24 |
(645) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.096-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 2.968,68 |
09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | |
(675) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.497,52 |
(675) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.577,81 |
(677) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.108-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 211,13 |
(677) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.108-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.248,09 |
(676) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.108-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 4.862,50 |
10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
(688) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.694,96 |
(687) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.020-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.064,55 |
(690) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.020-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 294,38 |
(689) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.020-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 3.028,61 |
(756) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.488,58 |
(756) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.503,45 |
(755) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.026-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.023,93 |
(759) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 211,13 |
(759) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.910,60 |
(758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 142,19 |
(758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.278,25 |
(758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.182,66 |
(758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA | 47,58 |
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
(784) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.233-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.676,30 |
(786) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.233-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 288,75 |
(785) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.233-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.729,97 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
(784) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.233-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1.909,09 |
13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
(827) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.221-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 186,86 |
(827) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.221-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.103,86 |
(826) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.221-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.680,40 |
(825) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.221-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.458,39 |
(825) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.221-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.017,24 |
TotalSuplementação: | 2.145.631,11 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS
07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO
(558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 565.460,61 | |
(558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 585.661,76 | |
09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | ||
(685) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.086-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 908.410,26 | |
(685) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.086-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 86.098,48 | |
Total Anulação: | 2.145.631,11 |
Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.