Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Novembro de 2024, de número 4.614, está disponível.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
PRIMEIRO TERMO DE REEQUILIBRIO DE VALORES
O Município de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso inscrito no C.N.P.J. sob nº. 01.367.788/0001-31, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Mato Grosso, nº. 221, neste ato representada por seu Prefeito, o Excelentíssimo Sr. Jonas Campos Vieira residente a Av. Cáceres, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1150597-4 SSP/MT, CPF nº. 842.810.061-68, doravante denominada de "CONTRATANTE"; e de outro lado a empresa: da TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrito CNPJ 00.139.636/0001-19, Rua Marques de Pombal, Nº 195, Jardim Primavera, Araputanga-MT. Neste ato representado pelo seu representante legal Senhor HAMILTON PEREIRA DA CRUZ, portador do RG N°112.727.195 SSP-MT e CPF: N° 882.709.981-68, doravante denominada "CONTRATADA", resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem;
1. Cláusula Primeira – Do prazo de vigência da ARP
1.1 – O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº. 67/2022, previsto em sua cláusula, permanece inalterado.
2. Cláusula segunda – Do Objeto da ARP
2.1 – O objeto da ATA DE REGISTRO DE PREÇO permanece inalterado.
3. Cláusula Terceira – Do Valor da ARP
3.1 – O valor total da ATA será aditivado (BAIXA) em 9.22% PARA O ITEM 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E 8.78% PARA O ITEM 03 DA ATA, em conformidades com art. 65, alínea d, § 1º da Lei 8.666/93.
4.0 – Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária
4.1 – As despesas oriundas deste aditamento contratual serão empenhadas nas dotações a seguir:
02 - Gabinete do Prefeito 001 - Gabinete do Prefeito | Red.27 - 04.122.0002.2003 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
02 - Gabinete do Prefeito 002 - Unidade de Controle Interno | Red.34 - 04.122.0002.2005 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
02 - Gabinete do Prefeito 003 - Assessoria de Gabinete | Red.38 - 04.122.0002.2006 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
03 - Secretaria Mun. De Adm. E Planejamento 001 - Gab. Sec. Mun. De Adm. E Planejamento | Red.55 - 04.122.0002.2033 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
04- Secretaria Mun. De Finanças 001 - Gab. Secretaria Mun. De Finanças | Red.80 - 04.123.0002.2016 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
05 - Secretaria Mun. de Obras 001 - Gabinete do Secretario | Red.118 - 04.122.0002.2022 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
05 - Secretaria Mun. de Obras 002 - Departamento de Água e Esgoto | Red.145 - 17.512.0010.2067 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
06 - Secretaria Municipal de Educação 001 - Gabinete do Secretario | Red.150 - 12.122.0006.2028 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
06 - Secretaria Municipal de Educação 002 - Departamento de Educação | Red.192 - 12.122.0006.2029 3.3.90.30 fonte 0.1.00 Red.193 - 12.122.0006.2029 3.3.90.30 fonte 0.1.01 Red.191 - 12.365.0008.2032 3.3.90.30 fonte 0.1.15 Red.190 - 12.365.0008.2042 3.3.90.30 fonte 0.1.00 Red.194 - 12.365.0008.2042 3.3.90.30 fonte 0.1.01 Red.195 - 12.365.0008.2043 3.3.90.30 fonte 0.1.00 Red.196 - 12.365.0008.2043 3.3.90.30 fonte 0.1.01 |
07 - Secretaria Municipal de Saúde 001 - Gabinete do Secretario | Red.243 - 10.122.0009.2050 3.3.90.30 fonte 0.1.02 |
07 - Secretaria Municipal de Saúde 002 - Fundo Municipal de Saúde | Red.323 - 10.301.0009.2055 3.3.90.30 fonte 0.1.00 Red.322 - 10.301.0009.2055 3.3.90.30 fonte 0.1.02 Red.321 - 10.301.0009.2055 3.3.90.30 fonte 0.1.46 Red.320 - 10.301.0015.2057 3.3.90.30 fonte 0.1.42 Red.319 - 10.301.0015.2057 3.3.90.30 fonte 0.1.46 Red.318 - 10.301.0015.2059 3.3.90.30 fonte 0.1.42 Red.324 - 10.301.0015.2059 3.3.90.30 fonte 0.1.46 Red.317 - 10.304.0021.2064 3.3.90.30 fonte 0.1.46 Red.316 - 10.305.0021.2066 3.3.90.30 fonte 0.1.46 |
08 - Secretaria Mun. de Assistência Social 001 - Gabinete do Secretario | Red.351 - 08.244.0011.2069 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
08 - Secretaria Mun. de Assistência Social 002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Red.399 - 08.244.0011.2074 3.3.90.30 fonte 0.1.00 Red.390 - 08.244.0011.2074 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.395 - 08.244.0011.2074 3.3.90.30 fonte 0.1.43 Red.400 - 08.244.0011.2094 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.394 - 08.244.0011.2101 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.393 - 08.244.0011.2104 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.392 - 08.244.0022.2070 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.387 - 08.244.0022.2100 3.3.90.30 fonte 0.1.29 Red.386 - 08.244.0022.2120 3.3.90.30 fonte 0.1.43 |
08 - Secretaria Mun. de Assistência Social 003 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Red.412 - 08.243.0011.2079 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
09 - Sec. Mun. de Esportes 001 – Diretoria de Esportes | Red.427 - 27.812.0017.2087 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
10 - Sec. Mun. de Cultura e Lazer 001 - Gab. Sec. Mun. de Cultura e Lazer | Red.436 - 23.695.0013.2080 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
10 - Sec. Mun. de Cultura e Lazer 002 - Divisão de Cultura | Red.452 - 13.392.0016.2084 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
11 - Sec. Mun. de Desenvolvimento e Ambiental 001 - Departamento do Agropecuário | Red.472 - 20.606.0014.2083 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
11 - Sec. Mun. de Desenvolvimento e Ambiental 002 – Divisão Ambiental | Red.490 - 15.542.0018.2116 3.3.90.30 fonte 0.1.00 |
5.0 – Cláusula Quinta – Das disposições Gerais
5.1 – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.
Paço Municipal da Prefeitura de Reserva do Cabaçal -MT, em 27 de outubro de 2022.
PAULO CASTRO DA SILVA
Assessor Jurídico
OAB/MT Nº. 18.158
CONTRATANTE CONTRATADA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL JONAS CAMPOS VIEIRA Prefeito Municipal | TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA HAMILTON PEREIRA DA CRUZ Representante legal CPF: 882.709.981-68 |
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF: