Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PORTARIA Nº 1723 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022
O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, Prof. VANDER ALBERTO MASSON, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO alínea a) do Art. 3º do Edital Complementar nº 020/2022 de 17/10/2022, o qual convocou os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº 001/2018 Homologado via Decreto nº. 121 de 08/05/2019;
RESOLVE:
Art. 1º. INFORMAR a não posse dos candidatos convocados por meio do Edital Complementar nº. 020/2022 de 17/10/2022, nomeados por meio da Portaria nº. 1534/2022 de 17/10/2022, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso Ano XVII, nº. 4090, em 18/10/2022, os quais não compareceram conforme a alínea a) do Art. 3º do Edital Complementar 020/2022 de 17/10/2022, ficando desclassificados.
Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO II | |||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | |||||||||||
Nível: | MÉDIO COMPLETO | |||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | IB | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | ||||||||||||
108223 | LUANA BRIEDES SCHMOLLER | 102444710 - SSP/PR | 29/09/1994 00:00:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 23 | 137 | DN | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
115306 | NALBERT JARDIM LOPES DA SILVA | 23250186 - SSP/MT | 26/02/1996 00:00:00 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 23 | 139 | LP | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
104605 | MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO | 13489658 - SSP/MT | 15/10/1977 00:00:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 23 | 140 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
111544 | ELIEZER PEREIRA BUENO | 15539857 - SSP/MT | 02/10/1984 00:00:00 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | 141 | LB | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
115593 | ROBERTO WEBER DA SILVA | 1835834-9 - SSP/MT | 14/04/1993 00:00:00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 23 | 142 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
114855 | IARA OLIVEIRA GARCIA | 24948608 - SSP/RO | 29/06/1997 00:00:00 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | 144 | LP | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
109251 | WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS | 21970530 - SSP/MT | 18/11/1992 00:00:00 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | 145 | ||
CLASSIFICADO | ||||||||||||
115972 | MICHEL LEITE PIMENTA DE SOUSA | 2548955-0 - SSP/MT | 26/10/1998 00:00:00 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 146 | LP | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
114706 | ADIENNY SILVA GONÇALVES | 11937637 - SSP/MT | 20/04/1995 00:00:00 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22 | 147 | LP | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
116365 | ADILEIDE SOUZA PEREIRA | 15735338 - SSP/MT | 13/09/1984 00:00:00 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 22 | 148 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
111600 | JULIANO MATEUS DE ALMEIDA | 21972591 - SESP/MT | 26/11/1995 00:00:00 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22 | 149 | CG | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | |||||||||||
Nível: | MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO | |||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | IB | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | ||||||||||||
116143 | CAYTON JUNIOR DA SILVA SANTOS | 22682597 - SSP/MT | 19/02/1997 00:00:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 2 | ||
CLASSIFICADO |
Cargo: | FISIOTERAPEUTA | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | IB | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
110497 | TAINARA DA SILVA MATTOS LEITE | 1770921-0 - SSP/MT | 21/09/1990 00:00:00 | 7 | 4 | 2 | 16 | 29 | 2 | ||
CLASSIFICADO | |||||||||||
114620 | GIZELE MARA PICCOLI | 3457794 - SSP/SC | 25/05/1983 00:00:00 | 8 | 4 | 3 | 14 | 29 | 3 | CE | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | PSICÓLOGO | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | IB | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
112221 | CAMILA TRUGILLO | 15477150 - SSP/MT | 13/04/1993 00:00:00 | 7 | 4 | 1 | 17 | 29 | 16 | ||
CLASSIFICADO | |||||||||||
105157 | TAMIRES STEFANY DE ARAUJO SILVA | 30846277 - SSP/MT | 21/06/1994 00:00:00 | 6 | 4 | 2 | 17 | 29 | 17 | LP | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
101929 | ISABELA MONTEIRO JORGE GOMIDE | 16507149 - PC/MG | 13/06/1995 00:00:00 | 6 | 4 | 2 | 17 | 29 | 18 | DN | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | MOTORISTA | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
111409 | WELTON DUARTE | 15528510 - SSP/MT | 27/07/1985 00:00:00 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 56 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
113742 | MARCOS PERO SOARES | 658032 - SSPRO/RO | 29/06/1973 00:00:00 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 57 | MAT | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
109762 | FABIO DUARTE LIMA | 19614411 - SSP/MT | 24/12/1988 00:00:00 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 58 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
100232 | ALISON MIGUEL OLIVEIRA | 21452016 - SSP/MT | 27/08/1989 00:00:00 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 60 | DN | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | AUXILIAR DE FARMÁCIA | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
109881 | WARLEY DE SOUZA PEREIRA | 2146589-4 - SSP/MT | 12/08/1991 00:00:00 | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 | 16 | CE | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
112939 | DELFINO GOMES DE MORAIS | 2608498 - SSP/PI | 08/07/1985 00:00:00 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | LP | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | |||||||||||
Nível: | MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO | |||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | IB | LB | CE | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | ||||||||||||
114033 | GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA | 20326351 - SSP/MT | 22/12/2001 00:00:00 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 4 | CE | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
115106 | WILLIAN PATRIK DA SILVA MOTA | 23230282 - SESP/MT | 10/10/1996 00:00:00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 123 | MAT | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | VIGIA | ||||||||||
Lotação: | PREFEITURA | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
109826 | JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO | 1534197.6 - SSPMT/MT | 26/09/1984 00:00:00 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | 15 | CG | |
CLASSIFICADO |
Art. 2º Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, 46º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO MUNICIPAL
ARIELZO DA GUIA E CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO