Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO Nº 58 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.786
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$482.344,22 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
482.344,22 08 | 08 02 | FUNDEB | |||
628 | 12.361.6080.2145.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB - 30% fundamental | 62.000,00 | ||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
240 000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
629 | 12.361.6080.2145.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB - 30% fundamental | 15.000,00 | ||
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
250 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEF | ||||
646 | 12.361.6080.2144.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB 70% Fundamental | 336.158,30 | ||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 010 | FUNDEB | ||||
647 | 12.361.6080.2144.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB 70% Fundamental | 43.522,18 | ||
3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 010 | FUNDEB | ||||
648 | 12.361.6080.2144.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB 70% Fundamental | 25.663,74 | ||
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 010 | FUNDEB |
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso:
Fontes de Recurso
482.344,221 540 482.344,22
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 58 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.786
RONIVON PARREIRA DAS NEVES PREFEITO MUNICIPAL
IGOR PEREIRA LIMA CONTADOR
931.895.161-20 RIBEIRAOZI0N5H4.O41,72.0881d-4e0setembro de 2022
PREFEITO MUNICIPAL