Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO Nº 68 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.759
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$150.000,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
150.000,00
08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO
489 | 12.361.6010.2085.0000 | Manutencao do Ensino Fundamental | 40.000,00 | ||
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 2 1 | 500 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 000 | EDUCAÇÃO | ||||
531 | 12.365.6020.2089.0000 | Manutencao do Transporte Escolar | 40.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 2 1 | 500 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 000 | EDUCAÇÃO | ||||
496 | 12.361.6040.1040.0000 | Aquisicao de Transporte Escolar | 40.000,00 | ||
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 2 1 | 500 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 000 | EDUCAÇÃO | ||||
08 | 08 02 | FUNDEB | |||
553 | 12.365.6080.2147.0000 | Manutenção e Encargos FUNDEB Infantil 30% | 30.000,00 | ||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 2 1 | 540 | ||
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
200 010 | FUNDEB |
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO
604 | 12.361.6010.1041.0000 | Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar. | -150.000,00 |
4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 9 1 569 | |
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||
001 001 | Recursos Proprios do Municipio |
AArnntuilgaçoção3o( .- -)
DECRETO Nº 68 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.759
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. -150.000,00
RONIVON PARREIRA DAS NEVES PREFEITO MUNICIPAL
IGOR PEREIRA LIMA CONTADOR
931.895.161-20 RIBEIRAOZ0I5N4H.4O17,.01881-d40e outubro de 2022
PREFEITO MUNICIPAL