Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
DECRETO N.º 488DE23DEDEZEMBRODE 2022. |
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – seapa, referente ao EXERCÍCIO DE 2021e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, caput, inciso XLV c.c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 24.451/22.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal n.º 4320 de 17/03/1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.
CONSIDERANDO o interesse público, tendo por base o Poder Discricionário da Administração Pública, segundo os critérios de Conveniência, Oportunidade e Justiça em razão de falta de interesse na continuidade do serviço ou na aquisição do produto, por motivos de novo certame licitatório em razão do vencimento do certame anterior, por não ter sido o produto entregue pelo fornecedor no tempo e modo devido ou o serviço não ter sido executado pelo prestador ou ainda pelo fato de que no momento da aquisição do produto ou serviço a empresa estava sem regularidade fiscal.
D E C R E T A:
Art. 1ºFicam cancelados os seguintes empenhos da secretaria municipal de agricultura, pecuária e abastecimento – seapa:
2021 | |||
DATA | EMPENHO | CREDOR | VALOR A CANCELAR |
08/01/2021 | 00013 | ITAIR L SCARABOTTO | 142,80 |
08/01/2021 | 00031 | A PIVA & PIVA LTDA | 749,50 |
26/01/2021 | 00534 | BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 1.210,00 |
26/01/2021 | 00542 | POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE R | 840,00 |
26/01/2021 | 00546 | POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE R | 360,06 |
27/01/2021 | 00588 | C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA | 247,50 |
11/02/2021 | 02044 | A PIVA & PIVA LTDA | 27,94 |
11/02/2021 | 02045 | A PIVA & PIVA LTDA | 1.965,04 |
11/02/2021 | 02046 | A PIVA & PIVA LTDA | 144,89 |
11/02/2021 | 02047 | A PIVA & PIVA LTDA | 1.419,80 |
18/02/2021 | 02239 | HIDRAUTEC-CENTRAL HIDRAULICA C | 396,16 |
24/02/2021 | 02362 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 316,67 |
24/02/2021 | 02363 | MARIA JOSE DOS REIS NETO | 162,50 |
24/02/2021 | 02366 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 48,00 |
24/02/2021 | 02368 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 54,50 |
24/02/2021 | 02369 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 238,40 |
03/03/2021 | 03324 | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAR | 63,50 |
03/03/2021 | 03325 | COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI | 426,42 |
03/03/2021 | 03326 | 7 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 258,80 |
03/03/2021 | 03327 | C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT | 294,34 |
03/03/2021 | 03328 | ANGUS ALIMENTOS EIRELI - ME | 244,02 |
03/03/2021 | 03329 | REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRIG | 248,86 |
04/03/2021 | 03377 | CMC ELDORADO MATERIAIS DE CONSTRU | 3.039,00 |
16/03/2021 | 04337 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 3.073,29 |
16/03/2021 | 04338 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 3.856,80 |
16/03/2021 | 04339 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 4.545,66 |
16/03/2021 | 04340 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 3.000,00 |
16/03/2021 | 04342 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 53,50 |
16/03/2021 | 04343 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 500,00 |
16/03/2021 | 04344 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 5.341,31 |
16/03/2021 | 04346 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 351,72 |
16/03/2021 | 04347 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.245,72 |
16/03/2021 | 04348 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 1.731,14 |
16/03/2021 | 04349 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 1.000,00 |
16/03/2021 | 04350 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 126,70 |
29/03/2021 | 04400 | REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO | 404,50 |
30/03/2021 | 05027 | NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 228,00 |
27/04/2021 | 05886 | CORANJA COMERCIO DE MAQUINAS | 1.414,21 |
27/04/2021 | 05890 | 7 CORANJA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 610,00 |
29/04/2021 | 06018 | HIDRAUTEC-CENTRAL HIDRAULICA | 148,50 |
29/04/2021 | 06019 | HIDRAUTEC-CENTRAL HIDRAULICA | 150,00 |
25/05/2021 | 07634 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 360,80 |
06/07/2021 | 10476 | POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS | 550,00 |
09/07/2021 | 10743 | C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE | 451,40 |
12/07/2021 | 10756 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 1.141,23 |
09/07/2021 | 10757 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 329,08 |
09/07/2021 | 10759 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 3.726,32 |
09/07/2021 | 10760 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 899,20 |
09/07/2021 | 10762 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.000,00 |
09/07/2021 | 10763 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.032,93 |
09/07/2021 | 10765 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 22.705,12 |
09/07/2021 | 10767 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 487,39 |
09/07/2021 | 10771 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 5.000,00 |
09/07/2021 | 10772 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.548,03 |
09/07/2021 | 10774 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 985,41 |
09/07/2021 | 10786 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 5.500,00 |
09/07/2021 | 10787 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.286,60 |
20/07/2021 | 11063 | BIOTEC LABORATORIO VETERINARIO | 633,80 |
19/07/2021 | 11075 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 471,06 |
30/07/2021 | 11739 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEI | 5.206,70 |
11/08/2021 | 12812 | GLOBO GÁS COMERCIO VAREJISTA | 408,00 |
11/08/2021 | 12824 | COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI | 112,50 |
20/08/2021 | 13156 | VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS | 198,10 |
25/08/2021 | 13277 | SUPREMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | 2.432,49 |
27/08/2021 | 13339 | SEGER & SERGER LTDA | 489,80 |
02/09/2021 | 14369 | UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP | 302,00 |
10/09/2021 | 14569 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 783,60 |
16/09/2021 | 14768 | C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMEN | 58,55 |
30/09/2021 | 15962 | MR LICITAÇÕES LTDA | 1.228,60 |
14/10/2021 | 16809 | FRIGORIFICO EP AGROPECUARIA LTDA | 2.250,00 |
02/08/2018 | 16880 | CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCA | 120,00 |
18/10/2021 | 16886 | A PIVA & PIVA LTDA | 1.362,79 |
18/10/202 | 16887 | A PIVA & PIVA LTDA | 3.776,58 |
19/10/2021 | 16933 | 7 C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMEN | 8,90 |
21/10/2021 | 16971 | M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 15,75 |
05/11/2021 | 18241 | PNEUS BARBOSA LTDA | 14.938,00 |
09/11/2021 | 18366 | COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTD | 239,40 |
17/11/2021 | 18626 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO | 2.388,00 |
23/11/2021 | 18955 | A PIVA & PIVA LTDA | 14.352,65 |
23/11/2021 | 18956 | A PIVA & PIVA LTDA | 13.355,90 |
23/11/2021 | 18957 | A PIVA & PIVA LTDA | 2.158,98 |
24/11/2021 | 19027 | RM PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 3.436,00 |
24/11/2021 | 19028 | PNEUS BARBOSA LTDA | 15.588,00 |
24/11/2021 | 19032 | PNEUS BARBOSA LTDA | 7.728,00 |
24/11/2021 | 19033 | RM PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 4.438,40 |
24/11/2021 | 19035 | A PIVA & PIVA LTDA | 6.051,34 |
24/11/2021 | 19036 | A PIVA & PIVA LTDA | 8.635,90 |
TOTAL | 205.853,05 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e trêsdias do mês dedezembrodo ano de dois mil e vinte e dois, 46º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.
Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal
Maria Alves de Souza
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.