Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005-B-2022 DE PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DOS CANDIDATOS
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE COLNIZA, ESTADO DE MATO GROSSO no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o disposto que prevê a contratação temporária por necessidade comprovada e de acordo com o artigo 19 da Lei Municipal nº 500/2011, com base também na Lei Municipal nº 1007/2022 e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados a DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS Nº 005/2022/ADM/ COLNIZA, para contratação e formação de cadastro reserva de servidores para atender a natureza emergencial, transitória de natureza temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal/88, que são indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticos para substituições de vagas decorrentes de designação do titular de cargo efetivo para o exercício de funções gratificadas, licenças médicas, licença prêmio, licenças Maternidade, licenças sem remuneração, qualificação profissional, licença eleitoral, bem como para atender convênios ou programas com o Governo Federal. Os contratados serão pelo Regime Jurídico estatutário de natureza especial e prevalecendo o Regime Geral da Previdência Social- RGPS/INSS como regime previdenciário.
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA | 39 | 10/01/1963 | 203.400.282-20 | 68.85 |
2 | MARCIANA TEODORO DE SOUZA | 99 | 20/09/1988 | 032.765.101-62 | 63.0 |
3 | ELIANE PINTO RODRIGUES OLIVEIRA | 12 | 14/01/1978 | 619.532.532-53 | 62.2 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CARGO: PSICÓLOGO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | MICHELY DIAS TOMAZI | 88 | 10/04/1991 | 035.396.571-50 | 67.32 |
2 | AMANDA FERNANDES BASTOS | 119 | 19/01/1998 | 053.305.471-05 | 65.62 |
3 | LOURDES ROSA GONÇALVES | 29 | 11/02/1971 | 630.932.602-30 | 60.00 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CARGO: RECEPCIONISTA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | GREICIELLEN EDUARDA DA SILVA | 110 | 27/05/1991 | 942.206.702-20 | 50.0 |
2 | CLAUDIA APARECIDA DE BRITO | 35 | 29/03/1983 | 772.018.762-87 | 40.0 |
3 | INGRID KESSY JESUS FERRI | 78 | 11/04/1996 | 047.871.281-24 | 38.0 |
4 | TEREZINA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS | 89 | 29/09/1998 | 067.249.851-02 | 30.0 |
5 | NAUDILANE SANTANA DA SILVA | 74 | 08/11/1995 | 056.558.681-56 | 30.0 |
6 | TAINARA THALIA PEREIRA DOS SANTOS | 86 | 08/02/1997 | 062.600.181-18 | 30.0 |
7 | SALETE RIBEIRO DE ANDRADE PEREIRA | 59 | 11/02/1978 | 718.303.672-34 | 30.0 |
8 | JESSICA LAURA AMORIM FIRME | 61 | 22/09/1997 | 070.279.531-37 | 20.0 |
9 | SUELLEN RAINARA DA SILVA CAMPOS | 23 | 09/04/2002 | 704.802.091-11 | 16.0 |
10 | JESSICA CELESTINO VIEIRA | 49 | 29/12/2003 | 060.402.141-04 | 15.8 |
11 | ROSANGELA ALVES FERREIRA | 87 | 22/03/1994 | 707.805.871-04 | 15.0 |
12 | NATHIELY CHEFRE MATTES | 127 | 20/03/2001 | 070.725.261-02 | 15.0 |
13 | LILIAM LIANA DE OLVEIRA | 36 | 08/03/2004 | 186.448.157-92 | 13.0 |
14 | EDLENE VICENTE TEOFILO | 98 | 18/10/1987 | 016.871.101-07 | 13.0 |
15 | MAYHANE DE OLIVEIRA SILVA | 62 | 02/06/1995 | 023.847.682-04 | 11.6 |
16 | PALOMA DE MENDOINÇA SILVA | 111 | 24/03/2005 | 060.691.441-20 | 11.2 |
17 | MARIA VITÓRIA DE LIMA MEDEIROS | 97 | 24/04/2004 | 060.512.731-07 | 11.0 |
18 | LUCIENE SIQUEIRA EVANGELISTA | 63 | 01/06/1980 | 622.785.252-04 | 10.0 |
19 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS MIGUEL | 22 | 22/12/1983 | 020.212.531-98 | 10.0 |
20 | EDILEUZA MEDEIROS DUTRA | 53 | 10/11/1985 | 036.461.361-03 | 10.0 |
21 | ROSELI DA SILVA MOREIRA | 77 | 25/07/1989 | 039.264.691-96 | 10.0 |
22 | SIDNEY GASPARIM | 120 | 14/10/1994 | 059.733.691-10 | 10.0 |
23 | ERICA RODRIGUES DA SILVA | 64 | 23/11/1994 | 997.963.092-20 | 10.0 |
24 | JESSICA ZACAMAE DE MORAES | 60 | 27/09/1997 | 070.165.291-85 | 10.0 |
25 | ARIELE GERMANO DA SILVA | 75 | 25/10/2001 | 060.501.621-66 | 10.0 |
26 | MIRIAN ROCHA DA SILVA | 18 | 08/08/2002 | 071.328.381-56 | 10.0 |
27 | SIMONE ROSSOW | 37 | 24/05/2003 | 069.814.951-39 | 10.0 |
28 | KAMILA SHULTZ MUTZ KREITLOW | 121 | 11/04/2004 | 069.769.191-80 | 10.0 |
29 | LORRAINE ALVES DE CAMPOS | 124 | 22/11/2004 | 062.307.951-83 | 10.0 |
30 | RENATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 125 | 22/09/2009 | 078.448.121-09 | 10.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CARGO: SERVIÇOS GERAIS |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS CORDEIRO | 4 | 27/06/1980 | 019.564.821-80 | 50.75 |
2 | VALDETE CRISTOFOLI DA ROCHA | 27 | 09/04/1975 | 470.789.012-15 | 20,2 |
3 | MARIA APARECIDA ADAMI SCHUNK | 16 | 26/12/1966 | 387.047.652-49 | 20.0 |
4 | ROSANA ALVES FERREIRA | 10 | 30/08/1978 | 633.827.842-20 | 20.0 |
5 | ROSINETE DO ESPIRITO SANTOS GONÇALVES DE SOUZA | 50 | 15/02/1979 | 750.323.252-87 | 20.0 |
6 | SIRLEY ALBINO DE ABREU | 26 | 10/07/1980 | 805.093.982-00 | 20.0 |
7 | JOCILEIDE SOUSA DA SILVA | 71 | 26/08/1986 | 015.520.961-22 | 20.0 |
8 | CELINE DA SILVA PEREIRA | 76 | 04/01/1990 | 047.996.761-05 | 10.0 |
9 | RAIANE DE SOUZA ARAUJO | 107 | 11/06/2002 | 069.829.301-47 | 20.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CARGO: ARQUITETO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | JHENYFER CAROLINA ROCHA | 102 | 01/10/1998 | 062.064.741-86 | 58.4 |
2 | SANDRA LEMES DA SILVA | 17 | 01/10/1984 | 003.484.261-60 | 50.0 |
3 | RETECLIPHE GOUDARD NETO | 109 | 17/11/1986 | 120.933.657-07 | 50.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CARGO: DESENHISTA | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CARGO: ENGENHEIRO CIVIL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | FERNANDO ALENCAR LARIOS | 42 | 24/10/1986 | 344.443.148-18 | 70.0 |
2 | MANOELLA BARBOSA DA SILVA | 6 | 18/02/1991 | 394.823.728-08 | 60.0 |
3 | CLEBER BIANCHIN | 66 | 04/11/1983 | 004.557.301-80 | 55.0 |
4 | NÉLIO ALVES DE CASTRO | 48 | 27/04/1995 | 050.491.081-79 | 50.5 |
5 | FELIPE WELEY MARTINS | 31 | 26/02/1997 | 047.995.981-12 | 50.45 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CARGO: TOPÓGRAFO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | MARILENE DE OLIVEIRA NEVES | 108 | 31/10/1981 | 707.127.001-50 | 30.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | MATEUS SILVA PEREIRA | 105 | 10/03/2002 | 070.087.811-48 | 40.75 |
2. | VAGNER DELARMELIN | 85 | 17/06/1987 | 022.419.261-24 | 40.0 |
3 | RAIMUNDO ALAN MARTINS DA SILVA | 21 | 05/09/1986 | 995.081.412-04 | 33.5 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA TRABALHO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | SILVANA RAMOS GOMES | 28 | 18/03/1979 | 835.961.272-20 | 40.0 |
2 | VANDERLÉIA SANTOS FIGUEIREDO | 104 | 09/08/1988 | 019.888.961-37 | 40.0 |
3 | EDERALDO CESAR DA SILVA PASSOS. | 46 | 26/10/1990 | 976.278.362-04 | 30.6 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||||
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | ANTONIA ELIONETE DE OLIVEIRA | 60 | 12/05/1981 | 733.962.302-72 | 50.0 |
2. | WELLINGTON JUNIOR CANDIDO DA SILVA | 126 | 22/01/1994 | 037.758.491-65 | 50.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | VAGNER DA CONCEIÇÃO CHAGAS | 32 | 23/12/1987 | 023.075.441-43 | 51.15 |
2. | LEONARDO CAPOSSOLI DA CUNHA | 01/02/1978 | 689.444.541-91 | 50.0 | |
3. |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | SAMUEL CLAUDIANO BARBOSA | 40 | 24/11/1992 | 907.090.982-00 | 22.0 |
2 | PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 54 | 12/01/1969 | 101.996.378-65 | 20.0 |
3 | WEVERTON BATISTA CABRAL | 7 | 14/09/1987 | 027.469.591-00 | 20.0 |
4 | RODRIGUES DA SILVA LIMA | 13 | 23/12/1987 | 019.648.321-28 | 20.0 |
5 | JOSE SILVA DE JESUS | 79 | 20/10/1979 | 012.461.881-20 | 11.5 |
6 | AILTON JEFFERSON DO NASCIMENTO FARIA | 30 | 14/081990 | 044.050.551-81 | 10.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGO: SERVIÇOS GERAIS |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | MARINEUSA PEREIRA DA SILVA | 106 | 09/04/1989 | 035.327.411-99 | 30.0 |
2 | GISLAINY AURELIANO PEIXOTO | 58 | 04/11/2000 | 037.819.941-20 | 23.0 |
3 | VINICIUS GEOVANI PADILHA | 5 | 27/01/1999 | 064.948.401-08 | 20.0 |
4 | MAQUILAINE SILVA ANDRADE | 38 | 05/12/1989 | 056.682.901-07 | 20.0 |
5 | DÉBORA MENDES DA SILVA | 57 | 20/12/1994 | 058.772.181-23 | 20.0 |
6 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA. | 9 | 03/02/1995 | 054.167.991-02 | 20.0 |
7 | MAÍS RODRIGUES COUTINHO | 70 | 26/01/2000 | 062.080.631-16 | 20.0 |
8 | RAGNA TAINARA SILVA | 47 | 27/09/2000 | 056.805.592-69 | 20.0 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGO: TÉCNICO AGROPECUÁRIO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | FRANCINALDO RUIZ ALVES | 52 | 15/09/1996 | 055.097.861-59 | 31.5 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ESPORTES CARGO: INSTRUTOR DESPORTIVO |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE ESPORTES CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | PATRICIA ELIANE RODRIGUES ALVES | 51 | 14/12/1988 | 015.029.491-30 | 65.3 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE FINANÇAS CARGO: CONTADOR |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | MARIA MARGARETE DA SILVA GONÇALVES KLIPEL | 65 | 02/06/1974 | 649.488.702-34 | 50.25 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1. | MARIA MARGARETE DA SILVA GONÇALVES KLIPEL | 02/06/1974 | 649.488.702-34 | 50.25 |
CLASSIFICAÇÃO P.S.S 005/2022/ADM/COLNIZA - SECRETARIA DE FINANÇAS CARGO: AGENTE FISCAL MUNICIPAL |
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | N° INSCRIÇÃO | DATA DE NASC | CPF | PONTUAÇÃO GERAL |
1 | LUCIANA GERKE | 101 | 14/09/1997 | 065.796.451-48 | 61.5 |
2 | MARIA ODETE DOS SANTOS | 43 | 25/08/1978 | 697.515.012-53 | 60.2 |
9 | MARLUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 129 | 21/09/1981 | 715.882.482-91 | 50.0 |
5 | ALEILSON MARTINS ALMEIDA | 41 | 17/08/1988 | 022.301.791-44 | 50.0 |
8 | PAULO PEIXOTO JUNIOR | 112 | 03/02/1992 | 031.509.771-00 | 50.0 |
3 | BEATRIZ ANSELMO SANTANA | 2 | 05/08/1992 | 013.903.062-08 | 50.0 |
6 | LEIDIANE CARVALHO PEREIRA | 72 | 01/09/1995 | 061.399.941-01 | 50.0 |
7 | RAFAEL DA SILVA MORAES | 55 | 23/05/1997 | 068.611.381-00 | 50.0 |
4 | DANIEL ROSSOW | 34 | 12/06/1999 | 069.815.101-11 | 50.0 |
10 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SALES | 24 | 14/01/1997 | 068.206.771-70 | 43.0 |
11 | MARCOS DA SILVA ROQUE | 114 | 12/08/1992 | 047.888.061-85 | 40.02 |
14 | ERICA CAPELINI PINHEIRO | 68 | 30/11/1989 | 001.934.132-64 | 40.0 |
12 | ROSANA MIRANDA DA SILVA | 8 | 27/10/1991 | 044.050.531-38 | 40.0 |
13 | DOUGLAS DELARMELIN | 20 | 16/01/1994 | 051.774.351-56 | 40.0 |
15 | RAFAELA GUIMARAES GERALDO | 92 | 14/09/1997 | 062.832521-50 | 40.0 |
17 | ROSIMARA MACHADO DORNELES SOUZA | 117 | 04/11/1997 | 061.299.071-09 | 40.0 |
16 | JHENEFFER LUANA CARDOSO PEREIRA | 95 | 06/06/2002 | 071.065.071-05 | 40.0 |
18 | ELIAS DE OLIVEIRA | 73 | 25/12/1983 | 001.814.021-14 | 30.0 |
20 | CAREM STHEFANIE DOS SANTOS BOTELHO | 90 | 15/01/1989 | 099.368.254-54 | 30.0 |
19 | HEISSILA KEDIMA DA ROCHA SANTOS | 44 | 25/07/2001 | 062.019.061-26 | 30.0 |
21 | ITAIBELI LOPES DOS REIS | 122 | 16/04/1995 | 057.428.181-90 | 16.87 |
22 | ADELICE CANDIDO RODRIGUES | 96 | 14/07/1971 | 389.045.192-68 | 16.0 |
25 | KAROLAINE SANTANA DE SOUZA | 123 | 31/12/1997 | 070.205.781-95 | 15.0 |
24 | GLEICE KEURÉM DUTRA GOMES | 45 | 12/12/2001 | 070.603.231-47 | 15.0 |
23 | KEWY JISLAYNE SIQUEIRA PAIXÃO | 80 | 21/03/2005 | 062.433.331-08 | 15.0 |
26 | TATIANE ANDRADE PEREIRA | 113 | 21/10/1998 | 704.796.841-54 | 14.7 |
27 | FRANCIANY CORREA PEREIRA | 14 | 16/02/2003 | 063.159.961-40 | 13.5 |
28 | REGIANE DOS SANTOS SILVA ROSA | 25 | 12/04/1986 | 851.695.522-20 | 12.0 |
29 | RENATO ZERBINATO KEMPIM | 115 | 09/01/2005 | 007.696.051-50 | 12.0 |
30 | VANESSA SOUSA ALMEIDA | 67 | 17/08/2001 | 047.308.212-89 | 11.75 |
31 | DIONI DOS SANTOS | 118 | 01/01/2002 | 071.798.191-66 | 11.5 |
32 | JESSICA EMILIA DA ROCHA MACHADO | 116 | 25/04/1996 | 043.283.811-21 | 11.0 |
33 | JOICE TRINDADE NEVES PEREIRA | 93 | 26/04/2004 | 072.596.581-93 | 10.96 |
34 | ANDREIA ARRUDA | 19 | 02/12/1988 | 965.490.682-15 | 10.02 |
35 | MÔNICA MANDELLI | 15 | 18/03/1982 | 694.616.352-49 | 10.0 |
36 | PATRICIA DE NOBREGA ARRUDA | 82 | 04/08/1982 | 000.345.161-58 | 10.0 |
37 | MARCIO DE FREITAS GONÇALVES | 33 | 26/10/1985 | 025.180.651-05 | 10.0 |
38 | ROGELHO LUIZ GERMANO | 103 | 25/12/1985 | 016.579.611-17 | 10.0 |
39 | CRISTIANE PEREIRA AUGUSTO | 100 | 14/09/1986 | 845.533.082-15 | 10.0 |
40 | LEANDRO DORNELES RAMOS | 56 | 25/08/1992 | 700.068.281-75 | 10.0 |
41 | ADENILSON FERREIRA DA SILVA | 3 | 10/12/1997 | 033.766.682-21 | 10.0 |
42 | MATHEUS AMORIM REBORDÕES | 1 | 09/01/2000 | 053.318.261-13 | 10.0 |
43 | AMANDA LEMES DE SOUZA | 94 | 08/02/2000 | 067.735.101-12 | 10.0 |
44 | ANDRESSA HONORIO DE OLIVEIRA MUTZ KREITLOW | 11 | 09/01/2001 | 069.717.791-26 | 10.0 |
45 | RÉUNY LEMES DE CASTRO | 91 | 25/02/2002 | 071.725.941-26 | 10.0 |
46 | WHEVERTON FELLIPE NEVES DA SILVA | 83 | 26/03/2003 | 700.532.972-45 | 10.0 |
47 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | 81 | 23/07/2004 | 979.299.132-87 | 10.0 |
48 | JOÃO VICTOR ARNALDO PINHEIRO | 128 | 26/09/2005 | 062.125.121-67 | 10.0 |
Colniza-MT, 17 de janeiro de 2023
Milton de Souza Amorim
Prefeito de Colniza