Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA ATIVA 17/2022
Ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados a comparecer ao Departamento de Tributação da Prefeitura para, no prazo de 10 (DEZ) dias, promover a regularização dos débitos inscritos em Dívida Ativa na forma do Artigo 58 da Lei Complementar 101/2000, e art. 201 e seguintes da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e Artigo 295, inciso I da Lei Municipal 1738/2014 (Código Tributário Municipal) e art.4º e seguintes da Lei 1.979/2019.
Os débitos poderão ser pagos à vista ou em até 05(cinco) parcelas mensais com juro de 1% (um) ao mês e multa de 2% (dois), acrescidos de honorários advocatícios. Na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito tributário, o Município de Poxoréu, não hesitará em submeter o seu crédito ao Poder Judiciário para cobrança coercitiva, através da ação competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos multa, juros, correção monetária, e todos os demais encargos originados pela demanda civil fiscal (despesas e custas processuais), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhora e leilão de bens, visto que o bem comum exige que os tributos sejam rigorosamente arrecadados.
Cadastro | Nome | CDA | Valor |
3001 | EVANDRO SILVA COUTINHO | 10309/2022 | R$1.656,81 |
1751 | ANTONIO BOSCO VILELA | 9745/2022 | R$2.097,64 |
1711 | ARLETE SALDANHA DA SILVA | 9728/2022 | R$6.992,07 |
226 | SARA DANIELA FRANCISCA PEREIRA | 9078/2022 | R$1.663,87 |
236 | EDSON BELIDO MARTINS | 9084/2022 | R$1.540,75 |
1713 | RUBENS RODRIGUES ROCHA | 9730/2022 | R$1.958,97 |
1714 | RUBENS RODRIGUES ROCHA | 9731/2022 | R$4.843,86 |
1715 | OSVALDO ALVES DA SILVA | 9732/2022 | R$1.614,15 |
193 | NEIDE MARIA SENA MIRANDA | 9065/2022 | R$1.599,95 |
79 | MARCELO CAETANO DO V. BEZERRA | 8999/2022 | R$1.570,93 |
80 | ELVIRA SODRE DE OLIVEIRA | 9000/2022 | R$2.471,88 |
92 | LUIZ DE BRITTO SOL | 9002/2022 | R$3.281,43 |
111 | AGENOR JOAQUIM DE OLIVEIRA | 9013/2022 | R$1.329,37 |
1712 | ARLETE SALDANHA DA SILVA | 9729/2022 | R$4.619,52 |
1728 | EUNICE DE OLIVEIRA | 9736/2022 | R$1.344,54 |
155 | ELIDIO PEREIRA MENDES | 9045/2022 | R$1.396,14 |
16 | PRIMAVERA ENERGIA S/A_PCH POXOREU | 8972/2022 | R$13.018,03 |
45 | WALDIR DE MELO | 8986/2022 | R$2.174,39 |
46 | MAURO FERNANDES DE SOUSA- LIDER ESCRITORIO TEC. CONTABIL | 8987/2022 | R$2.640,10 |
1364 | JOANA VIEIRA MOURA | 9612/2022 | R$1.468,75 |
1817 | RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9766/2022 | R$1.373,09 |
1793 | ANTONIO CARLOS DA S. C. FILHO | 9761/2022 | R$2.981,61 |
1686 | ELIZETE LELIS JUIZ | 9720/2022 | R$3.401,29 |
1687 | VALERIO RAMOS VARANDA | 9721/2022 | R$2.847,14 |
7467 | CELINA EVELYN SOARES PAES | 1646/2021 | R$1.392,98 |
7468 | CELINA EVELYN SOARES PAES | 1647/2021 | R$1.357,16 |
7469 | CELINA EVELYN SOARES PAES | 1648/2021 | R$1.393,04 |
2935 | TARLEI URANIO LOPES DE OLIVEIRA | 10277/2022 | R$1.423,51 |
2933 | ELZA FERNANDES BARBOSA | 10276/2022 | R$1.662,29 |
2450 | DAVI ALVES NUNES | 10107/2022 | R$1.337,84 |
2451 | DAVI ALVES NUNES | 10108/2022 | R$1.337,84 |
2452 | DAVI ALVES NUNES | 10109/2022 | R$1.315,90 |
2635 | GILSON MARCOS ARAUJO DA SILVA | 10202/2022 | R$1.759,76 |
2678 | DEUSDEDIT VIEIRA DE OLIVEIRA | 10203/2022 | R$2.189,42 |
2356 | JOAO VIANA PEREIRA | 10054/2022 | R$1.403,26 |
2564 | VILMA MIRANDA DE OLIVEIRA | 10176/2022 | R$1.442,95 |
2406 | ASS.DOS SERVIDORES DA JUSTICA | 10077/2022 | R$1.333,54 |
2172 | ZENAIDE FARIAS PINTO | 9946/2022 | R$1.490,21 |
2367 | LIRA PEREIRA DE SOUZA | 10062/2022 | R$1.322,84 |
2215 | FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO | 9977/2022 | R$1.313,64 |
2314 | RONALDO JOSE RIBEIRO DA COSTA | 10029/2022 | R$1.420,78 |
1919 | LUCILENE DE OLIVEIRA SATÉLIS | 9802/2022 | R$1.773,43 |
1897 | JULIA FRANCISCA DE SOUZA | 9795/2022 | R$2.497,25 |
1993 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | 9835/2022 | R$1.517,15 |
1933 | STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES | 9810/2022 | R$1.349,13 |
1965 | ALEXANDRE JOSE DIAS | 9827/2022 | R$1.599,50 |
2028 | MAICON FERNANDO DAHM | 9848/2022 | R$2.079,49 |
2032 | JOAO DE JESUS OLIVEIRA | 9851/2022 | R$1.659,14 |
2036 | JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA | 9852/2022 | R$2.246,52 |
2039 | ARMINDO GOMES NETO | 9853/2022 | R$2.621,82 |
2049 | EDSON BELIDO MARTINS | 9858/2022 | R$1.621,58 |
2066 | RAIMUNDO TEODORO DOS SANTOS | 9864/2022 | R$1.331,99 |
Poxoréu-MT., 09 de junho de 2022.
Dayse Crystina de Oliveira Lima
Assessora Jurídica Municipal