Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 9 de Janeiro de 2025, de número 4.650, está disponível.
PORTARIA Nº.0255 DE26 DE JANEIRO DE 2023
O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, VANDER ALBERTO MASSON, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO a Portaria nº. 1933/2022 de 22/12/2022 que nomeou dos candidatos aprovados/classificados, convocados mediante o Edital Complementar nº. 010/2022 de 23/12/2022:
RESOLVE:
Art. 1º. INFORMAR a não posse dos candidatos convocados por meio do Edital Complementar nº. 010/2022 de 23/12/2022, nomeados por meio da Portaria nº. 1933/2022 de 22/12/2022, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso Ano XVII, nº. 4136 em 23/12/2022, os quais não compareceram conforme a alínea a) do Art. 3º doEdital Complementar 010/2022 de 23/12/2022, ficando desclassificados.
Cargo: | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO | ||||||||||||
Perfil Profissional: | PEDAGOGIA | ||||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | FEL | CE | PO | PR | AT | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||||
209191 | ARIANE ASSUNCAO RAMOS | 14588315 - SSP/MT | 05/04/1983 | 7 | 9 | 13 | 29 | 7 | 0 | 36 | 205 | CE | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
201104 | ANA PAULA MARTINS BELIZARIO CAMPOS | 25340859 - SEJSP/MT | 20/12/1995 | 5 | 7 | 16 | 28 | 8 | 0 | 36 | 209 | PO | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
205959 | LUCIMARA MARTINS EVANGELISTA | 12508144 - SSP/MT | 03/05/1978 | 8 | 6 | 14 | 28 | 8 | 0 | 36 | 211 | CE | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
202796 | ELIANA LOPES DA SILVA SOARES | 1110212-8 - SSJ/MT | 18/04/1973 | 7 | 8 | 13 | 28 | 6 | 2 | 36 | 217 | CE | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
206889 | QUEILLE PRISCILA SALES DE OLIVEIRA | 21566240 - SSP/MT | 07/02/1990 | 4 | 9 | 14 | 27 | 9 | 0 | 36 | 220 | PO | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
206577 | JAINE PACHECO DE SOUZA | 28062159 - SESP/MT | 10/01/1996 | 4 | 7 | 16 | 27 | 7 | 2 | 36 | 222 | LP | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
202895 | MARIA OTILIA DE PAULA LEITE | 59864181 - SSP/PR | 31/07/1973 | 3 | 8 | 16 | 27 | 7 | 2 | 36 | 223 | LP | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
201253 | ROSILENE DE MELO SANTOS | 19794789 - SSP/MT | 22/07/1988 | 5 | 7 | 15 | 27 | 7 | 2 | 36 | 224 | CE | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
207200 | LUCIANA CAMPOS SILVA | 1668572-5 - SSP/MT | 17/02/1986 | 5 | 8 | 14 | 27 | 7 | 2 | 36 | 228 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
200170 | MARA SILVIA CAVALINI | 1048296659 - SSP/RS | 25/02/1969 | 7 | 8 | 12 | 27 | 7 | 2 | 36 | 232 | LP | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||||||||||
Perfil Profissional: | PEDAGOGIA | ||||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | FEL | CE | PO | PR | AT | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||||
206387 | LINDACI VIEIRA LIMA DE CARVALHO | 17518164 - SSP/MT | 23/07/1983 | 1 | 7 | 12 | 20 | 5,5 | 0 | 25,5 | 25 | ||
CLASSIFICADO |
Cargo: | TÉCNICO DE APOIO INFANTIL | |||||||||||
Nível: | MÉDIO COMPLETO | |||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | IB | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | ||||||||||||
207260 | LIZANDRA RUVIO FANTIN SILVA | 12699837 - SSP/MT | 26/05/1983 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 | 153 | DN | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
209546 | LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | 881973 - SSP/RO | 07/04/1983 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 154 | LB | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
209200 | ARIANE ASSUNCAO RAMOS | 14588315 - SSP/MT | 05/04/1983 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 22 | 155 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
207679 | PAULO ROBERTO GOMES DE LIMA | 17976375 - SSP/MT/MT | 03/06/1987 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 22 | 156 | CG | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
200235 | DESIDERI MARX TRAVESSINI | 22285440 - SSP/MT | 07/10/1993 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | 158 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
209401 | GABRIEL JOSÉ SCARTON | 25934490 - SSP/MT | 18/12/1996 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 159 | LP | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
207675 | VILSON PEREIRA DOS SANTOS | 2151342-2 - SSP/MT | 14/10/1991 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | 160 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
209269 | NELSI HOFFMANN CASSEMIRO | 62707160 - SSP/PR | 08/01/1973 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 22 | 161 | MAT | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
204729 | GEYCE AIRES DA CRUZ | 23525436 - SSP/MT | 04/03/1993 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22 | 163 | DN | |
CLASSIFICADO | ||||||||||||
202048 | EDNA HIDALGO | 1567466-5 - SEJUSP/MT | 21/02/1979 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 22 | 165 | CG | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ||||||||||
Perfil Profissional: | APOIO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
207416 | ELIANE FERREIRA BRITO | 16020723 - SSP/MT | 30/01/1987 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 57 | CG | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
200668 | MAGNON APARECIDO NAVARRO VILALBA | 3806756 - SSP/ES | 20/04/1992 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 59 | MAT | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
205316 | CLERIA MARIA DE JESUS XAVIER RUEDELL | 178391426 - SSP/SP | 23/09/1967 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 60 | CG | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
203943 | MARIUZA BENICIO ROSA | 001253791 - SSP/MS | 25/10/1979 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 61 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
206438 | ERICA SILVA VERONEZE PRATES | 1636147-4 - SSP/MT | 08/10/1981 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 62 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
203957 | CRISTIANA ALVES FEITOSA | 1652487 0 - SSP/MT/MT | 13/11/1983 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 64 | CG | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
206755 | VALDEIR LUIZ DA ROCHA | 33635865206480 - SSP/GO | 26/06/1975 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 66 | LP | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
203530 | LIDIA ROSANGELA CALONGA ARGUELIO | 16690818 - SSP/MT | 27/12/1980 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 67 | MAT | |
CLASSIFICADO |
Art. 2º CONCEDER prorrogação de prazo para início de exercício, conforme solicitada
pela candidata relacionado mediante o Protocolo nº 1892/2023 de 20/01/2023, considerando que já apresentou todos os documentos solicitados no art. 2º do Edital Complementar nº. 010/2022 de 23/12/2022, com início do exercício em 06/02/2023.
Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | |||||||||||
Perfil Profissional: | TÉCNICO EM GESTÃO EDUCACIONAL | |||||||||||
Nível: | MÉDIO COMPLETO | |||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | IB | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | ||||||||||||
209063 | LUCIENE XAVIER DO VALE | 10832602 - SJ /MT | 16/03/1977 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 24 | 60 | MAT | |
CLASSIFICADO |
Art. 3º CONCEDER prorrogação de prazo mediante solicitação médica para realização de
novos exames, conforme Instrução Normativa 001/SAD/2014 homologada via Decreto nº 212/2019.
Cargo: | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO | ||||||||||||
Perfil Profissional: | PEDAGOGIA | ||||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | FEL | CE | PO | PR | AT | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||||
208527 | MARIELLY DE OLIVEIRA BENEVIDES | 1472927-0 - SSP/MT | 07/07/1984 | 7 | 6 | 14 | 27 | 7 | 2 | 36 | 225 | CE | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
205372 | PATRICIA MENDONÇA DA SILVA | 14916630 - SSP/MT/MT | 16/08/1984 | 5 | 8 | 14 | 27 | 7 | 2 | 36 | 227 | DN | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
206163 | JEFFERSON ALVES FERREIRA | 591006 - SSP/RO | 15/07/1976 | 7 | 9 | 11 | 27 | 7 | 2 | 36 | 234 | CE | |
CLASSIFICADO |
Cargo: | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||||||||||
Perfil Profissional: | PEDAGOGIA | ||||||||||||
Nível: | SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | FEL | CE | PO | PR | AT | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||||
206857 | MARIA IVANILDA MOURA | 1234129-0 - BJ/MT | 16/12/1977 | 4 | 6 | 11 | 21 | 7 | 0 | 28 | 22 | PO | |
CLASSIFICADO | |||||||||||||
209289 | MARICEIA SANTANA AMORIM | 1101792 - SSP/RO | 28/12/1990 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 0 | 25 | 26 | ||
CLASSIFICADO |
Cargo: | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | ||||||||||
Perfil Profissional: | APOIO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||||
Nível: | FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
Tipo de Vaga: | AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||||||||
PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT | LB | CG | PF | CL | CD | |
SITUAÇÃO FINAL | |||||||||||
204186 | CLEONICE DIAS REGO | 1453152-6 - SSP/MT | 18/03/1982 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 54 | CG | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
201857 | JESSICA APARECIDA RIBEIRO | 22727361 - SSP/MT | 17/01/1992 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 56 | MAT | |
CLASSIFICADO | |||||||||||
207286 | DEBORAH WESLAYNE SOUZA NASCIMENTO | 25585614 - SESP/MT | 23/01/1996 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 65 | MAT | |
CLASSIFICADO |
Art. 4º Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 46º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.
VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal
ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br