Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
Decreto nº 2188/2022 de 16/12/2022
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e daoutras providências.
O Prefeito Municipal de PARANATINGA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2468/2022 de 21/11/2022.
Decreta:Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 3.174.460,00 (três milhões cento e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.000.0000.0.000. Administração
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
02.001.04.122.0001.0.000. GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
02.001.04.122.0001.1.010. Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais
2 - 3.3.50.41.00.00
150000000
CONTRIBUIÇÕES
26.200,00
03.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | ||
03.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
03.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
03.001.04.123.0000.0.000. | Administração Financeira | ||
03.001.04.123.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
03.001.04.123.0001.2.013. | Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament | ||
68 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.350.200,00 |
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
04.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
04.001.04.122.0001.2.010. | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | ||
84 - 3.1.90.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.500,00 |
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
04.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
04.001.04.122.0001.2.010. Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao
92 - 3.3.90.39.00.00
150000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1.150,00
|
41.000,00
1.000,00
938.000,00
49.000,00
4.360,00
06.005.12.361.0005.2.046. Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMETA
471 - 3.1.90.11.00.00
154010700
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
29.000,00
|
178.750,00
103.000,00
90.000,00
194.000,00
39.000,00
06.005.12.365.0005.2.045. Manutencao e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL
494 - 3.1.91.13.00.00
154010700
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.006.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
06.006.13.000.0000.0.000. | Cultura | ||
06.006.13.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
06.006.13.122.0006.0.000. | RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS | ||
06.006.13.122.0006.2.054. | Manutencao e Encargos com a Dep. De Cultura | ||
543 - 3.1.90.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200,00 |
09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||
09.002.15.452.0000.0.000. | Serviços Urbanos | ||
09.002.15.452.0003.0.000. | INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE | ||
09.002.15.452.0003.2.019. | Manutencao das Atividades do dep. De Serviços Urba | ||
783 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.100,00 |
JURÍDICA
Total Suplementação: 3.174.460,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. Redução02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.000.0000.0.000. Administração
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
02.001.04.122.0001.0.000. GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
02.001.04.122.0001.2.003. Encargos com Festividades e Eventos em Geral
6 - 3.3.90.32.00.00
150000000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
150,00
02.000.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO |
02.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO PREFEITO |
02.001.04.000.0000.0.000. | Administração |
02.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral |
02.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
02.001.04.122.0001.2.004. | Manutencao e Enc. com o Gab. do Prefeito e Departa |
8 - 3.1.90.04.00.00
150000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.500,00
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
2.800,00
2.200,00
1.800,00
300,00
2.900,00
48 - 3.1.91.13.00.00
150000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.800,00
|
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETARIO
|
1.590,00
2.100,00
69 - 3.3.90.40.00.00
150000000
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
22.590,00
|
11.600,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO
03.002.28.000.0000.0.000. | Encargos Especiais | ||
03.002.28.843.0000.0.000. | Serviço da Dívida Interna | ||
03.002.28.843.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
03.002.28.843.0001.1.019. | Amortizacao de Dividas - Parcelamentos | ||
79 - 4.6.90.71.00.00 | 150000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 900,00 |
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
04.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
04.001.04.122.0001.2.010. | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | ||
84 - 3.1.90.13.00.00 | 150000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.400,00 |
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
04.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
04.001.04.122.0001.2.010. | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | ||
88 - 3.3.90.14.00.00 | 150000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 260,00 |
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
04.001.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.001.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.001.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
04.001.04.122.0001.2.010. | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | ||
93 - 3.3.90.40.00.00 | 150000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA | 10.400,00 |
JURÍDICA | |||
04.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | ||
04.007.00.000.0000.0.000. | PROCON | ||
04.007.04.000.0000.0.000. | Administração | ||
04.007.04.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
04.007.04.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
04.007.04.122.0001.2.009. | Manutencao e Encargos com o PROCON | ||
113 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660,00 |
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | ||
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde | ||
05.001.10.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
05.001.10.122.0010.0.000. | GESTAO DO SUS | ||
05.001.10.122.0010.2.058. | Manutencao e encargos com Gestao da Saude |
134 - 3.3.90.39.00.00
150010020
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
9.200,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | ||
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde | ||
05.001.10.301.0000.0.000. | Atenção Básica | ||
05.001.10.301.0011.0.000. | ATENCAO BASICA | ||
05.001.10.301.0011.1.331. | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO | ||
PRIMARIA EM SAUDE | |||
994 - 3.3.90.30.00.00 | 160031200 | MATERIAL DE CONSUMO- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE | 127.225,33 |
ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE II | |||
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | ||
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde | ||
05.001.10.301.0000.0.000. | Atenção Básica | ||
05.001.10.301.0011.0.000. | ATENCAO BASICA | ||
05.001.10.301.0011.2.061. | Manutencao e Encargos com a Saude Bucal |
170 - 3.1.90.11.00.00
150010020
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde |
05.001.10.301.0000.0.000. | Atenção Básica |
05.001.10.301.0011.0.000. | ATENCAO BASICA |
05.001.10.301.0011.2.062. | Manutencao e Encargos com a Atencao Basica |
182 - 3.1.90.04.00.00
150010020
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6.569,92
|
989 - 3.3.90.30.00.00
162131100
MATERIAL DE CONSUMO- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL
84.863,03
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05.001.10.000.0000.0.000. Saúde
05.001.10.302.0012.2.070. Manutencao e encagos com Centro de Reabilitacao
259 - 3.1.90.04.00.00
150010020
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
|
25.300,00
6.900,00
5.000,00
2.500,00
58.300,00
05.001.10.302.0012.2.071. Manutencao e Encargos com o Hospital Municipal
271 - 3.1.90.11.00.00
150010020
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
37.100,00
|
70.106,82
55.000,00
12.800,00
13.000,00
689,09
05.001.10.302.0012.2.074. Atendimento MAC - Centro Integrado
297 - 3.3.90.39.00.00
150010020
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2.100,00
|
3.150,00
28.200,00
4.700,00
18.500,00
4.100,00
05.001.10.303.0013.2.080. Manutencao da Farmacia Basica
326 - 3.3.90.30.00.00
150010020
MATERIAL DE CONSUMO
2.100,00
|
- 3.400,00
3.800,00
2.700,00
348 - 3.3.90.39.00.00
150010020
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
6.700,00
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde |
05.001.10.305.0000.0.000. | Vigilância Epidemiológica |
05.001.10.305.0014.0.000. | VIGILANCIA EM SAUDE |
05.001.10.305.0014.1.068. | Custeio das Campanhas de Vacinação | ||
355 - 3.3.90.39.00.00 | 150010020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | ||
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde | ||
05.001.10.305.0000.0.000. | Vigilância Epidemiológica | ||
05.001.10.305.0014.0.000. | VIGILANCIA EM SAUDE | ||
05.001.10.305.0014.1.313. | Aquisição de Equipamento Material Permanente p/ Vigilância Epidemilógica | ||
962 - 4.4.90.52.00.00 | 250010020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - P/ Vigilância Epidemiológica | 2.900,00 |
05.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
05.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | ||
05.001.10.000.0000.0.000. | Saúde | ||
05.001.10.306.0000.0.000. | Alimentação e Nutrição | ||
05.001.10.306.0011.0.000. | ATENCAO BASICA | ||
05.001.10.306.0011.2.065. | Manutencao do Programa de Alimentacao e Nutricao S | ||
356 - 3.3.90.30.00.00
150010020
MATERIAL DE CONSUMO
4.900,00
|
4.900,00
3.000,00
06.001.12.122.0001.2.017. Manutencao das Atividades da Sec de Educacao
370 - 3.3.90.14.00.00
150010010
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.700,00
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.001.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.001.12.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
06.001.12.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
06.001.12.122.0001.2.017. | Manutencao das Atividades da Sec de Educacao | ||
374 - 3.3.90.39.00.00 150010010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.900,00 JURÍDICA | |||
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.306.0000.0.000. | Alimentação e Nutrição | ||
06.002.12.306.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.306.0005.2.033. | Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental | ||
386 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 |
387 - 3.3.90.30.00.00 | 155200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.306.0000.0.000. | Alimentação e Nutrição | ||
06.002.12.306.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.306.0005.2.034. | Manutencao da Merenda Escolar - Indigena | ||
388 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.921,46 |
389 - 3.3.90.30.00.00 | 155200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.700,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.306.0000.0.000. | Alimentação e Nutrição | ||
06.002.12.306.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.306.0005.2.036. | Manutencao da Merenda Escolar - Creche | ||
392 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 |
393 - 3.3.90.30.00.00 | 155200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.300,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.306.0000.0.000. | Alimentação e Nutrição | ||
06.002.12.306.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.306.0005.2.037. | Manutencao da Merenda Escolar - Pre-escola |
394 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.300,00 |
395 - 3.3.90.30.00.00 | 155200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.700,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.361.0000.0.000. | Ensino Fundamental | ||
06.002.12.361.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.361.0005.2.039. | Manutencao do Transporte Escolar | ||
415 - 3.3.90.39.00.00 | 150010010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.119,90 |
417 - 3.3.90.39.00.00 | 159900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.600,00 |
418 - 3.3.90.39.00.00 | 175900701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.361.0000.0.000. | Ensino Fundamental | ||
06.002.12.361.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.361.0005.2.041. | Manutencao do Ensino Fundamental - 25% | ||
424 - 3.1.90.11.00.00 | 150010010 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 537.200,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.361.0000.0.000. | Ensino Fundamental | ||
06.002.12.361.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.361.0005.2.041. | Manutencao do Ensino Fundamental - 25% | ||
427 - 3.1.91.13.00.00 | 150010010 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.364.0000.0.000. | Ensino Superior | ||
06.002.12.364.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.364.0005.1.096. | Parcerias e Auxilios ao Ensino Superior | ||
438 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 381.800,00 |
06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ||
06.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ||
06.002.12.000.0000.0.000. | Educação | ||
06.002.12.365.0000.0.000. | Educação Infantil | ||
06.002.12.365.0005.0.000. | EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS | ||
06.002.12.365.0005.2.042. | Manutencao do Ensino Infantil - 25% | ||
450 - 3.3.90.39.00.00 | 150010010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.154,52 |
|
1.400,00
904,78
650,00
1.043,73
3.600,00
5.600,00
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
08.001.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.001.08.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
08.001.08.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
08.001.08.122.0001.2.015. | Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social | ||
605 - 3.3.90.30.00.00 150000000 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 | |||
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DO SECRETARIO | ||
08.001.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.001.08.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||
08.001.08.122.0001.0.000. | GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | ||
08.001.08.122.0001.2.015. | Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social | ||
608 - 3.3.90.36.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.300,00 |
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.003.08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | ||
08.003.08.244.0015.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
08.003.08.244.0015.1.286. | Manutenção da Casa Lar - Lafayette Eust. De Souza | ||
630 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.200,00 |
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.003.08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | ||
08.003.08.244.0015.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
08.003.08.244.0015.2.129. | Manutenção dos serviços da PSE - MAC | ||
937 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.100,00 |
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.003.08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | ||
08.003.08.244.0015.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
08.003.08.244.0015.2.130. | Manutenção e funcionamento da ILPI | ||
658 - 3.3.90.30.00.00 | 150000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
08.003.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||
08.003.08.244.0000.0.000. | Assistência Comunitária | ||
08.003.08.244.0015.0.000. | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
08.003.08.244.0015.2.130. | Manutenção e funcionamento da ILPI | ||
659 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.700,00 |
6.900,00
34.500,00
30.550,00
19.938,87
21.000,00
|
723 - 3.3.90.39.00.00
150000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
13.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||
09.002.15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | ||
09.002.15.451.0003.0.000. | INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE | ||
09.002.15.451.0003.1.028. | Recuperação e melhorias de toda a pavimentação asf | ||
755 - 3.3.90.39.00.00 | 150000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||
09.002.15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | ||
09.002.15.451.0003.0.000. | INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE | ||
09.002.15.451.0003.1.042. | Recuperação e ampliação da sinalização horizontal | ||
771 - 4.4.90.51.00.00 | 150000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||
09.002.15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | ||
09.002.15.451.0003.0.000. | INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE | ||
09.002.15.451.0003.1.333. | RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | ||
1001 - 4.4.90.51.00.00 | 1704901 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.100,00 |
09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.00.000.0000.0.000. | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||
09.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||
09.002.15.452.0000.0.000. | Serviços Urbanos | ||
09.002.15.452.0003.0.000. | INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE | ||
