Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 004/2023, de 02 de janeiro de 2023, através de seu presidente, após análise da documentação apresentada julga CREDENCIADA EM ORDEM CRONOLOGICA:
SERRALHEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | PEDRO SOUZA SANTANA | 27.160.802/0001-15 |
02 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
03 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
04 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
05 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
PEDREIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | VALTER ALMEIDA SANTANA97023760172 | 31.758.911/0001-06 |
03 | EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA | 40.866.943/0001-16 |
04 | DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES0238870190 | 19.802.799/0001-68 |
05 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
06 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
07 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
08 | PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA | 26.741.847/0001-10 |
09 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
10 | JOÃO OLINDO PEREIRA DIAS | 42.000.251/0001-16 |
SERVENTE DE PEDREIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | VALTER ALMEIDA SANTANA97023760172 | 31.758.911/0001-06 |
03 | DEYVID MOURA DE OLIVEIRA | 47.786.303/0001-45 |
04 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
05 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
06 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
07 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
PINTOR
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | VALTER ALMEIDA SANTANA97023760172 | 31.758.911/0001-06 |
03 | EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA | 40.866.943/0001-16 |
04 | DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES0238870190 | 19.802.799/0001-68 |
05 | DEYVID MOURA DE OLIVEIRA | 47.786.303/0001-45 |
06 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
07 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
08 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
09 | PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA | 26.741.847/0001-10 |
10 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
11 | JOÃO OLINDO PEREIRA DIAS | 42.000.251/0001-16 |
12 | WANDERSON CARVALHO LIMA | 14.552.413/0001-93 |
13 | FABIANO DE OLIVEIRA GUERRA | 49.667.632/0001-00 |
ELETRICISTA
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | DIRCEU ALEXANDRE30450446115 | 33.819.369/0001-80 |
03 | AGNALDO XAVIER FERREIRA32957300168 | 32.545.806/0001-51 |
04 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
05 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
06 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
07 | ADÃO SANTANA DE FREITAS | 11.574.968/0001-48 |
08 | RUBSON NEIS LOPES RAMOS | 46.710.322/0001-25 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
GESSEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
05 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
VIDRACEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
05 | WANDERSON CARVALHO LIMA | 14.552.413/0001-93 |
CARPINTEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
05 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
JARDINEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA | 40.866.943/0001-16 |
03 | DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES0238870190 | 19.802.799/0001-68 |
04 | DEYVID MOURA DE OLIVEIRA | 47.786.303/0001-45 |
05 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
06 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
07 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
08 | JOEMAR NEVES TRINDADE | 49.682.588/0001-08 |
CALHEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
MARCENEIRO
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
05 | CLEBER RABELO DE MOURA-ME | 30.693.412/0001-15 |
06 | JOSÉ ANTONIO PERES DOS SANTOS | 32.447.893/0001-04 |
ENCANADOR
Nº | NOME DO CREDENCIADO | CNPJ |
01 | A.F. DOS SANTOS CONSTRUTORA EPP | 11.060.248/0001-64 |
02 | BRENO SILVA GUIMARÃES | 44.027.481/0001-02 |
03 | TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | 48.719.627/0001-23 |
04 | DAVI RODRIGUES ROCHA | 33.6762.243/0001-01 |
05 | FABIO SOUZA PINTO | 49.305.746/0001-00 |
NÃO CREDENCIADA: nenhuma. Mais Informações e ata de julgamento dos documentos de credenciamento em todos os dias úteis, sala da CPL na Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, situada a Rua Finlândia s/n, Bairro Maria Joaquina I, Pontal do Araguaia-MT, no horário: 08h:00min ás 13h:00min.
Pontal do Araguaia-MT, 02 de março de 2023.
Thiago Assis da Silva
Presidente da CPL