Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 161/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 020/2023
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortaliças, Frutas, Tubérculos e Legumes, destinados para o fornecimento de Merenda Escolar que não acudiram Licitantes interessados através da Chamada Pública 001/2023, para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, conforme: Inc. XII do Art. 24 da Lei 8.666/93 “XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia vez;”.
EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS LICITADOS: J F Duarte Comercio de Produtos Alimentícios Eireli - EPP, CNPJ: 28.403.068/0001-30, Endereço: Av. Pau Brasil, Nº5275, Bairro: Centro, CEP: 76.919-000 Ministro Andreazza/RO.
Item | Código TCE | UND | Quant | Especificação | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
01 | 16066-0 | KG | 300 | ABACATE, TIPO MANTEIGA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, COM CASCA FIRME DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, SEM PARTES AMASSADAS E/OU ESTRAGADAS, AUSÊNCIA DE PODRIDÃO. GRAU DE AMADURECIMENTO APROPRIADO PARA A CONSUMO | BENASSI | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
02 | 3686-2 | KG | 400 | ABACAXI PÉROLA FRUTAS FIRMES, CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. GRAU DE AMADURECIMENTO APROPRIADO PARA O CONSUMO. CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG | PEROLA | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
03 | TCEMT 0000219 | KG | 200 | ABÓBORA - MADURA, MORANGA CABOTIÁ, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | REGIONAL | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
04 | 3681-1 | KG | 200 | ABOBRINHA ITALIANA UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS, FRESCAS, ISENTAS DE RACHADURAS OU MACHUCADOS | REGIONAL | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
05 | 00023446 | PCT | 250 | ALFACE CRESPA INTEIRO, FOLHAS INTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, PESANDO NO MÍNIMO 300G CADA UNIDADE | REGIONAL | R$ 6,00 | R$ 1.500,00 |
06 | 3697-8 | KG | 750 | BANANA NANICA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES E SEM MANCHAS, APRESENTANDO BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. | PODÃO | R$ 4,00 | R$ 3.000,00 |
07 | 00010584 | KG | 200 | BANANA DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, IN NATURAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. | PODÃO | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
08 | 276074-6 | KG | 300 | BATATA DOCE, ÍNTEGRAS, FRESCAS, ISENTA DE RACHADURAS OU MACHUCADOS | REGIONAL | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
09 | 3700-1 | KG | 300 | CENOURA, LEGUME INTEIRO, ISENTA DE FOLHAS, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS, FRESCAS SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | BENASSI | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
10 | 00061295 | PCT | 900 | CHEIRO VERDE, CONTENDO SALSINHA E CEBOLINHA COM FOLHAS INTEIRAS, TALO, GRAÚDOS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. COM PESO DE 150 A 200 GRAMAS. | REGIONAL | R$ 5,00 | R$ 4.500,00 |
11 | 00063177 | KG | 300 | CHUCHU - PRODUTO DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, COR PROPRIA, SABOR PROPRIO, CONFORME ESPECIE E VARIEDADE | REGIONAL | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
12 | 3735-4 | PCT | 300 | COUVE FOLHA FOLHAS FRESCAS, FIRMES E LIMPAS. CADA MOLHO DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 400G. | REGIONAL | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
13 | 148523-7 | KG | 200 | INHAME - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, COMPACTO E FIRME, ISENTO DE ENFERMIDADES ISENTO DE ENFERMIDADES, TAMANHO UNIFORME | BENASSI | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
14 | 257748-8 | KG | 1600 | LARANJA - PERA, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA | BENASSI | R$ 5,00 | R$ 8.000,00 |
15 | 00024793 | KG | 100 | LIMÃO - ROSA, EM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADO CASCA INTACTA, LIVRE DE SUJEIRAS | REGIONAL | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
16 | 15369-9 | KG | 600 | MAMÃO PAPAYA, RUTAS FIRMES E LIMPAS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, APRESENTANDO BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. | REGIONAL | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
17 | 3698-6 | KG | 800 | MANDIOCA - GRAÚDA, BOA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E FIRME, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS. | TOMY | R$ 4,00 | R$ 3.200,00 |
18 | 00011611 | KG | 300 | MANDIOCA PROCESSADA (DESCASCADA) - TIPO BRANCA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO À VÁCUO, COM ASPECTO UNIFORME NA COLORAÇÃO, FIRME E INTACTA, LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM DE 1KG. | TOMY | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
19 | 00056138 | KG | 300 | MANGA - DO TIPO PALMER OU TOMMY, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COR PRÓPRIA, CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COM BOA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, DEFENSIVOS, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA. | TOMY | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
20 | 3721-4 | KG | 800 | MELANCIA, FRUTA FIRME E LIMPAS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, APRESENTANDO BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 10KG. | TOMPSON | R$ 3,00 | R$ 2.400,00 |
21 | 3746-0 | KG | 400 | MELÃO - AMARELO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | TOMPSON | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 |
22 | 225639-8 | KG | 625 | MILHO VERDE EM ESPIGAS – DESCASCADO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, PESANDO APROXIMADAMENTE EM PESO ADEQUADO (COD.: 3, POR KG) | REGIONAL | R$ 12,00 | R$ 750,00 |
23 | 3724-9 | KG | 300 | PEPINO SALADA UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | REGIONAL | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
24 | 14427-4 | KG | 80 | PIMENTÃO VERDE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. | REGIONAL | R$ 11,00 | R$ 880,00 |
25 | 00031249 | KG | 300 | REPOLHO - VERDE, DE PRIMEIRA, SEM CASCA PROTETORA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSENCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS | BENASSI | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
26 | 3692-7 | MAÇO | 150 | RUCULA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE (PESANDO 300 GR) | REGIONAL | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
27 | 3711-7 | KG | 450 | TANGERINA - PONKAN, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRUTAS FIRMES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, ISENTO DE PERFURAÇÕES. | REGIONAL | R$ 6,00 | R$ 2.700,00 |
28 | 3713-3 | KG | 300 | TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, EM TEMPERATURA AMBIENTE, BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO. | SALADETE | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
29 | 159438-9 | KG | 50 | TOMATE - CEREJA, BOA QUALIDADE, GRAÚDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA ORIUNDA DE MANUSEIO OU TRANSPORTE. | SALADETE | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
30 | 3699-4 | KG | 150 | VAGEM - TIPO MACARRÃO, BOA QUALIDADE, ÍNTEGRAS, LIVRE DE MANCHAS OU PARTES ESTRAGADAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE | REGIONAL | R$ 19,00 | R$ 2.850,00 |
Valor Total | R$ 60.980,00 |
Obs: O valor constante acima de cada item é o valor final proposto pela empresa participante, onde a mesma teve sua Habilitação no certame confirmada, conforme Ata Circunstanciada constantes nos autos do Processo 161/2023, sendo adjudicado a seu favor os itens acima descritos.
Valor Global de R$ 60.980,00 (Sessenta mil novecentos e oitenta reais).
Rondolândia – MT, 05 de Abril de 2023.
_________________________
Keila Taiane Nascimento Freire
Presidente da CPL