Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 006/2023
CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023
Sr. RAFAEL MACHADO, Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO-GROSSENSE, situado à Rua Arlindo Nogueira Gomes, 127-N, Bairro Jardim Tanaka, Tangará da Serra-MT, CEP 78.302-082, pessoa jurídica de direito público, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o julgamento e valores adjudicados:
HOMOLOGA o processo licitatório da modalidade de CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 -INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, “CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de realização consultas médicas especializadas, de exames de imagens para apoio a diagnósticos, exames especializados complementares e procedimentos cirúrgicos” que teve nesta data CREDENCIADAS as seguintes empresas:
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA – CNPJ/MF nº 47.673.793/0040-80, sediada na Av. Dom Aquino, Nº 291 Dom Aquino, CEP: 78.015-200 – Cuiaba – MT. A empresa solicitou credenciamento para os seguintes itens:
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | CONSULTA ESPECIALIZADA | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | RADIODIAGNÓSTICO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
22 | 6306 | 304324-0 | Raio-X Simples com Laudo | UN. | 67 | R$ 76,11 | R$ 5.099,37 | ||
24 | 5281 | 428385-6 | Densitometria Óssea (Coluna e Fêmur) | UN. | 232 | R$ 269,52 | R$ 62.528,64 | ||
25 | 5206 | 304321-5 | Mamografia Bilateral | UN. | 206 | R$ 178,04 | R$ 36.676,24 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO............................... | R$ 104.304,25 | ||||||||
Na descrição dos itens 22 a 25 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do Exame de Imagem pretendido. Exame de Imagem a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado. Item 22 - Cobertura: RX ABDOME AGUDO, RX ABDOME SIMPLES-A.P, RX ANTEBRAÇO, RX ARCOS ZIGOMÁTICOS, RX ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR, RX ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, RX ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL, RX ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR, RX ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR, RX ARTICULAÇÃO TÍBIO-TÁRSICA TORNOZELO, RX ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS, RX BACIA, RX BRAÇO OU ÚMERO, RX CALCÂNEO, RX CAVUM LAT HIRTZ, RX CLAVÍCULA, RX COLUNA CERVICAL AP-LAT, RX COLUNA DORSAL AP-LATERAL, RX COLUNA LOMBO-SACRA 3 INCIDENCIAS, RX COSTELAS POR HEMITÓRAX, RX COTOVELO, RX COXA (FÊMUR), RX CRÂNIO 3 INCIDÊNCIAS, RX CRÂNIO PA -LAT, RX JOELHO OU RÓTULA: AP-LAT. AXIAL, RX JOELHO: AP. LATERAL, RX JOELHO: AP-LAT-OBL + 3 AXIAIS, RX MÃO OU QUIRODÁCTILOS C/ OBLÍQUAS, RX MÃO OU QUIRODÁCTILOS, RX MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA, RX MASTÓIDES, RX MAXILAR INFERIOR PA OBLÍQUAS, RX OMOPLATA OU OMBRO-FUNCIONAL, RX ORBITAS PA-LAT, RX OSSOS DA FACE MN-FN-LAT HIRTZ, RX PATELA OU RÓTULA, RX PÉ OU PODODÁCTILOS, RX PERNA, RX PUNHO, RX PUNHO: AP LAT OBLÍQUAS, RX SACRO-CÓCCIX, RX SEIOS DA FACE FN-MN-LAT-HIRTZ, RX SELA TÚRCICA PA-LAT-BRETTON, RX TORAX AP+LAT+OBLIQUAS, RX TORAX: P.A., RX TORAX: P.A-LAT. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | ECOGRAFIA | UNIDAD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
26 | 5147 | TCEMT0000239 | Ultrassonografia Rins e Vias Urinárias | UN. | 34 | R$ 142,07 | R$ 4.830,38 | ||
27 | 5210 | 0004565 | Ultrassonografia Obstétrica | UN. | 37 | R$ 141,07 | R$ 5.219,59 | ||
30 | 5219 | 0004569 | Ultrassonografia Obstétrica TV (1º trimestre) | UN. | 40 | R$ 150,98 | R$ 6.039,20 | ||
33 | 5154 | TCEMT0000244 | Ultrassonografia Transvaginal | UN. | 30 | R$ 142,51 | R$ 4.275,30 | ||
34 | 5211 | 304487-4 | Ultrassonografia Pelvica (Ginecologica) | UN. | 29 | R$ 122,06 | R$ 3.539,74 | ||
35 | 5284 | 280418-2 | Ultrassonografia de Abdômen Superior | UN. | 24 | R$ 138,88 | R$ 3.333,12 | ||
36 | 5165 | TCEMT0000404 | Ultrassonografia de Abdômen Inferior | UN. | 23 | R$ 144,90 | R$ 3.332,70 | ||
37 | 5286 | 280419-0 | Ultrassonografia de Abdômen Total | UN. | 55 | R$ 170,95 | R$ 9.402,25 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO............................... | R$ 39.972,28 | ||||||||
Na descrição dos itens 26 a 48 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do Exame de Imagem pretendido. Exame de Imagem a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado ou em alguma unidade de saúde de qualquer município consorciado, mediante acordo prévio entre as partes interessadas. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | TOMOGRAFIA | UNIDAD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
49 | 6310 | 428386-4 | Tomografia Computadorizada com ou sem contraste | UN. | 422 | R$ 330,17 | R$ 139.331,74 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO.............................. | R$ 139.331,74 | ||||||||
Na descrição dos itens 49 e 50 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do Exame de Imagem pretendido. Exame de Imagem a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado. Item 49 - Cobertura:TC ABDOME INFERIOR, TC ABDOME SUPERIOR, TC ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, TC ARTICULAÇAO SACROILIACA, TC ARTICULAÇÕES, TC BRAÇO, TC COLUNA CERVICAL ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COLUNA DORSAL ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COLUNA DORSAL TOTAL, TC COLUNA LOMBAR ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COXA, TC PERNA, TC CRÂNIO, TC FACE, ATM, OSSOS DA FACE, TC MASTÓIDES OU OUVIDOS, TC ÓRBITAS, TC PE, TC PELVE OU BACIA, TC PESCOÇO, TC PUNHO, TC MÃO, TC ANTEBRAÇO, TC TORNOZELO, TC COTOVELO, TC ANTEBRAÇO, TC SACRO-COCCIX, TC SEGMENTOS APENDICULARES, TC SEIOS DA FACE, TC SELA TÚRCICA, TC TÓRAX. Incluso Contraste se necessário. | |||||||||
TOTAL GERAL ESTIMADO....................... | R$ 283.608,27 | ||||||||
ANA SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ/MF nº 42.207.074/0001-67, sediada na Av. Brasil, Nº 1530 NE, Quadra 88, Lote 09 Anexo II Centro, CEP: 78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT. A empresa solicitou credenciamento para os seguintes itens:
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | CONSULTA ESPECIALIZADA | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ||
5 | 5177 | 0004220 | Consulta Médica em Oftalmologia | UN. | 2704 | R$ 115,94 | R$ 313.501,76 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO.............................. | R$ 313.501,76 | ||||||||
Na descrição dos itens 01 a 21 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade da Consulta Especializada pretendida. Consulta a ser realizada em consultório/clinica/hospital do próprio credenciado ou em alguma unidade de saúde de qualquer município consorciado, mediante acordo prévio entre as partes interessadas. Retorno: 15 dias. Item 5: Incluso fundoscopia, tonometria, gonioscopia, alto refração e potencial de acuidade visual quando necessários. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | RADIODIAGNÓSTICO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
22 | 6306 | 304324-0 | Raio-X Simples com Laudo | UN. | 67 | R$ 76,11 | R$ 5.099,37 | ||
23 | 6309 | 386257-7 | Raio-X Contrastado com Laudo | UN. | 59 | R$ 226,58 | R$ 13.368,22 | ||
24 | 5281 | 428385-6 | Densitometria Óssea (Coluna e Fêmur) | UN. | 232 | R$ 269,52 | R$ 62.528,64 | ||
25 | 5206 | 304321-5 | Mamografia Bilateral | UN. | 206 | R$ 178,04 | R$ 36.676,24 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO............................... | R$ 117.672,47 | ||||||||
Na descrição dos itens 22 a 25 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do Exame de Imagem pretendido. Exame de Imagem a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado. Item 22 - Cobertura: RX ABDOME AGUDO, RX ABDOME SIMPLES-A.P, RX ANTEBRAÇO, RX ARCOS ZIGOMÁTICOS, RX ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR, RX ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, RX ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL, RX ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR, RX ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR, RX ARTICULAÇÃO TÍBIO-TÁRSICA TORNOZELO, RX ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS, RX BACIA, RX BRAÇO OU ÚMERO, RX CALCÂNEO, RX CAVUM LAT HIRTZ, RX CLAVÍCULA, RX COLUNA CERVICAL AP-LAT, RX COLUNA DORSAL AP-LATERAL, RX COLUNA LOMBO-SACRA 3 INCIDENCIAS, RX COSTELAS POR HEMITÓRAX, RX COTOVELO, RX COXA (FÊMUR), RX CRÂNIO 3 INCIDÊNCIAS, RX CRÂNIO PA -LAT, RX JOELHO OU RÓTULA: AP-LAT. AXIAL, RX JOELHO: AP. LATERAL, RX JOELHO: AP-LAT-OBL + 3 AXIAIS, RX MÃO OU QUIRODÁCTILOS C/ OBLÍQUAS, RX MÃO OU QUIRODÁCTILOS, RX MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA, RX MASTÓIDES, RX MAXILAR INFERIOR PA OBLÍQUAS, RX OMOPLATA OU OMBRO-FUNCIONAL, RX ORBITAS PA-LAT, RX OSSOS DA FACE MN-FN-LAT HIRTZ, RX PATELA OU RÓTULA, RX PÉ OU PODODÁCTILOS, RX PERNA, RX PUNHO, RX PUNHO: AP LAT OBLÍQUAS, RX SACRO-CÓCCIX, RX SEIOS DA FACE FN-MN-LAT-HIRTZ, RX SELA TÚRCICA PA-LAT-BRETTON, RX TORAX AP+LAT+OBLIQUAS, RX TORAX: P.A., RX TORAX: P.A-LAT. Item 23 - Cobertura:ENEMA OPACO, ESCANOMETRIA, FISTULOGRAFIA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA, MEDIASTINO, RX ESÔFAGO, RX ESÔFAGO- ESTÔMAGO E DUODENO, RX ESTERNO, RX TRANSITO INTESTINAL, URETROCISTOGRAFIA (ADULTO), URETROCISTOGRAFIA (CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS), UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA, UROGRAFIA VENOSA MINUTADA. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | TOMOGRAFIA | UNIDAD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
49 | 6310 | 428386-4 | Tomografia Computadorizada com ou sem contraste | UN. | 422 | R$ 330,17 | R$ 139.331,74 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO.............................. | R$ 139.331,74 | ||||||||
Na descrição dos itens 49 e 50 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do Exame de Imagem pretendido. Exame de Imagem a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado. Item 49 - Cobertura:TC ABDOME INFERIOR, TC ABDOME SUPERIOR, TC ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, TC ARTICULAÇAO SACROILIACA, TC ARTICULAÇÕES, TC BRAÇO, TC COLUNA CERVICAL ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COLUNA DORSAL ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COLUNA DORSAL TOTAL, TC COLUNA LOMBAR ATÉ 3 SEGMENTOS, TC COXA, TC PERNA, TC CRÂNIO, TC FACE, ATM, OSSOS DA FACE, TC MASTÓIDES OU OUVIDOS, TC ÓRBITAS, TC PE, TC PELVE OU BACIA, TC PESCOÇO, TC PUNHO, TC MÃO, TC ANTEBRAÇO, TC TORNOZELO, TC COTOVELO, TC ANTEBRAÇO, TC SACRO-COCCIX, TC SEGMENTOS APENDICULARES, TC SEIOS DA FACE, TC SELA TÚRCICA, TC TÓRAX. Incluso Contraste se necessário. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | OUTROS PROCEDIMENTOS | UNIDAD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
68 | 5198 | 0004227 | Mapeamento de retina (ambos os olhos). | UN. | 492 | R$ 110,78 | R$ 54.503,76 | ||
69 | 5225 | 0004573 | Campimetria Computadorizada. | UN. | 195 | R$ 143,19 | R$ 27.922,05 | ||
70 | 5233 | 307495-1 | Fotocoagulação a Laser (ambos os olhos). | UN. | 177 | R$ 254,41 | R$ 45.030,57 | ||
71 | 5245 | 0004587 | Topografia Computadorizada de Córnea. | UN. | 136 | R$ 138,74 | R$ 18.868,64 | ||
72 | 5308 | 0004581 | Paquimetria Ultrassônica. | UN. | 144 | R$ 121,60 | R$ 17.510,40 | ||
73 | 5252 | 0004591 | Yag laser (Capsulotomia) - sessao / ambos olhos. | UN. | 207 | R$ 260,94 | R$ 54.014,58 | ||
74 | 5201 | 0004229 | Angiofluoresceinografia Ocular. | UN. | 131 | R$ 219,77 | R$ 28.789,87 | ||
75 | 5203 | 0004231 | Tomografia de Coerencia Optica - OCT. | UN. | 208 | R$ 227,85 | R$ 47.392,80 | ||
76 | 5904 | 432914-7 | USG Ocular. | UN. | 144 | R$ 154,44 | R$ 22.239,36 | ||
78 | 5200 | 0004228 | Retinografia Binocular (ambos os olhos). | UN. | 156 | R$ 168,49 | R$ 26.284,44 | ||
79 | 5229 | 0004576 | Microscopia Especular de Córnea. | UN. | 185 | R$ 142,56 | R$ 26.373,60 | ||
82 | 6318 | 00010438 | Espirometria | UN. | 35 | R$ 195,74 | R$ 6.850,90 | ||
83 | 5890 | 275650-1 | Sedação para Exames de Imagem | UN. | 180 | R$ 469,82 | R$ 84.567,60 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO........................... | R$ 460.348,57 | ||||||||
Na descrição dos itens 53 a 83 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do procedimento pretendido. procedimento a ser realizado em clinica/hospital do próprio credenciado ou em alguma unidade de saúde de qualquer município consorciado, mediante acordo prévio entre as partes interessadas. | |||||||||
ITEM | CÓD. | CÓD. TCE | PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | UNIDAD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||
86 | 5905 | 307083-2 | Retirada de Corpo Estranho da Córnea | UN. | 64 | R$ 351,83 | R$ 22.517,12 | ||
90 | 6993 | 00065909 | Injeção Intra-Vitrea - Avastim/Lucentis/Eylia | UN. | 175 | R$ 1.417,53 | R$ 248.067,75 | ||
SUB-TOTAL ESTIMADO........................... | R$ 270.584,87 | ||||||||
Na descrição dos itens 84 a 105 deverão serem acrescidas e consideradas as seguintes orientações: Agendamento pela Central de Regulação de qualquer um dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde conforme disponibilidade do procedimento pretendido. Procedimentos a serem realizados em clinica/hospital do próprio credenciado ou em alguma unidade de saúde de qualquer município consorciado, mediante acordo prévio entre as partes interessadas. Incluso nos valores as despesas hospitalares, anestesiologista, honorários médicos e materiais necessários. | |||||||||
TOTAL GERAL ESTIMADO....................... | R$ 1.301.439,41 | ||||||||
Em conformidade com o item 7 - Da Distribuição Dos Serviços do edital de credenciamento 7.1 “A distribuição dos serviços será de acordo com o número de credenciados, quantidade unitária dos itens e a necessidade da Central de Regulação de cada município consorciados, podendo se necessário, serem redistribuídos durante a vigência do credenciamento”, ou seja, caso houver outros pedidos de credenciamentos para as mesmas especialidades solicitadas pelas empresas declaradas aptas nesta sessão e posteriormente homologadas, os quantitativos e valor global serão redistribuídos.
Tangará da Serra/MT, 23 de Maio de 2023.
RAFAEL MACHADO
Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde