Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
RODRIGO AUDREY FRANTZ, Prefeito do Município de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL para supervisionar e acompanhar a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nomeada pela Portaria Nº 118/2023 mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, a PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023, conforme segue:, resultante de todas os títulos que ele apresentar.
001 - AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA CONTRATADO 1 | ||||
INCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
27 | MARIA APARECIDA DE SALES | 18/12/1988 | AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA | 12 |
28 | FRANCISCA DA SILVA CARVALHO | 05/02/1979 | AGENTE DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA | 2 |
002 - AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 1 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
140 | GIOVANI JEFFERSON VIEIRA | 27/11/1968 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 12 |
124 | ALCEU DOS SANTOS SIQUEIRA | 13/07/1975 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 2 |
4 | TAIANE VITOR FONSECA | 26/11/1993 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 0 |
003 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
72 | VILMA GARCIA SIMÕES BRANDÃO | 15/10/1982 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 20,5 |
129 | MIRIAN OLIVEIRA LEAL | 02/11/1981 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 12 |
41 | DANIELE TABOSA | 01/09/1993 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 12 |
76 | ROSA APARECIDA CARDOSO BEE | 15/08/1970 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 10 |
80 | FRANCELIA PEREIRA DA SILVA | 14/04/1984 | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 4 |
004 - AGENTE DE VIGILANCIA E MANUTENÇAO 1 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
106 | REGIANE APARECIDA QUEIROZ DE MATOS | 19/12/1981 | AGENTE DE VIGILANCIA E MANUTENÇAO 1 | 14 |
107 | JOVIANO AUGUSTINHO PEREIRA | 28/08/1965 | AGENTE DE VIGILANCIA E MANUTENÇAO 1 | 10 |
74 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | 16/07/1981 | AGENTE DE VIGILANCIA E MANUTENÇAO 1 | 0 |
005 - VIGIA ESCOLAR | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
123 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | 07/04/1994 | VIGIA ESCOLAR | 22 |
13 | ANA HILDA DE CARVALHO SILVA DE CASTRO | 22/06/1963 | VIGIA ESCOLAR | 12 |
56 | WELITHON MATHEUS PUPP | 04/05/2000 | VIGIA ESCOLAR | 12 |
51 | VERA LUCIA NUNES DE CARVALHO | 15/01/1980 | VIGIA ESCOLAR | 10 |
114 | EDNA ROCHA FERREIRA | 25/09/1977 | VIGIA ESCOLAR | 10 |
147 | SILVANA MARTINS DA SILVA | 03/07/1976 | VIGIA ESCOLAR | 10 |
006 - APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
14 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | 06/08/1994 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 20 |
60 | ANDREIA COSTA DE SOUSA | 16/10/1978 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 14 |
31 | PATRICIA RODRIGUES | 11/07/1976 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 12 |
87 | CLEILDES SANTOS SILVA | 03/06/1991 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 12 |
78 | MARTA DE ALMEIDA BARBARESCO | 03/03/1965 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 10 |
126 | PATRICIA FRANCIELI FLORES DA SILVA | 28/04/1998 | APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS ZELADORA 1 | 10 |
007 - APOIO EDUCACIONAL E NUTRIÇÃO MEREDEIRA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
19 | NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES | 07/08/1960 | APOIO EDUCACIONAL E NUTRIÇÃO MERENDEIRA 1 | 30 |
110 | IVONETE BRUNA ANDRADE DE PAULA | 15/02/2004 | APOIO EDUCACIONAL E NUTRIÇÃO MERENDEIRA 1 | 15 |
008 - MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
112 | VALENTIN DE BORTOLLLI NETO | 26/05/1970 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 22 |
12 | RAIMUNDO DA COSTA SOUSA | 29/09/1983 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 14 |
2 | EDILENE SOARES DA SILVA | 09/05/1980 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 13 |
25 | ANGELO MARCIO DE MATOS LIMA | 06/09/1975 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 12,5 |
38 | NATALIA MACEDO LOPES | 25/12/1987 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 12 |
48 | GENILSON CABRAL DE SOUZA | 29/11/1994 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 12 |
145 | ADRIANO RODRIGUES BRANDAO | 13/06/1980 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 12 |
122 | GELSON RIVELINO PAULI | 07/01/1971 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 10 |
150 | ROSANGELA APARECIDA BOHNENBERGER | 25/02/1984 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 10 |
115 | BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN | 15/05/1962 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 6 |
20 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 22/06/1979 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 4 |
17 | ATAIDES TELES | 12/02/1972 | MOTORISTA DE VEICULO DE TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS | 1,5 |
009 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERALROSELI |
97 | ORLANDO JESUS GUIMARÃES | 29/08/1981 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 13,5 |
010 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - NOVA GERAÇÃO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
8 | DEIVERSON JUNIOR GONÇALVES | 25/10/1984 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - NOVA GERAÇÃO | 27,5 |
29 | THALISON LUCAS MIGUEL DOS SANTOS | 02/08/1997 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - NOVA GERAÇÃO | 26,5 |
118 | CLEBER PERREIRA SILVA | 18/08/1992 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - NOVA GERAÇÃO | 25 |
011 - APOIO ADMINISTRATIVO 1 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
138 | ELIDA LUCIENE CARVALHO | 19/05/1980 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 40 |
71 | EDUARDA RAMOS DE LIMA | 19/07/2002 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 17 |
61 | HELEN SILVEIRA | 14/05/2004 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 15 |
81 | NARGILA DA LUZ RAUBER | 11/02/2003 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 14 |
104 | STHEFANY DE SOUZA CARVALHO | 28/10/2003 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 12 |
10 | ELIAS DOS SANTOS SIQUEIRA | 13/08/1998 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 10 |
18 | JOSLANE CABREIRAS WUGES | 24/12/1997 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 10 |
79 | CLEIDIANE DE JESUS ALVES | 27/12/1990 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 5 |
149 | JULIA MARIA BORTOLAS | 28/06/1997 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 2 |
73 | KEIZE FERRAZ DE ARRUDA | 27/05/2005 | APOIO ADMINISTRATIVO 1 | 0 |
012 - RECEPCIONISTA 1 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
146 | ANA LAISLA FELISBERTO FREIRE DA FORTUNA GOMES | 13/11/1998 | RECEPCIONISTA 1 | 12 |
66 | TAILA SANTOS OLIVEIRA | 23/09/2000 | RECEPCIONISTA 1 | 6 |
105 | PAULIANA MENDES VIEIRA | 24/04/1986 | RECEPCIONISTA 1 | 5 |
36 | ROSELI DO NASCIMENTO | 17/04/1983 | RECEPCIONISTA 1 | 4 |
26 | SIMONE APARECIDA DA ROSA AQUINO | 18/12/1983 | RECEPCIONISTA 1 | 2 |
23 | CINTHIA REMPEL SCHNEIDER | 02/01/2002 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
30 | SUZANA MARQUESIM | 15/03/2000 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
65 | SIBELLY TAINARA DA ROCHA GUIMARÃES | 11/06/2000 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
108 | DANIELLE ARAUJO COSTA DOS SANTOS | 23/02/2005 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
113 | ANDREA QUEIROZ PETRY | 13/09/2004 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
116 | JULIA ANDRE DOS SANTOS | 08/04/1986 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
125 | VANESSA SILVA CORREA | 06/06/1989 | RECEPCIONISTA 1 | 0 |
013 - MULTIMEIO DIDATICO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
11 | SARA MUNOZ DA SILVA | 27/11/2004 | MULTIMEIO DIDATICO | 0 |
127 | ANA CAROLINE FERRACIOLI | 25/08/1997 | MULTIMEIO DIDATICO | 0 |
131 | LUZIA GABRIELLY MINATTO | 26/04/2004 | MULTIMEIO DIDATICO | 0 |
143 | YASMIN CARDOZO RIBEIRO | 27/04/2004 | MULTIMEIO DIDATICO | 0 |
014 - TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
34 | JULIANA CECHINATTO | 11/10/1983 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 20 |
22 | MARISTELA TERESINHA VIETMEIER | 01/11/1972 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 19 |
33 | SIMONE GUEDES DA SILVA PANDOLFO | 30/06/1987 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 7 |
90 | BRUNA CAROLINA EVAS DA SILVA | 01/12/1999 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 6 |
37 | PATRICIA DE LURDES BENDER | 14/10/1983 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 3,5 |
86 | SIDENEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 28/06/1980 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 3 |
109 | ROSELAINE FLORES | 24/04/1997 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 2 |
121 | FERNANDA MARTINS DOS SANTOS | 26/08/1989 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 2 |
16 | CLEITON DE SOUZA TELES | 08/05/1997 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 1,5 |
134 | RITA SONIA ALVES PEREIRA | 29/04/1982 | TECNICO DE ENFERMAGEM 1 | 1,5 |
015 - PSICOLOGO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
46 | VANESSA VIECELLI SATELES | 13/03/1982 | PSICOLOGO | 26 |
91 | SANDRA REGINA BORDIM | 22/08/1985 | PSICOLOGO | 19 |
47 | MARIA HELENA DA SILVA ROMÃO | 26/07/1986 | PSICOLOGO | 17,5 |
52 | LETICIA DOS SANTOS NERVIS | 03/12/1991 | PSICOLOGO | 16 |
100 | SANDRA BETANIA DA SILVA BURGINSKI | 10/08/1980 | PSICOLOGO | 16 |
5 | ALINE JORDANIA MIRANDA BARROS | 11/08/1999 | PSICOLOGO | 15 |
130 | ROGER THIAGO NOVAKOWSKI | 07/09/1987 | PSICOLOGO | 15 |
35 | ANA PAULA EBERHARD | 18/08/1990 | PSICOLOGO | 14 |
75 | OSALIA DE ALMEIDA BISPO | 28/12/1988 | PSICOLOGO | 8 |
9 | FABIO KUNZ DA SILVA | 28/03/1993 | PSICOLOGO | 0 |
144 | LAURA PRISCILA DE MELO | 29/12/1987 | PSICOLOGO | 0 |
016 - CIRURGIÃO DENTISTA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
24 | KEZIA PAES DE QUEIROZ | 13/08/1994 | CIRURGIÃO DENTISTA | 27 |
98 | BIANCA SCHLEICHER | 12/06/2000 | CIRURGIÃO DENTISTA | 18 |
102 | BIANCA DE MATOS TAVARES PEREIRA | 19/06/1992 | CIRURGIÃO DENTISTA | 9 |
50 | ANTONIO SARAIVA JUNIOR | 05/06/1997 | CIRURGIÃO DENTISTA | 2 |
101 | JULIA ZANCHIN | 20/04/2000 | CIRURGIÃO DENTISTA | 0 |
017 - ENFERMEIRO | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
40 | BERNARDA COSTA DOS SANTOS NETA PEREIRA | 12/12/1981 | ENFERMEIRO | 34 |
45 | ERICO MANOEL SATELES | 06/09/1988 | ENFERMEIRO | 33 |
135 | LUCINEIDE CIRICO DA SILVA DE SIMAS | 14/07/1987 | ENFERMEIRO | 23 |
42 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | 18/08/1979 | ENFERMEIRO | 14,5 |
21 | HEBER DE ANDRADE BARBOSA | 04/01/1992 | ENFERMEIRO | 8 |
53 | EDINEIA HALUME FUJII IWASSA | 18/08/1986 | ENFERMEIRO | 4,5 |
142 | PAMELA ELY CHAVONI | 14/08/1997 | ENFERMEIRO | 3,5 |
64 | KAROLINA DA SILVA SOUZA | 25/09/2000 | ENFERMEIRO | 0 |
018 - NUTRICIONISTA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
141 | DANIELE DE SOUZA DA SILVA | 04/12/1997 | NUTRICIONISTA | 0 |
019 - ASSISTENTE SOCIAL | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
1 | ELIS REGINA DE SOUZA FERNANDES | 23/02/1982 | ASSISTENTE SOCIAL | 43 |
95 | ODAYLUCE RAFAELLA DOS REIS | 19/10/1986 | ASSISTENTE SOCIAL | 18 |
43 | TAMYRIS SUELLEN ANZIL BEZERRA | 23/12/1996 | ASSISTENTE SOCIAL | 1,5 |
63 | SANDRA REGINA SOARES | 14/07/1977 | ASSISTENTE SOCIAL | 0 |
020 - PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
103 | MARIA IRENE MOURA | 11/02/1970 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 26 |
85 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | 17/06/1996 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 19 |
32 | FRANCISCA GISELE SILVA DOS SANTOS | 28/03/1990 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 15,5 |
136 | LUCIANE DALDIN | 15/06/1987 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 14 |
69 | LAUZANI LODI PICETTI | 06/12/1966 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 12 |
3 | RAILDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 10/09/1986 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 10 |
54 | VIVIANI VICENTE FERNANDES PATAT ALVES | 11/10/1987 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 8 |
133 | ISLA GRACIELLE GONÇALVES MACHADO | 02/09/1986 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 5 |
119 | DANIELI SILVA DE SOUZA | 06/07/1987 | PROFESSOR EDUC INFANTIL-CRECHE | 3,5 |
021 - PROFESSOR EDUC INFANTIL | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
84 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 30/10/1981 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 9,5 |
15 | LEIRE TAUANI APARECIDA OLIVEIRA NOVAIS | 04/02/1994 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 8 |
70 | MARIA JOSE DUARTE DE PAULO | 01/07/1982 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 8 |
89 | ROZANGELA RODRIGUES DANIEL | 28/05/1984 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 8 |
88 | EDINALVA ROSA DE FRANCA | 24/06/1984 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 7 |
120 | ROSANGELA PAZ | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 6,5 | |
139 | MANADABI APOLINARIO DA COSTA ALMEIDA | 05/04/1991 | PROFESSOR EDUC INFANTIL 30 HORAS | 0 |
022 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
7 | ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO | 15/03/1975 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 39 |
99 | CIRLEI SCHNEIDER | 18/03/1985 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 22 |
94 | ANDREIA APARECIDA RAMOS | 12/02/1989 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 17,5 |
55 | ANDREZZA SANTOS DE OLIVEIRA | 08/10/1996 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 16 |
117 | FLAVIA BRUNELLI DE BARROS | 04/04/1994 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 15,5 |
77 | GERCI MAURINA DE FREITAS | 21/08/1969 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 14 |
132 | EDIANE DA SILVA ROCHA | 08/06/1997 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 9,5 |
93 | JESSICA KATHERINE FERRATTO CAMPOS | 29/09/1991 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL I | 6,5 |
023 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II MATEMÁTICA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
67 | FABIANA CARNEIRO SANDRI | 24/02/1979 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II MATEMÁTICA | 39 |
96 | SUELEM REGINA DE OLIVEIRA | 27/03/1989 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II MATEMÁTICA | 0 |
024 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II PORTUGUÊS INGLÊS | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
83 | ALINE CRUZ LANDIM | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II PORTUGUÊS CONTRATADO | 21 | |
148 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | 17/09/1993 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II PORTUGUÊS CONTRATADO | 10 |
92 | PATRICIA JEZUR RISTAU | 20/04/1991 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II PORTUGUÊS CONTRATADO | 4 |
025 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL ll HIST/CIÊN/GEOG. | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
68 | ROSMERI MEZZAROBA | 25/03/1966 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL ll HIST/CIÊN/GEOG. | 40 |
57 | JONES ANSCHU XAVIER DE OLIVEIRA | 14/04/1985 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL ll HIST/CIÊN/GEOG. | 33 |
6 | ERIK RAFAEL OLIVEIRA | 17/12/1988 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL ll HIST/CIÊN/GEOG. | 33 |
026 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II ARTE/FILOSOFIA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
128 | DIANE PATRICIA SANSOLOTTI | 18/09/1985 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II ARTE/FILOSOFIA | 17 |
027 - PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II EDUCAÇÃO FISICA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
82 | AMANDA NADIA VULPINI | 23/07/1979 | PROFESSOR ENS FUNDAMENTAL II EDUCAÇÃO FISICA | 27 |
028 - FISIOTERAPEUTA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
44 | KAMILA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA | 26/06/1990 | FISIOTERAPEUTA | 15,5 |
030 - TECNICO EM RADIOLOGIA | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
49 | ELIS SANTI | 17/02/2000 | TECNICO EM RADIOLOGIA | 2 |
033 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ESF 01 MAICON MONTEIRO DE CASTRO MICROÁREA 04 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
39 | DISNEYLANDIA NASCIMENTO DE PAULA | 25/03/1979 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 9 |
040 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESF 02 MOISES FERREIRA DE CASTRO MICROÁREA 04 | ||||
INSCRIÇÃO | NOME | NASCI. | CARGO | NOTA GERAL |
137 | KALINNA NEVES MACEDO | 13/09/1988 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO | |
0401-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADO | ||||
INSCRICAO | NOME | DTNASCIMENTO | CARGO | NOTA GERAL |
62 | ALESSANDRA RESENDE PENICHE | 01/12/1995 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADO | 15 |
58 | IANA MARIA BARBOSA DE LIMA | 16/12/1999 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADO | 0 |
59 | PRISCILA ANDRADE DA SILVA | 21/06/2005 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADO | 0 |
111 | MARIANE PINHEIRO PEREIRA | 16/09/1974 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADO | 0 |
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Santa Carmem/MT, de 28 junho de 2023.
RODRIGO AUDREY FRANTZ
PREFEITO MUNICIPAL