Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Abril de 2025, de número 4.723, está disponível.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DIVIDA ATIVA 02/2023
Ficam os contribuintes abaixo relacionados notificados a comparecer ao Departamento de Tributação da Prefeitura para, no prazo de 10 (DEZ) dias, promover a regularização dos débitos inscritos em Dívida Ativa na forma do Artigo 58 da Lei Complementar 101/2000, e art. 201 e seguintes da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e Artigo 295, inciso I da Lei Municipal 1738/2014 (Código Tributário Municipal) e art.4º e seguintes da Lei 1.979/2019.
Os débitos poderão ser pagos à vista ou em até 05(cinco) parcelas mensais com juro de 1% (um) ao mês e multa de 2% (dois), acrescidos de honorários advocatícios. Na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito tributário, o Município de Poxoréu, não hesitará em submeter o seu crédito ao Poder Judiciário para cobrança coercitiva, através da ação competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos multa, juros, correção monetária, e todos os demais encargos originados pela demanda civil fiscal (despesas e custas processuais), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhora e leilão de bens, visto que o bem comum exige que os tributos sejam rigorosamente arrecadados.
Cadastro | Nome | CDA | Valor |
11638 | GILSON MARCOS ARAUJO DA SILVA | 4777/2023 | 879,39 |
11616 | R SOUZA DA SILVA ME | 4773/2023 | 191,92 |
11617 | PEDRO JOSE MARQUES | 4774/2023 | 337,78 |
5612 | GEAN CARLOS SANTOS VITAL | 4716/2023 | 142,86 |
5592 | LUCIMARA XAVIER ALVES | 4712/2023 | 1.738,89 |
5487 | VALDIRA PEREIRA CESAR | 4688/2023 | 99,46 |
5480 | GISELIA FERREIRA CHAGAS | 4686/2023 | 192,61 |
5363 | JESSICA TAÍS M. DE SOUZA | 4663/2023 | 446,08 |
5366 | CLAUDIO SLIF GONCALVES DE SOUZA | 4664/2023 | 337,78 |
5370 | ANIRALDO JOSE DA SILVA | 4665/2023 | 337,78 |
5371 | JUCIMAR JOSE DA SILVA | 4666/2023 | 337,78 |
5315 | BIOMORIM LTDA – ME | 4654/2023 | 2.910,55 |
5279 | VALDEVINO MIRANDA DE MENDONÇA – ME | 4648/2023 | 642,86 |
2150 | JOSE IVO ALVES DA ROCHA | 4628/2023 | 142,79 |
2191 | ARMANDO FLORINDO DE OLIVEIRA | 4629/2023 | 424,48 |
2262 | ALCINO DA SILVA | 4630/2023 | 267,00 |
263 | ORLANDO RIBEIRO VILELA | 4616/2023 | 453,00 |
13 | DIEGO SANTOS DA SILVA | 5026/2023 | 269,83 |
15 | JUARI RIBEIRO VILELA | 5027/2023 | 1.487,84 |
15068 | CELVES DOS SANTOS | 4966/2023 | 820,36 |
15106 | VLAMIR CORNELIO BROM | 4971/2023 | 816,10 |
14913 | CLEVERSON SAMPAIO CARDOSO – ME | 4946/2023 | 229,46 |
14895 | J. M. DOS ANJOS SILVA – ME | 4944/2023 | 337,78 |
14872 | J. CESAR DOS SANTOS – COMERCIO – ME / MECANICA SANTOS | 4942/2023 | 879,39 |
14698 | BORGES CORDEIRO COMERCIO E MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 4934/2023 | 2.341,26 |
14681 | PEDRA BRANCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 4929/2023 | 11.219,83 |
14667 | LENI SILVA LOPES | 4923/2023 | 207,79 |
14660 | MARCIA REGINA A. PEREIRA | 4919/2023 | 121,13 |
14662 | MARIA F. BARROS | 4920/2023 | 207,79 |
14289 | WILSON REZENDE DA SILVA | 4906/2023 | 1.052,70 |
14168 | SERGIO DENARDI | 4903/2023 | 879,39 |
14270 | JOSE DA SILVA SA | 4904/2023 | 142,79 |
14036 | OLACIR ALVES BATISTA | 4877/2023 | 530,06 |
14030 | IRANY CARVALHO – ME | 4876/2023 | 556,31 |
14020 | ELIAS SOUSA SILVA E CIA LTDA (LAÍS MODAS) | 4875/2023 | 103,74 |
13966 | GILMAR ALVES LIMA | 4871/2023 | 142,79 |
13807 | ARENA SPORT STORE E SERVIÇOSDE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA | 4867/2023 | 1.099,47 |
13354 | VERA LUCIA DRUMOES PEREIRA | 4850/2023 | 164,45 |
13296 | MARTINUCCI SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 4845/2023 | 1.655,78 |
13247 | PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA LAN HAUSE ESPAÇO VI | 4839/2023 | 200,86 |
13195 | ODESIA RODRIGUES DE MELO | 4834/2023 | 229,46 |
13136 | JONANTHAN DE V. BARROS ME | 4829/2023 | 337,78 |
12763 | LUCIA VIEIRA NETO | 4823/2023 | 337,78 |
12789 | LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | 4824/2023 | 99,46 |
12113 | ODINEIA RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA | 4804/2023 | 197,00 |
12012 | MARIO LUIS DUARTE DA SILVA | 4802/2023 | 207,79 |
11864 | C D GOMES CENFECÇÕES | 4799/2023 | 416,70 |
11702 | CENTRO DE FORM DE COND VIDA LTDA | 4788/2023 | 418,36 |
11690 | A S Q OLIVEIRA – ME | 4783/2023 | 1.052,70 |
11245 | LOPES DE ARAUJO & CIA LTDA ME | 4753/2023 | 242,26 |
11198 | POXOREU CONSTRUTORA SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | 4747/2023 | 2.444,11 |
10516 | SEBASTIAO CLAUDIO BRITO | 4741/2023 | 433,12 |
9611 | M MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA | 4738/2023 | 253,64 |
5844 | J C M GALVAO EIRELI EPP | 4730/2023 | 773,95 |
5630 | BEIJAMIM DE OLIVEIRA | 4721/2023 | 1.096,03 |
5633 | DANILO RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA | 4722/2023 | 582,00 |
5593 | LEONARDO GOMES MARTINS | 4713/2023 | 3.266,36 |
5594 | MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA | 4714/2023 | 3.554,08 |
5598 | ROGERIO RIZZO NEVES | 4715/2023 | 408,36 |
5580 | FLEXCRED PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 4707/2023 | 402,00 |
5574 | RICARDO GOMES DE ARAUJO | 4704/2023 | 2.123,03 |
5572 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | 4702/2023 | 329,84 |
5511 | A M B SANTOS TRANSPORTES – EPP | 4692/2023 | 175,30 |
5453 | BENICIO SEVERINO FERREIRA | 4683/2023 | 186,11 |
5441 | V. R. DE OLIVEIRA – ME | 4681/2023 | 599,26 |
5416 | R M V DA SILVA BEZERRA E CIA LTDA ME | 4678/2023 | 424,42 |
5425 | DELIELSON MARTINS | 4679/2023 | 337,78 |
5432 | BENEDITO ASSIS MEIRA NETO | 4680/2023 | 337,78 |
5392 | ALEX SHANDRO QUEIROZ OLIVEIRA | 4673/2023 | 582,66 |
5327 | KRILOW SANTOS & CIA LTDA ME | 4655/2023 | 186,11 |
5308 | POXOREU REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | 4652/2023 | 640,80 |
5304 | MERCADO JV LTDA ME | 4650/2023 | 121,13 |
5268 | R DE F BARCELO – ME | 4644/2023 | 870,01 |
5254 | MORAES & SANTANA LTDA ME | 4641/2023 | 1.096,03 |
5233 | BANCO BRADESCO SA | 4638/2023 | 10.097,05 |
4660 | OLGA V DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME | 4635/2023 | 2.279,50 |
3152 | JOAO BATISTA OLEGARIO NEVES | 4631/2023 | 229,46 |
812 | BURITI ASSESSORIA RURAL LTDA – ME | 4625/2023 | 675,36 |
266 | RITA GONCALVES DE MORAES | 4617/2023 | 229,46 |
481 | RAINERIS XAVIER DE MACEDO | 4618/2023 | 268,41 |
85 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | 4614/2023 | 853,06 |
231 | IRANI CARVALHO | 4615/2023 | 272,77 |
1 | SERAFIM ALVES FEITOSA | 4612/2023 | 330,17 |
15170 | LUCAS DE LAMONICA FREIRE E. | 4976/2023 | 538,03 |
14835 | EDVALDO LOPES DE SOUZA | 4937/2023 | 337,78 |
5664 | ADRIANO DOS SANTOS | 4728/2023 | 160,45 |
5573 | DOMINGOS JOSE DA SILVA | 4703/2023 | 213,27 |
3669 | RUBENS MARTINS DOS REIS | 4634/2023 | 680,65 |
11611 | VONES GOMES PACHECO | 4770/2023 | 1.815,19 |
13270 | LINO BANDEIRA DUARTE | 4843/2023 | 879,39 |
5575 | DIRCEU DOS SANTOS ATAYDE | 4705/2023 | 133,89 |
12 | TARCINA VARANDA CATALA | 5025/2023 | 186,12 |
11 | JOVENIRA SILVA | 5024/2023 | 137,64 |
3 | ESPOLIO LINDOLFO ANTONIO MACEDO | 5023/2023 | 365,90 |
1 | RAUL FARIAS PINTO | 5022/2023 | 1.778,77 |
30 | COOPERATIVA AGROPECUARIA | 5034/2023 | 2.810,69 |
29 | VIVIAN KETLA AZEVEDO DE SOUZA | 5033/2023 | 63,12 |
28 | VALDIR RODRIGUES LIMA | 5032/2023 | 302,30 |
27 | ADMILSON LOPES LIMA | 5031/2023 | 476,57 |
34 | MARCELO NAKANO MENEZES | 5036/2023 | 372,89 |
32 | LUIZ ANTONIO FRANCISCO DIAS | 5035/2023 | 768,45 |
38 | ESPOLIO DIVA DE ARAUJO SILVEIRA | 5040/2023 | 388,37 |
24 | ELZA FERNANDES | 5029/2023 | 342,79 |
25 | MARIA DE LURDES XAVIER | 5030/2023 | 107,34 |
36 | LUZIA PINHEIRO DA S. GANACEVES | 5038/2023 | 648,34 |
37 | TEREZINHA VIEIRA DA CUNHA BATISTA | 5039/2023 | 102,20 |
11705 | OTICA PARIS LTDA ME | 4789/2023 | 139,46 |
175 | GILMAR ALVES LIMA | 5103/2023 | 1.804,30 |
61 | DEOCLIDES CORREIA DA SILVA | 5050/2023 | 793,43 |
317 | ANGELA CRISTINA MIRANDA FARIAS | 5172/2023 | 390,37 |
316 | JOSE MORAES BARBOSA | 5171/2023 | 150,60 |
314 | DARCY DO VALLE BEZERRA | 5170/2023 | 1.321,44 |
313 | JOAO RODRIGUES | 5169/2023 | 723,28 |
312 | ESPOLIO JACY FAUSTINA DE JESUS | 5168/2023 | 871,01 |
288 | JOAO SOARES SILVA | 5156/2023 | 57,04 |
291 | JOSE MORAES BARBOSA | 5157/2023 | 248,79 |
292 | JOSE MORAES BARBOSA | 5158/2023 | 830,97 |
296 | MARIA DO CARMO SILVA RIBEIRO | 5159/2023 | 317,87 |
298 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | 5160/2023 | 169,54 |
299 | ODALICE NUNES VIEIRA | 5161/2023 | 1.356,44 |
300 | ESPOLIO ARISTINO VILELA | 5162/2023 | 2.482,19 |
301 | JOSE MORAES BARBOSA | 5163/2023 | 302,33 |
302 | JOSE MORAES BARBOSA | 5164/2023 | 491,28 |
303 | NEY BARROS NERY | 5165/2023 | 478,88 |
308 | MARCO ANTONIO DA SILVA | 5166/2023 | 593,67 |
282 | EDNA ALVES GOMES | 5152/2023 | 570,90 |
284 | JOAQUIM RODRIGUES PINTO | 5153/2023 | 686,14 |
285 | JOAQUIM PIMENTEL DE BRITO E OUTROS | 5154/2023 | 442,63 |
268 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | 5144/2023 | 424,21 |
269 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 5145/2023 | 1.430,22 |
271 | DANILO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 5146/2023 | 987,11 |
273 | GILVAN LEAL DA SILVA | 5147/2023 | 468,04 |
275 | ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5148/2023 | 568,27 |
276 | LEONARDO GOMES MARTINS | 5149/2023 | 1.123,13 |
278 | EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS | 5150/2023 | 2.590,64 |
225 | SAMILTO RODRIGUES VIEIRA | 5126/2023 | 99,32 |
226 | SARA DANIELA FRANCISCA PEREIRA | 5127/2023 | 2.029,52 |
227 | NAGELA THAISA CARVALHO | 5128/2023 | 119,58 |
228 | ELIZA ROCHA DE SOUZA | 5129/2023 | 988,84 |
230 | NAGELA THAISA CARVALHO | 5130/2023 | 184,44 |
232 | JOAQUIM AUGUSTO DE MOURA | 5131/2023 | 1.247,00 |
234 | ECT – EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5132/2023 | 416,38 |
236 | EDSON BELIDO MARTINS | 5133/2023 | 1.729,26 |
237 | HEBERT BASILIO FERNANDES SILVA | 5134/2023 | 1.163,99 |
242 | ESPOLIO LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA | 5135/2023 | 1.762,98 |
244 | DELFINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 5136/2023 | 1.070,69 |
248 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | 5137/2023 | 399,05 |
249 | JOAQUIM NUNES ROCHA | 5138/2023 | 1.844,63 |
255 | BRASIL TELECOM S/A | 5139/2023 | 1.314,18 |
257 | JOAO NOGUEIRA DE LUNA | 5140/2023 | 2.679,82 |
258 | PAULO GONÇALVES DE ARAUJO | 5141/2023 | 604,05 |
259 | JOAO NOGUEIRA DE LUNA | 5142/2023 | 752,29 |
217 | MELQUIADES PACHECO REIS LIMA | 5122/2023 | 297,31 |
220 | BRASIL TELECOM S/A | 5123/2023 | 628,09 |
222 | ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA | 5124/2023 | 840,56 |
204 | ESPOLIO BASILIO RIBEIRO DA COSTA | 5116/2023 | 720,11 |
209 | MARIA CONCEIÇÃO PINA | 5117/2023 | 204,05 |
210 | VERONICA VITORIA CAMPOS DOS SANTOS | 5118/2023 | 1.545,44 |
213 | EUDES SIRQUEIRA CARVALHO | 5119/2023 | 604,79 |
214 | ISALDINA COSTA XAVIER | 5120/2023 | 311,23 |
179 | ANTONIO UMBELINO NETO | 5104/2023 | 788,52 |
180 | ANTONIO UMBELINO NETO | 5105/2023 | 153,73 |
181 | JULIETA PEREIRA GOMES | 5106/2023 | 415,10 |
182 | MARIA CONCEIÇÃO PINA | 5107/2023 | 824,29 |
183 | MARIA DE LOURDES MEIRA | 5108/2023 | 640,19 |
185 | MARIA CONCEIÇÃO PINA | 5109/2023 | 1.477,35 |
190 | HERMES DE JESUS BARBOSA | 5110/2023 | 350,34 |
193 | NEIDE MARIA SENA MIRANDA | 5111/2023 | 1.843,17 |
194 | ANTONIO FACCHINN | 5112/2023 | 855,29 |
200 | JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA | 5113/2023 | 576,74 |
202 | BENEDITO DE ASSIS MEIRA | 5114/2023 | 367,07 |
155 | ELIDIO PEREIRA MENDES | 5098/2023 | 1.637,92 |
161 | UECILENE R. F. VIEIRA | 5099/2023 | 491,09 |
163 | IRANY CARVALHO | 5100/2023 | 965,58 |
172 | LOURIVAL NUNES VIEIRA | 5101/2023 | 422,04 |
173 | LORIVAL NUNES VIEIRA | 5102/2023 | 554,95 |
137 | GENI RODRIGUES | 5087/2023 | 313,36 |
138 | JOAO JOSE DOS SANTOS | 5088/2023 | 374,60 |
139 | AMELIO MOREIRA DE SOUZA | 5089/2023 | 380,38 |
140 | FIDELCINA SOUZA RAMOS | 5090/2023 | 3.306,70 |
141 | GEOVA RODRIGUES DA SILVA | 5091/2023 | 234,00 |
144 | MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI | 5092/2023 | 355,12 |
145 | JOSE RAIMUNDO RAMOS | 5093/2023 | 479,14 |
146 | ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5094/2023 | 315,72 |
148 | SONIA PEREIRA DA SILVA | 5095/2023 | 91,42 |
107 | COSMO JOSE DOS SANTOS | 5066/2023 | 780,16 |
108 | NIVALDO SOUZA BRITO | 5067/2023 | 372,00 |
109 | OSCAR ALVES DA SILVA | 5068/2023 | 240,81 |
111 | AGENOR JOAQUIM DE OLIVEIRA | 5069/2023 | 1.531,35 |
112 | EUNILCE RITA DE BRITTO SOL | 5070/2023 | 818,93 |
113 | IRANI CARVALHO | 5071/2023 | 263,01 |
114 | IRANI CARVALHO | 5072/2023 | 1.020,84 |
115 | SIDALVA LELIS DE AZEVEDO | 5073/2023 | 259,11 |
116 | PEDRO DE SOUSA TUNES | 5074/2023 | 279,54 |
119 | DOMINGAS PAZ MACHADO | 5075/2023 | 386,81 |
123 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | 5076/2023 | 1.129,59 |
126 | ADMILSON LOPES LIMA | 5077/2023 | 668,70 |
127 | MATTILDE DOS SANTOS NALIFICO | 5078/2023 | 277,97 |
128 | ELIZABETE CANDIDO DOS SANTOS | 5079/2023 | 692,40 |
130 | ELIZABETE CANDIDO DOS SANTOS | 5080/2023 | 230,49 |
131 | PEDRO DE SOUSA TUNES | 5081/2023 | 136,36 |
132 | ADELZAIR DA LUZ MILHOMEM | 5082/2023 | 399,57 |
133 | ELIZABETE CANDIDO DOS SANTOS | 5083/2023 | 408,62 |
134 | ALIRIO ALVES DA CUNHA | 5084/2023 | 622,08 |
135 | SIDALVA LELIS DE AZEVEDO | 5085/2023 | 832,13 |
71 | VANDA BORGES DA SILVA | 5053/2023 | 1.229,89 |
78 | JOSEMAR BATISTA VILELA | 5054/2023 | 3.433,71 |
79 | MARCELO CAETANO DO V. BEZERRA | 5055/2023 | 1.895,04 |
80 | ELVIRA SODRE DE OLIVEIRA | 5056/2023 | 3.072,29 |
81 | LINDINALVA V. DE MORAES | 5057/2023 | 314,28 |
Poxoréu-MT, 14 de julho de 2023.
Dayse Crystina de Oliveira Lima
Assessora Jurídica Municipal