Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 26 de Dezembro de 2024, de número 4.641, está disponível.
CONVÊNIOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2023
CONVENIO Nº/ C/CORRENTE/ EMPENHO Nº | EMPRESA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR CONV. | VALOR RECEBIDO | VALOR À RECEBER | ORIGEM | ORGÃO CONCEDENTE | EMPENH. LIQUID. PAGO |
TC PAC2 09475/2014 C/C 27.790-8 EMP.: 8530/2022 | Márcia Maria Schneider Cont. 099/2022 | 19/09/2023 | Construção de Quadra Escolar Coberta c/ Vestiário E.M. Jari E. Zambiazi | 509.937,60 | - | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 160.262,25 Liq: 154.565,55 Pago: 154.565,55 Anulado: 5.696,70 |
C/C 27.790-8 EMP.: 2987/2023 | Márcia Maria Schneider Cont. 099/2022 | 19/09/2023 | Construção de Quadra Escolar Coberta c/ Vestiário E.M. Jari E. Zambiazi 1º ADITIVO | 35.589,46 | 35.589,46 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 35.589,46 Liq: 22.981,66 Pago: 22.981,66 À Pagar: 12.607,80 |
TC PAR 29747/2014 C/C 27.827-0 EMP.: 2759-2760/2019 3071 à 3073/20 (Anul.) 12026/2022 (RP) | Poli Engenharia | 29/02/2024 | Escola 06 Sala – Projeto FNDE E.M. José Ary da Costa | 725.049,18 | 461.469,10 CP 10.121,17 | 258.536,65 20.544,32 | Federal | FNDE/MEC | Emp: 750.671,24 Liq: 737.536,90 Pago: 737.536,90 A pagar: 13.134,34 |
C/C 27.827-0 EMP.: 3074/2020 | Poli Engenharia | 02/05/2019 | Escola 06 Sala – Projeto FNDE E.M. José Ary da Costa – 4º ADITIVO | 7.296,00 | 7.296,00 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 7.296,00 Liq: 7.296,00 Pago: 7.296,00 |
C/C 27.827-0 EMP.: 7001/2019 | Poli Engenharia | 06/09/2019 | Escola 06 Sala – Projeto FNDE E.M. José Ary da Costa – 6º ADITIVO | 94.571,73 | 94.571,73 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 94.571,73 Liq: 94.571,73 Pago: 94.571,73 |
C/C 27.827-0 EMP.: 9671/2019 | Poli Engenharia | 04/12/2019 | Escola 06 Sala – Projeto FNDE E.M. José Ary da Costa – 8º ADITIVO | 8.244,73 | 8.244,73 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 8.244,73 Liq: 8.244,73 Pago: 8.244,73 |
C/C 27.827-0 EMP.: 5681/2020 | Poli Engenharia | 20/07/2020 | Escola 06 Sala – Projeto FNDE E.M. José Ary da Costa – 11º ADITIVO | 34.988,45 | - | 34.988,45 | Recurso Próprio | PMA | Emp: 34.988,45 Liq: 13.205,59 Pago: 13.205,59 À Anular: 21.782,86 |
Conv. 816317/2015 C/C 647.030-3 EMP.: 1448/2017 EMP: 1449/2017 | MC Terraplanagem Transp. E Serviços Ltda ME | 31/01/2021 | Implantação de pavimentação em vias urbanas no município de Aripuanã- B. Jardim Planalto. | 987.600,00 CP 65.719,95 | 987.600,00 CP 65.719,95 | - | Federal | MCIDADES C. RESCINDIDO | Emp: 1.053.319,95 Liq: 30.397,50 Pago: 30.397,50 S. Anulado: 1.022.922,45 |
Conv. 816317/2015 C/C 647.030-3 EMP.: 7000 e 7001/2021 | MC Terraplanagem Transp. E Serviços Ltda ME | 30/09/2023 | Implantação de pavimentação em vias urbanas no município de Aripuanã- B. Jardim Planalto. | 966.860,40 CP 626.458,01 | 966.860,40 CP 626.458,01 | - | Federal | MCIDADES | Emp: 1.593.318,41 Liq: 1.316.881,75 Pago: 1.316.881,75 À Pagar: 276.436,66 |
C/C 647.030-3 EMP.: 7599/2022 | MC Terraplanagem | 31/12/2022 | Implantação de pavimentação em vias urbanas no município de Aripuanã- B. Jardim Planalto. 2º ADITIVO | 90.658,89 | 90.658,89 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 90.658,89 Liq: 90.658,89 Pago: 90.658,89 |
TC PAR Nº 98230/2017 C/C 31.991-0 EMP.: 8028/2018 e 2758/2019 EMP.: 3014 | Poli Engenharia e Com. Ltda | 18/03/2024 | Ampliação do CEI Albertina Felício dos Santos. Em. Vitório Galli | 300.000,00 CP 654,93 | 210.000,00 CP 654,93 | 90.000,00 | Federal | FNDE/MEC SUPRESSÃO: 2.523,70 | Emp: 300.446,59 Liq: 268.081,29 Pago: 268.081,29 A pagar: 29.841,60 Anulado: 2.523,70 |
C/C 31.991-0 EMP.: 7983/2019 (An.) e 3015/2020 | Poli Engenharia | 07/09/2020 | Amp. do CEI Albertina Felício dos Santos. Em. Vitório Galli 3º ADITIVO | 13.382,62 | 13.382,62 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 13.382,62 Liq: 13.382,62 Pago: 13.382,62 |
CONV. 873030/2018 C/C 647.065-6 EMP.: 4602 e 4603/2020 (Anul.) 2698 e 2699/2021 | Unnitrans Transp. Construções Ltda ME | 30/06/2024 | Construção do Terminal Rodoviário no município de Aripuanã-MT – 2º Etapa | 739.463,60 CP 6.625,92 | 739.463,60 CP 6.625,92 | - | Federal | MTUR | Emp: 742.712,18 Liq: 488.734,08 Pago: 488.734,08 A pagar: 253.978,10 |
C/C 647.065-6 EMP.: 6279/2021 | Unnitrans Transp. Construções Ltda ME | 24/06/2022 | Construção do Terminal Rodoviário no município de Aripuanã-MT – 2º Etapa 2º ADITIVO | 240.285,17 | 240.285,17 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 240.285,17 Liq: 152.932,42 Pago: 152.932,42 A pagar: 87.352,75 |
C/C 647.065-6 EMP.: 10627/2021 | Unnitrans Transp. Construções Ltda ME | 24/06/2022 | Construção do Terminal Rodoviário no município de Aripuanã-MT – 2º Etapa 4º ADITIVO | 166.917,33 | 166.917,33 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 166.917,33 Liq: 152.231,37 Pago: 152.231,37 A pagar: 14.685,96 |
C/C 647.065-6 EMP.: | Unnitrans Transp. Construções Ltda ME | 24/07/2022 | Construção do Terminal Rodoviário no município de Aripuanã-MT – 2º Etapa 6º ADITIVO | 56.759,05 | 56.759,05 | - | Recurso Próprio | PMA | Emp: 56.759,05 Liq: 56.759,05 Pago: 56.759,05 |
CONV. 887721/2019 C/C 647.072-9 EMP.: 7864 e 7865/21 (anul.) EMP.: 5598 e 5599/2022 | - Poli Engenharia e Com. Ltda | 30/09/2023 | Construção de Praça de Eventos no município de Aripuanã-MT. Em. Senador Cidinho Santos. | 477.500,00 CP 2.500,00 | 95.500,00 CP 1.662,45 | 382.000,00 | Federal | MTUR | Emp: 479.162,45 Liq: 59.755,36 Pago: 59.755,36 A pagar: 419.407,09 |
CONV. 899368/2020 C/C 647.079-6 EMP.: 7665 e 7666/2022 (Anul.) 2400 e 2401/2023 | Unnitrans Transp. Construções Ltda ME | 17/09/2023 | Construção de Campo de Futebol no Distrito de Conselvan, no município de Aripuanã-MT. Em. Dep. Fed. Dr. Leonardo. | 267.400,00 CP 443.467,84 | 267.400,00 CP 443.467,84 | - | Federal | MCIDADANIA | Emp: 710.867,84 Liq: Pago: A pagar: |
CONV. 914510/2021 C/C 647.081-8 EMP.: 5547 e 5548/2023 | Márcia Maria Schneider | 26/10/2023 | Revitalização da Praça Três Poderes no município de Aripuanã-MT. Emenda Dep. Federal Dr. Leonardo. | 335.755,00 CP 3.357,55 | - CP 3.357,55 | 335.755,00 CP 295.887,45 | Federal | MTUR | Emp: 635.000,00 Liq: Pago: |
ARIPUANÃ-MT, 24 DE JULHO DE 2023.
VERA LÚCIA RODRIGUES BALIEIRO
Secretária Adjunta de Convênios