Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Poxoréu / MT faz público o RESULTADO FINAL do EDITAL CULTIVAR – AUDIOVISUAL, e do PRÊMIO AMORÉSIO SOUZA SILVA, pela Lei Paulo Gustavo:
EDITAL CULTIVAR – AUDIOVISUAL
PROJETO | PROPONENTE | SEGMENTO | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
DOCUMENTÁRIO | ||||
Guardiões | Eden Costa Barboza | Documentário | 39,4 | APROVADO |
SALA DE CINEMA | ||||
Cine Cereu | André Luiz Silva Calvacante | Sala de Cinema | 32,4 | APROVADO |
Hora do Cinema | Instituto Histórico e Geográfico | Sala de Cinema | 29,4 | APROVADO |
VIDEOCLIPE | ||||
Cultura pela democracia | Maria Madalena Oliveira Sousa | videoclipe | 37,4 | APROVADO |
O clamor do Guerreiro | Edinaldo Pereira de Souza | videoclipe | 26,7 | APROVADO |
O diamante Clube Voltou! | Paulo César Araújo Barreto | videoclipe | 21,4 | APROVADO |
Música Paixão Maldita | João Pedro Otoni de Souza Reis | videoclipe | 30,4 | DESCLASSIFICADO EM ATENDIMENTO A DENUNCIA RECEBIDA. PROPONETE NÃO RESIDE NO MUNICIPIO. |
CAPACITAÇÃO | ||||
Saber e não fazer ainda não é saber | Agnaldo Francisco da Luz | Capacitação | 28 | APROVADO |
Desmistificando o Audiovisual | Gabriel de Sousa Rodrigues | Capacitação | 23,7 | APROVADO |
PRÊMIO AMORÉSIO SOUZA SILVA
PROPONENTE | PROPONENTE AGENTES CULTURAIS PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS OU GRUPOS CULTURAIS SEM CNPJ | CATEGORIA | MÉDIA CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO | MÉDIA PONTUAÇÃO EXTRA | MÉDITA TOTAL | RESULTADO |
Beatriz Tsinhotse ‘E’Amo’Mahoro’E’O | Pibuiwena arte Xavante | Artesanato indígena | 47,2 | 15 | 62,2 | APROVADO |
Associação Partilhar | Associação Partilhar | Polo Cultural | 42,8 | 10 | 52,8 | APROVADO |
Edna Evangelista de Barros | - | Cavalgada e alimentos | 46,7 | 0 | 46,7 | APROVADO |
Instituto Histórico e Geográfico | - | Ponto de Memória | 38,5 | 5 | 43,5 | APROVADO |
Maria Madalena Oliveira de Sousa | - | Produção Cultural | 37,5 | 5 | 42,5 | APROVADO |
Gilson Ferreira Leite | - | Capoeira | 41,9 | 0 | 41,9 | APROVADO |
Lenilza da Silva Nunes Pereira | - | Artesanato | 36,8 | 5 | 41,8 | APROVADO |
Mateus Siqueira Lemes | - | Artes Cênicas | 41,7 | 0 | 41,7 | APROVADO |
Rosa Maria Borges Pereira | - | Designer de moda | 36,5 | 5 | 41,5 | CLASSIFICADO |
Juscelina Rodrigues dos Santos | - | Artesanato | 39,4 | 0 | 39,4 | CLASSIFICADO |
Edna Pereira Gomes Angelo | - | Artes Plásticas | 38,5 | 0 | 38,5 | CLASSIFICADO |
Gaudencio Rosa de Amorim | - | Produção Cultural | 38,2 | 0 | 38,2 | CLASSIFICADO |
Edilaine Ferreira de Lana | Artes Cênicas | 37,2 | 0 | 37,2 | CLASSIFICADO | |
Eden Costa Barboza | - | Produção Cultural | 37,2 | 0 | 37,2 | CLASSIFICADO |
Leda Figueiredo Rocha do Lago | - | Literatura | 36,4 | 0 | 36,4 | CLASSIFICADO |
Olindina Rodrigues de Melo Vieira | - | Artes Plásticas | 36,4 | 0 | 36,4 | CLASSIFICADO |
Neide Salete Battisti Xavier | - | Artesanato | 30,5 | 5 | 35,5 | CLASSIFICADO |
João Pedro Otoni de Souza Reis | - | Música | 33,8 | 0 | 33,8 | CLASSIFICADO |
Matheus Henrique Barbosa da Silva Pereira | - | Produção Cultural | 32 | 0 | 32 | CLASSIFICADO |
José Rodrigues Pereira Neto | - | Fotografia | 31,4 | 0 | 31,4 | CLASSIFICADO |
Edinon Pereira de Souza | - | Produtor Musical | 31 | 0 | 31 | CLASSIFICADO |
Rodrigo Nunes Pereira | - | Capoeira | 26,7 | 0 | 26,7 | CLASSIFICADO |
E novo cronograma de execução:
Anexo I Cronograma (sujeito a alteração)
Divulgação do resultado final | 10/11/2023 |
Prazo de recurso de três dias | 10/11 a 14/11/2023 |
Divulgação resposta recurso | 16/11/2023 |
Habilitação dos proponentes contemplados no resultado final, dentro do número de vagas: entrega de documentação prevista no item 14 | 17/11 a 21/11/2023 |
Assinatura do termo de execução cultural | 23/11 a 24/11/2023 |