Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 27 de Novembro de 2024, de número 4.621, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.076/0001-62
Endereço: Av. Porto Alegre, 2525 Sorriso – Mato Grosso
EDITAL 010 – RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023
O Prefeito Municipal de Sorriso-MT, por meio da Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 2.379/2023, torna público a divulgação do resultado provisório da prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023.
OBS: O horário e local da Prova Prática e Prova de Títulos será divulgado junto com a divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | CONHEC. LEGIS. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | TOTAL | PRESENTE OU AUSENTE |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | ELIANE SOCORRO TIBALDI | 1,05 | 1,05 | 3,5 | 5,6 | PRESENTE |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | SILVIA ATAIDES SANTOS | 0,75 | 1,2 | 2,8 | 4,75 | PRESENTE |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | JAKSON DOUGLAS DE SOUZA MOURA | 0,9 | 1,35 | 2,45 | 4,7 | PRESENTE |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | CINTIA CARVALHO FOSCHINI JULIÃO | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 4,6 | PRESENTE |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | ALDENORA CRAVEIRO BRASIL | 0,45 | 1,05 | 2,8 | 4,3 | PRESENTE |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | WILTER CARLOS DA SILVA LIMA | 0,6 | 1,05 | 2,45 | 4,1 | PRESENTE |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | NUBIA DE SOUZA LEAL | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 3,9 | PRESENTE |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | ANDREÁ CORRÊA MARTINS | 0,3 | 1,05 | 2,45 | 3,8 | PRESENTE |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | LENIR DOLORES GUND ARNDT | 0,15 | 1,35 | 2,1 | 3,6 | PRESENTE |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | LILIAN KELLY DOS SANTOS GAIA SANCHEZ | 0,3 | 1,05 | 2,1 | 3,45 | PRESENTE |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | CLARICE SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | MARLENE DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | ALINE DAIANE DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | JOELMA PINTO DE OLIVEIRA FEITOSA OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Arte - 20 horas - Sede do Municipio | LUIS ASSUNÇÃO GOMES JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | CONHEC. LEGIS. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | TOTAL | PRESENTE OU AUSENTE |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | JÉSSICA KELLY POZZEBON | 1,2 | 1,35 | 3,5 | 6,05 | PRESENTE |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | SIMONE MORAIS PALMEIRA | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | PRESENTE |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | POLIANA DE SOUSA RODRIGUES | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | PRESENTE |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | SIMONI EDNA DA SILVA | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | PRESENTE |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | TAIS BRAGA CHAVES | 0,6 | 1,35 | 3,5 | 5,45 | PRESENTE |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | JAISSIELI HELFENSTEIN | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 5,3 | PRESENTE |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | MARCIA FERREIRA DA SILVA | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 5,3 | PRESENTE |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | FRANCIELI PEREIRA DOS SANTOS | 0,45 | 1,35 | 3,5 | 5,3 | PRESENTE |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CANDIOTO | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 5,2 | PRESENTE |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | VANILDA PORFIRIO DOS SANTOS GALANTE | 0,75 | 1,05 | 2,8 | 4,6 | PRESENTE |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | IVANETE FRANCESCHINI PACHECO | 0,6 | 1,05 | 1,4 | 3,05 | PRESENTE |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | DURCELINA PEREIRA LEITE | 0,75 | 0,6 | 1,4 | 2,75 | PRESENTE |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | JUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | ROSALINO DE MORAIS GUEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | MIQUÉIAS DAVID STREG HENCKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | ANA PAULA SBARAINI DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | DÉBORA GALLIOTTE MOIA VICINI | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 20 horas - Sede do Municipio | ISABELLE BEATRIZ TAVARES FREDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS – 40 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | CONHEC. LEGIS. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | TOTAL | PRESENTE OU AUSENTE |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | GIRLENE MENDES DA SILVA GOMES | 0,9 | 1,05 | 3,5 | 5,45 | PRESENTE |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | KATIELE LUIZ DE PAULA | 0,6 | 1,05 | 3,5 | 5,15 | PRESENTE |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | ALDINEI RICARTE DOS SANTOS | 0,75 | 1,2 | 3,15 | 5,1 | PRESENTE |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | CLAUDECIR APARECIDO ASSIS DA SILVA | 1,2 | 1,05 | 2,8 | 5,05 | PRESENTE |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | JOELMA LIMA XAVIER | 0,6 | 1,2 | 3,15 | 4,95 | PRESENTE |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | ANDERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0,45 | 1,2 | 3,15 | 4,8 | PRESENTE |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | LAURILENE YARA COELHO | 0,75 | 1,35 | 2,45 | 4,55 | PRESENTE |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | EVA PATRÍCIA OLIVEIRA PORTO | 0,75 | 0,9 | 2,8 | 4,45 | PRESENTE |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | JACY LORENA ROCHA PONTES | 0,75 | 0,75 | 2,45 | 3,95 | PRESENTE |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | MARGARET MOCELINI | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 3,9 | PRESENTE |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | BRUNO REZENDE DE SOUZA | 0,75 | 0,45 | 2,45 | 3,65 | PRESENTE |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | ANALINA NETA DE SÁ | 0,45 | 0,9 | 2,1 | 3,45 | PRESENTE |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | DIVA ALVES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | ROSELI APARECIDA DANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | CINDYA IZABELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | OSVALDO BATISTA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | VANDERLEIA MARIA URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | MARINALVA PAULINO | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
19 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | JULIANA BARROSO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
20 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | MARCELO LUCAS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
21 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | ANA CLAUDIA CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
22 | Professor(a) de Educação Básica - Ciências - 40 horas - Sede do Municipio | FRANCILENE OLIVEIRA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 20 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | CONHEC. LEGIS. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | TOTAL | PRESENTE OU AUSENTE |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | PATRICIA UEBEL MULLER | 1,05 | 1,35 | 2,8 | 5,2 | PRESENTE |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | DHAYA CRISTYNA FURLAN SORTI MILANI | 1,05 | 1,2 | 2,8 | 5,05 | PRESENTE |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | KAROLINE DE LIMA SANTOS | 1,05 | 1,05 | 2,8 | 4,9 | PRESENTE |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS | 1,05 | 1,35 | 2,45 | 4,85 | PRESENTE |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | JOSÉ DA SILVA PIMENTEL NETO | 1,05 | 1,35 | 2,45 | 4,85 | PRESENTE |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | FERNANDO RAMON AGUILERA | 0,9 | 1,5 | 2,45 | 4,85 | PRESENTE |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | LEANDRO PIRES ALVES | 0,9 | 1,2 | 2,45 | 4,55 | PRESENTE |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | BRUNA ESPERDIÃO TAGLIAPIETRA | 0,9 | 1,2 | 2,45 | 4,55 | PRESENTE |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ASNAN DE ARAÚJO SOUZA | 1,35 | 1,05 | 2,1 | 4,5 | PRESENTE |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | MARCOS VINICIUS BELLINI | 0,9 | 1,05 | 2,45 | 4,4 | PRESENTE |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | 0,9 | 1,35 | 2,1 | 4,35 | PRESENTE |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | SAVIO DE SOUZA REIS | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 4,2 | PRESENTE |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | PAULO ROBERTO AFONSO GOMES | 0,9 | 1,35 | 1,75 | 4 | PRESENTE |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | 0,9 | 1,35 | 1,75 | 4 | PRESENTE |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | DEIVID GOMES DE ALENCAR | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 4 | PRESENTE |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | DIONE PAULA MINUSCOLI | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3,75 | PRESENTE |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | RACHEL RUARO | 0,9 | 1,05 | 1,75 | 3,7 | PRESENTE |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 0,75 | 1,2 | 1,75 | 3,7 | PRESENTE |
19 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | FABIULA DOS SANTOS | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 3,65 | PRESENTE |
20 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | CLAUDIA PAGLIARI | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 3,45 | PRESENTE |
21 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ERIC AUGUSTO GONÇALVES | 0,6 | 1,05 | 1,75 | 3,4 | PRESENTE |
22 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | DIOGO CORTEZ DE ASSIS | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | PRESENTE |
23 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | EDIVAN SANTOS SGOTI | 0,3 | 1,2 | 1,75 | 3,25 | PRESENTE |
24 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 3,15 | PRESENTE |
25 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | EDSON ANTONIO PEREIRA | 0,75 | 1,05 | 1,05 | 2,85 | PRESENTE |
26 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ADRIANA SANTOS MESQUITA | 0,45 | 0,9 | 1,4 | 2,75 | PRESENTE |
27 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ARISTOTELES DOS SANTOS OLIVEIRA | 0,3 | 1,05 | 1,4 | 2,75 | PRESENTE |
28 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 2,7 | PRESENTE |
29 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | IZABELLE MARIA DE ALMEIDA ARRUDA | 0,45 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | PRESENTE |
30 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | BRUNA VASSOLER GALVAN | 0 | 0,15 | 1,05 | 1,2 | AUSENTE |
31 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | BERNADETE MARIA PELETTI DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
32 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | ANDRÉIA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
33 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | CAROLINA MACHADO VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
34 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | VANDERLEIA DA ROSA DE DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
35 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | JEBERSON CARLOS DE ALMEIDA MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
36 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | PATRÍCIA DAMACENO MATARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
37 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | WILIAN FERNANDO TEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
38 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | GELANE MACHADO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
39 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | LUANA SILVA E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
40 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | CARLENE RODRIGUES VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
41 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
42 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | JONAS OLIVEIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
43 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 20 horas - Sede do Municipio | LARISSA BENÍCIO DE ALMEIDA SABOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 30 HORAS – SEDE DO MUNICÍPIO
Nº | CARGO - LOCAL | NOME | CONHEC. LEGIS. | CONHEC. GERAIS | CONHEC. ESPEC. | TOTAL | PRESENTE OU AUSENTE |
1 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ROSANGELA DOS SANTOS | 1,2 | 1,5 | 3,15 | 5,85 | PRESENTE |
2 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MARLON HENRIQUE ASSIS DA SILVA | 1,35 | 1,2 | 2,45 | 5 | PRESENTE |
3 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ANDREIA TERESINHA VIEIRA | 0,6 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | PRESENTE |
4 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA | 0,9 | 1,5 | 2,45 | 4,85 | PRESENTE |
5 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 0,75 | 1,35 | 2,45 | 4,55 | PRESENTE |
6 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | GUILHERME HENRIQUE COLMAN | 1,05 | 1,05 | 2,45 | 4,55 | PRESENTE |
7 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | CAMILA HENTGES | 1,35 | 1,05 | 2,1 | 4,5 | PRESENTE |
8 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | LARISSA APARECIDA CABRAL SCHMIDT | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 4,5 | PRESENTE |
9 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | LEOMAR DIAS BODDENBERG | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 4,45 | PRESENTE |
10 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ALLANA DYEGLA SOUSA CUNHA | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 4,2 | PRESENTE |
11 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | JACKELINE MENEZES DE SÁ | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | PRESENTE |
12 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | PRESENTE |
13 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | DARLIANI PEREIRA DE SOUSA | 0,75 | 1,2 | 2,1 | 4,05 | PRESENTE |
14 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | CARINA CALGARO | 0,6 | 1,35 | 2,1 | 4,05 | PRESENTE |
15 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | TATIANE SIQUEIRA BARROZO COZER | 0,3 | 1,2 | 2,45 | 3,95 | PRESENTE |
16 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | BRUNO SOUZA GUEDES QUIRINO | 1,35 | 1,2 | 1,4 | 3,95 | PRESENTE |
17 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ANA KAROLYNE GOMES PORTELA | 0,75 | 1,05 | 2,1 | 3,9 | PRESENTE |
18 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | STÉFANI LORENA TAMIOSO DE MORAES | 0,6 | 1,05 | 2,1 | 3,75 | PRESENTE |
19 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | FRANCIELE DOS SANTOS | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 3,65 | PRESENTE |
20 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MARCIA VIEIRA DE SOUSA USS | 1,05 | 1,05 | 1,4 | 3,5 | PRESENTE |
21 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | GEANE SILVA SOUZA LIMA | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 3,5 | PRESENTE |
22 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | JOSEANE COSTA GALVÃO | 0,75 | 0,9 | 1,75 | 3,4 | PRESENTE |
23 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | TAYNARA NEVES PEREIRA | 0,6 | 1,05 | 1,75 | 3,4 | PRESENTE |
24 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | GEOVANI MUNHOZ DA SILVA | 0,9 | 1,05 | 1,4 | 3,35 | PRESENTE |
25 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MICHAEL MOACIR FAEDO DA SILVA | 0,75 | 1,2 | 1,4 | 3,35 | PRESENTE |
26 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | JOARLENE MARIA DA SILVA | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 3,3 | PRESENTE |
27 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ALINE COSTA DO NASCIMENTO | 0,45 | 1,05 | 1,75 | 3,25 | PRESENTE |
28 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | FABIANA FERREIRA LIMA | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 3,2 | PRESENTE |
29 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ROBERTA MARQUES CARDOSO | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 3,2 | PRESENTE |
30 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ADRIEL CARDOZO DE ABREU | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 3,1 | PRESENTE |
31 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | BEATRIZ DA SILVA SOUSA | 0,6 | 1,05 | 1,4 | 3,05 | PRESENTE |
32 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | RIVALDO SOUSA LOPES | 0,45 | 1,2 | 1,4 | 3,05 | PRESENTE |
33 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ANA ALICE NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 0,45 | 1,05 | 1,4 | 2,9 | PRESENTE |
34 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | DIEINE KUHN FERREIRA | 0,3 | 0,75 | 1,75 | 2,8 | PRESENTE |
35 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 0,45 | 0,9 | 1,4 | 2,75 | PRESENTE |
36 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | LUIS CARLOS CANDIDO GONÇALVES | 0,15 | 1,05 | 1,05 | 2,25 | PRESENTE |
37 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ROSILDA SANTOS ALVES | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | PRESENTE |
38 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | LEONILSON DA CONCEIÇÃO LIMA | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | PRESENTE |
39 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ALIANDRA BITTENCOURT SCHMITT | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 2,2 | PRESENTE |
40 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | GARDÊNIA FERREIRA FREITAS | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 2,2 | PRESENTE |
41 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | RAIKEYLANE LOPES DA SILVA | 0,45 | 0,6 | 1,05 | 2,1 | PRESENTE |
42 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | OLGA SUELY REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
43 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MARIA VILMA NUNESDA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
44 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MILTON CARLOSS SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
45 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | CLEYDSON DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
46 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | CLEBERSON ROBERTO MACHADO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
47 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | MARCELA LIMA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
48 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ROSENILDA VARGAS DE AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
49 | Professor(a) de Educação Básica - Educação Física - 30 horas - Sede do Municipio | ERICA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | AUSENTE |
