Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
LEI MUNICIPAL N.º 1191/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e dá outras providências.”
ADELCINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no orçamento vigente para o exercício de 2023, no valor de R$ 650.501,83 (seiscentos e cinquenta mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos), para criar as seguintes dotações orçamentárias.
ÓRGÃO: | 10 – Secret. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo | ||
Unidade: | 01 - Secret. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo | ||
Função: | 23 – Comércio e Serviços | ||
SUBFUNÇÃO: | 695 – Turismo | ||
PROGRAMA: | 5010 – Desenvolvendo da Indústria, Comércio e Turismo | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2059 – Manut. De Ações de Promoção de Eventos Turísticos | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 340.000,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 340.000,00 |
ÓRGÃO | 04 – Secret. de Administração Finanças e Planejamento | ||
Unidade | 01 – Secret. de Administração | ||
Função | 04 - Administração | ||
Subfunção | 123 – Administração Financeiras | ||
Programa | 5020 – Gestão Eficiente e Transparente | ||
2007 : Manut. Da Secret. Adm. Finanças e Planejamento | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 71.598,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 71.598,00 |
ÓRGÃO | 06 – Secret. Mun. de Saúde | ||
Unidade | 02 – Fundo Mun. de Saúde | ||
Função | 10 - Saúde | ||
Subfunção | 301 – Atenção Básica | ||
Programa | 5007– Saúde Integral ao Alcance de Todos | ||
1092 : Aquisição de Equipamento da Atenção Básica | |||
DOTAÇÃO | 4.4.90.52 | Maquinas e Equip. Diversos | R$ 38.005,39 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 38.005,39 |
ÓRGÃO | 09 – Secret. Mun. Viação Obras Serv. públicos | ||
Unidade | 01 – Secret. Mun. Viação Obras Serv. públicos | ||
Função | 15 – Urbanismo | ||
Subfunção | 452 – Serviços Públicos | ||
Programa | 5011 – Infra – Estrutura Urbana e Serv. Públicos | ||
2034 : Manut. Ativ. Secret. de Obras Serv. Urbanos | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 19. ,126,50 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 19.126,50 |
ÓRGÃO: | 05 – Sec. Mun. Secret. de Educação e Cultura | ||
Unidade: | 01- Sec. Mun. de Educação | ||
Função: | 12 – Educação | ||
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental | ||
PROGRAMA: | 5004 – Desenv. E Educação de Qualidade para Todos | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2021 – Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.31 | Premiação Culturais, Cientificas, Artísticas | R$ 8.000,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 8.000,00 |
ORGÃO | 06 – Secret. Mun. de Saúde | ||
Unidade | 02 – Fundo Mun. de Saúde | ||
Função | 10 - Saúde | ||
Subfunção | 301 – Atenção Básica | ||
Programa | 5007– Saúde Integral ao Alcance de Todos | ||
2119 : Manut. das Atividades de Atenção Básica - PSF | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.36 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Física | R$ 37.000,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 37.000,00 |
ORGÃO | 06 – Secret. Mun. de Saúde | ||
Unidade | 02 – Fundo Mun. de Saúde | ||
Função | 10 - Saúde | ||
Subfunção | 304 – Vig. Sanitária | ||
Programa | 5007– Saúde Integral ao Alcance de Todos | ||
2120 : Manut. de Vigilância Sanitária | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica | R$ 24.954,94 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 24.954,94 |
ÓRGÃO | 04 – Secret. de Administração Finanças e Planejamento | ||
Unidade | 01 – Secret. de Administração | ||
Função | 04 - Administração | ||
Subfunção | 123 – Administração Financeiras | ||
Programa | 5020 – Gestão Eficiente e Transparente | ||
2007 : Manut. Da Secret. Adm. Finanças e Planejamento | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 21.598,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 21.598,00 |
ÓRGÃO | 09 – Secret. Mun. Viação Obras Serv. públicos | ||
Unidade | 01 – Secret. Mun. Viação Obras Serv. públicos | ||
Função | 15 – Urbanismo | ||
Subfunção | 452 – Serviços Públicos | ||
Programa | 5011 – Infra – Estrutura Urbana e Serv. Públicos | ||
2034 : Manut. Ativ. Secret. de Obras Serv. Urbanos | |||
DOTAÇÃO | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 4.236,00 |
TOTAL DA ATIVIDADE | R$ 4.236,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 01- Sec. De Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2124 – Manut. E Enc. Secret. De Asssit. Social | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 3.978,00 |
TOTAL | R$ 3.978,00 |
ÓRGÃO: | 10 - Sec. Mun. de Industria, Comercio e Turismo | ||
Unidade: | 01 - Sec. Mun. de Industria, Comercio e Turismo | ||
Função: | 23 - Comercio e Serviços | ||
SUBFUNÇÃO: | 695 – Turismo | ||
PROGRAMA: | 5010 – Desenv. Da Industria, Comércio e Turismo | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2041 – Manut. Da Sec. Mun. Com. Ind. E Turismo | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 25.442,00 |
TOTAL | R$ 25.422,00 |
ÓRGÃO: | 08 - Sec. Mun. de Agricultura e Assist. Fundiária | ||
Unidade: | 01 - Sec. Mun. de Agricultura e Assist. Fundiária | ||
Função: | 20 - Agricultura | ||
SUBFUNÇÃO: | 605 – Abastecimento | ||
PROGRAMA: | 5009 – Desenv. E Infraestrutura Rural | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2038 – Manut. da Secret. Agricultura M. Amb. | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica | R$ 6.181,00 |
TOTAL | R$ 6.181,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 01- Sec. De Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 243 – Assistência á Criança e ao Adolescente | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2132 – Manut. E Enc. Com SCFV – Serv. Conv. E Fort. Vinc. | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica | R$ 16.000,00 |
TOTAL | R$ 16.000,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 01- Sec. De Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2133 – Manut. E Enc. Secret. com PAIF | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 5.500,00 |
TOTAL | R$ 5.500,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 02 – Fundo Mun. de Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2084 – Manut. E Enc. Com IGD - PBF | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 6.500,00 |
TOTAL | R$ 6.500,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 02 – Fundo Mun. de Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2070 – Manut. E Enc. Secret. De Asssit. Social | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 12.000,00 |
TOTAL | R$ 12.000,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 01- Sec. De Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2124 – Manut. E Enc. Secret. De Asssit. Social | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.39 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica | R$ 20.000,00 |
TOTAL | R$ 20.000,00 |
ÓRGÃO: | 07- Sec. Mun. de Ação Social | ||
Unidade: | 01- Sec. De Ação Social | ||
Função: | 08 – Assistência Social | ||
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária | ||
PROGRAMA: | 5008 – Gestão da Assistência Social | ||
PROJ/ATIVIDADE: 2124 – Manut. E Enc. Secret. De Asssit. Social | |||
DOTAÇÃO: | 3.3.90.36 | Outros Serv. De Terc. Pessoa Física | R$ 12.000,00 |
TOTAL | R$ 12.000,00 |
Art. 2º - Será utilizado como fonte de recursos para abertura das dotações por no Valor R$ 650.501,83 (seiscentos e cinquenta mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos), será por Excesso de Arrecadação.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder á inclusão das despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2022 a 2025.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pontal do Araguaia – MT, 28 de Novembro de 2023.
ADELCINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal