Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 173/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 054/2023.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preço visa registrar os preços ofertados para o registro de preço para: Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Gestão Laboratorial com o Fornecimento de mão-de-obra, Reagentes e Insumos para Realização das Análises Clínicas, Fornecimento de Equipamentos e Transporte com os Insumos Necessários para Coleta de Materiais, Visando Atender a Secretaria Municipal de Saúde (exceto a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA) no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, com Funcionamento todos os dias por 24 (vinte e quatro) horas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital. / Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT.
O Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.439.239/0001-50 com sede administrativa a Rua Carajás, nº 522 – Centro Sul, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. Adilson Gonçalves de Macedo, doravante denominada simplesmente de ORGÃO GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa, J J SILVA SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 26.264.988/0001-90, estabelecida AV CUIABA, 205, CENTRO, TORIXOREU-MT, CEP: 78.695-000, neste ato representada por seu sócio proprietário, Senhor JEFERSON JOSE SILVA SOUSA, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem, na forma da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n°. 10.520/2002, e Decreto Municipal nº. 4.601/2021, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme consta dos autos do Processo Administrativo n°. 173/2023, conforme determina o Parágrafo Único do artigo 38 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1 - A presente Ata de Registro de Preço visa registrar os preços ofertados para: Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Gestão Laboratorial com o Fornecimento de mão-de-obra, Reagentes e Insumos para Realização das Análises Clínicas, Fornecimento de Equipamentos e Transporte com os Insumos Necessários para Coleta de Materiais, Visando Atender a Secretaria Municipal de Saúde (exceto a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA) no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, com Funcionamento todos os dias por 24 (vinte e quatro) horas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, bem como na proposta vencedora, os quais fazem parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos.
1.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.
2. DOS PREÇOS
2.1 - Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Gestão Laboratorial com o Fornecimento de mão-de-obra, Reagentes e Insumos para Realização das Análises Clínicas, Fornecimento de Equipamentos e Transporte com os Insumos Necessários para Coleta de Materiais, Visando Atender a Secretaria Municipal de Saúde (exceto a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA) no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, com Funcionamento todos os dias por 24 (vinte e quatro) horas, conforme segue:
Codigo | Nome | Unidade de Fornecimento | Marca | Quantidade | Vlr. Unitário | Total |
3632 | TGP-ALT-TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 7000,0000 | 1,8000 | 12.600,00 |
55897 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
55915 | COMPLEMENTO C3 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
55938 | INSULINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,3000 | 260,00 |
55956 | TESTOSTERONA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,4000 | 280,00 |
56556 | PARASITOLOGIA MIF TRES AMOSTRAS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 0,4000 | 120,00 |
75002 | LIQUIDO PERICARDICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,0000 | 600,00 |
75040 | TOXOPLASMOSE IGM | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 5,0000 | 12.500,00 |
75065 | VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 2,0000 | 400,00 |
75080 | COMPLEMENTO C4 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75107 | DENGUE ANTICORPOS IGG/IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 6000,0000 | 10,0000 | 60.000,00 |
75127 | FERRO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,0000 | 300,00 |
75165 | IFLUENZA H1N1 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,3000 | 660,00 |
75208 | TGO-AST-TRASAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 7000,0000 | 1,8000 | 12.600,00 |
75325 | COLESTEROL TOTAL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 1,0000 | 1.500,00 |
75334 | ERITROGRAMA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,3000 | 60,00 |
75368 | VITAMINA B12 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 2,0000 | 1.000,00 |
75397 | ANTI-CARDIOLIPINA IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,5000 | 750,00 |
75417 | CALCIO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 15000,0000 | 4,5000 | 67.500,00 |
75435 | CLORO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 1,0000 | 1.500,00 |
75436 | COAGULO RETRACAO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 0,5000 | 150,00 |
75439 | COLPOCITOLOGIA (SERVICOS DE EXAMES) | KIT | SERVIÇO | 100,0000 | 2,0000 | 200,00 |
75442 | COOMBS DIRETO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75443 | COOMBS INDIRETO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75444 | COPROCULTURA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,0000 | 600,00 |
75445 | CORTISOL 8:00 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75446 | CORTISOL U 24H (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75449 | COVID ANTIGENO PCR (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 8,0000 | 12.000,00 |
75451 | CLEARANCE DA CREATININA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75452 | CREATININA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 18000,0000 | 4,0000 | 72.000,00 |
75454 | CULTURA PARA FUNGOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 2,5000 | 1.250,00 |
75455 | CURVA GLICEMICA DIABETES MELLITUS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,9500 | 190,00 |
75459 | DHL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 0,7000 | 1.750,00 |
75460 | DIMEROS D (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 5000,0000 | 14,0000 | 70.000,00 |
75461 | DISMORFISMO ERITROCITARIO - URINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75464 | ELETROSFERA DE HEMOGLOBINAS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
75465 | ELETROSFERA DE PROTEINAS SERICAS (SERVICOS DE EXAMES) | KIT | SERVIÇO | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
75468 | ESTRADIOL E2 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
75471 | FALCIZACAO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,9000 | 180,00 |
75472 | FAN HEP-2 IFI (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75473 | FATOR REUMATODE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,0000 | 500,00 |
75474 | FENITOINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,8000 | 180,00 |
75475 | FENOBARBITAL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 |
75476 | FERRITINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 1,2000 | 3.600,00 |
75478 | FIBRINOGENIO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,6000 | 800,00 |
75479 | FOSFATASE ALCALINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 1,0000 | 1.000,00 |
75480 | FOSFORO U 24H (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 0,5000 | 150,00 |
75481 | FOSFORO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 0,5000 | 250,00 |
75482 | FSH HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,0000 | 500,00 |
75483 | FTA-ABS IGG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
75484 | FTA-ABS IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
75485 | FUNGOS PESQUISA DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 0,5000 | 50,00 |
75486 | G6PD-GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 |
75488 | GASOMETRIA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 15000,0000 | 18,2000 | 273.000,00 |
75490 | GLICEMIA DE JEJUM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1800,0000 | 1,0000 | 1.800,00 |
75492 | HELICOBACTER PYLORI IGG (SERVICOS DE EXAMES) | KIT | SERVIÇO | 100,0000 | 1,3000 | 130,00 |
75493 | HELICOBACTER PYLORI IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,3000 | 130,00 |
75497 | HEMOCULTURA AUTOMATIZADA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 40,0000 | 40.000,00 |
75498 | HEMOGLOBINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,3500 | 52,50 |
75499 | HEMOGLOBINA A1C (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 2,1000 | 1.050,00 |
75500 | HEMOGRAMA COMPLETO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 40000,0000 | 8,9000 | 356.000,00 |
75501 | HEMOSSEDIMENTACAO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 600,0000 | 0,7000 | 420,00 |
75506 | HEPATITE B: ANTI-HBE EIE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 2,0000 | 400,00 |
75518 | HTLV I/II (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,9000 | 380,00 |
75519 | IGE ESPECIFICA PARA TODOS OS TIPOS DE EXAME ALERGICOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 400,0000 | 3,3000 | 1.320,00 |
75520 | IGE MULTIPLO PARA TODOS OS TIPOS DE EXAME ALERGICOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 3,5000 | 350,00 |
75528 | LEUCOGRAMA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,5000 | 100,00 |
75529 | LH HORMONIO LUTEOTROFICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75530 | LINFOCITOS, CD3, CD4, CD8, CD9 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 5,0000 | 1.000,00 |
75531 | LIPASE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,5000 | 100,00 |
75532 | LIPIDOGRAMA - PERFIL LIPIDICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 800,0000 | 2,5000 | 2.000,00 |
75536 | LIQUIDO SINOVIAL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,0000 | 600,00 |
75537 | LIQUOR ROTINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 3,0000 | 900,00 |
75538 | LITIO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,2000 | 360,00 |
75541 | MICROALBUMINURIA AMOSTRA ISOLADA U (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 |
75546 | PARVOVIRUS IGG/IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 4,0000 | 800,00 |
75548 | POTASSIO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 15000,0000 | 4,5000 | 67.500,00 |
75552 | PROGESTERONA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 |
75553 | PROLACTINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 |
75557 | PROTEINURIA DE 24 HORAS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 350,0000 | 0,7000 | 245,00 |
75558 | PROVA DO LACO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 350,0000 | 0,4000 | 140,00 |
75559 | PSA LIVRE/TOTAL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 3,0000 | 3.000,00 |
75560 | PSA-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 10,0000 | 30.000,00 |
75561 | PTH (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,2000 | 180,00 |
75562 | RETICULOCITOS CONTAGEM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,7000 | 105,00 |
75563 | RUBEOLA IGG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 2,5000 | 750,00 |
75564 | RUBEOLA IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 2,5000 | 750,00 |
75565 | SANGUE OCULTO PESQUISA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,7000 | 105,00 |
75566 | SARAMPO EIE IGG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,9000 | 135,00 |
75568 | SEROTONINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,4000 | 210,00 |
75569 | SDHEA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,5000 | 225,00 |
75570 | SHBG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,2000 | 180,00 |
75571 | SODIO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 15000,0000 | 4,5000 | 67.500,00 |
75572 | T3 LIVRE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,1000 | 220,00 |
75573 | T3 TRI IODOTIRONINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,1000 | 220,00 |
75574 | T4 LIVRE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 2,5000 | 3.750,00 |
75575 | T4 - TIROXINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 1,0000 | 1.500,00 |
75576 | TEMPO DE COAGULACAO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,4000 | 60,00 |
75577 | TEMPO DE PROTROMBINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 5000,0000 | 3,8000 | 19.000,00 |
75578 | TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,5000 | 75,00 |
75580 | TESTE DO PEZINHO MASTER (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 80,0000 | 16.000,00 |
75582 | TESTOSTERONA LIVRE CALCULAD (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,5000 | 225,00 |
75583 | TIREOGLOBULINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 |
75584 | TOXOPLASMOSE IGG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 5,0000 | 12.500,00 |
75588 | INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,9000 | 135,00 |
75589 | TRIGLICERIDES (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 1,0000 | 1.000,00 |
75593 | TRYPANOSONA CRUZI IGG/IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 2,0000 | 400,00 |
75594 | TRYPANOSONA CRUZI HA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,3000 | 260,00 |
75595 | TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2000,0000 | 3,0000 | 6.000,00 |
75601 | VDRL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 3,0000 | 9.000,00 |
75602 | VITAMINA A (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,0000 | 600,00 |
75606 | VITAMINA D3 25 HIDROXI VITAMINA D (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 3,0000 | 1.500,00 |
75608 | VITAMINA E (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 4,0000 | 400,00 |
75611 | MUCOPROTEINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 150,0000 | 0,4000 | 60,00 |
75612 | PROTEINA C REATIVA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 1,0000 | 2.500,00 |
75653 | ACIDO FOLICO (SERVICOS DE EXAME) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75654 | ACIDO LATICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,6000 | 120,00 |
75655 | ACIDO URICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2000,0000 | 1,0000 | 2.000,00 |
75656 | ACIDO URICO U 24H (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75657 | ACIDO VALPROICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
75658 | ACTH (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
75659 | ADA, ADENOSINA DEAMINASE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 |
75660 | ALBUMINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 800,0000 | 1,0000 | 800,00 |
75662 | AMILASE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2200,0000 | 1,0000 | 2.200,00 |
75664 | ANTI-CCP (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 3,0000 | 600,00 |
75665 | ANTI-DNA NATIVO DUPLA HELICE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 0,6500 | 130,00 |
75667 | ANTI-CARDIOLIPINA IGG (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,5000 | 750,00 |
75670 | ANTI-NEUTROFILO P-ANCA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,5000 | 450,00 |
75674 | ANTI/SM (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
75675 | ANTI-SSA/RO (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
75677 | ANTICOAGULANTE LUPICO (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
75680 | BAAR PESQUISA DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,3000 | 650,00 |
75681 | BACTERIOSCOPIA DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 600,0000 | 1,5000 | 900,00 |
75682 | BETA HCG QUANTITATIVO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 2,5000 | 3.750,00 |
75683 | BETA HCG TEST PARK (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 1,0000 | 1.000,00 |
75684 | BILIRRUBINAS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 5000,0000 | 4,0000 | 20.000,00 |
75686 | BLASTOMICOSE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 |
75687 | BRUCELOSE ANTICORPOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 2,0000 | 200,00 |
75689 | CALCIO IONICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1000,0000 | 1,5000 | 1.500,00 |
75690 | CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,1000 | 550,00 |
75691 | CARBAMAZEPINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,9000 | 380,00 |
75693 | CA 19/9 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,4000 | 420,00 |
75694 | CA 125 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,4000 | 420,00 |
75695 | CEA, ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75696 | CELULAS LE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
75699 | CHIKUNGUNYA IGG E IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 5,5000 | 1.650,00 |
75700 | CITOLOGIA GERAL (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 5,0000 | 1.000,00 |
75701 | CITOMEGALOVIRUS EIE IGG (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 5,0000 | 12.500,00 |
75702 | CITOMEGALOVIRUS EIE IGM (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 2500,0000 | 5,0000 | 12.500,00 |
75703 | CITOMEGALOVIRUS PCR NA URINA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 |
75705 | CREATINA FOSFOQUINASE CK-MB (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 4000,0000 | 2,1000 | 8.400,00 |
75773 | GAMA-GT (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 1800,0000 | 1,1000 | 1.980,00 |
75794 | HEPATITE B: ANTI-HBS EIE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 2,0000 | 400,00 |
75799 | HEPATITE C HCV EIE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 5,0000 | 15.000,00 |
75803 | HIV ANTICORPOS EIE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 5,0000 | 15.000,00 |
78629 | BETA HCG QUALITATIVO - REALIZACAO DE EXAME | UNIDADE | SERVIÇO | 1500,0000 | 1,5000 | 2.250,00 |
82924 | A FRESCO EXAMES DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 |
82925 | ANTIBIOGRAMA MANUAL DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 3000,0000 | 15,0000 | 45.000,00 |
82926 | ANTIFUNGIGRAMA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 50,0000 | 2,5000 | 125,00 |
82927 | ANTI-NEUTROFILO C-ANCA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,5000 | 450,00 |
82928 | ANTI-RECEPTOR DO TSH, TRAB (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 |
82929 | ANTI-TIREOGLOBULIA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,5000 | 450,00 |
82930 | ANTI-TPO (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,4000 | 140,00 |
82931 | ANTI-SSA/LA (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 |
82932 | ASLO (SERVICO DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 500,0000 | 1,0000 | 500,00 |
82933 | BAAR CULTURA DIVERSOS (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,5000 | 450,00 |
82934 | BIOPSIA PECA CIRURGICA COMPLETA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 400,0000 | 50,0000 | 20.000,00 |
82935 | CA 15/3 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 1,4000 | 420,00 |
82939 | CH-50 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,4000 | 280,00 |
82940 | CH-100 (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 200,0000 | 1,4000 | 280,00 |
82942 | COAGULOGRAMA TS TC PL RC PQ TP TTPA (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 300,0000 | 2,5000 | 750,00 |
82943 | COVID PR-PCR (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 800,0000 | 3,0000 | 2.400,00 |
82944 | CREATINOFOSFOQUINASE (SERVICOS DE EXAMES) | UNIDADE | SERVIÇO | 4000,0000 | 1,7000 | 6.800,00 |
