Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MT,
RESULTADO PRELIMINAR DE PROVAS E TÍTULOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E ENSINO SUPERIOR.
A Prefeitura Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão do Processo Seletivo para Cadastro de Reserva nº 001/2023, no uso de suas atribuições, resolve:
TORNA PÚBLICO,
1º - Através do ANEXO I do presente Edital Complementar, publicar os recursos dos candidatos quanto a questões da prova de Pedagogia e Engenharia Civil do Processo Seletivo para Cadastro de Reserva nº 001/2023;
2º - Através do ANEXO II do presente Edital Complementar, O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS E TÍTULOS DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023.
SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita Municipal
ANEXO I
RESPOSTAS DOS RECURSOS
CARGO: | PROFESSOR |
Candidato Recorrente: | Nome: Mirian Cristina Manzano Inscrição: 098/2023 |
Questionamento: | A candidata alega haver duas alternativas a serem assinaladas na questão de número 2, devido à pontuação empregada. |
Parecer: | INDEFERIDO A questão apresenta apenas uma alternativa a ser assinalada quanto ao uso da conjunção adversativa, mas e o advérbio de intensidade mais, sendo a alternativa B a única a apresentar uma incorreção quanto ao uso. O uso da pontuação utilizada na alternativa E não altera o sentido das conjunções empregadas, segue regras de pontuação e exceções para quebra de sequência da frase com o objetivo de alongar a pausa. Na frase em questão, a conjunção mas, após o ponto e vírgula, foi utilizada no mesmo sentido de ainda assim, empregada para ligar orações com as mesmas propriedades sintáticas, introduzindo, de acordo com a Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de 2018, elemento que denota basicamente oposição ou restrição ao que foi dito anteriormente, com uma informação que, para o enunciador, tem maior importância do que a anterior. |
CARGO: | ENGENHEIRO CIVIL |
Candidata Recorrente: | Nome: Mayume Aleixo dos Santos Inscrição: 762/2023 |
Questionamento: | A questão de nº 6 está ambígua, pois não deixa claro se a obra de melhoria deve ser necessariamente construção nova ou trata-se de reforma. |
Parecer: | DEFERIDO Em análise mais detalhada da questão de nº 6, verifica-se a ambiguidade do enunciado, possibilitando mais de uma interpretação por parte dos candidatos. |
ANEXO II
RESULTADO PRELIMINAR DE TÍTULOS E PROVA DO PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA Nº 001/2023
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE PEDAGOGIA
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
701/2023 | Mayda Denipoti Dogan | 144.101.898-08 | Pedagogia (Pós-graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 9,0 | 13,0 |
554/2023 | Jaqueline Camila Ferreira | 056.416.906-43 | Pedagogia (pós em Inspeção Escolar) | 4,0 | 9,0 | 13,0 |
263/2023 | Alexandro Moreira da Rocha | 010.838.541-86 | Pedagogia (pós em Alfabetização e Letramento | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
600/2023 | Iracilde Ribeiro e Ribeiro | 045.499.793-05 | Pedagogia (Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
547/2023 | Jussara Pimentel da Silva | 028.137.441-40 | Pedagogia | 3,0 | 9,0 | 12,0 |
621/2023 | Esmeralda Garcia Neves | 261.712.013-91 | Pedagogia( pos em Psicopedagogia Institucional, Clinica e Hospitalar) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
412/2023 | Marli Rosani de Oliveira | 891.733.331-15 | Pedagogia (pós em Neuropsicopedagogia Clinica) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
394/2023 | Jocielle de Oliveira | 012.041.031-19 | Pedagogia (Pós gradiação em Psicologia Escolar e Educacional) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
460/2023 | Marcia Andrade Ribeiro | 016.530.651-33 | Pedagogia (pós Educação Especial e Inclusiva) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
133/2023 | Claudilene Cabral Cunha | 006.398.312-57 | Pedagogia (pós graduação em Psicopedagogia Institucional) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
838/2023 | Mariana Borges Cattani | 048.614.241-86 | Pedagogia (pós em História e Cultura Afro-Brasileira) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
545/2023 | Silviani Rodrigues Goulart | 047.231.651-69 | Pedagogia (pós em Educação Infantil) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
350/2023 | Dulcineia Corrêa Menezes | 573.431.952-04 | Pedagogia | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
570/2023 | Jolyene Salette da Silva Curado | 054.685.131-29 | Pedagogia | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
581/2023 | Luzia Vial da Silva | 575.036.992-72 | Pedagogia (Pós Graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
465/2023 | Maria Silvana Xavier | 026.229.531-86 | Pedagogia (pós em Ed. Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
402/2023 | Alexsandra Maria da Rosa | 920.174.951-15 | Pedagogia (pós em psicopedagogia) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
531/2023 | Edicleia da Silva Bechi | 011.256.041-58 | Pedagogia (pós em Neuropsicopedagogia | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
345/2023 | Keila Maria do Nascimento | 019.417.701-77 | Pedagogia (Pós Graduação em Psicopedagogia e neurociências) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
396/2023 | Oneide Miranda Barbosa | 966.845.772-20 | Pedagogia (Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica e Educação Especial) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
689/2023 | Rafaelle Castro Costa | 046.302.533-43 | Pedagogia (Pós-graduação Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Artes) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
342/2023 | Elizete Crispim Canguçu Silva | 046.938.711-41 | Pedagogia (Pós graduação em Psicopedagogia Institucional) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
390/2023 | Aline Pereira da Silva | 047.786.111-36 | Pedagogia (Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
729/2023 | Elizabete Avelino do Nascimento Santos | 341.348.752-34 | Pedagogia | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
163/2023 | Maria Rozania Ricarte Amaro Feliciano | 023.086.471-67 | Pedagogia | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
056/2023 | Lucivania Alves Rodrigues | 020.353.362-36 | Pedagogia | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
443/2023 | Elena Andrade Campos | 532.067.381-72 | Pedagogia (pós em Doc. em Geografia e práticas Pedagógicas) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
532/2023 | Genivania dos Santos Araujo Tiburtino | 518.028.052-49 | Pedagogia ( pós em Psicopedagogia Institucional) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
179/2023 | Regiane de Souza Biancardi | 830.191.892-68 | Pedagogia (pós em Educação Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
543/2023 | Rosangela Luzia Verão da Cunha | 027.866.671-00 | Pedagogia ( pós em Educ. Infantil e anos Iniciais) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
528/2023 | Edilaine Pierri Neves | 061.803.736-55 | Pedagogia (pós Edu.Infantil e Letramanto) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
603/2023 | Valquiria Alves Simões | 710.192.432-87 | Pedagogia (Pós em Educação Especial e Neuropsicopedagogia) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
817/2023 | Rozilda de Medeiros Alves | 871.618.262-68 | Pedagogia (pós em Educação Infantil) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
523/2023 | Jacy de Carvalho Xavier | 013.462.551-05 | Pedagogia (pós em Neuropsicopedagogia Clínica) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
284/2023 | Valquiria Rocha Martins | 980.069.672-53 | Pedagogia (pós Psicopedagogia Clínica e Institucional) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
746/2023 | Aline Alves Dias | 040.741.071-63 | Pedagogia (Pós-graduação em Ensino Lúdico) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
550/2023 | Elizandra de Camargo Taborda | 053.043.441-54 | Pedagogia (pós Edu.Infantil e Letramanto) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
463/2023 | Daniela Sousa Silva e Silva | 056.677.211-37 | Pedagogia (pós Ed.Infantil) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
520/2023 | Marcia Oliveira Nogueira | 033.385.389-01 | Pedagogia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
749/2023 | Gleyciane da Silva | 812.624.502-68 | Pedagogia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
527/2023 | Claudete de Oliveira Martins Neckel | 049.489.219-63 | Pedagogia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
150/2023 | Adriana Juremeira de Souza | 018.005.041-95 | Pedagogia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
347/2023 | Roselaine Cristina Batistella Bortoloto | 023.818.941-44 | Pedagogia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
331/2023 | Marines Ribeiro de Carvalho | 864.796.361-04 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
848/2023 | Francineia Xavier da Silva | 974.175.131-15 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
684/2023 | Marciliana de Magalhães Zanela | 773.518.432-87 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
403/2023 | Geziani da Silva Gomes | 789.986.202-78 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
619/2023 | Ivanilda Aparecida de Oliveira | 013.903.801-90 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
857/2023 | Karla Thamiris Alves Lira da Costa | 042.569.593-00 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
679/2023 | Maria Conceição Alves dos Santos | 019.365.785-65 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
318/2023 | Monica Andrade de Oliveira | 063.904.141-88 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
486/2023 | Meiriani Aparecida Cerchi | 059.058.031-02 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
366/2023 | Karina Santana dos Santos | 058.835.841-01 | Pedagogia | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
097/2023 | Alexandra de Souza Oliveira | 001.588.881-97 | Pedagogia (pós Psicopedagogia) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
110/2023 | Divaneide da Silva Lopes Lima | 019.888.291-27 | Pedagogia (pós Ludopedagogia e Literatura) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
102/2023 | Izaias da Costa Santana | 529.810.452-53 | Pedagogia (Met.de Ens.de Lingua Portuguesa e Literatura) | 4,0 | 4,0 | Desclassificado |
122/2023 | Vanesa Dias Amaral | 011.329.821-89 | Pedagogia (pós Ensino Lúdico) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
125/2023 | Doreni Francisca da Cruz | 593.724.861-91 | Pedagogia( Gestão e Praticas Pedagógicas) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
129/2023 | Laudiceia do Carmo Lopes Pessoa | 042.226.561-60 | Pedagogia (pós Edu. Infantil anos Iniciais e Psicopedagogia) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
166/2023 | Maria José da Silva Lopes Soares | 758.246.712-49 | Pedagogia | 3,0 | 4,0 | Desclassificada |
156/2023 | Adrieli Jaruchwski Santana | 007.885.502-09 | Pedagogia (pós graduação em Alfabetização e Letramento) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
279/2023 | Simone de Souza | 025.856.451-26 | Pedagogia (pós Psicopedagogia Institucional e Clínica) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
340/2023 | Veronica Ferreira da Silva | 031.722.891-92 | Pedagogia (Alfabetização e Letramento) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
355/2023 | Franciele da Silva Andrade | 089.703.586-09 | Pedagogia (pós em Educação Especial e AEE) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
359/2023 | Leticia Damiane Delgado de Lima | 757.893.881-91 | Pedagogia | 3,0 | 4,0 | Desclassificada |
329/2023 | Kassandra Rayane da Silva Moura | 072.784.071-17 | Pedagogia (pós em Psicopedagogia) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
388/2023 | Roseli Oliveira de Mattos | 993.825.631-72 | Pedagogia | 3,0 | 4,0 | Desclassificada |
770/2023 | Maria das Dores Gomes de Souza | 977.277.093-87 | Pedagogia | 3,0 | 4,0 | Desclassificada |
404/2023 | Sandra da Silva Pontes dos Santos | 880.601.951-15 | Pedagogia (pós Educação Infantil e anos Finais) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
452/2023 | Bruna Cristina Alves Pereira | 049.893.931-63 | Pedagogia (pós em psicopedagogia e Supr. Escolar) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
586/2023 | Cristina da Luz | 884.570.101-82 | Pedagogia (Pós-graduação em Alfabetização e Linguagem) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
612/2023 | Maria Valquiria Machado de Oliveira | 478.093.532-68 | Pedagogia (pós Psicopedagogia Clínica e Institucional)_ | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
708/2023 | Aldenice Gomes de Souza Galvão | 027.096.823-70 | Pedagogia (Pós-graduação em Alfabetização e Letramento ) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
690/2023 | Kescia da Cruz Santos Silva | 044.079.861-23 | Pedagogia | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
699/2023 | Eliane Bezerra dos Santos | 024.312.431-76 | Pedagogia (Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional) | 4,0 | 4,0 | Desclassificada |
337/2023 | Ana Lucia de Souza | 023.572.431-98 | Pedagogia ( Pós graduação em Educação Infantil - Práticas na sala de aula) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
098/2023 | Miriam Cristina Manzano | 021.646.791-80 | Pedagogia (pós Edu. Especial Inclusiva) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
100/2023 | Ana Paula Souza Gomes | 016.607.551-58 | Pedagogia (Atend. Escolar Espe. em Edu. Especial) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
101/2023 | Francielly Jaruchewski Santana | 007.867.112-48 | Pedagogia (Pós Albetização e Letramento) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
118/2023 | Ledyvane da Silva | 033.647.871-23 | Pedagogia (pós Edu. Especial ) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
010/2023 | Ana Paula Francisca da Silva | 032.160.351-66 | Pedagogia ( Pós Psicopedagogia Clinica) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
143/2023 | Carmelita Pereira | 836.902.122-00 | Pedagogia( Educação Infantil) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
165/2023 | Marineia Maia Barbosa | 032.457.121-62 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
172/2023 | Lucelia Xavier Viana | 021.963.141-10 | Pedagogia (pós Edu. Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
264/2023 | Solange Francisca dos Santos | 968.478.912-20 | Pedagogia (pós Alfabetização e Letramento) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
325/2023 | Lucilaine Pereira Caldas | 053.172.621-51 | Pedagogia (pós em Form. de Docentes: Ed. Infantil Alfabetização e Ed. Especial) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
296/2023 | Ivani Cintra de Souza | 954.238.502-15 | Pedagogia (pós Psicopedagogia) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
367/2023 | Liliane da Silva Cardoso Torres | 785.260.862.-00 | `Pedagogia (pós em Alfabetização e Letramento | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
397/2023 | Fabricia Naiara Souza da Silva | 030.752.681-00 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
421/2023 | Maria Aparecida de Souza Gomes | 003.469.171-58 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
432/2023 | Joilce Casimiro Pampanini | 026.797.641-02 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
434/2023 | Evileuza Marinho Costa | 626.611.671-53 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
818/2023 | Suelenn Maihara de Miranda Souza | 034.412.521-10 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
831/2023 | Elisangela Oliveira de Lana Monteiro | 003.969.892-09 | Pedagogia (pós em Educ. Infantil) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
470/2023 | Elaine Alves de Souza Dias | 567.745.592-04 | Pedagogia (pós em Ludopedagogia e EJA) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
508/2023 | Karina Verônica Durigan | 006.778.971-46 | Pedagogia (pós Distúrbios de Aprendizagem) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
613/2023 | Ourany Nogueira Gutkoski | 014.383.401-09 | Pedagogia (pós em Neuropsicopedagogia) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
566/2023 | Danielli Lee Siqueira | 042.267.079-07 | Pedagogia (pós em Neuropsicopedagogia Clinica) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
585/2023 | Lorraine de Oliveira Araujo | 070.721.101-86 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
713/2023 | Adriana Lingoski Castro | 029.340.571-94 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
740/2023 | Maíra Nascimento Pinheiro | 031.376.111-64 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
741/2023 | Elda da Silva Monteiro | 006.325.953-29 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
791/2023 | Soeli Lopes dos Reis | 033.478.041-12 | Pedagogia (pós em Ed. Infantil e Anos Iniciais) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
798/2023 | Ediones Nascimento da Silva | 055.719.651-50 | Pedagogia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
290/2023 | Danubia Silveira | 048.881.301-83 | Pedagogia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
328/2023 | Eliene Souza dos Santos | 027.039.811-20 | Pedagogia (pós em Fund. para Alfabetização e Letramento) | 4,0 | 2,0 | Desclassificada |
503/2023 | Glauciene Batista de Oliveira de Assunção | 843.780.182-68 | Pedagogia ( pós em Psicopedagogia Institucional) | 4,0 | 2,0 | Desclassificada |
705/2023 | Larissa Pereira Louvrs | 049.333.772-51 | Pedagogia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
847/2023 | Paula Cleane Lemes Gomes | 043.609.871-70 | Pedagogia (pós em Ensino Lúdico) | 4,0 | 2,0 | Desclassificada |
145/2023 | Keila Inacio Barbosa | 054.870.851-70 | Pedagogia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
176/2023 | Simone Alves Cardoso Pereira | 014.901.381-70 | Pedagogia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
116/2023 | Suziane Moura Guerra | 035.106.102-96 | Pedagogia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
023/2023 | Eliene Maria Alvarenga | 889.743.321-91 | Pedagogia | 3,0 | 1,0 | Desclassificada |
725/2023 | Angélica Pontes dos Santos | 058.785.481-27 | Pedagogia | 3,0 | 1,0 | Desclassificada |
788/2023 | Elisangela de Oliveira Santana | 737.265.411-20 | Pedagogia | 3,0 | 1,0 | Desclassificada |
712/2023 | Angela Luci de Oliveira Amador | 582.635.862-91 | Pedagogia (Pós Graduação em Psicopedagogia com ênfase em inclusão Social) | 4 | 1,0 | Desclassificada |
814/2023 | Marilza Gonçalves da Silva | 501.250.791-68 | Pedagogia (pós em Psicopedagogia) | 4,0 | 1,0 | Desclassificada |
521/2023 | Marta Aparecida Lopes da Silva | 419.423.102-34 | Pedagogia | 3,0 | 0,0 | Desclassificada |
104/2023 | Mayara Carvalho Silva | 069.004.443-77 | Pedagogia (pós Psicopedagogia) | 4,0 | 0,0 | Desclassificada |
456/2023 | Cristina de Carvalho | 704.346.112-04 | Pedagogia (pós Educação Infantil) | 4,0 | Ausente | Desclassificada |
522/2023 | Ana da Silva Pontes Beche | 003.380.511-39 | Pedagogia | 3,0 | Ausente | Desclassificada |
546/2023 | Sidineia Furlan Barbosa Lacerda | 033.449.941-07 | Pedagogia | 3,0 | Ausente | Desclassificada |
643/2023 | Jucimeire Pereira Santana | 037.567.951-01 | Pedagogia | 3,0 | Ausente | Desclassificado |
674/2023 | John Pierre Schimitt | 716.135.012-34 | Pedagogia | 3,0 | Ausente | Desclassificada |
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE LETRAS
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
556/2023 | Demiciano de Matos | 356.160.278-98 | Letras (pós em Coordenação Pedagógica) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
008/2023 | Maria Madalena Souza Silva | 032.815.701-51 | Letras (Pós Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Espanhola) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
282/2023 | Nair Silva Teixeira | 857.207.801-06 | Letras (pós Ensino Lúdico) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
672/2023 | Maria Rosineide do Nascimento | 690.944.892-87 | Letras(pós em Met. De Ens.de Lingua Portuguesa, Literatura e Lingua Inglesa) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
469/2023 | Vagner Antonio Niclotti | 022.073.101-24 | Letras (pós em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
354/2023 | Sheila Anne Wandel Rei Terres | 123.154.657-37 | Letras | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
678/2023 | Flaviana de Oliveira Carvalho | 019.365.785-65 | Letras | 3,0 | 4,0 | Desclassificada |
137/2023 | Nerci Rodrigues Fchs | 143.142.402-10 | Letras ( Coordenação Pedagógica) | 4,0 | 2,0 | Desclassificada |
375/2023 | Marinez Raimondi Lara | 935.566.751-53 | Letras | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
518/2023 | Leidi Ana Sedassari | 700.963.921-34 | Letras( pos Libras) | 4,0 | 2,0 | Desclassificada |
011/2023 | Elizabeth Gomes dos Santos | 536.466.571-20 | Letras (Pós Metodologia de Ensino da Lingua Portuguesa e Licenciatura e Artes) | 4,0 | 1,0 | Desclassificada |
291/2023 | Aline Corrêa Lima | 028.019.631-86 | Letras | 3,0 | Ausente | Desclassificada |
292/2023 | Neiva Maria Alves de Abreu | 036.301.861-14 | Letras (pós em Literatura Brasileira) | 4,0 | Ausente | Desclassificada |
706/2023 | Sandra dos Reis Mandinga | 003.693.481-09 | Letras (Pós-graduação em Ensino de Língua Inglesa) | 4,0 | Ausente | Desclassificada |
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
352/2023 | Adriano Gomes de Vasconcelos | 020.764.391-10 | Educação Física(Lúdico e Psicomotricidade na Educação Infantil) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
854/2023 | Greice Kellen de Souza Fortunato de Oliveria | 020.123.891-80 | Educação Física (pós em Educação Física em Neurologia) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
559/2023 | Iago Alexandre Strelow | 061.607.031-45 | Educação Física | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
174/2023 | Evandro Carlos de Oliveira | 794.490.001-82 | Educação Física (pós Ensino Lúdico) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
584/2023 | Henrique Tarcys Xavier Santana | 041.174.081-43 | Educação Física | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
105/2023 | William da Silva Vieira | 027.422.942-01 | Educação Física(pós em Edu. Física e Psicomotricidade) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
002/2023 | Rubens Oliveira Sedor | 658.695.082-15 | Educação Física | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
261/2023 | Antonio de Sousa | 940.307.821-91 | Educação Física | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
103/2023 | Tamara Oliveira de Sousa | 045.493.811-08 | Educação Física | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
360/2023 | Thalita da Silva Santos | 053.553.211-35 | Educação Física | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
377/2023 | Giovane Alves Souza | 062.424.851-84 | Educação Física | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
258/2023 | Luiz Rossetti | 772.890.132-04 | Educação Física | 3,0 | 4,0 | Desclassificado |
732/2023 | Hugo Pereira dos Santos | 712.285.602-00 | Educação Física | 3,0 | 4,0 | Desclassificado |
606/2023 | Catia de Souza Justino | 694.752.372-91 | Educação Física (Pós em Ensino de Educação Física na Educação Infantil) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
656/2023 | Maria Socorro dos Santos | 634.976.892-20 | Educação Física (Pós em Educ. Física Escolar) | 4,0 | 3,0 | Desclassificada |
668/2023 | Mireli Oliveira Correia | 050.396.171-00 | Educação Física | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
669/2023 | Caroline Micaella Viturino Segala | 046.699.221-14 | Educação Física (Pós em Educ. Física na Edu. Infantil) | 4,0 | 1,0 | Desclassificada |
485/2023 | Weliton David Prates | 047.875.291-10 | Educação Física | 3,0 | Ausente | Desclassificado |
588/2023 | Diana de Paula Dias Pimentel | 089.385.836-60 | Educação Física | 3,0 | Ausente | Desclassificada |
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
525/2023 | Eliana Ribeiro Francisco | 016.498.301-57 | História (pós Met.de ensino de Geografia e historia ) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
472/2023 | Diemes Raone Santos Aguiar | 058.059.171-90 | História (pós em História das Religiões) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
519/2023 | Acsa das Chagas Simao | 060.162.561-60 | História (pós Met.de ensino de historia) | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
505/2023 | Marcos Rodrigues de Souza | 389.194.272-91 | História | 3,0 | 4,0 | Desclassificado |
427/2023 | Vanessa Santos Silva | 873.739.802-44 | História | 3,0 | 1,0 | Desclassificada |
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
466/2023 | Fabio Spina Moro Cape | 062.528.311-23 | Geografia (pós em Ed. Física e Psicomotricidade) | 4,0 | 9,0 | 13,0 |
320/2023 | Antônio Laércio da Silva | 002.768.051-78 | Geografia (pós Metodologia de Ensino da Educação Ambiental) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
821/2023 | Gleicianne Silva e Silva | 006.338.941-09 | Geografia (pós em Gestão Escolar) | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
778/2023 | Ronalton Ramos | 054.821.151-51 | Geografia ( pós Geografia do Brasil) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
478/2023 | Johnity Barbosa da Silva Santos | 121.209.714-98 | Geografia (pós em Docência em Geografia e Práticas Pedagógicas) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
610/2023 | Luzinete Carvalho dos Santos | 054.203.751-33 | Geografia ( pós História e Geografia) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
386/2023 | Elinéia da Silva Oliveira Amorim | 706.723.291-07 | Geografia | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
561/2023 | Geane Batista de Menezes | 679.678.502-97 | Geografia | 3,0 | 3,0 | Desclassificada |
012/2023 | Laine Santos do Nascimento | 047.525.962-96 | Geografia | 3,0 | 2,0 | Desclassificada |
SEDE DO MUNICÍPIO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS
Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | HABILITAÇÃO | CONTAGEM DE PONTOS | NOTA DA PROVA | TOTAL DE PONTOS |
769/2023 | Marli Fernandes Prause | 858.849.101-00 | Ciências Biológicas ( pós Educ. e Gestão Ambiental) | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
771/2023 | Elaine de Jesus Barbosa dos Santos | 055.680.291-80 | Ciências Biológicas | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
067/2023 | Sandra Maria Casweski Moraes | 637.942.920-49 | Ciências Biológicas (pós Met. De ens. De Ciências Biológicas) | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
398/2023 | Edna Lacerda Modesto | 396.730.143-53 | Licenciada em Ciências | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
