Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 18 de Dezembro de 2023.

​DECRETO Nº 4847, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

BRUNO SANTOS MENA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

DECRETA

Art. 1º. De acordo com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2024, Lei de nº 1412/2023, datada de 17/11/2023, e em cumprimento ao artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e o artigo 54 da Lei Municipal nº 1381/2023 de 27/06/2023 – LDO 2024, serão elaborados os Quadros da Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024, anexos I e II respectivamente, sendo os mesmos partes integrantes deste Decreto.

Parágrafo Único Os Quadros da Programação Financeira (Demonstrativo da receita, desdobrada em metas mensais de arrecadação), e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024, fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

Art. 3º. A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de que tratam o artigo 1° deste Decreto poderão ser revistos no decorrer do Exercício Financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função da Execução Orçamentária e Realização da Receita.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

BRUNO SANTOS MENA

Prefeito de Matupá - MT

DECRETO Nº. 4847, de 14 de dezembro de 2023.
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
RECEITAS CORRENTES R$ 144.218.000,00 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias R$ 25.425.000,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00
Contribuições R$ 5.018.000,00 418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67
Receita Patrimonial R$ 3.592.000,00 299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33
Receita de Serviços R$ 1.000,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
Transferências Correntes R$ 104.934.000,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00
Outras Receitas Correntes R$ 788.000,00 65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67
Contribuições Intraorçamentárias R$ 4.460.000,00 371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67
RECEITAS DE CAPITAL R$ 7.965.000,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00
Alienação de Bens R$ 355.000,00 29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33
Transferências de Capital R$ 7.610.000,00 634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67
TOTAL GERAL R$ 152.183.000,00 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67 12.018.166,67
2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00 2.118.750,00
418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67 418.166,67
299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33 299.333,33
83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00 8.744.500,00
65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67 65.666,67
371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67 371.666,67
663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00 663.750,00
29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33 29.583,33
634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67 634.166,67
12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67
BRUNO SANTOS MENA MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA
Prefeito Municipal CRC 016251/O-4
DECRETO Nº. 4847, de 14 de dezembro de 2023.
ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
01 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 3.660.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO R$ 2.028.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 934.000,00 77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33
04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.803.323,76 400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 6.909.350,00 575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 5.137.323,77 428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO R$ 34.987.985,64 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47
08 – SECRETARIA DE SAÚDE R$ 36.769.957,00 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 5.535.000,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00
10 – SECRET. OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES R$ 21.852.550,00 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83
11 - SECRETARIA DE URBANISMO E PAISAGISMO R$ 13.882.323,76 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 1.811.000,00 150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ 617.000,00 51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67
15 - SEC. IND., COMÉRCIO, TURISMO, CULTUA E LAZER R$ 5.942.000,00 495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67
16 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$ 7.238.000,00 603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 75.186,07 6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51
TOTAL GERAL R$ 152.183.000,00 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00
77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33 77.833,33
400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98 400.276,98
575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17 575.779,17
428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31 428.110,31
2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47 2.915.665,47
3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08 3.064.163,08
461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00
1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83 1.821.045,83
1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31 1.156.860,31
150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67 150.916,67
51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67 51.416,67
495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67 495.166,67
603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67 603.166,67
6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51 6.265,51
12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67 12.681.916,67
BRUNO SANTOS MENA MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA
Prefeito Municipal CRC 016251/O-4