Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
O Município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2023, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve,
TORNAR PÚBLICO
Art. 1º - A homologação do resultado final do Concurso Público nº 01/2023, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2023.
AGENTE ADMINISTRATIVO | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
305455 | MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | 23/07/1987 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 36,00 | 82,00 | 1º |
323734 | EVERALDO RAMOS DA CRUZ | 28/02/1978 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 36,00 | 74,00 | 2º |
310901 | JULIAN RICCO CARNELOCCI LARGURA | 02/12/2003 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 36,00 | 72,00 | 3º |
307947 | LISLAINE FIDESKI | 01/07/1990 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 36,00 | 70,00 | 4º |
308198 | LUZIA MULLER | 27/08/1995 | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 32,00 | 70,00 | 5º |
325204 | RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS | 11/08/1999 | 6,00 | 14,00 | 10,00 | 36,00 | 66,00 | 6º |
302497 | ANTONIO RICARDO DA SILVA ** | 12/05/1979 | 6,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 64,00 | 7º |
322261 | ALEX RODRIGO DOERZBACHER | 11/01/1996 | 4,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 64,00 | 8º |
323500 | PIERRE FRANCIS HAUBRICHT | 15/03/1986 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 28,00 | 64,00 | 9º |
325792 | MARCELINO BATISTA COSTA | 25/03/1991 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 36,00 | 62,00 | 10º |
323552 | BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA | 02/03/2000 | 2,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 62,00 | 11º |
322708 | THAISA CAMILA BORGES SILVA | 27/06/1990 | 10,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 62,00 | 12º |
306809 | RYAN DE ARRUDA ROSA | 19/08/2001 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 60,00 | 13º |
325095 | VITORIA CRISTINA RODRIGUES ALVES | 26/09/1992 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 58,00 | 14º |
303766 | RUBIA DE FATIMA MENDES | 18/01/1983 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 15º |
321596 | YHAN LINO SILVA CAETANO | 29/11/1993 | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 58,00 | 16º |
324058 | BRENA SEBASTIANA RODRIGUES CAXIAS | 08/06/1993 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 32,00 | 56,00 | 17º |
323430 | RENATA CAROLINY PINHEIRO ALVES | 17/09/1998 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 56,00 | 18º |
318642 | GIULIANE ARAUJO DE FRANCA | 02/07/1995 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 19º |
325415 | FRANCIELCIO SILVA DA COSTA | 16/07/1996 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 56,00 | 20º |
308479 | TAMAY NATA BARBOZA ** | 20/11/1991 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 54,00 | 21º |
325381 | LILIANE FIDESKI | 15/06/2004 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 54,00 | 22º |
313579 | LETICIA LEYKA TAKAHASH | 25/04/2004 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 54,00 | 23º |
323367 | ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO FILHO ** | 08/07/1969 | 8,00 | 14,00 | 2,00 | 28,00 | 52,00 | 24º |
312749 | JIMMY MORAES DE MOURA FILHO | 23/03/2001 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 28,00 | 52,00 | 25º |
310324 | JOAO AUGUSTO FRANCA MORAIS | 08/10/1995 | 4,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 52,00 | 26º |
308840 | FABIO LOHMANN | 22/04/1987 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 27º |
302587 | VANESSA PAVAM BERNEGOZZI | 12/03/1991 | 6,00 | 18,00 | 8,00 | 20,00 | 52,00 | 28º |
305508 | DEBORA SEVERINA DE MORAES | 15/03/1988 | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 28,00 | 50,00 | 29º |
323958 | SAMIRA SOUSA MATOS | 11/02/1998 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 50,00 | 30º |
316611 | ODAIR LUIZ DE MOURA NETO | 18/01/1999 | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 31º |
325624 | ARIANY TALITA HAUPT | 24/02/2000 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 32º |
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO EDUCACIONAL | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
318088 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO | 03/08/1973 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 32,00 | 60,00 | 1º |
309577 | GRACIELI FERNANDA ALVES SILVA | 25/04/1991 | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 58,00 | 2º |
304640 | GIZELLE DA SILVA GOMES | 02/08/1992 | 12,00 | 6,00 | 14,00 | 24,00 | 56,00 | 3º |
320189 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA NEVES | 20/10/1985 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 28,00 | 52,00 | 4º |
314482 | FLAVIANNE APARECIDA ARAUJO SABINO | 02/04/1984 | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 24,00 | 50,00 | 5º |
AGENTE DE INSPEÇÃO E FISC. SANITÁRIA ANIMAL | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
324922 | WALCIR DA SILVA AREDES | 26/03/1980 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 60,00 | 1º |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO |
Não houve classificados.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CIDADE | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
313233 | ALVINO PEREIRA NETO | 02/12/1994 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 62,00 | 1º |
310175 | CICERO ROBERTO DAMASCENO MARQUES | 19/12/1977 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 56,00 | 2º |
322323 | ASSIS RODRIGUES LOIOLA | 26/09/1990 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 54,00 | 3º |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
324576 | FRANCIELCIO SILVA DA COSTA | 16/07/1996 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 70,00 | 1º |
321638 | ANALIA MENDES DA SILVA | 27/07/1976 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 | 56,00 | 2º |
323935 | NAHANE GAUDENCIA DE ALMEIDA SILVA | 30/08/1993 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 16,00 | 50,00 | 3º |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
321562 | CRISTIANO MIRANDA | 10/06/1982 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 32,00 | 60,00 | 1º |
307810 | RAFAEL WARELO DE SOUSA | 15/02/1989 | 14,00 | 14,00 | 4,00 | 28,00 | 60,00 | 2º |
323737 | EVERALDO RAMOS DA CRUZ | 28/02/1978 | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 3º |
323945 | RUTH CARNEIRO ROSSIN | 27/10/1993 | 8,00 | 14,00 | 4,00 | 24,00 | 50,00 | 4º |
305184 | SAIANE EMANUELA DE SOUZA FERREIRA | 26/06/1989 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 20,00 | 50,00 | 5º |
FISCAL DE SOLO E MEIO AMBIENTE | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
314561 | DALINE BEGNINI | 08/08/1989 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 52,00 | 1º |
FISCAL TRIBUTÁRIO | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
321524 | GLAYVERSON DE MELO PEREIRA | 01/12/1995 | 8,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 58,00 | 1º |
324122 | RAFAEL FONSECA DE ARAUJO | 04/05/1987 | 4,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 52,00 | 2º |
324066 | KARINE NEPOMUCENO DOS ANJOS | 14/09/1991 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 3º |
318563 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA | 07/07/2004 | 4,00 | 18,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 4º |
325850 | PATRICIA BARCELOS DE SOUZA | 02/03/1990 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 20,00 | 52,00 | 5º |
305190 | SAIANE EMANUELA DE SOUZA FERREIRA | 26/06/1989 | 8,00 | 18,00 | 4,00 | 20,00 | 50,00 | 6º |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
325042 | ANTONIO KAIRON LUNA DE SOUSA | 05/10/1992 | 6,00 | 14,00 | 4,00 | 32,00 | 56,00 | 1º |
322503 | LIDINALVA PINHEIRO DOS SANTOS DA SILVA | 23/04/1992 | 14,00 | 10,00 | 8,00 | 24,00 | 56,00 | 2º |
308442 | WALDERLINO WILFAN CASTRO RIBEIRO | 28/06/1989 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 36,00 | 54,00 | 3º |
306346 | CIRLENE LEMES AGUIAR DA COSTA | 12/10/1982 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 52,00 | 4º |
TÉCNICO ADM. - AUX. DE BIBLIOTECA | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
319992 | GABRIEL MARIO VIEIRA EHLE | 17/12/2000 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 16,00 | 50,00 | 1º |
TÉCNICO ADM. - INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
324799 | MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO | 05/04/2000 | 2,00 | 16,00 | 6,00 | 36,00 | 60,00 | 1º |
307276 | GIAN CARLO AUGUSTO PEREIRA DE CAMPOS | 23/08/1998 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 28,00 | 56,00 | 2º |
303632 | ELTON DE OLIVEIRA SOARES | 27/06/1988 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 50,00 | 3º |
310007 | TAUAN CRISTIAN DORILEO | 01/08/2003 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 50,00 | 4º |
TÉCNICO ADM. EDUC. - SECRETARIA ESCOLAR | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
319991 | GABRIEL MARIO VIEIRA EHLE | 17/12/2000 | 10,00 | 16,00 | 4,00 | 36,00 | 66,00 | 1º |
324134 | ANDRIELLY HUANDA DE SOUZA | 14/08/2005 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 62,00 | 2º |
323941 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA | 24/09/1996 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 32,00 | 58,00 | 3º |
325603 | KARINA REIS DA SILVA | 18/12/1995 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 4º |
TÉCNICO EM DESENV. EDUCACIONAL - MONITOR | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
324630 | BIANCA DE SOUZA ARAUJO | 08/07/1992 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 58,00 | 1º |
324970 | ENDY MITHELLI VIEIRA | 20/06/1999 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 56,00 | 2º |
318996 | DANIELLA MENDES DE ALMEIDA | 10/09/1996 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 24,00 | 54,00 | 3º |
308546 | RENATA CORREA DE AQUINO | 28/06/2001 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 52,00 | 4º |
318094 | EUNICE MENEZES NOVAIS PONTES | 14/09/1985 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 | 50,00 | 5º |
309874 | TAMARA DREHER SALES SOARES | 08/09/2004 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 50,00 | 6º |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
302568 | POLYANA ZEIDLER | 12/07/1988 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 32,00 | 50,00 | 1º |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
304822 | THAYNA SANTOS MARTINS | 12/10/1999 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 36,00 | 80,00 | 80,00 | 1º | |
318664 | SCHAMPIERRI MIRANDA | 28/06/1993 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 36,00 | 74,00 | 2,00 | 76,00 | 2º |
322710 | THAISA CAMILA BORGES SILVA | 27/06/1990 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 36,00 | 74,00 | 74,00 | 3º | |
323283 | ANA CAROLINA FONTES ALMEIDA LANA | 10/07/1982 | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 4º | |
321659 | IGOR SILVA VIEIRA | 01/03/1994 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 5º | |
310202 | MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDAO | 20/02/1990 | 8,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 68,00 | 2,00 | 70,00 | 6º |
305995 | ANDREA SILVA DUARTE | 29/10/1981 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 | 68,00 | 2,00 | 70,00 | 7º |
322263 | ALEX RODRIGO DOERZBACHER | 11/01/1996 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | 32,00 | 66,00 | 66,00 | 8º | |
321363 | GILSON BARBOSA DUARTE | 01/07/1979 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 64,00 | 64,00 | 9º | |
308810 | RICARDO NOGUEIRA MORAIS | 26/06/1990 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 36,00 | 62,00 | 2,00 | 64,00 | 10º |
313125 | EDELA CRISTIANA MAUSOLF | 30/01/1990 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 11º |
321656 | GABRIEL MATOS BOERER | 07/03/1994 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 32,00 | 62,00 | 62,00 | 12º | |
303848 | MARCOS RODRIGO PASSADOR DE OLIVEIRA | 18/11/1991 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 36,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 13º |
305206 | EMILLY PATRICIA R. AKERLEY NASCIMENTO | 13/09/1994 | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 32,00 | 60,00 | 60,00 | 14º | |
323499 | PIERRE FRANCIS HAUBRICHT | 15/03/1986 | 14,00 | 14,00 | 4,00 | 28,00 | 60,00 | 60,00 | 15º | |
325502 | REGINA CELIA GOMES DE MORAES | 26/04/1974 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 28,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 16º |
321409 | ADALBERTO CAZARIN DA SILVA | 26/07/1989 | 12,00 | 8,00 | 10,00 | 28,00 | 58,00 | 58,00 | 17º | |
322053 | FRANCIANE APARECIDA SCHECK SALES | 02/12/1986 | 14,00 | 4,00 | 6,00 | 28,00 | 52,00 | 2,00 | 54,00 | 18º |
324146 | DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS BARROSO | 30/11/1988 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 54,00 | 54,00 | 19º | |
310589 | LILIANE BARROS DE ALMEIDA | 12/06/1987 | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 32,00 | 52,00 | 52,00 | 20º | |
302850 | ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | 15/09/1988 | 12,00 | 0,00 | 8,00 | 32,00 | 52,00 | 52,00 | 21º | |
309291 | JERFFERSON CARDENETTI DA SILVA | 26/04/1996 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 32,00 | 52,00 | 52,00 | 22º | |
325082 | MARIA CILENE PEREIRA | 21/08/1975 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 28,00 | 50,00 | 50,00 | 23º | |
308136 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | 22/05/1978 | 8,00 | 14,00 | 4,00 | 24,00 | 50,00 | 50,00 | 24º |
ARQUITETO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
323720 | ANDREIAVENTURINI | 27/05/1984 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 28,00 | 82,00 | 82,00 | 1º | |
322869 | FREDERICO FERREIRA DE VASCONCELLOS | 22/11/1986 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 68,00 | 68,00 | 2º | |
323470 | ALINE SCHVINN | 07/07/1992 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 32,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 3º |
308860 | FRANKLIN DAMER BATISTA | 22/12/1997 | 2,00 | 18,00 | 10,00 | 28,00 | 58,00 | 58,00 | 4º | |
321650 | THAIS NAYANI DE FIGUEIREDO | 09/10/1990 | 10,00 | 18,00 | 12,00 | 16,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 5º |
322980 | LAIENE REIS AMORIM E SILVA | 06/01/1991 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 52,00 | 6º | |
303168 | JOSEANE ALICE SOARES | 28/12/1977 | 8,00 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 52,00 | 52,00 | 7º |
ASSISTENTE SOCIAL | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
307189 | SHEILA MAYRI DA SILVA WILL | 17/09/1990 | 14,00 | 12,00 | 4,00 | 28,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 1º |
325208 | FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDO | 29/08/1987 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 2,00 | 54,00 | 2º |
310011 | MARIA EDUARDA LANGUIDEY PEREIRA | 16/08/1999 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 32,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 3º |
323017 | CLAUDIA DA SILVA REIS CAMARGO | 22/03/1986 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 4º |
323889 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | 14/11/1986 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 5º |
AUDITOR CONTROLE INTERNO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
323262 | ROBERTA ALVES MIRANDA | 23/09/1993 | 18,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 78,00 | 2,00 | 80,00 | 1º |
325818 | ADENILSON DA SILVA | 22/03/1995 | 8,00 | 18,00 | 8,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 2º | |
310254 | GEAN CARLOS RIBAS | 24/04/1993 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 36,00 | 64,00 | 64,00 | 3º | |
323335 | AMABILE PELIZON RESENDE | 05/01/1991 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 64,00 | 64,00 | 4º | |
321655 | IGOR SILVA VIEIRA | 01/03/1994 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 28,00 | 62,00 | 62,00 | 5º | |
323557 | JONATHAN AGUETONI SARTORI | 01/06/1981 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 62,00 | 62,00 | 6º | |
325492 | REGINA CELIA GOMES DE MORAES | 26/04/1974 | 10,00 | 16,00 | 14,00 | 20,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 7º |
308807 | RICARDO NOGUEIRA MORAIS | 26/06/1990 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | 54,00 | 2,00 | 56,00 | 8º |
314698 | ADALBERTO CAZARIN DA SILVA | 26/07/1989 | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 56,00 | 56,00 | 9º | |
322577 | GRISIELE GOMES DOS SANTOS ARAUJO | 01/09/1994 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 10º |
AUDITOR FISCAL | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
313176 | HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA | 21/02/1983 | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 28,00 | 74,00 | 74,00 | 1º | |
321521 | GLAYVERSON DE MELO PEREIRA | 01/12/1995 | 14,00 | 12,00 | 6,00 | 32,00 | 64,00 | 2,00 | 66,00 | 2º |
325107 | JOAO RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | 25/03/1976 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 28,00 | 52,00 | 52,00 | 3º |
BIOMÉDICO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
324139 | ELIOELSIO SANTOS GONCALVES | 07/04/1992 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 64,00 | 2,00 | 66,00 | 1º |
304658 | TANIA SOFIA DE SOUZA SILVA | 04/05/1992 | 14,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 2º |
315170 | KAOANE MARIA DUARTE MENEZES | 21/08/1996 | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 28,00 | 52,00 | 52,00 | 3º | |
323895 | JOSIANE RUFATTO RAMOS | 12/11/1995 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 28,00 | 52,00 | 52,00 | 4º | |
305974 | ANDREA SILVA DUARTE | 29/10/1981 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 5º |
BIOQUÍMICO |
Não houve candidatos classificados |
EDUCADOR FÍSICO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
310810 | GERALDO STORER | 22/10/1975 | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 1º |
322945 | PATRICIA SIMONE MARON | 28/12/1987 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 2º |
ENFERMEIRO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
307943 | LISLAINE FIDESKI | 01/07/1990 | 12,00 | 18,00 | 4,00 | 24,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 1º |
316183 | AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 29/01/1991 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 32,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 2º |
306456 | ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA | 12/10/1978 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 54,00 | 2,00 | 56,00 | 3º |
308785 | WALQUIRIA FRANCINI TRAMONTIN | 15/12/1986 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 4º |
FISIOTERAPEUTA | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
306112 | BRUNA CAROLINI DE MESQUITA SANTOS | 12/03/2000 | 10,00 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 62,00 | 62,00 | 1º | |
322818 | GESSE SILVA CUNHA | 16/11/1992 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 2º |
319149 | KARLA MENDONCA | 14/10/1984 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | 58,00 | 58,00 | 3º | |
309011 | CAROLINA VERONICA DE PAULA | 17/08/1993 | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 4º |
314458 | DENISE DE CARVALHO VIEIRA | 12/04/1994 | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 5º |
FONOAUDIÓLOGO |
Não houve candidatos classificados |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
319730 | ROBERTO MISAHEL DO AMARAL | 01/11/1988 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 70,00 | 3,00 | 73,00 | 1º |
314681 | RUBERVAL ARAUJO CANDIDO | 26/05/1979 | 8,00 | 16,00 | 14,00 | 28,00 | 66,00 | 66,00 | 2º | |
310755 | KELLEY VILLA | 21/06/1983 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 28,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 3º |
313345 | DIOGENES SOUSA AMARAL JUNIOR | 31/07/1986 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 56,00 | 56,00 | 4º | |
303838 | LAISA LARISSA FERREIRA DE ALMEIDA | 13/09/1992 | 6,00 | 6,00 | 14,00 | 28,00 | 54,00 | 54,00 | 5º |
ODONTÓLOGO | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
305023 | VITOR HUGO BIGOLIN | 21/02/1998 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 1º | |
307054 | VERONICA LEITE CALCA | 31/12/1999 | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 36,00 | 64,00 | 64,00 | 2º | |
309234 | NAYARA ORLANDO BRUM | 21/10/1998 | 12,00 | 18,00 | 4,00 | 28,00 | 62,00 | 62,00 | 3º | |
320267 | JHENIFER CAROLINE JACOBS | 05/04/2000 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 58,00 | 58,00 | 4º | |
302999 | CLAUDECIR APARECIDO ASSIS DA SILVA | 13/06/1994 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 32,00 | 54,00 | 54,00 | 5º | |
325211 | JESSICA CAROLINI FERREIRA DELGADO LIMA | 06/03/2001 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 32,00 | 52,00 | 52,00 | 6º | |
312933 | MAYARA NEVES DA SILVA | 11/02/2000 | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 52,00 | 7º | |
318699 | TAYNE AGREPINA DA SILVA | 02/02/1997 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 50,00 | 50,00 | 8º |
OUVIDOR MUNICIPAL | ||||||||||
INSC. | NOME | D.NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
324178 | ELSON VICENTE DE CAMPOS | 31/05/1965 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 36,00 | 82,00 | 2,00 | 84,00 | 1º |
324224 | WANESSA TEIXEIRA DA SILVA | 20/10/1981 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 36,00 | 72,00 | 2,00 | 74,00 | 2º |
310201 | MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDAO | 20/02/1990 | 6,00 | 16,00 | 14,00 | 36,00 | 72,00 | 2,00 | 74,00 | 3º |
318662 | SCHAMPIERRI MIRANDA | 28/06/1993 | 6,00 | 14,00 | 16,00 | 36,00 | 72,00 | 2,00 | 74,00 | 4º |
316146 | RICARDO AUGUSTO HECK | 29/05/1991 | 10,00 | 14,00 | 16,00 | 32,00 | 72,00 | 2,00 | 74,00 | 5º |
322529 | JEFERSON SILVA BRITO | 21/04/1998 | 14,00 | 6,00 | 10,00 | 36,00 | 66,00 | 66,00 | 6º | |
323282 | ANA CAROLINA FONTES ALMEIDA LANA | 10/07/1982 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 66,00 | 66,00 | 7º | |
308175 | PAULO VICTOR ARAUJO CORREA | 10/11/1993 | 10,00 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 62,00 | 62,00 | 8º | |
303846 | MARCOS RODRIGO PASSADOR DE OLIVEIRA | 18/11/1991 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 28,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 9º |
