Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 24 de Abril de 2025, de número 4.722, está disponível.
“NOMEIA CONTRIBUINTES POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
NATANAEL CASAVECHIA, Prefeito do Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em vista o disposto no art. 128 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 6° incisos e parágrafos da Lei Complementar Federal 116, de 31 de julho de 2003, combinados com o art. 172 da Lei Municipal n° 599, de 30 de setembro de 2005 (Código Tributário Municipal),
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados, a partir da data de vigência deste Decreto, Sujeitos Passivos por Substituição Tributaria, sendo os seguintes tomadores de serviços do Município de São José do Rio Claro-MT.:
ORDEM | CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL/PROPRIETÁRIO | NOME DE FANTASIA |
10.425.282/0035-71 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (PRODUÇÃO) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
09.607.725/0001-17 | AGUAS DE SÃO JOSÉ S.A | AGUAS DE SÃO JOSÉ | |
26.529.420/0016-30 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT | SICREDI | |
60.746.948/0915-92 | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO | |
00.000000/2559-39 | BANCO DO BRASIL S.A. - | BANCO BRASIL | |
22.579837/0001-70 | HIDROELETRICA CORRENTAO LTDA | HIDROELETRICA CORRENTAO | |
22.933.858/0001-41 | HIDROELETRICA BURITIZAL LTDA | HIDROELETRICA BURITIZAL | |
17.582.280/0002-77 | BOM FUTURO MATUPA AGROPECUARIA LTDA | BOM FUTURO MATUPA AGROPECUARIA | |
10.425.282/0009-80 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (AGROMAR ARMAZEM) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
10.425.282/0012-85 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ITAIPU ARMAZEM) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
34.028.316/0231-53 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AC SÃO JOSE DO RIO CLARO | |
08.399.617/0002-14 | AUTO POSTO JP LTDA ME | POSTO JP | |
01.918.268/0001-70 | CDCE ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE DO RIO CLARO | ESCOLA SÃO JOSÉ | |
02.081.088/0001-49 | CDCE - ESCOLA ESTADUAL. DR. ANISIO JOSE MOREIRA | ESCOLA ANISIO | |
01.940.334/0001-08 | CDCE ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS BRIANTE - PDE | ESCOLA DOMINGOS BRIANTE | |
17.847.117/0001-08 | CDCE DA ESCOLA ESTADUAL SANTANA D'AGUA LIMPA | ESCOLA SANTANA D’AGUA LIMPA | |
37.500.949/0001-60 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO | CAMARA MUNICIPAL | |
04.078.823/0001-90 | LOTERICA RIO CLARO LTDA | LOTERICA RIO CLARO | |
37.477.346/0002-76 | MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA EPP | MADEIREIRA MENINO CLAUDIO | |
15.091.515/0001-11 | MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA ME | MADEIREIRA MEDIANEIRA | |
14.201.046/0001-83 | N.R DOCKHORN MADEIRAS ME | N.R DOCKHORN MADEIRAS | |
14.921.092/0001-57 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |
01.872.837/0001-93 | CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS | FUNAJURIS | |
33.000.167/0001-01 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS | |
33.000.167/0227-76 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS | |
33.000.167/1131-43 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS |
§ único - A lista contida no art. 1º do Decreto 20/2014 com a inclusão das empresas citadas acima, passa a vigorar da seguinte forma:
COMÉRCIO/INDÚSTRIA
ORDEM | CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL/PROPRIETÁRIO | NOME DE FANTASIA |
09.642.346/0002-49 | 4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | AGROPECUARIA 4 IRMAOS | |
03.233.137/0001-84 | A HENRIQUE JOSE ME | MERCEARIA SANTO ANTONIO | |
03.255.446/0001-55 | A MAZUCHINI PERFUMARIA | SEMPRE BELA COSMETICOS | |
09.053.072/0001-71 | A R DE JESUS PEÇAS | SUPERPEÇAS | |
37.435.328/0010-31 | A. O. GOTARDO & CIA LTDA | GOTARDO PNEUS | |
02.296.378/0001-00 | ADEMIR MUNIZ | AUTO MECANICA MUNIZ | |
02.003.402/0064-59 | ADM DO BRASIL LTDA | ADM | |
06.220.403/0009-80 | AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA | AGRO AMAZONIA MAQUINAS | |
06.177.566/0001-70 | AGROPECUARIA MACLE LTDA | AGROPECUARIA MACLE | |
06.061.209/0001-41 | ALBERTO C DE CASTRO FARMACIA | FARMACIA SAO JOSE | |
01.685.903/0016-00 | AMERICEL S/A | CLARO | |
08.875.761/0001-07 | ANA MOREIRA DE FREITAS SILVA & CIA LTDA | ALICE CONFECÇÕES | |
11.924.905/0001-74 | ANDRE DIAS DA CONCEIÇÃO COSTA ME | ROTASEG | |
03.477.155/0001-01 | APASA AGROPECUARIA LTDA | APASA | |
16.900.421/0001-09 | ARMAZEM DE SAO LUIZ LTDA - EPP | ||
01.904.622/0001-07 | AUTO ELETRICA MEDIANEIRA LTDA ME | AUTO ELETRICA MEDIANEIRA | |
37.436.110/0001-00 | AUTO POSTO VILLA LTDA | AUTO POSTO VILLA | |
06.296.992/0001-22 | BARBIERI & KNIPHOFF LTDA | VIRTUAL MODAS | |
08.906.978/0001-29 | BASSO & ZANCHIN LTDA | SABOR DO SUL ALIMENTOS | |
00.937.185/0001-65 | BOA SAFRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | BOA SAFRA DO NORTE | |
12.029.533/0001-85 | BOTINAS BIRIGUI INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA EPP | FABRICA DE CALÇADOS BIRIGUI | |
02.636.146/0012-06 | BOTURA & FAGUNDES LTDA | CHAMAGAS | |
04.126.717/0001-35 | BRITO & SCHERWINSKI DE BRITO LTDA | ROBERTO PARAFUSOS | |
84.046.101/0016-70 | BUNGE ALIMENTOS S/A | BUNGE | |
11.597.646/0001-14 | C BARRETO DOS SANTOS MERCEARIA | MERCEARIA BARRETO | |
97.531.817/0001-28 | C R COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS C R | |
14.081.887/0001-02 | C R DIAS DOS SANTOS ME | RESTAURANTE J P | |
11.338.618/0001-82 | C R MARTINS - COMERCIO ME | DESTAQUE MAGAZINE | |
06.277.202/0001-61 | CALÇADOS BIRIGUI LTDA EPP | CALÇADOS BIRIGUI | |
03.429.973/0001-39 | CARVALHO RODRIGUES & RODRIGUES LTDA | AGROPECUARIA DIAS | |
15.005.101/0001-22 | CELMAR AUTO PECAS LTDA | CELMAR AUTO PEÇAS | |
03.467.321/0001-99 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A | CEMAT | |
12.231.195/0001-60 | CENTRO OESTE RECUPERADORA DE PNEUS LTDA - ME | CENTRO OESTE RECUPERADORA DE PNEUS | |
97.528.258/0001-05 | CHURRASCARIA MARIANI LTDA - ME | CHURRASCARIA MARIANI | |
40.432.544/0443-57 | CLARO S/A | CLARO | |
11.615.286/0001-36 | CLAUDETE V MILHORANÇA - MERCADO ME | MERCADO UNIAO | |
024.743.061-70 | CLAUDIO DOS SANTOS ZERI | RANCHO 2 IRMAOS | |
32.940.611/0001-06 | COM ROUPAS FERREIRA MAZUCHINI LTDA | BRISA MODAS | |
37.479.359/0003-65 | COMERCIAL DE ALIM. DIAMANTE AZUL LTDA | SAO JOSE | |
37.479.359/0001-01 | COMERCIAL DE ALIM.DIAMANTE AZUL LTDA | SAO JOSE | |
37.479.359/0002-84 | COMERCIAL DE ALIM.DIAMANTE AZUL LTDA | SAO JOSE | |
11.429.624/0001-45 | COMERCIAL DE ALIMENTOS G & W LTDA EPP | MERCADO BIRIGUI 2 | |
03.095.641/0001-65 | COMERCIO DE BEBIDAS CERVANTES LTDA -ME | DISBECERVE | |
03.774.344/0001-46 | CONQUISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SUPERMERCADO SUPER BOM | |
13.345.953/0001-33 | D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | CASA DE CARNES PEROLA | |
74.033.168/0001-30 | DARI N SONNENBERG | CENTER LIDER FER MAT P/ CONSTRUCAO | |
04.404.028/0001-45 | DAVID A C DE ARAUJO & CIA LTDA - ME | MERCADO SAO PAULO | |
00.297.598/0001-22 | DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA | LIBRA | |
01.008.073/0150-33 | DISMOBRAS IMP.EXP.E DIST.DE MOVEIS E ELETROD.S/A | CITY LAR | |
12.675.775/0001-46 | E BOZETTI ME | LEANDRO | |
09.608.500/0001-85 | E M DE LIMA & CIA LTDA - ME | VITRIARTE | |
15.345.713/0001-64 | ELDORADO HOTEL LTDA | ELDORADO HOTEL | |
07.367.515/0001-73 | ELENA A DA COSTA & CIA LTDA | FASHION HAIR | |
32.995.953/0001-23 | ELETROLUZ R CLARO C V M E ELETRON LTDA | ELETROLUZ RIO CLARO | |
32.951.535/0003-04 | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | ELETROMOVEIS MARTINELLO | |
09.132.659/0005-08 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | EMBRATEL TVSAT | |
10.797.558/0001-01 | EMERSON FERREIRA PONTES | EMERSON VERDUREIRO | |
33.530.486/0061-60 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | EMBRATEL | |
03.803.630/0001-92 | ENRICHI E GIMENEZ LTDA | ||
12.942.118/0001-18 | FARMACIA RIO CLARO LTDA - ME | FARMACIA POPULAR | |
03.916.984/0001-43 | FUNERARIA SANTA CLARA LTDA | FUNERARIA PAX SANTA CLARA | |
00.172.053/0001-90 | FURLAN PICININ & CIA LTDA ME | SORVETERIA CARAMBA | |
02.945.366/0001-69 | G G MOLINA | GMC CONFECCOES E BRINQUEDOS | |
77.941.490/0022-80 | GAZIN IND COM MOVEIS ELETROD LTDA | MOVEIS GAZIN | |
01.885.839/0001-17 | GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA | GUAVIRA | |
07.028.519/0001-27 | H F MACHADO ME | MECANICA NORTE SUL | |
26.807.271/0001-47 | H O KAUFFMAN ME | GRAFICA E PAPELARIA RIO CLARO | |
00.790.642/0001-31 | J A PIRES DE SOUZA | OTICA E RELOJOARIA OMEGA | |
10.855.966/0001-64 | J C DORNELAS | TRIAUTO | |
02.487.122/0001-80 | J C FERRAGENS E MAT P CONST LTDA | ||
02.455.011/0001-91 | J R DA SILVA REFRIGERACAO | REFRILAR | |
10.405.278/0001-00 | J R DE SOUZA - COMERCIO ME | NOSSA LOJA | |
01.853.985/0001-60 | JOAO CRISPIM CALCADOS | CRISPIM CALÇADOS | |
05.491.236/0001-91 | JOSE BURGO GARCIA | MERCEARIA SANTA TEREZINHA | |
06.982.999/0003-60 | JOSE JADIR FACCIO - ME | AGROSSERRA | |
14.481.234/0001-02 | KEILA KLEIN BRUGER ARAUJO - EPP | MEGA SAFRA | |
13.225.478/0001-61 | L B BISPO DA SILVA COMERCIO ME | MERCEARIA LM | |
08.306.048/0001-34 | L PASCHOAL CARLOS | DROGARIA SÃO JOSÉ | |
02.726.371/0001-80 | L RUIZ MARTINS | ||
97.377.980/0001-88 | LAMINADORA LACHOVICZ LTDA | LAMINADORA SAO JOSE | |
01.896.364/0001-64 | LANCHONETE E MERCEARIA SAPECA LTDA | LANCHONETE SAPECA | |
07.214.840/0001-04 | LATICINIOS ARINOS LTDA | ||
11.922.197/0001-32 | LIVRARIA E PAPELARIA KIEFER LTDA ME | LIVRARIA DO ESTUDANTE | |
05.120.046/0001-68 | MADEIREIRA KISSEL LTDA EPP | MADEIREIRA KISSEL | |
14.942.379/0001-63 | MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA | ||
06.922.679/0001-52 | MADEIREIRA PLACHO LTDA - EPP | MADEIREIRA PLACHO | |
108.650.988-91 | MARCO ANTONIO GARGIULO MARTINEZ | CHACARA N S APARECIDA | |
32.995.359/0001-32 | MARCONDES AGROP MIN EXPORT IMPORT BENEF E COM LTDA | AGROPECUARIA CACHOEIRA DE PAU | |
10.638.133/0001-41 | MARIO J COSTA ME | MERCADO RR | |
70.434.147/0001-75 | MECANICA CALADAO LTDA | MECANICA CALADAO | |
01.717.483/0001-02 | METALURGICA LACHOVICZ LTDA | ||
26.558.817/0001-73 | METRAVEL MECANICA DE TRATORES E VEICULOS LTDA ME | METRAVEL MECANICA DE TRATORES E VEICULOS | |
14.201.046/0001-83 | N R DOCKHORN MADEIRAS ME | MADEIREIRA TRADIÇAO | |
11.794.774/0001-58 | NELSON FISCHER BUSS - EPP | NENO MADEIRAS | |
04.604.593/0001-56 | O G MATEI EPP | O G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES | |
05.423.963/0010-02 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL | |
76.535.764/0329-32 | OI S/A | OI | |
05.915.676/0001-29 | OSM AUTOPEÇAS LTDA | STOP CAR | |
02.361.156/0001-23 | P M C MORO | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TONINHO | |
11.751.069/0001-73 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE MEL LTDA ME | PADARIA DOCE MEL | |
10.642.275/0001-82 | PAULO CESAR RIBEIRO & CIA LTDA | PRIMA AGRICOLA | |
36.927.754/0001-39 | PECUHEVEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AGRO BOI | |
86.764.834/0001-99 | PEIXOTO & CIA LTDA | RETIFICA DE MOTORES PEIXOTO | |
01.377.464/0001-84 | POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA ME | RODOMOLAS | |
03.383.769/0001-24 | POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA | POSTO DE MOLAS MUNDIAL | |
07.325.931/0001-09 | R DE FATIMA KISSEL | MADEIREIRA JR KISSEL | |
07.605.700/0001-59 | R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO | NOSSA LOJA | |
07.857.180/0001-71 | RIBEIRO & CIA LTDA - ME | ATHIVA AGRICOLA | |
07.551.291/0001-55 | RIO CLARO PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | RIO CLARO AGROPEÇAS | |
01.059.721/0001-30 | RIO CLARO TURISMO LTDA | AMAZON TOUR | |
01.266.161/0001-94 | RJ PECAS E RETIFICA LTDA | MUNDIAL AUTO PECAS E RETIFICA MOTORES | |
02.489.904/0001-58 | RODRIGUES & TREVISAN LTDA | DROGARIA CENTRAL | |
11.488.155/0001-35 | S DA SILVA PORTILHO DO NASCIMENTO EPP | LIQUIGAS | |
03.128.052/0001-36 | S MAZUCHINI COMERCIO ME | CALIU CACA E PESCA | |
10.755.722/0001-00 | S P KUHN ME | VIDA | |
12.254.471/0003-77 | SAO VICENTE AGROP. E ARM. LTDA - EPP | RIO CLARO SEMENTES | |
02.199.856/0015-69 | SARTCO LTDA | SARTCO | |
05.353.200/0001-41 | SERGIO PEREIRA | CASA DAS MANGUEIRAS | |
03.300.189/0001-26 | SILVIO GOMES | SILVIO CICLO BICICLETARIA | |
07.860.835/0001-60 | SUELMEI CAMPOS BARBOSA ME | EVENTOS PESCA E FESTA | |
05.064.467/0001-19 | SUPERMERCADO BIRIGUI LTDA ME | MERCADO BIRIGUI | |
02.558.157/0027-00 | TELEFONICA BRASIL S.A. | TELESP | |
04.206.050/0126-00 | TIM CELULAR S.A. | ||
08.986.167/0001-85 | TV VERDES CAMPOS LTDA EPP | GRUPO RIOCLARENSE DE COMUNICAÇÃO | |
73.598.674/0001-03 | U A GABRIEL DE FREITAS ME | METALURGICA E VIDRACARIA CENTRO OESTE | |
01.639.706/0001-60 | V L SAMBUGARI | MOTOSPORT | |
05.726.019/0001-33 | V T DE OLIVEIRA GARCEZ EPP | ELE ELA CALÇADOS | |
06.231.962/0001-38 | V V MAZUCHINI - MOTOS | MAZUCHINI MOTOS | |
04.160.017/0001-67 | VALDEMIRA DOS SANTOS | ||
01.853.179/0002-73 | VANUSA MARTA MORETTO - ME | O BOTICÁRIO | |
01.751.730/0001-97 | VERDE TRANSPORTES LTDA | VERDE | |
80.544.885/0003-90 | VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA | NOVA INTEGRACAO | |
02.449.992/0072-58 | VIVO S.A. | VIVO | |
14.652.569/0001-46 | Z DE OLIVEIRA NEVES ME | CABOS ZENIRA | |
10.425.282/0035-71 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (PRODUÇÃO) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
09.607.725/0001-17 | AGUAS DE SÃO JOSÉ S.A | AGUAS DE SÃO JOSÉ | |
26.529.420/0016-30 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT | SICREDI | |
60.746.948/0915-92 | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO | |
00.000000/2559-39 | BANCO DO BRASIL S.A. - | BANCO BRASIL | |
22.579837/0001-70 | HIDROELETRICA CORRENTAO LTDA | HIDROELETRICA CORRENTAO | |
22.933.858/0001-41 | HIDROELETRICA BURITIZAL LTDA | HIDROELETRICA BURITIZAL | |
17.582.280/0002-77 | BOM FUTURO MATUPA AGROPECUARIA LTDA | BOM FUTURO MATUPA AGROPECUARIA | |
10.425.282/0009-80 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (AGROMAR ARMAZEM) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
10.425.282/0012-85 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ITAIPU ARMAZEM) | BOM FUTURO AGRICOLA | |
34.028.316/0231-53 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AC SÃO JOSE DO RIO CLARO | |
08.399.617/0002-14 | AUTO POSTO JP LTDA ME | POSTO JP | |
01.918.268/0001-70 | CDCE ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE DO RIO CLARO | ESCOLA SÃO JOSÉ | |
02.081.088/0001-49 | CDCE - ESCOLA ESTADUAL. DR. ANISIO JOSE MOREIRA | ESCOLA ANISIO | |
01.940.334/0001-08 | CDCE ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS BRIANTE - PDE | ESCOLA DOMINGOS BRIANTE | |
17.847.117/0001-08 | CDCE DA ESCOLA ESTADUAL SANTANA D'AGUA LIMPA | ESCOLA SANTANA D’AGUA LIMPA | |
37.500.949/0001-60 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO | CAMARA MUNICIPAL | |
04.078.823/0001-90 | LOTERICA RIO CLARO LTDA | LOTERICA RIO CLARO | |
37.477.346/0002-76 | MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA EPP | MADEIREIRA MENINO CLAUDIO | |
15.091.515/0001-11 | MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA ME | MADEIREIRA MEDIANEIRA | |
14.201.046/0001-83 | N.R DOCKHORN MADEIRAS ME | N.R DOCKHORN MADEIRAS | |
14.921.092/0001-57 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |
01.872.837/0001-93 | CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS | FUNAJURIS | |
33.000.167/0001-01 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS | |
33.000.167/0227-76 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS | |
33.000.167/1131-43 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | PETROBRAS |
PROPRIEDADES RURAIS
ORDEM | CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL/PROPRIETÁRIO | NOME DE FANTASIA |
134.625.550-49 | ADELIR BOZETTI | FAZENDA BOA ESPERANCA | |
517.613.860-34 | ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO E OUTROS | FAZENDA SÃO PEDRO | |
084.577.718-17 | AGNALDO JOSÉ BARBOSA | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | |
01.355.296/0001-26 | AGROMON S A AGRICULTURA E PECUARIA | FAZENDA ITAIPU | |
323.192.666-15 | AIRTON MARTINS MOLINA | ESTANCIA MOLINA | |
124.632.569-15 | ALBERTO KUNNTZ | FAZENDA SÃO PEDRO | |
556.915.289-04 | ALCEU MOGNON | FAZENDA VISTA ALEGRE I | |
243.021.049-53 | ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS E OUTRO | FAZENDA SÃO JORGE | |
287.352.349-20 | ALCINEU JOSE MARCONDES | FAZENDA SANTA MARINA | |
189.351.920-15 | ALDEVINO NEUMANN | FAZENDA RESPLENDOR | |
023.273.451-89 | ALEXON EICHELT | FAZENDA EICHELT | |
016.284.071-31 | ANDRIGO CEOLIN | FAZENDA SANTO ANTONIO | |
088.395.499-00 | ANTONIO CARMINATTI NETO | FAZENDA SANTO EXPEDITO | |
367.823.780-00 | ANTONIO CESAR DA SILVA ZBOROWSKI | FAZENDA AFLUENTE | |
028.599.121-34 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | FAZENDA AGROPAN | |
568.201.511-87 | APARECIDA MARTINS PEREIRA | SITIO SANTA LUZIA | |
186.649.549-68 | AUGUSTO ANTONIO DE CONTO | FAZENDA BARRA BONITA | |
206.867.229-49 | AUGUSTO SELA NETTO | FAZENDA WWWSELA | |
829.385.809-59 | BASILIZA CHAMINSKI | FAZENDA LILIZ | |
628.422.509-15 | CELSO LUIS LEDUR E OUTRO | FAZENDA VALE DO ARINOS | |
831.193.029-53 | CLAUDEMIR JOSE CAPPELLESSO | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | |
592.613.581-87 | CLAUDIO BENDE RODRIGUES E OUTROS | FAZ LISBOA I | |
489.970.309-06 | CLAUDIR BERNARDI | ESTANCIA FELICIDADE | |
632.521.049-20 | CLEUSI DE JESUS TEIXEIRA MARCONDES | FAZENDA JOAÇABA | |
010.809.681-56 | DANIEL LOPES CAMPOS | SITIO SANTA ANA | |
017.937.541-52 | DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES | FAZENDA ARARAS I E III | |
158.524.660-34 | DELMAR SAUL SALTON | FAZENDA SARANDI | |
043.556.031-05 | DIEGO FERST ZANDONA | FAZENDA MARCON E VERONA II | |
501.690.176-72 | DINOEL BALBIO DA SILVA | SITIO RIACHO BONITO | |
010.832.301-31 | DOUGLAS RAFAEL PEDRINI MARCONDES | FAZENDA ARARAS II E GUARAPUAVA | |
866.489.186-91 | EDMILTON BATAGLINI E OUTROS | FAZENDA BURITI | |
970.086.998-91 | EDUARDO GERMANO DOS SANTOS | FAZENDA ESPERANÇA | |
036.741.986-65 | ELIANA APARECIDA DE MACEDO | FAZENDA TRIANGULO | |
335.117.059-91 | ERAÍ MAGGI SCHEFFER E OUTROS - FZ AGROMAR | FAZENDA AGROMAR. | |
667.620.141-00 | FABRICIO KLEYTON BERNARDI COELHO PORTILHO E OUTRO | FAZENDA MARAVILHA | |
905.717.890-72 | FERNANDO DELLA MEA | FAZENDA DELLA MÉA | |
013.715.221-38 | FRANCIELY DE FATIMA MARCONDES | FAZENDA JOAÇABA | |
350.335.509-00 | FRANCISCO CHAMINSKI | FAZENDA IGUAÇU | |
571.574.301-00 | GILSON ANTONIO GIACOMELLI | FAZENDA BARAO DE MAUA | |
005.805.039-68 | HORACIO TAVARES | FAZENDA VISTA ALEGRE | |
465.204.731-20 | ITAMAR LUIS BALESTRIN | FAZENDA BURITI | |
444.294.799-68 | JACY PAULO SCANAGATTA | FAZENDA BARRA BONITA | |
405.320.381-34 | JAIME ANDREA CELLA | FAZENDA CACHOEIRA I | |
794.099.709-20 | JEAN CARLOS GARBIN | FAZENDA MORADA DO SOL | |
546.433.339-87 | JETTERSON TREITINGER | FAZENDA MARIPA | |
237.500.811-15 | JOAO TEIXEIRA | FAZENDA ARAGUAIA | |
019.964.419-57 | JOAREZ FOELLMER RAMBO | FAZENDA SAO JOSE | |
774.566.969-34 | JOSE ALBERTO KUNNTZ | FAZENDA SÃO PEDRO | |
105.294.468-04 | JOSE AVELINO DE ABREU CORREIA | FAZENDA DA MADEIRA | |
236.985.869-91 | JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ | FAZENDA SAO CARLOS | |
107.103.889-34 | JOSE CERVANTES CASORLA | FAZENDA PLANALTO | |
493.770.607-10 | JOSE IVAN MARTINS DARDENGO E OUTROS | FAZENDA NOVA FRONTEIRA I | |
064.123.306-07 | LEANDRO ALVES QUEIROZ | FAZENDA LAGOA RASA | |
476.264.539-72 | LEOMAR DIONISIO PEDRINI | FAZENDA SANTA ANA | |
044.958.708-82 | LEONEL DAMO | FAZENDA VENEZA | |
443.261.069-72 | LEVI JOSE PEDRINI | FAZENDA SANTA ANA | |
816.758.441-00 | LUCIANO MAZUCHINI NETO | FAZENDA INDEPENDENCIA | |
535.287.511-34 | LUIS CLAUDIO PEDRINI | FAZENDA SANTA ANA | |
355.534.640-72 | LUIS FERNANDO CALABRIA | FAZENDA SANTA HELENA | |
174.664.900-34 | LUIZ PAULO BASSO | FAZENDA OITO DE MAIO | |
468.428.611-87 | MARCELO RIBEIRO | FAZENDA MARIA E JOSE | |
643.955.709-25 | MARCIA SETENARESKI SCANAGATTA | FAZENDA SANTA TEREZINHA | |
001.824.441-63 | MARCOS FERMIANO DOS SANTOS | FAZENDA SÃO JORGE | |
349.990.199-49 | MARIO BASSO ROMAO E OUTRO | SITIO TRES DE JUNHO | |
452.780.919-91 | MILTON MATEUS CRIVELETTO | FAZENDA NAGI | |
240.300.311-53 | MOACIR GONZATTI | SITIO MACLE | |
285.743.549-53 | MURILO MENDES ARAUJO | FAZENDA MARCA DE CASCO | |
603.573.719-68 | NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO | FAZENDA BARRA BONITA I | |
419.757.581-53 | NATANAEL CASAVECHIA | FAZENDA DOIS PRIMOS | |
073.617.808-22 | NEIDE KIYOMI ODASHIRO E OUTROS | FAZENDA SÃO PAULO | |
012.900.601-77 | NELSON FISCHER BUSS E OUTRO | FAZENDA GUAPO I | |
025.005.699-26 | NILTON CEZAR ZACARIAS | SITIO SAO SEBASTIAO | |
192.751.619-68 | NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES | FAZENDA ANTA GORDA II | |
05.683.277/0014-02 | O TELHAR AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA PIRAPO | |
046.960.348-87 | OSVALDO MARANGONI | FAZENDA ATALAIA | |
106.776.231-00 | PEDRO AIRES | FAZENDA SANTO ANTONIO | |
128.501.529-00 | PEDRO BRIANTE | FAZENDA QUERENCIA DO VELHO | |
055.063.039-20 | RAFAELA SCANAGATTA GALLETO | FAZENDA BARRA BONITA | |
404.880.551-72 | REJANE BUSS SONNENBERG | FAZENDA PRIMAVERA I | |
015.340.259-87 | RENI DOMINGOS TONIN | FAZENDA SALTO DA ALEGRIA | |
431.694.739-72 | RICARDO DOCKHORN | ESTANCIA 4E | |
582.280.471-34 | RICARDO MORAIS PINTO | FAZENDA MARIPA | |
651.066.791-68 | RODRIGO SILIS DIAS | FAZ LAPA | |
857.913.771-34 | ROSELEIA SILIS DIAS RODRIGUES | SITIO BEIJA FLOR | |
717.448.789-00 | ROSEMAR ANGELO MELO | FAZENDA SAO FRANCISCO | |
