Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
FÉRIAS
MATRICULA | SERVIDOR (A) | PER. AQUISITIVO | DATA INICIAL | DATA FINAL | DIAS |
6629 | ANTONIA SILVA DOS REIS | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
6851 | APARECIDO PEREIRA CANGUCU | 2023/2024 | 19/12/2023 | 14/01/2024 | 27 |
3974 | CAIO BOVO GOMES | 2022/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 | 20 |
6854 | CASSIO ROSSATO DE CARVALHO | 2023/2024 | 01/12/2023 | 19/12/2023 | 19 |
338 | CLEIDE PRATES RIBEIRO | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
2345 | DENILSON DE ALMEIDA DE PAULA | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
456 | DENISE PONTES DUARTE | 2019/2020 | 19/12/2023 | 07/01/2024 | 20 |
6845 | EDIVANDRO BARBOSA DOS SANTOS | 2023/2024 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 30 |
231 | EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
5857 | FABIO DA SILVA FURLANETO | 2021/2022 | 15/12/2023 | 13/01/2024 | 30 |
6826 | FERNANDA SOARES | 2022/2023 | 15/12/2023 | 29/12/2023 | 15 |
985 | FLORISVALDO GOMES BARBOSA | 2021/2022 | 04/12/2023 | 13/12/2023 | 10 |
985 | FLORISVALDO GOMES BARBOSA | 2022/2023 | 14/12/2023 | 02/01/2024 | 20 |
463 | FRANCISCA NOEL MACEDO SILVA | 2023/2024 | 26/12/2023 | 04/01/2024 | 10 |
6844 | GABRIEL GOMES DA SILVA | 2023/2024 | 01/12/2023 | 25/12/2023 | 25 |
4011 | GEIZER JADSON DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 12/12/2023 | 31/12/2023 | 20 |
2325 | GLEICE FRANCIANE BERTANI PAVONI | 2022/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 | 20 |
1312 | IDALICE LIMA SANTOS SILVA | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
6526 | JOSE EDUINO ENGSTER | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
1407 | LOURIVAL ALVES FROTA | 2020/2021 | 26/12/2023 | 16/01/2024 | 22 |
6115 | MARCIA FERNANDES DE CARVALHO | 2022/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 | 20 |
5919 | MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA FAZAN | 2023/2024 | 15/12/2023 | 29/12/2023 | 15 |
3908 | MARINALVA DA SILVA VIANA SOUZA | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
6630 | MARYANA ANASTACIO OLIVEIRA | 2022/2023 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | 05 |
6630 | MARYANA ANASTACIO OLIVEIRA | 2023/2024 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 14 |
351 | MAURICIO DONIZETTI DIAS | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
4086 | ORLI MONTEIRO DOS SANTOS | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
4912 | PRISSILA DOS SANTOS | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
6836 | RAFAELA LUANA DA SILVA | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
3096 | RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI | 2020/2021 | 04/12/2023 | 13/12/2023 | 10 |
6679 | RODRIGO ROCHA BALDAIA | 2022/2023 | 19/12/2023 | 31/12/2023 | 13 |
3924 | ROSANGELA DE SOUSA REIS | 2021/2022 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
2809 | SELMA MARIA RAMOS PAULINO | 2021/2022 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
370 | SERAFIM GOMES DOS SANTOS | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
6354 | SONIA BASILIO DE MELO | 2022/2023 | 15/12/2023 | 29/12/2023 | 15 |
78 | SUELI APARECIDA DE ALMEIDA PINTO | 2022/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
5237 | SUELLEN NAYARA DE CARVALHO KUSS | 2022/2023 | 15/12/2023 | 13/01/2024 | 30 |
6885 | TAMIRYS DE PAULA LOPES | 2023/2024 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 22 |
3911 | VALDINEIA APARECIDA PERES | 2022/2023 | 04/12/2023 | 18/12/2023 | 15 |
142 | VALTER TIBURCIO DE MORAIS | 2022/2023 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 15 |
6814 | VANDA PEDROSA | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
6631 | WIDSON MARCAL FERREIRA | 2022/2023 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | 05 |
6631 | WIDSON MARCAL FERREIRA | 2023/2024 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 14 |
366 | WILSON PAES | 2022/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 30 |
4409 | ZULEIDE EVARINI | 2022/2023 | 04/12/2023 | 31/12/2023 | 28 |
LICENÇA PRÊMIO
MATRICULA | SERVIDOR (A) | PER. AQUISITIVO | DATA INICIAL | DATA FINAL | DIAS |
1302 | EDITH GYSI DA SILVA | 2014/2019 | 04/12/2023 | 01/02/2024 | 60 |
4349 | ELIANE GUILHEN | 2016/2021 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
1016 | ELIZANGELA RAMOS DE ASSIS | 2011/2016 | 01/12/2023 | 29/01/2024 | 60 |
4076 | FATIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK | 2016/2021 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
3120 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 2012/2017 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
4073 | LUZIANE NASCIMENTO SILVA | 2016/2021 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
3094 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | 2010/2015 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
1336 | SILVANA MOREIRA ZAMONER | 2016/2021 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 30 |
Colíder – MT, 04 de janeiro de 2024.
CARLOS FREDERICO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
Portaria n°. 009/2021
VIVIANE HALATENO
Secretária Adjunta e Provimento e Folha de Pagamento
Portaria n°. 265/2022