Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.076/001-62
Endereço: Av. Porto Alegre, 2525 Sorriso – Mato Grosso
EDITAL Nº 006 DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2023
O Prefeito Municipal de Sorriso-MT, através da Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 2.637/2023, torna público a divulgação das inscrições deferidas e indeferidas do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2023.
INSTRUTOR DE FUTEBOL – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ADILSON RODRIGO DOS SANTOS | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ALDAIR SANTANA RODRIGUES | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ALEKSANDR FERRO | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ALLAN DECIAN CARVALHO | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ALYNE JOSÉ DE LIMA | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ANTÔNIO JOSÉ MOLINA DE CASTRO | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ARIEL PADILHA | DEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ARISTOTELES DOS SANTOS OLIVEIRA | DEFERIDO |
9 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | BRUNO SOUZA GUEDES QUIRINO | DEFERIDO |
10 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA | DEFERIDO |
11 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | CLEYSON CAIQUE GHISLERI | DEFERIDO |
12 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | EDUARDO ARRUDA DE ANDRADE | DEFERIDO |
13 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | EDUARDO GABRIEL MARTINS MÜLLER | DEFERIDO |
14 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | EMERSON FERREIRA DA COSTA | DEFERIDO |
15 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ENOCH SOUZA ROCHA | DEFERIDO |
16 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ERIC AUGUSTO GONÇALVES | DEFERIDO |
17 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | EURIDES PEREIRA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
18 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | HENRIQUE AUGUSTO ALVES | DEFERIDO |
19 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | JOACIR SANTANA DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
20 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | JOADIR LEITE PIMENTA | DEFERIDO |
21 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | JORLAN EMANUEL SILVA NEGREIROS | DEFERIDO |
22 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | JOSÉ VALDENOR PINHEIRO DA NATIVIDADE | DEFERIDO |
23 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | JOSEANE RODRIGUES SILVA | DEFERIDO |
24 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | KAUAN LOPES NASCIMENTO | DEFERIDO |
25 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | LEANDRO PIRES ALVES | DEFERIDO |
26 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | LUCIANO DA PAIXAO | DEFERIDO |
27 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | MACIEL DA SILVA GUERRA | DEFERIDO |
28 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | MARCIANO FONDELI RODRIGUES | DEFERIDO |
29 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | REBECA FERREIRA MACHADO | DEFERIDO |
30 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | RICARDO FERNANDES FERREIRA | DEFERIDO |
31 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | RONALDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
32 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | ROSILDA SANTOS ALVES | DEFERIDO |
33 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | SÉRGIO CARNEIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
34 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | WANDERSON WAGNER DE CAMPOS | DEFERIDO |
35 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | WELTON OLIVEIRA HORAS | DEFERIDO |
36 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE FUTEBOL - 20H | WELZES URCINO DA CUNHA MIGUEL | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – ATLETISMO – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | ALIANDRA BITTENCOURT SCHMITT | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | DANIELE DE SOUZA LUCIO | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | EDUARDO FURTADO DA CRUZ | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | GABRIEL FRANCISCO CATARINA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | MARCOS BISPO DE SOUZA | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | ATLETISMO | MAYLANE SILVA FERNANDES | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA -BADMINTON – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BADMINTON | ADRIANO FIORI | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BADMINTON | ELENILDE OLIVEIRA SILVA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BADMINTON | MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – BASQUETEBOL – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | ALAN MICHEL HUBNER | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | ALEXANDRE FRASSATO PEREIRA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | ANA ALICE NUNES DOS SANTOS DA SILVA | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | DEIVID GOMES DE ALENCAR | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | HEITOR LUIS DE MEDEIROS VARELA'' | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | KATIA FORNARI RIBEIRO | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | LEONARDO JOELDSON RODRIGUES | DEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | LOHANA ALCANTARA BORDIGNON | DEFERIDO |
9 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR | DEFERIDO |
10 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | PEDRO CLARO WALTER | DEFERIDO |
11 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | PHAMELA NAYARA MORAIS DA SILVA | DEFERIDO |
12 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | RODRIGO HENRIQUE FRAZAO | DEFERIDO |
13 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BASQUETEBOL | UANNE LAWINY DE SOUZA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - BEACH TENNIS – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BEACH TENNIS | JOYCE HELLEN SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BEACH TENNIS | MAYCON JOSÉ RIBEIRO DE FRANÇA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BEACH TENNIS | TAINARA KOSTESKI | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – BICICROSS – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BICICROSS | DHIULI FACUNDO SANCHEZ | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | BICICROSS | MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – FUTSAL – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | ALLANA DYEGLA SOUSA CUNHA | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | ANA PAULA SBARAINI DA SILVA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | ANTÔNIO SIMÕES DE OLIVEIRA NETO | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | DANILO BARBOSA DA SILVA | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | EDIVAN SANTOS SGOTI | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | FERNANDA ANDRADE LOPES DE MAGALHÃES | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | GABRIELA GON PEREZ SCAPIN | DEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | GEISON JORGE DE PAULA COELHO | DEFERIDO |
9 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | JAMES PATRICIO DOUDEMENT VIEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
10 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | JEBERSON CARLOS DE ALMEIDA MACIEL | DEFERIDO |
11 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | JHONATAN BOAVENTURA ANDRADE | DEFERIDO |
12 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO | DEFERIDO |
13 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | JOSEANE COSTA GALVÃO | DEFERIDO |
14 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | LARISSA APARECIDA CABRAL SCHMIDT | DEFERIDO |
15 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | LARISSA CAROLINE LIMA SILVA | DEFERIDO |
16 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | LUCINEI EUGÊNIO FERREIRA | DEFERIDO |
17 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | MAURO AUGUSTO DA SILVA | DEFERIDO |
18 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | RACHEL RUARO | DEFERIDO |
19 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | RICHARD KENNED SCHWAICERSKI | DEFERIDO |
20 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | RIVALDO SOUSA LOPES | DEFERIDO |
21 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | RONDINELI DE SOUZA CHAVES | DEFERIDO |
22 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | VINICIUS OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
23 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | WALLINGSON FELIPE ALENCAR | DEFERIDO |
24 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | FUTSAL | YURI MORAES OLIVEIRA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – JUDO – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | JUDO | EMANUELLY PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | JUDO | JOELSON BARBOSA FERNANDES | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – SKATE – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | SKATE | JOAQUIM BORGES DE SOUZA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – TÊNIS DE MESA - 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | GEOVANI MUNHOZ DA SILVA | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | LARISSA BENÍCIO DE ALMEIDA SABOIA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | LEANDRO SILVA COTRIM MOREIRA | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA ALVES | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | LUIS ROBERTO SILVA SOUSA | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | DEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | TÊNIS DE MESA | ROBERTA MARQUES CARDOSO | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – VÔLEI DE PRAIA – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VÔLEI DE PRAIA | JOEBER DELCOLI DE ALMEIDA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – VOLEIBOL - 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | ALEXANDRA BOTELHO ALVES | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | ALEXSANDRO COUTO ALVES | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | ANDERSON ZANATTA | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | EDAILSON CARVALHO DA SILVA | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | GREYCI KELLY TROCINI | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI | DEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | JADIEL DO NASCIMENTO LIMA | DEFERIDO |
9 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | KENNETH FERREIRA DE SOUZA | DEFERIDO |
10 | SEDE DO MUNICÍPIO | INSTRUTOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - 20H | VOLEIBOL | MARLON HENRIQUE ASSIS DA SILVA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS – 20 HORAS – DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
N° | LOCAL | CARGO | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | DISTRITO DE BOA ESPERANÇA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | ANDRIONÉIA DE FÁTIMA KLAUSS | DEFERIDO |
2 | DISTRITO DE BOA ESPERANÇA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI | DEFERIDO |
3 | DISTRITO DE BOA ESPERANÇA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | SANDRA DANIELA DAN | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS – 20 HORAS – DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE
N° | LOCAL | CARGO | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | DISTRITO DE PRIMAVERA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | ADÃO MARCOS OTOWISKI | DEFERIDO |
2 | DISTRITO DE PRIMAVERA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | EDUARDA FALCETE COSMO | DEFERIDO |
3 | DISTRITO DE PRIMAVERA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | JOÃO PAULO DA SILVA LOUZADA | DEFERIDO |
4 | DISTRITO DE PRIMAVERA | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | DEFERIDO |
INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS – 20 HORAS – DISTRITO DE CARAVÁGIO
N° | LOCAL | CARGO | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | DISTRITO DE CARAVAGIO | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | ALDRIA MARIA FRAGOSO GABANHA | DEFERIDO |
2 | DISTRITO DE CARAVAGIO | INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS - 20H | SANDRA MARA DALLE CORT | DEFERIDO |
MONITOR DE ARTES MARCIAIS - KARATÊ – 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | MODALIDADE | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | CLEBER BUZO | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | DIENE MÁRCIA DA SILVA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | EVELYN RIBEIRO ALVES | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | KAMILI KAROLINE DOS SANTOS LIMA | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | LESLIANY SOARES DA CRUZ | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | MONITOR DE ARTES MARCIAIS | KARATÊ | NATANAEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA | DEFERIDO |
NUTRICIONISTA - 20 HORAS – SEDE DO MUNICIPIO
N° | LOCAL | CARGO | NOME DO CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
1 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | ADRIELA SARTORI | DEFERIDO |
2 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | ANA PAULA GREGORIUS DE SOUZA | DEFERIDO |
3 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | ANNELISE CORNELSEN MACIEL | DEFERIDO |
4 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | BIANCA FEIJÓ GOMES | DEFERIDO |
5 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | BRENDA SOARES DE CARVALHO | DEFERIDO |
6 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | CAMILA FARIA DE MORAIS CEZIMBRA | DEFERIDO |
7 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | CARLEANEDASILVANUNES@GMAIL.COM | INDEFERIDO |
8 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | GEANE RAMALHO BISCOLI | DEFERIDO |
9 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | GIOVANA SANTANA DA SILVA | DEFERIDO |
10 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | INGRID LORRAINE MACIEL | DEFERIDO |
11 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | JACQUELINE JARA DA SILVA | DEFERIDO |
12 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | JENNIFER KARINE SILVA | DEFERIDO |
13 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | JULIEN TASSO ZANETTI | DEFERIDO |
14 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | KAUANE TEIXEIRA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
15 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | KETILLEN RAFAELA DA CRUZ | DEFERIDO |
16 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | MAGNA FERNANDES DA SILVA | DEFERIDO |
17 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | MARIA ANTONIETE APOSTOLICO | DEFERIDO |
18 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | MARIANA GUIMARÃES BATISTA | DEFERIDO |
19 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | MÉRCIA VILHENA | DEFERIDO |
20 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | NADIA SAGGIN | DEFERIDO |
21 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | PAULA HÉRICA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
22 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | RAQUEL INÊS GUIMARÃES DE FREITAS | DEFERIDO |
23 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SABRINA DE SOUSA LEAL | DEFERIDO |
24 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SAMANTA DOURADO PASQUETTA | DEFERIDO |
25 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SÂMIA CRISTINA CARDOSO MEDEIROS | DEFERIDO |
26 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SARA DE PAULA GARCIA | DEFERIDO |
27 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SIRINEIA APARECIDA LEONEL JORGE | DEFERIDO |
28 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SOFIA BAJINA NOVELI | DEFERIDO |
29 | SEDE DO MUNICÍPIO | NUTRICIONISTA - 20H | SUEIRE ZUNTO GOMES | DEFERIDO |
