Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 9 de Janeiro de 2024.

​EDITAL COMPLEMENTAR Nº 008 EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, através da Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento deste Processo Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria nº 513/2023 ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, para todos os efeitos, a saber:

I. Divulgar o Parecer dos Recursos sobre a divulgação do Resultado Classificatório – cargos sem prova prática. .

II. Divulgar o Resultado Final (Provas Objetivas e de Títulos) – cargos sem prova prática.

III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial do Município de Pedra Preta/MT, disponível em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

Pedra Preta, 08 de Janeiro de 2024.

ALAN CAIK MORAES DOS SANTOS - Presidente

ADENILDA VIEIRA COELHO - Membro

CRISTIANE PARDINHO DE ARRUDA PEREIRA - Membro

ELEINE CARRIJO MACHADO DE MELO - Membro

LEANDRO NUNES DA SILVA - Membro

LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA - Membro

MARCILENE COSTA DA CONCEIÇÃO CONTÓ - Membro

ROSELI DO CARMO DIAS – Membro

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA – Membro

TATIANE COELHO ANTUNES – Membro

RESULTADO FINAL - CARGOS SEM PROVA PRÁTICA
AGENTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
6610 ÁLVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA 20 12 54 86 Classificado Excedente
1030 EL HANA SOUZA JATOBA 12 8 60 80 Classificado Excedente
5270 SARAH BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARÃES DA SILVA 16 16 42 74 Classificado Excedente
7070 ELIAS DE JESUS SILVA 16 12 42 70 Classificado Excedente
10750 ALLEXIA BENDER SOUZA 16 12 42 70 Classificado Excedente
13750 ADRIANA GUIMARÃES DOS SANTOS OLIVEIRA 16 4 48 68 Classificado Excedente
13850 JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS 12 8 48 68 Classificado Excedente
8510 ALÉKSYA MARINY DE CARVALHO 12 0 54 66 Classificado Excedente
10160 JOAO HENRRIK APOLINARIO 12 12 42 66 Classificado Excedente
6890 GEONE ALVES 12 4 48 64 10º Classificado Excedente
14390 MATHEUS SANTANA BARBOSA 12 4 48 64 11º Classificado Excedente
2260 ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS 8 8 48 64 12º Classificado Excedente
12640 ANDRÉA CRISTINA COSTA AMARAL GUIMARÃES 16 4 42 62 13º Classificado Excedente
8350 ANA LOURENÇA RIBEIRO DA SILVA BASTOS 12 8 42 62 14º Classificado Excedente
1940 BÁRBARA KAREN ORTIZ ALVES 8 12 42 62 15º Classificado Excedente
5320 GABRIELA KIIHL DE SOUZA 8 12 42 62 16º Classificado Excedente
7730 SUELLEN CRISTINA NEPOMUCENA FELIX 12 0 48 60 17º Classificado Excedente
7540 MARIANA MARQUES DE LIMA 12 0 48 60 18º Classificado Excedente
10590 ANA PAULA FERNANDES RAMIL 8 4 48 60 19º Classificado Excedente
6140 ALANNA GABRIELA MAGALHÃES SOUZA 8 4 48 60 20º Classificado Excedente
7650 LIDIA MARIA FERREIRA 16 0 42 58 21º Classificado Excedente
9120 LARISSA KAWANY RODRIGUES GOMES DA SILVA 12 4 42 58 22º Classificado Excedente
12400 PEDRO LUAN DE ALMEIDA BORGES 12 4 42 58 23º Classificado Excedente
3180 DAYSE OLIVEIRA SILVA 16 4 36 56 24º Classificado Excedente
3260 YNGRID KAYLANY DIAS DOS SANTOS MACHADO 12 8 36 56 25º Classificado Excedente
13670 ELIANE RIBEIRO ANTONIO 12 0 42 54 26º Classificado Excedente
1490 AURILANIA BARBOSA DE LIMA 12 12 30 54 27º Classificado Excedente
14050 VANDELMA ALVES DOS SANTOS 12 12 30 54 28º Classificado Excedente
9100 RANYELLE SANTOS FIUZA 12 4 36 52 29º Classificado Excedente
10480 KEITH LOIZY REZENDE SOUZA 12 4 36 52 30º Classificado Excedente
3730 ANA SARA FAGUNDES 12 4 36 52 31º Classificado Excedente
9380 NAIARA WESTPHAL 8 8 36 52 32º Classificado Excedente
4960 JORDANA LIMA SANTOS 8 8 36 52 33º Classificado Excedente
5000 VANESSA ALMEIDA OLIVEIRA 8 0 42 50 34º Classificado Excedente
3390 IGOR DA SILVA RIBEIRO 4 4 42 50 35º Classificado Excedente
4130 REGIANE QUIRINO FARIAS 0 8 42 50 36º Classificado Excedente
8710 ARIELLY DE MOURA LUZINI 16 4 30 50 37º Classificado Excedente
3120 MARIA LORENA BERNARDES DA SILVA 16 4 30 50 38º Classificado Excedente
550 LETÍCIA SOUZA 16 4 30 50 39º Classificado Excedente
11220 MARILSA DA SILVA 12 8 30 50 40º Classificado Excedente
4490 GRAZIELA MORAES FAUZEL 12 8 30 50 41º Classificado Excedente
4280 BRENDHA DANIELY LEMES VIRIATO 12 8 30 50 42º Classificado Excedente
9160 AURISON BARBOSA FERNANDES 8 4 36 48 43º Classificado Excedente
1680 ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 16 8 24 48 44º Classificado Excedente
340 CAMILLA SOUSA FERNANDES 16 0 30 46 45º Classificado Excedente
1470 VITÓRIA RAYSSA LOPES DA COSTA 12 4 30 46 46º Classificado Excedente
10460 GUILHERME HENRIQUE BARBOSA CLAUDINO 8 8 30 46 47º Classificado Excedente
10340 KAIK ALVES DA SILVA 8 8 30 46 48º Classificado Excedente
10920 JOCIENE MOREIRA DA SILVA 4 12 30 46 49º Classificado Excedente
8790 ALINE BUENO BORGES 4 4 36 44 50º Classificado Excedente
13230 IVANI ANDRADE DA SILVA MEIRELES 4 4 36 44 51º Classificado Excedente
1870 SILVIA CRISTINA AMARAL GUIMARÃES 4 4 36 44 52º Classificado Excedente
6080 JEMIMA SOUZA SILVA 16 4 24 44 53º Classificado Excedente
8480 IVANY CARVALHO FERREIRA 12 8 24 44 54º Classificado Excedente
13500 CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DA SILVA 8 4 30 42 55º Classificado Excedente
3610 JOCILENE APARECIDA ALMADA SEBALHU 8 4 30 42 56º Classificado Excedente
8380 JULIANA APARECIDA DA SILVA 8 4 30 42 57º Classificado Excedente
6580 JUAN MATHEUS LIMA BRANDÃO 8 4 30 42 58º Classificado Excedente
2800 THAÍS SABRINA DE JESUS OLIVEIRA 8 4 30 42 59º Classificado Excedente
7620 MARCELA DA SILVA 8 4 30 42 60º Classificado Excedente
11450 JEFFERSON BORGES ROCHA DE SOUZA 8 4 30 42 61º Classificado Excedente
12570 BEATRIZ MACARIO DOS SANTOS 4 8 30 42 62º Classificado Excedente
14680 KAREN ROBERTA ALVES DE CARVALHO PEREIRA 16 8 18 42 63º Classificado Excedente
5880 DAIANE NUNES DA SILVA 12 4 24 40 64º Classificado Excedente
1980 BRENNDA VICTÓRYA QUEIROZ DE OLIVEIRA 12 4 24 40 65º Classificado Excedente
10580 UANAIARA DA SILVA MACHADO 12 4 24 40 66º Classificado Excedente
14330 WUELLEN CRISTINA ROSA DAS CHAGAS 4 4 30 38 67º Classificado Excedente
9150 FERNANDO KAUA RODRIGUES GOMES DA SILVA 16 4 18 38 68º Classificado Excedente
6540 FABIANA MORAIS DE OLIVEIRA JESUS 12 8 18 38 69º Classificado Excedente
5980 JAQUELINE DE JESUS COELHO 0 0 36 36 70º Classificado Excedente
2170 ROBSON CARLOTTO 4 8 24 36 71º Classificado Excedente
7240 ANA CLARA MENDONÇA DOS SANTOS 4 0 30 34 72º Classificado Excedente
11750 JOICE ALVES SALUSTIANO 16 0 18 34 73º Classificado Excedente
2330 JOSIELI QUERINO SOUSA 12 4 18 34 74º Classificado Excedente
1150 ROSANGELA AMORIM DA SILVA 8 0 24 32 75º Classificado Excedente
3490 ARIANE RITHYELLE FONSECA LACERDA 8 0 24 32 76º Classificado Excedente
3910 PRYSLLAINE DO NASCIMENTO MACEDO 4 4 24 32 77º Classificado Excedente
13020 LUCAS OLIVER CEZAR 4 4 24 32 78º Classificado Excedente
390 TEOVALAINA APARECIDA DE FREITAS 8 4 18 30 79º Classificado Excedente
13810 BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS 4 8 18 30 80º Classificado Excedente
9030 WENDEL VIEIRA DE OLIVEIRA 12 4 12 28 81º Classificado Excedente
6900 KAMILLY VITORIA SANTOS RODRIGUES 4 4 18 26 82º Classificado Excedente
2690 EDUARDA CRISTINA BATISTA THIEL 8 4 12 24 83º Classificado Excedente
3250 QUEILANE DA FONSECA 0 4 18 22 84º Classificado Excedente
14570 TICIANE DA SILVA ALBERTI 0 4 18 22 85º Classificado Excedente
11300 KETHYLIN JULIANE RODRIGUES DA SILVA 8 8 6 22 86º Classificado Excedente
6060 VITÓRIA INACIO PASSELE 0 0 12 12 87º Classificado Excedente
AGENTE ADMINISTRATIVO - LOCALIDADE SÃO JOSÉ DO PLANALTO - ADMINISTRAÇÃO GERAL - LOCALIDADE SÃO JOSÉ DO PLANALTO
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
13690 LÍVIA TEODORO RODRIGUES DE FREITAS 20 8 42 70 Classificado Excedente
AGENTE ADMINISTRATIVO - LOCALIDADE VILA GARÇA BRANCA -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
3820 DANIELA REGINA LUZ DE SOUZA 8 8 30 46 Classificado Excedente
AGENTE DE VIGILÂNCIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
890 EDDIE DOS SANTOS RODRIGUES 20 20 60 100 Classificado Classificado
10240 TASSIANO MARIANO RODRIGUES 20 20 60 100 Classificado Classificado
6120 ADAIR DA FONSECA FILHO 20 20 60 100 Classificado Classificado
10520 CARLOS MARIANO DE SOUZA MOURA 20 20 60 100 Classificado Classificado
13080 ALINE ROSA DA CRUZ 20 16 60 96 Classificado Classificado
10250 CARLOS LUCIANO RODRIGUES 16 20 60 96 Classificado Classificado
2990 AGNALDO PAULO LOUREDO 16 20 60 96 Classificado Classificado
9550 CÉLIO LIMEIRA DOS SANTOS 16 20 60 96 Classificado Classificado
8370 JHONATAN PEREIRA DA MATA 16 20 60 96 Classificado Classificado
13410 RENATA SANTOS CARVALHO 16 20 60 96 10º Classificado Classificado
10110 JAQUELINE ALMEIDA DA COSTA 16 20 60 96 11º Classificado Excedente
2550 CÍNTIA OLÍMPIA PEREIRA DA CRUZ 16 20 60 96 12º Classificado Excedente
14010 KATIA JOHANDRA GONÇALVES DE SOUZA 16 20 60 96 13º Classificado Excedente
13470 PAULO ROBERTO FERNANDO BRAGA DE LIMA 16 20 60 96 14º Classificado Excedente
2610 MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO 16 20 60 96 15º Classificado Excedente
2210 JACKSON LUIZ REZENDE 16 20 60 96 16º Classificado Excedente
12650 JOÃO GABRIEL DE SOUZA ROSA 20 20 54 94 17º Classificado Excedente
5090 EDUARDO SILVA DA COSTA 16 16 60 92 18º Classificado Excedente
6800 KAIO ALLAN ALVES DIAS 12 20 60 92 19º Classificado Excedente
6620 LUCAS VICTOR CARVALHO DE SOUSA 12 20 60 92 20º Classificado Excedente
13370 GERFERSON FERREIRA RAMOS 12 20 60 92 21º Classificado Excedente
11020 RENATO RODRIGUES SARAIVA DEOLINDO 12 20 60 92 22º Classificado Excedente
8390 VANIM VIANA DE SOUZA 20 16 54 90 23º Classificado Excedente
14820 DIVINO SARAIVA DEOLINDO 16 20 54 90 24º Classificado Excedente
7690 RONALDO BATISTA DA SILVA 16 20 54 90 25º Classificado Excedente
14890 SAMUEL AGUIAR DE OLIVEIRA 16 20 54 90 26º Classificado Excedente
7560 RONICLEI FRANCISCO PEREIRA 8 20 60 88 27º Classificado Excedente
10840 CLEUSON JOSE DA SILVA 8 20 60 88 28º Classificado Excedente
10510 ANTONIO ARAUJO DE CARVALHO 8 20 60 88 29º Classificado Excedente
12610 EWERTHON MOREIRA CARDOSO 20 20 48 88 30º Classificado Excedente
11250 WESLLEY JUNIOR LOPES 20 20 48 88 31º Classificado Excedente
1690 JADSONIO FERREIRA DE CARVALHO 12 20 54 86 32º Classificado Excedente
9980 MICHAEL DOUGLAS ALVES DE SOUSA 12 20 54 86 33º Classificado Excedente
5640 HEMMILY APARECIDA ROBIS PEREIRA 12 20 54 86 34º Classificado Excedente
6880 EVANDRO ALVES DE BRITO 12 20 54 86 35º Classificado Excedente
14000 ELLEN NAIARA SILVA GREGORIO DIAS 16 20 48 84 36º Classificado Excedente
11760 VAGNE APARECIDO LUZINI 12 16 54 82 37º Classificado Excedente
14320 YASMIM BEZERRA DE SOUZA 12 16 54 82 38º Classificado Excedente
3670 PAULO SÉRGIO RAMALHO FILHO 12 16 54 82 39º Classificado Excedente
10310 WENDER LUIS ALVES DA SILVA 8 12 60 80 40º Classificado Excedente
7550 FILIPHI DE JESUS RODRIGUES 4 16 60 80 41º Classificado Excedente
2850 GUSTAVO PIRES AGUIAR 12 20 48 80 42º Classificado Excedente
10490 EDUARDO SANTANA PEREIRA DA SILVA 12 20 48 80 43º Classificado Excedente
1290 KAWAN JUNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 12 20 48 80 44º Classificado Excedente
4700 JOÃO VICTOR FELIX MOREIRA 12 20 48 80 45º Classificado Excedente
14740 VICTOR GABRIEL REIS SARAIVA 12 20 48 80 46º Classificado Excedente
5070 RAPHAEL RODRIGUES ARAÚJO 12 12 54 78 47º Classificado Excedente
9790 NATALIA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS 12 12 54 78 48º Classificado Excedente
13970 SÔNIA MARIA DE JESUS 8 16 54 78 49º Classificado Excedente
4530 JEFERSON SOUZA DA SILVA 8 16 54 78 50º Classificado Excedente
12890 NATHYELE MENDONÇA SILVA 8 16 54 78 51º Classificado Excedente
11580 UÉSIO BORGES DE LIMA 16 20 42 78 52º Classificado Excedente
3440 JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO 8 20 48 76 53º Classificado Excedente
580 TAIZE ARAÚJO DE SANTANA 12 16 48 76 54º Classificado Excedente
12860 LEANDRO OLIMPIO ROSA DE SOUZA 12 16 48 76 55º Classificado Excedente
11870 ANA LAURA SOUZA MACIEL 12 16 48 76 56º Classificado Excedente
6930 CARLOS FERNANDO ALVES DA SILVA 8 20 48 76 57º Classificado Excedente
2650 GENIVALDO DA SILVA ARAUJO 12 8 54 74 58º Classificado Excedente
14500 GUILHERME ALVES DE SOUZA 8 12 54 74 59º Classificado Excedente
3640 BRENDON WASHINGTON FELIX MOREIRA 4 16 54 74 60º Classificado Excedente
4550 GESINO CARLOS COSTA SOUZA 12 20 42 74 61º Classificado Excedente
8250 ANDRESSA SKARLAT DE OLIVEIRA 12 20 42 74 62º Classificado Excedente
1560 MIGUEL REZENDE DOS SANTOS 12 12 48 72 63º Classificado Excedente
4310 FABIO DE CARVALHO DIAS 8 16 48 72 64º Classificado Excedente
5310 JOSE ORLANDO DA SILVA 8 16 48 72 65º Classificado Excedente
6740 MAICON WELIGTON PIRES RODRIGUES 8 16 48 72 66º Classificado Excedente
5160 NELSON HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO 16 12 42 70 67º Classificado Excedente
9570 JOSE WILLAMES DA SILVA SANTOS 12 16 42 70 68º Classificado Excedente
12900 JHONAT DE SOUZA ANDRADE 8 12 48 68 69º Classificado Excedente
1580 ALEFF SILVA MARQUES DURAM 8 12 48 68 70º Classificado Excedente
14780 ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA 4 16 48 68 71º Classificado Excedente
10190 REGINALDO APARECIDO DUARTE 4 16 48 68 72º Classificado Excedente
13890 MATHEUS ALVES MARTINS 12 20 36 68 73º Classificado Excedente
9690 VALTER LEAL BRITO 4 20 42 66 74º Classificado Excedente
10130 WESLEY ALVES DE SOUSA 4 20 42 66 75º Classificado Excedente
9410 LEOMAR BRITO DOS SANTOS 4 12 48 64 76º Classificado Excedente
10090 MARCOS OLÍMPIO CLARINDO DA SILVA 0 16 48 64 77º Classificado Excedente
14550 WESLEY MARCIO BARBOSA SIQUEIRA 12 16 36 64 78º Classificado Excedente
2590 MATHEUS BARBOSA MENDONÇA 12 16 36 64 79º Classificado Excedente
14400 ROQUE KLEIN 12 8 42 62 80º Classificado Excedente
6590 SEBASTIAO SILVA DE CARVALHO 4 16 42 62 81º Classificado Excedente
11370 WYNDSON KAIQUE SILVEIRA DE ABREU 4 20 36 60 82º Classificado Excedente
6380 TIAGO SALES DA SILVA 0 16 42 58 83º Classificado Excedente
3860 EDSON JUNIOR DE SOUZA MOURA 4 16 36 56 84º Classificado Excedente
14260 DELNEIDE DA COSTA 12 20 24 56 85º Classificado Excedente
14240 JOSUE ARANHA DE SOUZA 12 12 30 54 86º Classificado Excedente
12810 EDNEIA SECOTTI 12 12 30 54 87º Classificado Excedente
7220 MARIA APARECIDA TEIXEIRA 0 8 42 50 88º Classificado Excedente
1970 REGINA MORAES DELGADO 4 8 36 48 89º Classificado Excedente
14880 SALVIANO MEDINA 12 12 24 48 90º Classificado Excedente
11590 MARIA REIS DO NASCIMENTO 12 12 24 48 91º Classificado Excedente
8400 JOÃO DE DEUS DE LIMA 4 16 24 44 92º Classificado Excedente
8310 MARLY JÚLIO DA SILVA 0 8 30 38 93º Classificado Excedente
13180 ELISMAR DE CARVALHO LAVOR 0 8 30 38 94º Classificado Excedente
14270 ALEXANDRO FRANCISCO SANTOS DA SILVA 4 16 18 38 95º Classificado Excedente
10380 IRIAN DA SILVA LIMA 0 0 30 30 96º Classificado Excedente
2970 THAINARA COELHO DOS SANTOS 0 0 18 18 97º Classificado Excedente
AGENTE DE VIGILÂNCIA - LOCALIDADE VILA GARÇA BRANCA -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
14920 CLEBSON ARAÚJO DE LIMA 12 16 60 88 Classificado Classificado
280 SIDNEY XAVIER DE LIMA 4 12 36 52 Classificado Excedente
14220 CARLA TAUANA BET 0 16 30 46 Classificado Excedente
ALMOXARIFE - ADMINISTRAÇÃO GERAL -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
10680 ERLAN DE OLIVEIRA MELO 12 12 48 72 Classificado Excedente
5770 MARLI APARECIDA BARAZZETTI 12 12 36 60 Classificado Excedente
1410 MARCIO RODOLFO VIEIRA DE MORAES 16 4 36 56 Classificado Excedente
12220 KAREM VITÓRIA FRANCO FONSECA 8 4 42 54 Classificado Excedente
3200 JOSIANE CUSTÓDIO SANTANA 12 4 36 52 Classificado Excedente
12480 LUANA PINTO AGUIAR 12 4 36 52 Classificado Excedente
15000 BRUNNO LIMA DA SILVA 12 8 30 50 Classificado Excedente
7860 ANA ROBERTA MORAES DELGADO MILHOMENS 8 12 30 50 Classificado Excedente
4890 LUCAS ADRIANO DOS SANTOS SILVA 4 8 36 48 Classificado Excedente
10930 CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS 8 8 30 46 10º Classificado Excedente
4010 MARIA HELOISA TRINDADE CARDOSO 8 4 30 42 11º Classificado Excedente
9420 ANDERSON LUIS CANTUARIA DE JESUS 12 4 24 40 12º Classificado Excedente
6730 SORAIA MOREIRA ALVES 12 8 18 38 13º Classificado Excedente
9110 ANA KAROLINE PEIXOTO DO NASCIMENTO 8 4 24 36 14º Classificado Excedente
5260 BÁRBARA SUELEN MELO MACHADO 12 4 18 34 15º Classificado Excedente
680 ERCILIA RODRIGUES DOS SANTOS 4 0 24 28 16º Classificado Excedente
9950 MARIA DE LOURDES DE MELO 4 4 18 26 17º Classificado Excedente
ASSISTENTE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP TÍT NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
13530 HELENA SIQUEIRA FIANI 20 8 54 - 82 Classificado Classificado
10640 ELIENE ALVES DA SILVA 16 8 54 - 78 Classificado Classificado
8080 JÉSSICA MAYRA DE SOUSA CAVALCANTE 8 8 60 - 76 Classificado Excedente
4200 ZENILDE ALVES RAFAEL 16 4 42 - 62 Classificado Excedente
8360 EDNA PEREIRA DE SOUZA 20 8 30 - 58 Classificado Excedente
13820 FRANÇOIS ELIANA TAVARES 8 4 42 - 54 Classificado Excedente
1700 LEIDE LÚCIA DE FREITAS LOPES 12 4 36 - 52 Classificado Excedente
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO GERAL -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
8490 ELIANA PEREIRA DA SILVA 12 16 54 82 Classificado Excedente
11320 VILMA CABRAL DE MELO 16 16 42 74 Classificado Excedente
2000 FRANCINALDO ALEXANDRE SOUZA 8 12 48 68 Classificado Excedente
12420 LUCIANA DOS SANTOS CATARINO 4 4 42 50 Classificado Excedente
15010 ROSANA BORGES DA SILVA VERÍSSIMO 4 0 36 40 Classificado Excedente
10030 LUZINETE FRANCISCA DA SILVA 4 12 24 40 Classificado Excedente
10170 ANA PAULA OLIVEIRA DE ALMEIDA 16 8 12 36 Classificado Excedente
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - LOCALIDADE: SEDE -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
770 MARIUZA DE OLIVEURA ALVES 12 8 30 50 Classificado Excedente
2860 MARIANA ARAUJO OLIVEIRA 0 0 42 42 Classificado Excedente
BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO 40 HORAS - LOCALIDADE: SEDE -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP TÍT NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
13400 NATÁLIA RESENDE OLIVEIRA 16 12 42 2 72 Classificado Excedente
6520 NAYARA CRISTINA METELLO ALVES 20 0 48 - 68 Classificado Excedente
2730 DANIEL QUIRINO DE SOUZA 16 4 36 - 56 Classificado Excedente
990 NABILA FERNANDA DA SILVA 8 12 36 - 56 Classificado Excedente
660 GUSTAVO DURAN PORTO 16 8 30 - 54 Classificado Excedente
70 RAFAEL DE MELO SILA 16 0 36 - 52 Classificado Excedente
9580 MEIRE NUNES DE OLIVEIRA 20 8 24 - 52 Classificado Excedente
1610 LETÍCIA FERRONI RIVELLI 12 16 24 - 52 Classificado Excedente
CONTÍNUA/MERENDEIRA - ADMINISTRAÇÃO GERAL -
INSCRIÇÃO NOME POR MAT ESP NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO
3520 IVANA RAQUEL DAS NEVES OLIVEIRA 20 20 60 100 Classificado Classificado
2530 LUCENY ROSA PAES ARAÚJO 20 16 60 96 Classificado Classificado
3430 LEONORA OLIVEIRA PINTO SCHAFFER 16 20 60 96 Classificado Classificado
8720 JOCELAIS MARIA DA SILVA 16 20 60 96 Classificado Classificado
3890 ELIANDRA RODRIGUES DE LIMA 20 20 54 94 Classificado Classificado
7430 ELIANE CAROLINE DA COSTA PEREIRA 20 20 54 94 Classificado Classificado
11570 MARIA ROSINEIDE DA CONCEICÂO BORGES 20 16 54 90 Classificado Classificado
3630 VANESSA DE SOUZA MELLO 20 16 54 90 Classificado Classificado
12760 LILIANE CORREIA DE ABREU 20 16 54 90 Classificado Classificado
3330 ROSIANE JESUS DE SOUZA LIMA 20 16 54 90 10º Classificado Classificado
4090 KÁTIA DOS SANTOS ROCHA 16 20 54 90 11º Classificado Classificado
2450 ADRIANA CAMARGO DA LUZ 8 20 60 88 12º Classificado Classificado
3000 DHIENIFFER CRISTINA DA SILVA 8 20 60 88 13º Classificado Classificado
10180 RANIELLE MARQUES TEODORO 8 20 60 88 14º Classificado Classificado
8830 APARECIDA ANGELICA GOMES 16 16 54 86 15º Classificado Classificado
9140 MARILZA RODRIGUES DA SILVA 16 16 54 86 16º Classificado Classificado
4880 JOVENILDA VIEIRA COELHO DE ARAUJO 16 16 54 86 17º Classificado Classificado
5960 LETÍCIA KAROLYNE DA SILVA 16 16 54 86 18º Classificado Classificado
7270 MARIA CRISTINA DE SOUSA 12 20 54 86 19º Classificado Classificado
8920 DANUBIA DE SOUZA SANTANA 12 20 54 86 20º Classificado Classificado
13240 NEIDE ANDRADE MEIRELES DA SILVA 8 16 60 84 21º Classificado Classificado
12620 ANA CAROLINA LOURENÇO DE MELO 8 16 60 84 22º Classificado Classificado
11350 IZABELLY CRISTINE SILVEIRA ABREU 8 16 60 84 23º Classificado Classificado
3150 VERALUCIA PARDINHO DE ARRUDA 16 20 48 84 24º Classificado Classificado
260 KELLEN CRISTINA PERROT 12 16 54 82 25º Classificado Classificado
4780 SAMARA SIQUEIRA VIEIRA 12 16 54 82 26º Classificado Classificado
4950 ANGELICA DE CAMARGO MORAIS 12 16 54 82 27º Classificado Classificado
12470 DAIANY DOS SANTOS 8 20 54 82 28º Classificado Classificado
3720 PATRÍCIA CARDOSO MOREIRA GUIMARÃES 16 16 48 80 29º Classificado Classificado
3510 EDUARDA CAMILA DA SILVA DONATO 16 16 48 80 30º Classificado Classificado
10070 TELMA MARIA DE SOUSA BRITO 12 20 48 80 31º Classificado Excedente
14430 KAROLINY BRUNO RIBEIRO NUNES 8 16 54 78 32º Classificado Excedente
8670 DAYANE REGINA DA SILVA 8 16 54 78 33º Classificado Excedente
4160 ELLEN VITORIA DOS SANTOS ALVARES 4 20 54 78 34º Classificado Excedente
5080 DANILA DA SILVA PAIXÃO GIMENES 0 16 60 76 35º Classificado Excedente
14940 ROSEMERE RODRIGUES DA CRUZ 12 16 48 76 36º Classificado Excedente
5630 ANA CLAUDIA APARECIDA FREITAS MATTOS 12 16 48 76 37º Classificado Excedente
8620 ANGELA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 12 16 48 76 38º Classificado Excedente
6770 MIRIAN MATHIAS MEIRA SOARES 12 16 48 76 39º Classificado Excedente
7330 RITA APARECIDA DA SILVA SANTOS 8 20 48 76 40º Classificado Excedente
2870 LENY ARAÚJO DOS SANTOS FRANÇA 8 20 48 76 41º Classificado Excedente
2370 LUCINEIDE RICORDI VIEIRA MOURA 8 12 54 74 42º Classificado Excedente
5830 ELICIANA ALVES BRAGA 4 16 54 74 43º Classificado Excedente
11100 JACKELINE GONZAGA FERREIRA 4 16 54 74 44º Classificado Excedente
1440 SILVA PAES ARAGÃO 16 16 42 74 45º Classificado Excedente
14930 SOUVENIR BORGES FURTADO 12 12 48 72 46º Classificado Excedente
9540 ZILDA LUIZ DE AGUIAR 16 20 36 72 47º Classificado Excedente
9900 CLEIDE DA SILVA SOUZA 12 16 42 70 48º Classificado Excedente
4500 CARMEN LUCIA GARCIA GALVÃO 4 16 48 68 49º Classificado Excedente
5500 CLAUDETE APARECIDA FREITAS MATTOS 12 8 48 68 50º Classificado Excedente
3900 ENI DE AREDES VIERIA SOUSA 8 12 48 68 51º Classificado Excedente
