Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº03/2024 GPM
“Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no PSS nº 03/2022 – os cargos mencionados e dá outras providências.”
JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 77, VIII, da Lei Orgânica Municipal e;
Considerando a homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022, homologado pelo Decreto nº 4077 de 24 de fevereiro de 2023.
Considerando que o provimento das funções da Administração Pública Municipal são prerrogativas do Poder Executivo conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal;
Considerando o Ofício nº
RESOLVE:
1.CONVOCAR ocandidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022 elencado no Anexo I deste Edital para apresentação da documentação constante do item 2 deste Edital para a respectiva contratação temporária.
ocandidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022 elencado no Anexo I deste Edital para apresentação da documentação constante do item 2 deste Edital para a respectiva contratação temporária.
2. O candidato convocado por meio deste Edital deverá apresentar junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal, até as 17:00h do dia 09/02/2024, com a seguinte documentação:
a. CPF, RG, Título de Eleitor (fotocópia).
b. Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia ).
c. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (fotocópia).
d. Comprovante de escolaridade para o cargo habilitado (fotocópia).
e. Cartão de vacina de filhos menores de 14 anos (fotocópia).
f. Cópia do contrato de abertura de conta ou cópia do cartão (conta corrente – Banco do Brasil);
g. Comprovante de quitação eleitoral (cópia).
h. Declaração de bens.
i. Declaração de não acúmulo de cargo público.
j. Exame Admissional/Atestado Médico (original).
l. Cópia da primeira Carteira de Trabalho (número e série) e segunda parte (emissão da carteira).
m. Cartão PIS/PASEP (fotocópia).
n. Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino (fotocópia e original).
o .Cadastro Pessoa Física dos filhos até 21 anos (CPF).
p. Certidão Cível e Criminal.
q. Carteira de Habilitação categoria “D”
r. Cursos específico para o cargo
s. Exame Toxicológico para o cargo exigente
3. Além das exigências previstas neste edital, o candidato convocado deverá preencher todos os requisitos contidos no edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022 e suas alterações.
4. Após o cumprimento de todas as exigências dispostas neste Edital e Editais que regulamentara por parte do candidato, o Departamento de Recursos Humano atestará entrega de documentos, para fins de apresentação junto a Unidade Escolar.
5. O candidato convocado por meio deste Edital, de posse do atestado de entrega dos documentos referenciados neste Edital, deverá se apresentar de imediato a Unidade Escolar.
6. A inobservância aos prazos e condições estabelecidos neste Edital implicará na eliminação do candidato ora convocado.
7. A declaração de bens, Declaração de acúmulo ou não de Cargo, Emprego ou Função pública (modelo a ser fornecido), será preenchida no momento da entrega dos demais documentos
Publique-se.
Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de fevereiro de 2024.
JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito Municipal
ANEXO I
Quadro de Convocações
PSS nº 003/2022
PEDAGOGO - SEDE | |||||||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
071 | KEROLAINE STEFANE SOARES DE OLIVEIRA | 038.065.271-48 | SEDE | PEDAGOGO | 27.0 | Classificado | |||||
411 | ÂNGELA APARECIDA DA SILVA | 001.954.571-10 | SEDE | PEDAGOGO | 25.0 | Classificado | |||||
PSICOPEDAGO- SEDE | |||||||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
974 | BRUNA KAROLINE BORGES DE ALMEIDA | 027.690.731-09 | SEDE | PSICOPEDAGO | 28.0 | Aprovado | |||||
PROFESSOR INDIGENA | |||||||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
541 | SILIVAN TSERERO'OR E | 043.244.131-00 | E. M. I. ABDZUWE | PROFESSOR | 37.0 | Aprovado | |||||
487 | MAURILIO TSERERURU DI | 069.699.771-10 | E. M. I. ABDZUWE | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
977 | EDIMAR MITU TSEREDZAN HO TSERENHOD Z | 015.313.631-64 | E.M.I. ABDZUWES.S/A.HOI WAPREDZAWE | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
729 | JUDASIO SEREWAROT OWE | 004.067.651-03 | E. M. I. ALDEINHA | PROFESSOR | 53.0 | Aprovado | |||||
849 | AMADEU HOROTA' AWE TSIMÕ | 568.432.161-53 | E. M. I. ALDEINHA | PROFESSOR | 52.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
046 | JOSAIR SA RAIWA | 060.009.171-63 | E. M. I. ALDEINHA S/A CACHOEIRA | PROFESSOR | 35.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
136 | JOATÃO TSI'UWADA | 018.071.651-40 | E. M. I. ALDEINHAS S. A. RIO KULUENE | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
827 | CLARIZON TSEREROWE TSEREPANDI | 706.831.841-05 | E. M. I. ATEBERE | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado
| |||||
653 | ITAMAR ROWA'A TSEREWA'AD | 038.953.201-02 | E. M. I. ATEBERE | PROFESSOR | 27.0 | Classificado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
045 | DANILO TONHOIWED E WARADAHIT É | 708.798.891-36 | E. M. I. BENEDITO LOASO | PROFESSOR | 24.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
540 | CHRISTOPHER DZEWA TSIMRIHU | 061.507.551-77 | E. M. I. BENEDITO LOASO S/A VICENTE TSIMRHU RAIRATE | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
573 | ALDO WAÃMATÉ TSEREDZAEDZ E | 855.675.231-49 | E. M. I. CAMPOS BELOS | PROFESSOR | 49.0 | Aprovado | |||||
584 | ARLOZINHO WAÃMATE BUDZATSÉ | 009.339.661-99 | E. M. I. CAMPOS BELOS | PROFESSOR | 39.0 | Classificado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
686 | ERALDO TSERENHOIPE BABATI TÓBRODI | 081.983.841-11 | E. M. I. CAMPOS BELOS S/A KAYRUS | PROFESSOR | 30.0 | Classificado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
796 | SINDINE SIUWE | 711.994.681-18 | E M I. C AMPOS BELOS S.A. NOVA CANAÃ | PROFESSOR | 37.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
093 | ROMERITO UP'RINJADAZE | 021.037.481-07 | E. M. I. COHAB | PROFESSOR | 35.0 | Aprovado | |||||
091 | OGIEL TSEREWAIMRA MI'O | 075.759.161-21 | E. M. I. COHAB | PROFESSOR | 35.0 | Classificado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
528 | MADALERNE TSINHOTSE'EIÕ | 748.752.641-00 | E. M. I. COHAB S/A ALDEIONA | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | |||||
346 | SILVERIO 'WAMARI DZUWE | 032.579.941-50 | E. M. I. COHAB S/A ALDEIONA | PROFESSOR | 27.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
860 | ADALTO TSARUIWARI TSIRUIPI | 058.490.771-03 | E. M. I. CORAÇÃO DE JESUS | PROFESSOR | 27.0 | Aprovado | |||||
170 | ADALBERTO OMNHOROWE ODZARANA | 495.814.811-68 | E. M. I. CORAÇÃO DE JESUS | PROFESSOR | 25.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
857 | TSEREHI CARLOS TSIHORIRÃ | 047.047.261-85 | E. M. I. CORAÇÃO DE JESUS S/A SÃO JOÃO BATISTA | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | |||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
954 | DZARIWARI TSERENHITOW E | 710.097.111-05 | E. M. I. DOM BOSCO | PROFESSOR | 30.0 | Aprovado | ||||||
020 | MARLOM TSEREMODI | 076.520.631-59 | E. M. I. DOM BOSCO | PROFESSOR | 26.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
193 | TSITEDZE BURUWE | 032.403.921-27 | E. M. I. EGITO/ Barnabé Papa | PROFESSOR | 37.0 | Aprovado | ||||||
174 | ALCIDINO TSEREDZAWA | 065.623.971-97 | E. M. I. EGITO S. A Barnabé Papa | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
080 | DALMI TSERENHI'E PRONHOPA | 061.439.851-70 | E. M. I. IMACULADA CONCEIÇÃO S/A NOSSA SENHORA APARECIDA | PROFESSOR | 24.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
518 | CARME NABDO'WA | 041.887.951-66 | E. M. I. IMACULADA CONCEIÇÃO S/A SÃO MATEUS | PROFESSOR | 43.0 | Aprovado | ||||||
684 | ISAIAS PROWE TSEREDZAWE | 522.057.201-63 | E. M. I. IMACULADA CONCEIÇÃO S/A SÃO MATEUS | PROFESSOR | 39.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
512 | AGEU TSERENHOWAMRE PINI'RU | 029.223.301-92 | E. M. I. IMACULADA CONCEIÇÃO S/A WA’ANE | PROFESSOR | 29.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
293 | MORADINE A'ÕIHIDI | 705.123.861-29 | E. M. I. JACU | PROFESSOR | 27.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
059 | SAULINHO TOMOSU UNE EDI | 075.589.581-99 | E. M. I. KULUENE | PROFESSOR | 47.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
166 | LUIS ANTONIO IPE WAPARI'A | 700.191.911-03 | E. M. I. KULUENE S/A TSEREDZATSE | PROFESSOR | 29.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
044 | IZOALDO TSERENHOWE TSEREDZATO | 703.216.361-04 | E.M.I. LAGOA ENCANTADA | PROFESSOR | 33.0 | Aprovado | ||||||
663 | ARQUILENO TSEREHUBU PAWE'E | 044.908.391-89 | E.M.I. LAGOA ENCANTADA | PROFESSOR | 28.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
259 | JAKSON TSERERODI | 095.271.621-65 | E. M. I. LUIZÃO | PROFESSOR | 36.0 | Aprovado | ||||||
103 | SILANIO MATOS TSERE'WANHIH OTOWE | 057.602.071-05 | E. M. I. LUIZÃO | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | ||||||
495 | PALMAC TSUPTÓ ROBRO | 065.593.421-90 | E. M. I. LUIZÃO | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
311 | NOVO TSA'ÃMRI | 094.717.601-27 | E. M. I. PARINAI’A | PROFESSOR | 40.0 | Aprovado | ||||||
339 | GEOVANIO TSIHORIWE TSU'RATAWE | 012.747.931-73 | E. M. I. PARINAI’A | PROFESSOR | 38.0 | Aprovado | ||||||
304 | NELSINHO TSERENHO'E WAROWEDWE | 018.533.741-48 | E. M. I. PARINAI’A | PROFESSOR | 30.0 | Aprovado | ||||||
313 | MARCOS REPTA AWE TSITOMOWE | 043.666.991-92 | E. M. I. PARINAI’A | PROFESSOR | 24.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
824 | JOSÉ FRANCISCO TSIDOWI | 035.869.781-62 | E. M. I. PARINAI’A S/A PARIUPTSEWAWE | PROFESSOR | 31.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
809 | LUIZ FERNANDO WANO'É'É | 071.677.901-33 | E. M. I. PARINAI’A S/C SANTA CLARA | PROFESSOR | 41.0 | Classificado | ||||||
835 | FLORENCIO WAI ANHORÃ | 063.452.331-70 | E. M. I. PARINAI’A S/C SANTA CLARA | PROFESSOR | 37.0 | Classificado | ||||||
807 | OLIVIO RÃNHIBZU | 062.523.261-51 | E. M. I. PARINAI’A S/C SANTA CLARA | PROFESSOR | 32.0 | Classificado | ||||||
837 | MARCELINO TSI EIWA ADI | 708.464.611-61 | E. M. I. PARINAI’A S/C SANTA CLARA | PROFESSOR | 31.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
586 | DENILSON TSUWEPTE TSIROBO | 081.005.551-17 | E. M.I PARINAI’A S/C SÃO PAULO | PROFESSOR | 25.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
496 | ALESSIO TSERE'UBU'A'A | 037.762.071-83 | E.M.I. SANTA BERTIOGA | PROFESSOR | 40.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
709 | MANOS SEREÕMO'Õ | 968.011.581-04 | E.M.I. SANTA BERTIOGA S/A CORUMBÁ | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
049 | RO'BRE WARÃI'RE | 704.597.581-36 | E.M.I. SANTA BERTIOGA S/A OWARA | PROFESSOR | 36.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
331 | JOCELINO ANAHOA | 032.579.951-21 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 45.0 | Aprovado | ||||||
258 | ADRIANO TSI RUIPI | 065.936.301-10 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 39.0 | Aprovado | ||||||
229 | AILTON TSEREWE | 007.523.821-79 | E.M. I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 38.0 | Aprovado | ||||||
316 | JUSCELINO TSEREWAHU | 027.170.381-40 | E.M.I.SANTA CLARA | PROFESSOR | 37.0 | Aprovado | ||||||
248 | LINCO TSERENHITOM O TSI OMOWE | 044.354.521-97 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 37.0 | Aprovado | ||||||
275 | LINDOLFO UREBETÉ | 038.953.231-28 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 33.0 | Aprovado | ||||||
251 | PAULO VIANA RAIRATE TSIOMOWE | 044.223.081-81 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 33.0 | Classificado | ||||||
279 | ADEMILSON TSERERONO | 038.432.231-06 | E.M. I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 32.0 | Classificado | ||||||
319 | ANDINA PE AIWE ETERO OWE | 023.566.741-28 | E.M.I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 32.0 | Classificado | ||||||
298 | NATANAEL WARATAHITE TSI OMOWE | 044.952.891-01 | E.M. I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 32.0 | Classificado | ||||||
255 | JOSE FABIO WE'RU TSERE'U RA' XAVANTE | 745.506.751-87 | E. M. I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 31.0 | Classificado | ||||||
915 | TOMOPTSE PIO | 104.694.011-25 | E. M. I. SANTA CLARA | PROFESSOR | 31.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
218 | UNE'RÃIRÃTE | 706.968.431-29 | E. M. I. SANTA CLARA S/A ITEPAIRE | PROFESSOR | 31.0 | Classificado | ||||||
210 | SAIMO QUARENTA TSEREPIBUI'WE | 082.420.291-05 | E. M. I. SANTA CLARA S/A ITEPAIRE | PROFESSOR | 27.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
623 | TSERENHOWA BUTSE | 705.938.101-55 | E. M. I. SANTA CLARA S/A MADRE LAURA | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
752 | CESARIO TSIRUYPI | 040.945.931-36 | E. M. I. SANTA CLARA S/A SÃO FELIPE | PROFESSOR | 47.0 | Aprovado | ||||||
196 | VITORIANO TSO'OTOTI | 038.086.391-05 | E. M. I. SANTA CLARA S/A SÃO FELIPE | PROFESSOR | 45.0 | Aprovado | ||||||
151 | RONEUTO TSI'O'ORE 'EDI | 703.635.821-18 | E. M. I. SANTA CLARA S/A SÃO FELIPE | PROFESSOR | 44.0 | Aprovado | ||||||
635 | FABRICIO TSORÕDADZE RUNHAMRI | 062.032.171-74 | E. M. I. SANTA CLARA S/A SÃO FELIPE | PROFESSOR | 41.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
895 | ODIMAR SI'ÕMÕRA | 702.109.351-97 | E. M. I. SANTA FÉ | PROFESSOR | 34.0 | Aprovado | ||||||
878 | BONIFACIO TSERE RUREME | 710.800.781-93 | E. M. I. SANTA FÉ | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
178 | PEDRO TSEREHORAWE APHO ODI | 071.621.921-22 | E. M. I. SANTA HELENA S/A ESTRELA | PROFESSOR | 34.0 | Aprovado | ||||||
048 | ELIEZER BABURU'RAWA | 071.947.251-26 | E. M. I. SANTA HELENA S/A ESTRELA | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | ||||||
182 | GENARIO TSEREDZATOMODZU RO'OWE | 072.690.851-70 | E. M. I. SANTA HELENA S/A ESTRELA | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
318 | GESIANE BA'ÕTÕDZAIPE | 045.568.421-90 | E. M. I. SANTA ROSA | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | ||||||
559 | CARMELITA REWE | 076.124.811-03 | E. M. I. SANTA ROSA | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
531 | FIRMO SI'RUPREDU SIB'E | 029.560.451-48 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO | PROFESSOR | 35.0 | Aprovado | ||||||
901 | CONSTANCIO TSEREDZAPO | 712.385.071-82 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO | PROFESSOR | 35.0 | Aprovado | ||||||
920 | GIDEONO TSERENHAPARI | 050.737.131-33 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO | PROFESSOR | 30.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
786 | SILVIO TSEREZAADATOWE UNE’ EDI | 036.707.211-42 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO S/A DUTERO | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
334 | MARCIEL TSEREWAIHUM | 025.893.781-57 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO S/A HOMOHI | RPOFESSOR | 42.0 | Classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
041 | RONALDO AJAVE | 719.032.401-15 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO S/A HU’UHI | PROFESSOR | 36.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
508 | JUVENCIO TSEREDZATO TSERERUPI | 060.906.001-56 | E. M. I. SANTO AGOSTINHO S/A TRÊS MARIAS | PROFESSOR | 28.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
665 | SERVINO ADZAWE | 788.586.401-44 | E. M. I. SÃO CARME TSABABA | PROFESSOR | 35.0 | Aprovado | ||||||
800 | ADOANO TSERE'RAIWA'RU | 702.029.801-03 | E. M. I. SÃO CARME TSABABA | PROFESSOR | 33.0 | Aprovado | ||||||
198 | RONDONIO TSERE'UPTA'AWE | 106.036.691-66 | E. M. I. SÃO CARME TSABABA | PROFESSOR | 25.0 | Aprovado | ||||||
546 | DANNI PEROIWÉ | 099.981.331-57 | E. M. I. SÃO CARME TSABABA | PROFESSOR | 24.0 | classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
481 | RICARDO PARATSÉ MORIDADZE | 082.846.541-05 | E. M. I. SÃO CRISTÓVÃO S/A DEUS É AMOR | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
758 | NATALICIO TSA'RENE WAWE'RU | 024.555.271-58 | E. M. I. SÃO CRISTÓVÃO S/A SÃO FRANCISCO | PROFESSOR | 25.0 | classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
678 | CARLOS ANGELICO TEIHIDZATSÉ TSEREWADZI | 062.026.351-26 | E. M. I. SÃO DOMINGOS SÁVIO | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
792 | LAURICIO TSERERIRI EWE TSIMITSUTE | 744.202.081-04 | E. M. I. SÃO DOMINGOS SÁVIO | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
661 | CECILIO MADZEWA TSEREDZAMIMIRÓ | 047.557.241-63 | E. M. I. SÃO DOMINGOS SÁVIO S/A A AWE | PROFESSOR | 24.0 | classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
550 | OZIR TSMADZEWE PEMRA | 053.151.441-27 | E. M. I. SÃO DOMINGOS SÁVIO S/A MONTE PASCOAL | PROFESSOR | 31.0 | classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
159 | JACILEINE RO'OWE | 088.624.871-00 | E. M. I. SÃO JORGE | PROFESSOR | 24.0 | classificado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
605 | GILNEI DANTE HOIMANAZASI'O ROMANVATUPI | 062.670.371-93 | E. M. I. SÃO MIGUEL | PROFESSOR | 52.0 | Aprovado | ||||||
317 | EBRAHIM TOMOTSUDZAREBE | 036.284.661-80 | E. M. I. SÃO MIGUEL | PROFESSOR | 27.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
621 | EVALDO STI'RUBI SISAPI | 713.865.331-06 | E. M. I. SÃO MIGUEL S/A RIO MARIA | PROFESSOR | 25.0 | Aprovado | ||||||
832 | DAVIMAR RUWAPU XAVANTE | 037.888.271-65 | E. M. I. SÃO MIGUEL S/A RIO MARIA | PROFESSOR | 24.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
343 | MONTENEGRO TSEREWANHITSE | 238.763.058-02 | E. M. I. SÃO MIGUEL S/A SANTO DO CÉU | PROFESSOR | 30.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
027 | DIOGENES TSEREBU'RÃHOROTA'AWE | 701.082.721-41 | E. M. I. SÃO MIGUEL S/A TELA AVIVE | PROFESSOR | 32.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
175 | FARIDES SERETAPRA A'EDZANE | 038.889.641-80 | E. M. I. SÃO PAULO | PROFESSOR | 29.0 | Aprovado | ||||||
504 | EDEMILSOM SERENHO'A SEREJA' ENE | 062.462.291-66 | E. M. I. SÃO PAULO | PROFESSOR | 30,0 | Aprovado | ||||||
629 | EDUARDO SEREUIPRA | 424.199.051-72 | E. M. I. SÃO PAULO | PROFESSOR | 30.0 | Aprovado | ||||||
489 | DUILIO TSEREUTIWE TSEREUIPRA | 064.015.961-39 | E. M. I. SÃO PAULO | PROFESSOR | 24.0 | Aprovado | ||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
899 | CESAR TSEREWAPORIWE | 030.997.631-60 | E. M. I. TOMOPSE | PROFESSOR | 31.0 | Aprovado | ||||||
069 | ANDREZINHO TSEREJATSO'OWE | 707.494.721-03 | E. M. I. TOMOPSE | PROFESSOR | 27.0 | classificado | ||||||
AAE/LIMPEZA - INDIGENA | ||||||||||||
Nº de Insc. | NOME DO CANDIDATO | CPF | Local | Cargo | Nota | SITUAÇÃO | ||||||
736 | JEDELIO TSEREWA TÕMOWARI | 084.399.791-50 | ALDEIA ALDEINHA | AAE/LIMPEZA | 24.0 | Aprovado | ||||||
743 | GISLENE REZARÉ WADUIPI | 088.709.591-71 | ALDEIA BAIXÃO | AAE/LIMPEZA | 35.0 | Aprovado | ||||||
526 | ERALDO RUDZANI'O TSI'EWA'ADI | 701.797.851-09 | ALDEIA BAIXÃO | AAE/LIMPEZA | 32.0 | Classificado | ||||||
685 | FLÁVIO CASSIMIRO TSEREDZA'É | 012.267.491-00 | ALDEIA CAMPOS BELOS | AAE/LIMPEZA | 26.0 | Aprovado | ||||||
618 | BETILIA BA ´OTO UBUMA | 052.550.991-71 | ALDEIA SANTA CLARA | AAE/LIMPEZA | 25.0 | Aprovado | ||||||
