Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
GABINETE DO PREFEITO
Decreto nº 139/2023 , 20 de Dezembro de 2023
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DAS PROVIDÊNCIAS.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito de CAMPO VERDE, Estado de MATO GROSSO, na suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 3050 / 2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 3.465.441,67 (Tres milhoes e quatrocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:
02 | GABINETE DO PREFEITO | |
002.03.091.0003.20005 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 20 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.314,11 |
Cód. Reduzido | 22 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.452,12 |
Cód. Reduzido | 26 |
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003.04.124.0022.20008 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
Cód. Reduzido 30
450,86
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.730,72 |
Cód. Reduzido | 31 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.419,50 |
SUBTOTAL | 138.367,31 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | |
001.04.122.0007.20006 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.868,07 |
Cód. Reduzido | 42 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.029,77 |
3191130000 Cód. Reduzido | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54 | 12.066,73 |
3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.976,08 |
SUBTOTAL | 28.940,65 | |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
001.04.121.0002.20009 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS 60 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.382,30 |
Cód. Reduzido | 61 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.800,07 |
Cód. Reduzido | 64 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.128,48 |
Cód. Reduzido | 70 | |
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.700,00 |
001.04.121.0002.20010 Cód. Reduzido | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO 79 | |
3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 421.871,33 |
SUBTOTAL | 487.882,18 | |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
001.12.122.0019.20012 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 91 | |
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.795,50 |
001.12.364.0015.20032 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL 175 |
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
001.12.365.0011.10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
Cód. Reduzido 184
903,22
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 397.184,44 |
001.12.367.0038.20034 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 221 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.671,86 |
Cód. Reduzido | 222 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.609,11 |
Cód. Reduzido | 225 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.475,36 |
SUBTOTAL | 425.639,49 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
001.04.122.0004.20046 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS 339 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 94.990,91 |
Cód. Reduzido | 343 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.963,60 |
Cód. Reduzido 3390390000 | 350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.870,02 |
001.15.452.0018.20050 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 382 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.225,28 |
SUBTOTAL | 257.049,81 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUND | |
001.17.512.0051.20059 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 460 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.984,39 |
001.20.122.0021.20200 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS 472 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.615,75 |
001.20.122.0027.20061 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGU 475 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.176,13 |
Cód. Reduzido | 476 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.253,58 |
Cód. Reduzido | 479 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.261,58 |
Cód. Reduzido | 485 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.032,95 |
Cód. Reduzido | 492 |
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
001.20.605.0024.20068 MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAS
Cód. Reduzido 537
162,89
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.554,15 |
002.18.541.0051.20074 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTA 583 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.566,68 |
SUBTOTAL | 273.608,10 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO | |
001.04.122.0006.20078 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM 606 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.197,17 |
Cód. Reduzido | 613 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.046,94 |
001.15.452.0041.20134 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 645 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.597,07 |
001.23.695.0029.20087 Cód. Reduzido | APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS 688 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117.258,05 |
001.23.695.0029.20092 Cód. Reduzido | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 711 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.479,66 |
SUBTOTAL | 158.578,89 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E ESPORTE | |
001.13.392.0016.20035 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 726 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.563,22 |
Cód. Reduzido | 728 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.363,94 |
001.27.122.0012.20094 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE 776 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 135.242,35 |
Cód. Reduzido | 777 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.154,28 |
Cód. Reduzido | 778 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.331,48 |
Cód. Reduzido | 780 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.557,67 |
SUBTOTAL | 318.212,94 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
002.10.122.0032.20103 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 877 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 88.389,73 |
Cód. Reduzido | 881 | |
3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 4.657,80 |
002.10.122.0032.20104 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITOR 900 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.239,89 |
002.10.301.0033.20106 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S 937 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 126.973,76 |
002.10.302.0034.20109 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 981 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.144,91 |
002.10.302.0034.20110 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 992 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.547,63 |
002.10.302.0034.20111 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CAPS 998 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.161,14 |
Cód. Reduzido | 1000 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.889,39 |
Cód. Reduzido 3191130000 | 1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.288,76 |
002.10.302.0034.20112 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL 1010 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.807,56 |
Cód. Reduzido | 1012 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.228,37 |
002.10.302.0034.20114 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 1023 | |
3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 51.756,18 |
002.10.302.0034.20115 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA 1025 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.295,64 |
Cód. Reduzido | 1026 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51.756,18 |
Cód. Reduzido | 1028 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.208,82 |
002.10.302.0034.20117 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 1052 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.130,63 |
Cód. Reduzido | 1055 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.356,30 |
002.10.302.0034.20174 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR 1077 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.346,82 |
002.10.303.0035.20118 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL 1088 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.705,46 |
Cód. Reduzido | 1090 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.983,25 |
Cód. Reduzido | 1097 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.166,71 |
002.10.304.0036.20120 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 1106 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.154,16 |
002.10.305.0036.20121 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚ 1112 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.289,72 |
Cód. Reduzido | 1113 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111.750,28 |
Cód. Reduzido | 1116 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.994,78 |
SUBTOTAL | 950.223,87 |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
001.08.122.0005.10087 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1128 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.691,16 |
001.08.122.0005.20126 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1134 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.902,28 |
001.08.243.0017.20124 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1162 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.169,02 |
SUBTOTAL | 206.762,46 | |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBL | |
001.06.181.0053.20145 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚB 1266 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.532,19 |
Cód. Reduzido | 1267 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.335,97 |
Cód. Reduzido | 1270 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.576,97 |
SUBTOTAL | 198.445,13 | |
13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
001.04.122.0009.20027 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 1319 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.310,05 |
Cód. Reduzido | 1323 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.093,06 |
SUBTOTAL | 19.403,11 | |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
001.04.121.0010.20033 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1338 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.327,73 |
SUBTOTAL | 2.327,73 | |
TOTAL | 3.465.441,67 |
Art. 2º - Para atender ao disposto no o artigo 1° deste decreto, servirá como recursos os provenientes de, III - Os resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária, conforme artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/1964, a seguir:
02 GABINETE DO PREFEITO
001.04.122.0001.20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
Cód. Reduzido | 3 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 167.000,00 |
Cód. Reduzido | 4 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 |
SUBTOTAL | 208.000,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | |
001.04.122.0007.20006 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 41 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
SUBTOTAL | 45.000,00 | |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
001.12.122.0019.20012 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 87 | |
3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.475,36 |
Cód. Reduzido | 89 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.678,05 |
001.12.306.0049.20017 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 114 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.513,05 |
001.12.361.0013.10101 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS 133 | |
4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 397.184,44 |
001.12.364.0015.20032 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL 173 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.500,00 |
001.12.365.0011.20020 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 194 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.398,42 |
SUBTOTAL | 525.749,32 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
001.04.122.0004.20046 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS 340 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 404.895,73 |
001.15.452.0018.20050 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 381 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.225,28 |
SUBTOTAL | 479.121,01 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGULARIZAÇÃO FUND | |
001.18.541.0041.20060 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS 466 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.969,81 |
001.20.122.0027.20061 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REGU 480 |
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.934,00 |
Cód. Reduzido | 487 | |
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4.604,93 |
001.20.606.0024.20070 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDADAÇÃO ORG. DE PEQUENO 541 |
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002.17.512.0051.20073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO
Cód. Reduzido 575
162,89
3390300000 Cód. Reduzido 3390390000 | MATERIAL DE CONSUMO 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.467,16 6.718,98 |
002.18.541.0051.20074 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTA 585 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.911,27 |
003.16.482.0037.20178 Cód. Reduzido | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 600 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.971,75 |
SUBTOTAL | 77.740,79 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO | |
001.04.122.0006.20078 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM 611 | |
3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105.000,00 |
001.23.691.0026.20081 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS 654 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100,00 |
001.23.691.0026.20083 Cód. Reduzido | APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES 659 | |
3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.340,00 |
SUBTOTAL | 108.440,00 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
002.10.122.0032.20103 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 879 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.205,43 |
002.10.301.0033.20106 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S 935 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.374,28 |
002.10.302.0034.20116 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1045 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.496,83 |
002.10.302.0034.20117 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 1058 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.871,13 |
002.10.302.0034.20174 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR |
Cód. Reduzido 3190110000 | 1076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
Cód. Reduzido | 1082 | |
3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.109,49 |
002.10.304.0036.20120 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 1111 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.166,71 |
SUBTOTAL | 950.223,87 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
001.08.122.0005.20126 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1135 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 509.813,57 |
Cód. Reduzido | 1136 | |
3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 |
Cód. Reduzido | 1137 | |
3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 33.000,00 |
Cód. Reduzido | 1138 | |
3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.000,00 |
Cód. Reduzido | 1139 | |
3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.700,00 |
Cód. Reduzido | 1150 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.061,18 |
004.08.244.0043.20142 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1201 | |
3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.039,49 |
SUBTOTAL | 668.614,24 | |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL INTEGRADA DE APOIO A SEGURANÇA PÚBL | |
001.15.452.0018.20053 Cód. Reduzido | SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 1298 | |
3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
SUBTOTAL | 80.000,00 | |
13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
001.04.122.0009.10029 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1317 | |
4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.691,16 |
001.04.122.0009.20027 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 1333 | |
3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.776,58 |
SUBTOTAL | 81.467,74 | |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
001.04.121.0010.20033 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1336 | |
3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 241.084,70 |
SUBTOTAL 241.084,70
TOTAL 3.465.441,67
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO CAMPO VERDE - MT.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.