Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
LEI MUNICIPAL Nº 866, DE 04 DE ABRIL DE 2024
“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA, ESTADO DE MATO GROSSO, Senhor CLENEI PARREIRA DA SILVA, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a toda população do município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedido aos Servidores de Carreira do município, reajuste em seus vencimentos o percentual de 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimo por cento), de recomposição inflacionária, referente ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado de janeiro a dezembro de 2023.
Art. 2º - O reajuste de índice 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimo por cento), será extensivo aos Pensionistas e Servidores Aposentados do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social de Ponte Branca – IMPBRAN.
Art. 3º - O reajuste não abrange os servidores da Secretaria Municipal de Educação, os Agentes de Combates às Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Art. 4º - O Anexo I da Lei 642 de 09 de Novembro de 2018, passa a vigorar com os valores atualizados das remunerações, conforme Anexo I desta Lei.
Art. 5º - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e vinte e quatro.
CLENEI PARREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I – LEI MUNICIPAL Nº866/2024
TABELAS REMUNERATÓRIAS
GRUPO 1 | |||||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Fundamental Incompleto | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Graduado Habilitado | ||||||||
1 | 1 | 1.422,75 | 1.636,16 | 1.849,58 | 2.134,13 | ||||||
2 | 1,04 | 1.479,66 | 1.701,61 | 1.923,56 | 2.219,49 | ||||||
3 | 1,085 | 1.543,68 | 1.775,24 | 2.006,79 | 2.315,53 | ||||||
4 | 1,135 | 1.614,82 | 1.857,04 | 2.099,27 | 2.422,23 | ||||||
5 | 1,19 | 1.693,07 | 2.209,88 | 2.200,99 | 2.539,61 | ||||||
6 | 1,25 | 1.778,44 | 2.045,20 | 2.311,97 | 2.667,66 | ||||||
7 | 1,32 | 1.878,03 | 2.159,73 | 2.441,44 | 2.817,05 | ||||||
8 | 1,41 | 2.006,08 | 2.306,99 | 2.607,90 | 3.009,12 | ||||||
9 | 1,5 | 2.134,13 | 2.454,24 | 2.774,36 | 3.201,19 | ||||||
10 | 1,53 | 2.176,81 | 2.503,33 | 2.829,85 | 3.265,21 | ||||||
GRUPO 2 | |||||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Fundamental Incompleto | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Graduado Habilitado | ||||||||
1 | 1 | 1.668,39 | 1.918,65 | 2.168,91 | 2.502,59 | ||||||
2 | 1,04 | 1.735,13 | 1.995,39 | 2.255,66 | 2.602,69 | ||||||
3 | 1,085 | 1.810,20 | 2.081,73 | 2.353,26 | 2.715,30 | ||||||
4 | 1,135 | 1.893,62 | 2.177,67 | 2.461,71 | 2.840,43 | ||||||
5 | 1,19 | 1.985,38 | 2.591,42 | 2.581,00 | 2.978,08 | ||||||
6 | 1,25 | 2.085,49 | 2.398,31 | 2.711,13 | 3.128,23 | ||||||
7 | 1,32 | 2.202,27 | 2.532,62 | 2.862,96 | 3.303,41 | ||||||
8 | 1,41 | 2.352,43 | 2.705,29 | 3.058,16 | 3.528,64 | ||||||
9 | 1,5 | 2.502,59 | 2.877,97 | 3.253,36 | 3.753,88 | ||||||
10 | 1,53 | 2.552,64 | 2.935,53 | 3.318,43 | 3.828,96 | ||||||
GRUPO 3 | |||||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Fundamental | Ensino Médio | Graduado Habilitado | Habilitado com Especialização | ||||||||
1 | 1 | 1.520,39 | 1.748,45 | 1.976,51 | 2.280,59 | ||||||
2 | 1,04 | 1.581,21 | 1.818,39 | 2.055,57 | 2.371,81 | ||||||
3 | 1,085 | 1.649,62 | 1.897,07 | 2.144,51 | 2.474,43 | ||||||
4 | 1,135 | 1.725,64 | 1.984,49 | 2.243,34 | 2.588,46 | ||||||
5 | 1,19 | 1.809,26 | 2.361,54 | 2.352,04 | 2.713,90 | ||||||
6 | 1,25 | 1.900,49 | 2.185,56 | 2.470,63 | 2.850,73 | ||||||
7 | 1,32 | 2.006,91 | 2.307,95 | 2.608,99 | 3.010,37 | ||||||
8 | 1,41 | 2.143,75 | 2.465,31 | 2.786,87 | 3.215,62 | ||||||
9 | 1,5 | 2.280,59 | 2.622,67 | 2.964,76 | 3.420,88 | ||||||
10 | 1,53 | 2.326,20 | 2.675,13 | 3.024,06 | 3.489,30 | ||||||
GRUPO 4 | |||||||||||
ENSINO MÉDIO COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Médio | Graduado Habilitado | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | ||||||||
1 | 1 | 1.533,70 | 1.763,76 | 1.993,81 | 2.300,55 | ||||||
2 | 1,04 | 1.595,05 | 1.834,31 | 2.073,56 | 2.392,57 | ||||||
3 | 1,085 | 1.664,06 | 1.913,67 | 2.163,28 | 2.496,10 | ||||||
4 | 1,135 | 1.740,75 | 2.001,86 | 2.262,97 | 2.611,12 | ||||||
5 | 1,19 | 1.825,10 | 2.382,22 | 2.372,63 | 2.737,65 | ||||||
6 | 1,25 | 1.917,13 | 2.204,69 | 2.492,26 | 2.875,69 | ||||||
7 | 1,32 | 2.024,48 | 2.328,16 | 2.631,83 | 3.036,73 | ||||||
8 | 1,41 | 2.162,52 | 2.486,89 | 2.811,27 | 3.243,78 | ||||||
9 | 1,5 | 2.300,55 | 2.645,63 | 2.990,72 | 3.450,83 | ||||||
10 | 1,53 | 2.346,56 | 2.698,55 | 3.050,53 | 3.519,84 | ||||||
GRUPO 05 | |||||||||||
ENSINO MÉDIO + TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Médio + Curso Técnico | Graduado Habilitado | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | ||||||||
1 | 1,000 | 3.479,72 | 4.001,68 | 4.523,64 | 5.219,58 | ||||||
2 | 1,040 | 3.618,91 | 4.161,75 | 4.704,58 | 5.428,36 | ||||||
3 | 1,085 | 3.775,50 | 4.341,82 | 4.908,15 | 5.663,24 | ||||||
4 | 1,135 | 3.949,48 | 4.541,90 | 5.134,33 | 5.924,22 | ||||||
5 | 1,190 | 4.140,87 | 5.404,87 | 5.383,13 | 6.211,30 | ||||||
6 | 1,250 | 4.349,65 | 5.002,10 | 5.654,55 | 6.524,48 | ||||||
7 | 1,320 | 4.593,23 | 5.282,21 | 5.971,20 | 6.889,85 | ||||||
8 | 1,410 | 4.906,41 | 5.642,37 | 6.378,33 | 7.359,61 | ||||||
9 | 1,500 | 5.219,58 | 6.002,52 | 6.785,45 | 7.829,37 | ||||||
10 | 1,530 | 5.323,97 | 6.122,57 | 6.921,16 | 7.985,96 | ||||||
GRUPO 6 | |||||||||||
ENSINO MÉDIO + TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Médio + Curso Técnico | Graduado Habilitado | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | ||||||||
1 | 1 | 1.978,16 | 2.274,88 | 2.571,61 | 2.967,24 | ||||||
2 | 1,04 | 2.057,29 | 2.365,88 | 2.674,47 | 3.085,93 | ||||||
3 | 1,085 | 2.146,30 | 2.468,25 | 2.790,19 | 3.219,46 | ||||||
4 | 1,135 | 2.245,21 | 2.581,99 | 2.918,78 | 3.367,82 | ||||||
5 | 1,19 | 2.354,01 | 3.072,57 | 3.060,21 | 3.531,02 | ||||||
6 | 1,25 | 2.472,70 | 2.843,61 | 3.214,51 | 3.709,05 | ||||||
7 | 1,32 | 2.611,17 | 3.002,85 | 3.394,52 | 3.916,76 | ||||||
8 | 1,41 | 2.789,21 | 3.207,59 | 3.625,97 | 4.183,81 | ||||||
9 | 1,5 | 2.967,24 | 3.412,33 | 3.857,41 | 4.450,86 | ||||||
10 | 1,53 | 3.026,58 | 3.480,57 | 3.934,56 | 4.539,88 | ||||||
GRUPO 7 | |||||||||||
ENSINO MÉDIO + CURSO DE ELETROTÉCNICA | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Ensino Médio + Curso Técnico | Graduado Habilitado | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | ||||||||
1 | 1 | 2.916,54 | 3.354,02 | 3.791,50 | 4.374,81 | ||||||
2 | 1,04 | 3.033,20 | 3.488,18 | 3.943,16 | 4.549,80 | ||||||
3 | 1,085 | 3.164,45 | 3.639,11 | 4.113,78 | 4.746,67 | ||||||
4 | 1,135 | 3.310,27 | 3.806,81 | 4.303,35 | 4.965,41 | ||||||
5 | 1,19 | 3.470,68 | 4.530,11 | 4.511,89 | 5.206,02 | ||||||
6 | 1,25 | 3.645,68 | 4.192,53 | 4.739,38 | 5.468,51 | ||||||
7 | 1,32 | 3.849,83 | 4.427,31 | 5.004,78 | 5.774,75 | ||||||
8 | 1,41 | 4.112,32 | 4.729,17 | 5.346,02 | 6.168,48 | ||||||
9 | 1,5 | 4.374,81 | 5.031,03 | 5.687,25 | 6.562,22 | ||||||
10 | 1,53 | 4.462,31 | 5.131,65 | 5.801,00 | 6.693,46 | ||||||
GRUPO 09 | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1 | 2.662,93 | 3.062,37 | 3.461,81 | 3.994,40 | ||||||
2 | 1,04 | 2.769,45 | 3.184,86 | 3.600,28 | 4.154,17 | ||||||
3 | 1,085 | 2.889,28 | 3.322,67 | 3.756,06 | 4.333,92 | ||||||
4 | 1,135 | 3.022,43 | 3.475,79 | 3.929,15 | 4.533,64 | ||||||
5 | 1,19 | 3.168,89 | 4.136,19 | 4.119,55 | 4.753,33 | ||||||
6 | 1,25 | 3.328,66 | 3.827,96 | 4.327,26 | 4.992,99 | ||||||
7 | 1,32 | 3.515,07 | 4.042,33 | 4.569,59 | 5.272,60 | ||||||
8 | 1,41 | 3.754,73 | 4.317,94 | 4.881,15 | 5.632,10 | ||||||
9 | 1,5 | 3.994,40 | 4.593,55 | 5.192,71 | 5.991,59 | ||||||
10 | 1,53 | 4.074,28 | 4.685,43 | 5.296,57 | 6.111,42 | ||||||
GRUPO 09 A | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1,000 | 4.971,04 | 5.716,70 | 6.462,35 | 7.456,56 | ||||||
2 | 1,040 | 5.169,88 | 5.945,36 | 6.720,85 | 7.754,82 | ||||||
3 | 1,085 | 5.393,58 | 6.202,62 | 7.011,65 | 8.090,37 | ||||||
4 | 1,135 | 5.642,13 | 6.488,45 | 7.334,77 | 8.463,20 | ||||||
5 | 1,190 | 5.915,54 | 7.721,26 | 7.690,20 | 8.873,31 | ||||||
6 | 1,250 | 6.213,80 | 7.145,87 | 8.077,94 | 9.320,70 | ||||||
7 | 1,320 | 6.561,77 | 7.546,04 | 8.530,30 | 9.842,66 | ||||||
8 | 1,410 | 7.009,17 | 8.060,54 | 9.111,92 | 10.513,75 | ||||||
9 | 1,500 | 7.456,56 | 8.575,04 | 9.693,53 | 11.184,84 | ||||||
10 | 1,530 | 7.605,69 | 8.746,54 | 9.887,40 | 11.408,54 | ||||||
GRUPO 10 | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO (Assistente Social) | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1 | 3.043,35 | 3.499,85 | 3.956,36 | 4.565,03 | ||||||
2 | 1,04 | 3.165,08 | 3.639,85 | 4.114,61 | 4.747,63 | ||||||
3 | 1,085 | 3.302,03 | 3.797,34 | 4.292,65 | 4.953,05 | ||||||
4 | 1,135 | 3.454,20 | 3.972,33 | 4.490,46 | 5.181,30 | ||||||
5 | 1,19 | 3.621,59 | 4.727,08 | 4.708,06 | 5.432,38 | ||||||
6 | 1,25 | 3.804,19 | 4.374,82 | 4.945,44 | 5.706,28 | ||||||
7 | 1,32 | 4.017,22 | 4.619,81 | 5.222,39 | 6.025,83 | ||||||
8 | 1,41 | 4.291,12 | 4.934,79 | 5.578,46 | 6.436,69 | ||||||
9 | 1,5 | 4.565,03 | 5.249,78 | 5.934,53 | 6.847,54 | ||||||
10 | 1,53 | 4.656,33 | 5.354,77 | 6.053,22 | 6.984,49 | ||||||
GRUPO 11 | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1 | 3.296,97 | 3.791,52 | 4.286,06 | 4.945,46 | ||||||
2 | 1,04 | 3.428,85 | 3.943,18 | 4.457,50 | 5.143,27 | ||||||
3 | 1,085 | 3.577,21 | 4.113,79 | 4.650,38 | 5.365,82 | ||||||
4 | 1,135 | 3.742,06 | 4.303,37 | 4.864,68 | 5.613,09 | ||||||
5 | 1,19 | 3.923,39 | 5.121,01 | 5.100,41 | 5.885,09 | ||||||
6 | 1,25 | 4.121,21 | 4.739,39 | 5.357,58 | 6.181,82 | ||||||
7 | 1,32 | 4.352,00 | 5.004,80 | 5.657,60 | 6.528,00 | ||||||
8 | 1,41 | 4.648,73 | 5.346,04 | 6.043,35 | 6.973,09 | ||||||
9 | 1,5 | 4.945,46 | 5.687,27 | 6.429,09 | 7.418,18 | ||||||
10 | 1,53 | 5.044,36 | 5.801,02 | 6.557,67 | 7.566,55 | ||||||
GRUPO 12 | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1 | 3.956,34 | 4.549,79 | 5.143,24 | 5.934,51 | ||||||
2 | 1,04 | 4.114,59 | 4.731,78 | 5.348,97 | 6.171,89 | ||||||
3 | 1,085 | 4.292,63 | 4.936,52 | 5.580,42 | 6.438,94 | ||||||
4 | 1,135 | 4.490,45 | 5.164,01 | 5.837,58 | 6.735,67 | ||||||
5 | 1,19 | 4.708,04 | 6.145,18 | 6.120,46 | 7.062,07 | ||||||
6 | 1,25 | 4.945,43 | 5.687,24 | 6.429,05 | 7.418,14 | ||||||
7 | 1,32 | 5.222,37 | 6.005,72 | 6.789,08 | 7.833,55 | ||||||
8 | 1,41 | 5.578,44 | 6.415,21 | 7.251,97 | 8.367,66 | ||||||
9 | 1,5 | 5.934,51 | 6.824,69 | 7.714,86 | 8.901,77 | ||||||
10 | 1,53 | 6.053,20 | 6.961,18 | 7.869,16 | 9.079,80 | ||||||
GRUPO 13 | |||||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||||
Classe /Nível | Coeficiente | A | B | C | D | ||||||
1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
Graduado Habilitado + Inscrição no Conselho de Classe | Habilitado com Especialização | Habilitado com Mestrado | Habilitado com Doutorado | ||||||||
1 | 1 | 10.144,51 | 11.666,19 | 13.187,86 | 15.216,77 | ||||||
2 | 1,04 | 10.550,29 | 12.132,83 | 13.715,38 | 15.825,44 | ||||||
3 | 1,085 | 11.006,79 | 12.657,81 | 14.308,83 | 16.510,19 | ||||||
4 | 1,135 | 11.514,02 | 13.241,12 | 14.968,22 | 17.271,03 | ||||||
5 | 1,19 | 12.071,97 | 15.756,93 | 15.693,56 | 18.107,95 | ||||||
6 | 1,25 | 12.680,64 | 14.582,73 | 16.484,83 | 19.020,96 | ||||||
7 | 1,32 | 13.390,75 | 15.399,37 | 17.407,98 | 20.086,13 | ||||||
8 | 1,41 | 14.303,76 | 16.449,32 | 18.594,89 | 21.455,64 | ||||||
9 | 1,5 | 15.216,77 | 17.499,28 | 19.781,79 | 22.825,15 | ||||||
10 | 1,53 | 15.521,10 | 17.849,27 | 20.177,43 | 23.281,65 | ||||||
CLENEI PARREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal