Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 26 de Abril de 2024.

Resultado Preliminar - Edital - Processo Seletivo 001/2024 - MUNICÍPIO VALE DE SÃO DOMINGOS

Agente Administrativo | N II - Médio
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12343 MARCOS VINICIUS CASSIANO PEREIRA 046.109.831-84 7 21,00 4 8,00 1 2,00 8 40,00 20 71,00 Aprovado
2 12424 JOÃO VITOR SILVA MAZIERO 058.110.621-09 5 15,00 3 6,00 2 4,00 5 25,00 15 50,00 Aprovado
3 12428 CAIO MACENA DA SILVA 071.958.131-18 4 12,00 2 4,00 4 8,00 5 25,00 15 49,00 Reprovado
4 12355 IARA DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 071.870.725-70 4 12,00 3 6,00 2 4,00 4 20,00 13 42,00 Reprovado
5 12303 VICTOR EMANUEL LANA DE SOUZA 062.802.191-78 5 15,00 2 4,00 1 2,00 4 20,00 12 41,00 Reprovado
6 12423 KELEN CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA 069.422.261-57 4 12,00 3 6,00 1 2,00 4 20,00 12 40,00 Reprovado
7 12471 LUDMILA CARMO SIQUEIRA 063.371.561-10 7 21,00 4 8,00 1 2,00 1 5,00 13 36,00 Reprovado
8 12305 ANA KAROLAINY TAVARES NERES 092.722.181-01 3 9,00 2 4,00 3 6,00 3 15,00 11 34,00 Reprovado
9 12383 JULIANA TOMÉ VIEIRA 106.441.861-94 5 15,00 1 2,00 3 6,00 2 10,00 11 33,00 Reprovado
10 12440 EDINA CAMARA DE OLIVEIRA 013.914.031-00 5 15,00 2 4,00 2 4,00 1 5,00 10 28,00 Reprovado
11 12414 ISA CARVALHO PEREIRA 063.380.311-17 5 15,00 2 4,00 2 4,00 0 0,00 9 23,00 Reprovado
12 12404 DANILO CORON OTTES 032.596.571-42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
13 12455 PAULO CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO 036.643.831-09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
14 12359 RAIMUNDO STEVEN CARVALHO DE CASTRO 025.650.462-86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
15 12373 JOÃO LOPES SARAIVA 703.651.331-40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
16 12306 KAREN MARIA GONÇALVES MIRANDA 077.619.981-16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
17 12467 PABLO EDUARDO SEIFERT CASSIANO 063.243.321-36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Agente de Desenvolvimento Infantil – ADI | N II - Médio
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12314 RENATA SILVA RAMOS 015.283.141-07 7 21,00 1 2,00 2 4,00 5 25,00 15 52,00 Aprovado
2 12425 SILVIA LINO DE SOUZA 016.330.961-22 7 21,00 1 2,00 1 2,00 5 25,00 14 50,00 Aprovado
3 12466 WERICA MATEUS SOARES 063.382.691-05 7 21,00 1 2,00 1 2,00 5 25,00 14 50,00 Aprovado
4 12367 BEATRIZ DA SILVA 042.219.141-81 4 12,00 1 2,00 1 2,00 6 30,00 12 46,00 Reprovado
5 12325 ALESSANDRA DE JESUS BORGES RIBEIRO 033.043.081-56 7 21,00 2 4,00 2 4,00 3 15,00 14 44,00 Reprovado
6 12336 JOSELAINE MARTINS PIMENTA 703.651.591-07 4 12,00 3 6,00 2 4,00 4 20,00 13 42,00 Reprovado
7 12363 VALDIRENE MARQUES DA SILVA QUIRINO 031.280.821-62 5 15,00 2 4,00 1 2,00 4 20,00 12 41,00 Reprovado
8 12356 ANGÉLICA TEIXEIRA BARBOSA 036.416.521-97 3 9,00 2 4,00 1 2,00 5 25,00 11 40,00 Reprovado
9 12385 LUCINÉIA SOARES DA SILVA 026.823.761-18 3 9,00 2 4,00 0 0,00 5 25,00 10 38,00 Reprovado
10 12460 ANDRÉIA FERNANDES DA SILVA DO CARMO 034.735.561-73 4 12,00 1 2,00 2 4,00 4 20,00 11 38,00 Reprovado
11 12346 VANUZA PAULO DE SOUZA 028.056.681-62 2 6,00 1 2,00 2 4,00 5 25,00 10 37,00 Reprovado
12 12316 MARIA APARECIDA VIEIRA DE CASTRO 019.804.141-14 4 12,00 1 2,00 1 2,00 4 20,00 10 36,00 Reprovado
13 12348 ROSEMEIRE RODRIGUES QUIRINO 919.717.641-91 3 9,00 1 2,00 2 4,00 4 20,00 10 35,00 Reprovado
14 12452 ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA SANTOS 013.443.242-82 3 9,00 1 2,00 1 2,00 4 20,00 9 33,00 Reprovado
15 12468 EDIVAINE DOS PASSOS MOURA 033.271.511-64 4 12,00 2 4,00 1 2,00 3 15,00 10 33,00 Reprovado
16 12310 MARCELIA DOS SANTOS DA SILVA 065.341.384-09 0 0,00 3 6,00 1 2,00 4 20,00 8 28,00 Reprovado
17 12469 LAUDICÉIA GOMES DO CARMO SIQUEIRA 027.628.921-80 2 6,00 1 2,00 0 0,00 3 15,00 6 23,00 Reprovado
18 12331 LUCINEIA GOMES RIBEIRO DE SOUZA 015.288.641-90 4 12,00 1 2,00 0 0,00 1 5,00 6 19,00 Reprovado
19 12358 TATIANE APARECIDA EUSTAQUIA OLIVEIRA 025.916.021-07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
20 12313 GEOVANIA LOPES DOS SANTOS 126.985.884-03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
21 12339 LUHRANDERSON DENIS RIBEIRO DA SILVA 082.302.711-27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Apoio Administrativo Educacional/Motorista | N II - Médio
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12392 PAULO LIMA DA SILVA 006.823.481-39 7 21,00 1 2,00 1 2,00 4 20,00 13 45,00 Reprovado
2 12413 CAIO GABRIEL MACEDO GONÇALVES 061.093.961-09 5 15,00 1 2,00 2 4,00 4 20,00 12 41,00 Reprovado
3 12399 JOSE FRANCISCO DA SILVA 559.503.701-63 2 6,00 1 2,00 1 2,00 5 25,00 9 35,00 Reprovado
4 12405 WARLLEYSON DA SILVA OLIVEIRA 036.296.181-62 2 6,00 2 4,00 1 2,00 4 20,00 9 32,00 Reprovado
5 12410 MAYCON JHONES PEREIRA DE FREITAS 704.961.971-00 3 9,00 2 4,00 1 2,00 3 15,00 9 30,00 Reprovado
6 12444 LUIZ ANTONIO AZEVEDO DOS SANTOS 913.536.961-20 4 12,00 1 2,00 2 4,00 1 5,00 8 23,00 Reprovado
Assistente Social | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12448 JOSIANE MAYARA DOS SANTOS FREITAS 004.848.161-01 7 21,00 3 6,00 3 6,00 7 35,00 20 68,00 Aprovado
2 12375 SÉRGIO MENEGHETTI 667.667.882-91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
3 12372 CRISTIANE MARTINS DA SILVA 040.593.351-77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Braçal | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12315 ELIANE DE SALES GOMES 016.357.771-43 3 9,00 6 12,00 4 20,00 13 41,00 Reprovado
Educador Físico | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12422 GABRIEL RUBIO ROCHA FERNANDES 450.225.878-40 6 18,00 4 8,00 1 2,00 7 35,00 18 63,00 Aprovado
2 12302 CAMILA BARROS SILVA 063.343.741-76 3 9,00 5 10,00 2 4,00 7 35,00 17 58,00 Aprovado
3 12323 RODRIGO DA CRUZ MENDES 000.419.381-43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Enfermeiro | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12366 KARINE CARRIJO BATISTA 061.916.171-00 6 18,00 3 6,00 2 4,00 5 25,00 16 53,00 Aprovado
2 12450 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS REIS 048.179.291-03 1 3,00 3 6,00 1 2,00 7 35,00 12 46,00 Reprovado
3 12463 JULYSMARA LORENA TOMÉ PRIMON 049.459.901-40 1 3,00 2 4,00 0 0,00 5 25,00 8 32,00 Reprovado
4 12364 MARIA DAS NEVES DA SILVA 015.083.061-09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
5 12362 JEFERSON JOSE DUARTE 068.676.721-75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Engenheiro Civil | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12438 AMANDA LARISSA DE LIMA MELO 048.302.231-46 7 21,00 4 8,00 3 6,00 7 35,00 21 70,00 Aprovado
2 12431 IRINEU XAVIER DOS SANTOS 018.122.041-59 2 6,00 2 4,00 1 2,00 9 45,00 14 57,00 Aprovado
3 12319 JONYLSON DE OLIVEIRA MOURA 731.564.931-04 2 6,00 4 8,00 2 4,00 6 30,00 14 48,00 Reprovado
4 12387 ROGERIO ARAUJO GONÇALVES 962.476.301-15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Lavadeira | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12379 LANNA DE SOUZA FABIANO 052.720.401-39 3 9,00 7 14,00 3 15,00 13 38,00 Reprovado
2 12328 LUZIA RODRIGUES QUIRINO SANTOS 005.320.981-88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Motorista de Veículos Especiais | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12464 SAMUEL SILVA GOMES 055.601.041-83 4 12,00 9 18,00 4 20,00 17 50,00 Aprovado
2 12318 RENATO DE MELO CASTRO 000.338.021-14 3 9,00 8 16,00 4 20,00 15 45,00 Reprovado
Motorista de Veículos Leves | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12334 ELSON RODRIGUES DA SILVA 048.132.081-42 6 18,00 9 18,00 6 30,00 21 66,00 Aprovado
2 12324 SANN HANDY DE OLIVEIRA VIEIRA 030.623.721-09 4 12,00 9 18,00 7 35,00 20 65,00 Aprovado
3 12374 ELTON BOTELHO DE ASSIS 537.475.001-10 5 15,00 7 14,00 7 35,00 19 64,00 Aprovado
4 12304 WALNER LIMA DA MATA 048.461.301-42 4 12,00 7 14,00 7 35,00 18 61,00 Aprovado
5 12317 ROZANGELA SILVA 979.319.001-97 4 12,00 9 18,00 5 25,00 18 55,00 Aprovado
6 12457 RAFAEL DA SILVA CORRÊA 067.800.491-90 3 9,00 8 16,00 5 25,00 16 50,00 Aprovado
7 12420 THIAGO ANDRÉ DE JESUS SILVA 048.590.241-92 4 12,00 9 18,00 4 20,00 17 50,00 Aprovado
8 12441 SANDRO SALES DOURADO 041.960.441-31 1 3,00 9 18,00 5 25,00 15 46,00 Reprovado
9 12365 CLAUDEIR RODRIGUES QUIRINO 006.188.861-33 4 12,00 7 14,00 4 20,00 15 46,00 Reprovado
10 12397 WANDERSON FRANCISCO TEIXEIRA 036.393.681-50 3 9,00 6 12,00 4 20,00 13 41,00 Reprovado
11 12421 JOAQUIM NASCIMENTO TIBURCIO 293.243.861-15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
12 12308 PAULO SERGIO GOMIDES 840.885.831-91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
13 12411 OSVAIR BARBOZA FERREIRA 836.399.931-87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Nutricionista | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12369 SILMA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 948.923.771-04 4 12,00 2 4,00 3 6,00 9 45,00 18 67,00 Aprovado
2 12326 ISADORA CRISTINA DE SOUSA FALCI 061.333.571-69 5 15,00 5 10,00 0 0,00 6 30,00 16 55,00 Reprovado
3 12472 EVA DE FÁTIMA GUIMARÃES SANTOS 953.654.351-68 1 3,00 2 4,00 3 6,00 7 35,00 13 48,00 Reprovado
Odontólogo | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12437 JESSICA KARLLA DE OLIVEIRA 045.706.681-43 5 15,00 4 8,00 1 2,00 6 30,00 16 55,00 Aprovado
2 12380 RONALDO CARNEIRO CRUZ 994.020.841-34 3 9,00 3 6,00 2 4,00 5 25,00 13 44,00 Reprovado
3 12337 FELIPE FONSECA RODRIGUES 046.897.071-11 2 6,00 1 2,00 0 0,00 4 20,00 7 28,00 Reprovado
Operador de Máquinas Rodoviárias I | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12436 JOSENI GALDINO GONCALVES 162.195.201-06 3 9,00 7 14,00 4 20,00 14 43,00 Reprovado
2 12465 JOSE EDUARDO ACIOLE DA SILVA JUNIOR 704.961.351-71 4 12,00 7 14,00 3 15,00 14 41,00 Reprovado
Psicólogo | N III - Superior
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12368 EDILAINE SANTOS RIBEIRO DUARTE 061.598.431-25 2 6,00 1 2,00 0 0,00 6 30,00 9 38,00 Reprovado
2 12329 TAILA VITORIA FERREIRA DAMASCENO 051.368.021-70 3 9,00 2 4,00 0 0,00 2 10,00 7 23,00 Reprovado
Serviços Gerais | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12426 VALERIA MACENA FERNANDES 021.012.011-86 6 18,00 8 16,00 6 30,00 20 64,00 Aprovado
2 12349 ANDREA ANTUNES DA SILVA 031.156.321-00 6 18,00 8 16,00 6 30,00 20 64,00 Aprovado
3 12403 ELIZANDRA APARECIDA ALVES 085.444.089-58 6 18,00 8 16,00 5 25,00 19 59,00 Aprovado
4 12415 ALICE SILVA NOVAIS 047.035.761-47 4 12,00 7 14,00 6 30,00 17 56,00 Aprovado
5 12327 MARIZA BISPO DO NASCIMENTO PICOUTO 001.166.671-41 6 18,00 8 16,00 4 20,00 18 54,00 Aprovado
6 12439 CRISTIANA DA SILVA 007.490.311-07 7 21,00 6 12,00 4 20,00 17 53,00 Aprovado
7 12371 LUCIANA SOUZA DE JESUS 013.034.511-31 5 15,00 6 12,00 5 25,00 16 52,00 Aprovado
8 12391 JULIANO DE JESUS SILVA 703.651.761-17 4 12,00 7 14,00 5 25,00 16 51,00 Aprovado
9 12454 MARTA LUIZ DA SILVA DUTRA 021.899.441-98 3 9,00 8 16,00 5 25,00 16 50,00 Aprovado
10 12311 EDINEIA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA 029.901.351-03 5 15,00 7 14,00 4 20,00 16 49,00 Reprovado
11 12350 IZABEL CRISTINA DO CARMO 010.300.931-05 4 12,00 7 14,00 4 20,00 15 46,00 Reprovado
12 12338 ALESSANDRA DOS SANTOS TAVARES NERES 012.325.361-64 5 15,00 7 14,00 3 15,00 15 44,00 Reprovado
13 12361 GRACIANE GODINHO DO CARMO 048.589.401-79 5 15,00 4 8,00 4 20,00 13 43,00 Reprovado
14 12389 ADRIANE ANTUNES DA SILVA 016.172.321-73 5 15,00 5 10,00 3 15,00 13 40,00 Reprovado
15 12406 EVELIN PEREIRA EVANGELISTA 064.758.041-18 3 9,00 5 10,00 4 20,00 12 39,00 Reprovado
16 12416 JOICE KELEN FERNANDES MACENA 048.590.681-30 2 6,00 6 12,00 4 20,00 12 38,00 Reprovado
17 12473 MARTA ALMEIDA TEIXEIRA 871.649.222-68 3 9,00 7 14,00 3 15,00 13 38,00 Reprovado
18 12409 HELENA DE JESUS COELHO 033.429.181-01 0 0,00 5 10,00 5 25,00 10 35,00 Reprovado
19 12384 SIDINEIA DE SOUZA SPINOLA 032.372.751-40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
20 12442 MARCIA MARTINS PEREIRA RAMOS 038.796.141-05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
21 12354 FRANCISCA ADRIANA FELIPE DO NASCIMENTO 052.440.261-27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
22 12307 GEICIELLY MARTINS DE SOUZA 048.094.371-08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
Técnico de Enfermagem | N II - Médio
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. Mat C. Gerais Especificas Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12417 ALINE TORRES DOS SANTOS MACENA 032.461.101-31 6 18,00 2 4,00 1 2,00 5 25,00 14 49,00 Reprovado
2 12377 JESUINO MARTINS DE MORAES 377.945.311-87 5 15,00 3 6,00 0 0,00 3 15,00 11 36,00 Reprovado
3 12351 ISABELLY CRISTINE SILVA RAMOS 049.815.931-04 4 12,00 2 4,00 0 0,00 3 15,00 9 31,00 Reprovado
4 12320 GLEICIANE DOS SANTOS 036.152.951-10 4 12,00 2 4,00 2 4,00 2 10,00 10 30,00 Reprovado
5 12398 VENIZE ARMOREL MARCOLINO CASTILHO FERRUFINO 023.857.031-22 5 15,00 3 6,00 0 0,00 1 5,00 9 26,00 Reprovado
Vigia | N I - Fundamental
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Portuguesa R. L. M C. Gerais Nota teórica
Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Acertos Nota Situação
1 12461 JEAN JUNIOR DE AQUINO 052.432.531-62 6 18,00 8 16,00 5 25,00 19 59,00 Aprovado
2 12321 JOSIAS PEREIRA DO CARMO 001.736.992-43 7 21,00 7 14,00 4 20,00 18 55,00 Aprovado
3 12395 LUCAS ROCHA DA COSTA 063.111.691-50 4 12,00 8 16,00 4 20,00 16 48,00 Reprovado
4 12427 GENIVALDO DA SILVA CORREA 005.714.891-09 3 9,00 6 12,00 5 25,00 14 46,00 Reprovado
5 12407 JOSE SANTANA DO CARMO 007.928.301-21 2 6,00 4 8,00 6 30,00 12 44,00 Reprovado
6 12446 ALESSANDRO ALVES MACENA 036.122.121-50 4 12,00 6 12,00 3 15,00 13 39,00 Reprovado
7 12322 LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA 020.065.831-07 3 9,00 7 14,00 3 15,00 13 38,00 Reprovado
8 12462 KEVINIR HENRIQUE CARMO MARTINS 056.486.501-08 3 9,00 4 8,00 4 20,00 11 37,00 Reprovado
9 12412 BENICIO HONORIO DE SOUZA 959.155.241-68 2 6,00 6 12,00 3 15,00 11 33,00 Reprovado
10 12429 ELIAS RODRIGUES DE SOUZA 819.066.761-00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
11 12347 BERNARDO ALVES DE SOUZA 004.877.112-03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente
12 12402 LUCIANO DE SOUSA CORREIA 023.787.781-39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ausente